索引号 | 002509089/2024-01410 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 岛石镇 | 发文日期 | 2024-03-26 |
岛石镇2024年1月份低保边缘户业务低边档案
日期:
2024-03-26 14:10
来源:
岛石镇
浏览量:
低保边缘户业务低边档案列表 | |||||
填表单位:浙江省 | |||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低边类别 | 保障总人口 | 总发放金额 |
1 | 阳光村 | 潘*基 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
2 | 山川村 | 帅*红 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
3 | 仁里村 | 戴*花 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
4 | 呼日村 | 凌*祥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
5 | 岛石村 | 帅*祥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
6 | 大山川村 | 王*应 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
7 | 大山川村 | 舒*菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
8 | 上许村 | 帅*梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
9 | 桥川村 | 胡*花 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
10 | 下许村 | 许*军 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
11 | 上许村 | 张*祥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
12 | 银坑村 | 方*娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
13 | 太平里村 | 唐*雪 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
14 | 茶亭村 | 方*主 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
15 | 仁里村 | 周*川 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
16 | 桥川村 | 汪*军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
17 | 新二村 | 吴*才 | 因病致贫户 | 4 | 296 |
18 | 黄川村 | 王*平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
19 | 黄川村 | 王*全 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
20 | 黄川村 | 王*高 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
21 | 大山川村 | 王*登 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
22 | 大山川村 | 帅*花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
23 | 大山川村 | 王*新 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
24 | 大山川村 | 舒*春 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
25 | 仁里村 | 凌*富 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
26 | 仁里村 | 朱*全 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
27 | 呼日村 | 凌*高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
28 | 呼日村 | 杨*福 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
29 | 阳光村 | 汪*焕 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
30 | 阳光村 | 姚*仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
31 | 茶亭村 | 姚*富 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
32 | 茶亭村 | 方*进 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
33 | 茶亭村 | 方*桃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
34 | 茶亭村 | 徐*香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
35 | 茶亭村 | 周*泉 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
36 | 茶亭村 | 周*平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
37 | 新桥村 | 帅*梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
38 | 新桥村 | 帅*山 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
39 | 新桥村 | 舒*清 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
40 | 新桥村 | 帅*有 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
41 | 银坑村 | 帅*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
42 | 银坑村 | 洪*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
43 | 山川村 | 朱*英 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
44 | 山川村 | 帅*武 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
45 | 桥川村 | 张*福 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
46 | 桥川村 | 胡*通 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
47 | 大山川村 | 帅*汉 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
48 | 大山川村 | 许*香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
49 | 大山川村 | 王*月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
50 | 大山川村 | 方*妃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
51 | 岛石村 | 程*苏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
52 | 岛石村 | 戚*业 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
53 | 太平里村 | 帅*荣 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
54 | 呼日村 | 韩*梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
55 | 呼日村 | 方*青 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
56 | 呼日村 | 邵*炎 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
57 | 呼日村 | 高*高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
58 | 呼日村 | 高*龙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
59 | 黄川村 | 王*军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
60 | 黄川村 | 胡*珠 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
61 | 黄川村 | 唐*敏 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
62 | 黄川村 | 王*妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
63 | 仁里村 | 张*苏 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
64 | 仁里村 | 周*娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
65 | 仁里村 | 帅*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
66 | 仁里村 | 周*玉 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
67 | 仁里村 | 朱*阳 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
68 | 仁里村 | 汪*稳 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
69 | 仁里村 | 朱*高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
70 | 仁里村 | 朱*女 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
71 | 江川村 | 胡*庭 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
72 | 江川村 | 程*宜 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
73 | 江川村 | 程*德 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
74 | 江川村 | 周*妃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
75 | 江川村 | 程*山 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
76 | 江川村 | 程*钱 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
77 | 新二村 | 冯*玉 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
78 | 江川村 | 周*仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
79 | 江川村 | 胡*占 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
80 | 江川村 | 周*立 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
81 | 江川村 | 胡*龙 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
82 | 新桥村 | 帅*娟 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
83 | 新桥村 | 王*妃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
84 | 新桥村 | 帅*火 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
85 | 新桥村 | 帅*明 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
86 | 新桥村 | 帅*树 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
87 | 呼日村 | 凌*林 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
88 | 呼日村 | 邵*德 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
89 | 呼日村 | 邵*林 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
90 | 呼日村 | 邵*林 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
91 | 呼日村 | 张*文 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
92 | 呼日村 | 邵*林 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
93 | 新二村 | 舒*峰 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
94 | 新二村 | 潘*德 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
95 | 新二村 | 程*卫 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
96 | 新二村 | 李*水 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
97 | 新二村 | 冯*妞 | 因病致贫户 | 1 | 74 |
98 | 新二村 | 黄*年 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
99 | 新二村 | 程*有 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
100 | 黄川村 | 帅*红 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
101 | 黄川村 | 王*军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
102 | 黄川村 | 王*胜 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
103 | 黄川村 | 王*福 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
104 | 黄川村 | 王*汉 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
105 | 黄川村 | 唐*井 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
106 | 岛石村 | 张*华 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
107 | 岛石村 | 凌*芳 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
108 | 岛石村 | 余*月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
109 | 岛石村 | 帅*兵 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
110 | 岛石村 | 帅*龙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
111 | 山川村 | 龙*花 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
112 | 山川村 | 帅*均 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
113 | 山川村 | 吕*青 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
114 | 山川村 | 帅*兴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
115 | 山川村 | 帅*学 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
116 | 山川村 | 汪*菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
117 | 山川村 | 帅*明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
118 | 山川村 | 曹*妹 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
119 | 山川村 | 帅*军 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
120 | 山川村 | 程*祥 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
121 | 山川村 | 帅*德 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
122 | 桥川村 | 胡*全 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
123 | 银坑村 | 许*平 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
124 | 桥川村 | 许*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
125 | 银坑村 | 方*兴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
126 | 银坑村 | 汪*锋 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
127 | 银坑村 | 方*汉 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
128 | 桥川村 | 胡*仙 | 低保边缘户 | 6 | 444 |
129 | 银坑村 | 吕*仙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
130 | 桥川村 | 周*女 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
131 | 银坑村 | 舒*枝 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
132 | 桥川村 | 胡*龙 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
133 | 桥川村 | 方*根 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
134 | 银坑村 | 方*民 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
135 | 银坑村 | 皇*子莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
136 | 桥川村 | 张*钱 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
137 | 银坑村 | 舒*源 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
138 | 桥川村 | 许*信 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
139 | 银坑村 | 方*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
140 | 桥川村 | 许*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
141 | 仁里村 | 方*义 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
142 | 桥川村 | 张*照 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
143 | 仁里村 | 张*娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
144 | 仁里村 | 周*兴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
145 | 仁里村 | 周*木 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
146 | 仁里村 | 周*君 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
147 | 仁里村 | 姚* | 低保边缘户 | 2 | 148 |
148 | 桥川村 | 胡*香 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
149 | 仁里村 | 张*英 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
150 | 仁里村 | 穆*体 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
151 | 桥川村 | 舒*梅 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
152 | 仁里村 | 方*雪 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
153 | 桥川村 | 周*有 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
154 | 仁里村 | 帅*平 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
155 | 仁里村 | 张*华 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
156 | 桥川村 | 汪*全 | 低保边缘户 | 6 | 444 |
157 | 桥川村 | 汪*女 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
158 | 桥川村 | 张*信 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
159 | 桥川村 | 张*妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
160 | 仁里村 | 帅*德 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
161 | 桥川村 | 余*仙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
162 | 仁里村 | 周*岐 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
163 | 仁里村 | 帅*子 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
164 | 太平里村 | 周*月 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
165 | 仁里村 | 郭*球 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
166 | 太平里村 | 帅*云 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
167 | 太平里村 | 胡*慧 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
168 | 太平里村 | 汪*虎 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
169 | 太平里村 | 帅*占 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
170 | 太平里村 | 胡*明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
171 | 仁里村 | 帅*平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
172 | 太平里村 | 周*显 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
173 | 仁里村 | 朱*榴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
174 | 太平里村 | 帅*利 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
175 | 太平里村 | 帅*勇 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
176 | 仁里村 | 朱*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
177 | 太平里村 | 帅*进 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
178 | 仁里村 | 冯*娟 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
179 | 太平里村 | 胡*仁 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
180 | 仁里村 | 王*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
181 | 太平里村 | 帅*福 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
182 | 仁里村 | 周*富 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
183 | 太平里村 | 郑*军 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
184 | 仁里村 | 汪*生 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
185 | 仁里村 | 冯*秀 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
186 | 仁里村 | 帅*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
187 | 太平里村 | 胡*漂 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
188 | 仁里村 | 胡*芬 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
189 | 仁里村 | 朱*菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
190 | 太平里村 | 朱*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
191 | 仁里村 | 帅*尧 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
192 | 太平里村 | 胡*武 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
193 | 太平里村 | 胡*风 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
194 | 太平里村 | 帅*武 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
195 | 太平里村 | 周*德 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
196 | 太平里村 | 孟*雨 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
197 | 仁里村 | 朱*根 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
198 | 太平里村 | 周*庄 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
199 | 仁里村 | 帅*叶 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
200 | 仁里村 | 朱*明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
201 | 大山川村 | 帅*平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
202 | 大山川村 | 帅*源 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
203 | 仁里村 | 帅*国 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
204 | 大山川村 | 梅*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
205 | 仁里村 | 戴*明 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
206 | 大山川村 | 帅*国 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
207 | 大山川村 | 俞*华 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
208 | 大山川村 | 阮*枝 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
209 | 仁里村 | 蔡*全 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
210 | 仁里村 | 帅*程 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
211 | 大山川村 | 郭*妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
212 | 仁里村 | 周*媚 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
213 | 仁里村 | 汪*明 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
214 | 大山川村 | 王*祥 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
215 | 大山川村 | 许*子 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
216 | 仁里村 | 程*球 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
217 | 大山川村 | 帅*花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
218 | 大山川村 | 胡*菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
219 | 上许村 | 方*娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
220 | 大山川村 | 凌*香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
221 | 大山川村 | 朱*花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
222 | 大山川村 | 姚*川 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
223 | 大山川村 | 胡*杏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
224 | 大山川村 | 韩*芝 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
225 | 大山川村 | 帅*巧 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
226 | 大山川村 | 胡*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
227 | 上许村 | 许*全 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
228 | 大山川村 | 许*梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
229 | 大山川村 | 舒*木 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
230 | 大山川村 | 帅*朋 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
231 | 大山川村 | 帅*仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
232 | 上许村 | 许*阳 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
233 | 上许村 | 许*平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
234 | 大山川村 | 胡*妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
235 | 上许村 | 许*进 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
236 | 大山川村 | 王*绪 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
237 | 大山川村 | 王*位 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
238 | 大山川村 | 许*苏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
239 | 大山川村 | 帅*月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
240 | 茶亭村 | 周*龙 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
241 | 茶亭村 | 周*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
242 | 茶亭村 | 潘*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
243 | 茶亭村 | 方*高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
244 | 茶亭村 | 高*莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
245 | 茶亭村 | 方*月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
246 | 茶亭村 | 程*秀 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
247 | 茶亭村 | 刘*梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
248 | 茶亭村 | 潘*芝 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
249 | 茶亭村 | 方*水 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
250 | 茶亭村 | 何*苏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
251 | 茶亭村 | 方*珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
252 | 阳光村 | 胡*金 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
253 | 阳光村 | 胡*星 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
254 | 阳光村 | 周*娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
255 | 阳光村 | 冯*军 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
256 | 阳光村 | 汪*花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
257 | 阳光村 | 潘*海 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
258 | 阳光村 | 张*共 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
259 | 阳光村 | 胡*华 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
260 | 阳光村 | 戴*井 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
261 | 阳光村 | 张*权 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
262 | 阳光村 | 张*子 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
263 | 阳光村 | 张*星 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
264 | 阳光村 | 汪*桂 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
265 | 阳光村 | 胡*位 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
266 | 阳光村 | 胡*富 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
267 | 阳光村 | 潘*成 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
268 | 阳光村 | 潘*海 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
269 | 阳光村 | 汪*平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
270 | 阳光村 | 潘*林 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
271 | 阳光村 | 汪*吉 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
272 | 阳光村 | 胡*军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
273 | 新二村 | 程*平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
274 | 阳光村 | 许*菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
275 | 新桥村 | 许*丽 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
276 | 新桥村 | 周*球 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
277 | 山川村 | 程*照 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
278 | 大山川村 | 舒*德 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
279 | 大山川村 | 程* | 低保边缘户 | 1 | 74 |
280 | 桥川村 | 胡*仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
281 | 银坑村 | 方*有 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
填表人:樊炎锋 制表日期:2024年1月 监督举报电话:杭州市民政局 85161713临安区民政局 63722152 岛石镇民政办 63773492 | |||||
分享: |