| 索引号 | 002508748/2024-03992 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 青山湖街道 | 发文日期 | 2024-08-28 |
目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
一、概况
(一)部门职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,坚持党建引领基层治理,推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。
2.统筹区域发展。贯彻新发展理念,统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划,优化营商环境,服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴,建设宜居宜业和美乡村。
3.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措,推进区域内基本公共服务均等化。
4.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求,处理群众来信来访,化解各类矛盾纠纷,提升基层治理效能。
5.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作,组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道村(社区)发展服务。
8.指导基层自治。指导村(居)委会建设,健全村(社区)自治平台,组织驻区单位和村(社区)居民参与村(社区)建设、管理。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(汇总)部门决算包括:党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、公共服务办公室、平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、公共服务中心、区域发展与治理中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,758.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 151.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,602.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 52.48 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,600.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 64.40 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 594.90 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 529.14 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,991.21 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,658.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 39.79 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 121.27 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 208.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 249.01 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 91.15 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,361.15 | 本年支出合计 | 58 | 16,361.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,361.15 | 总 计 | 62 | 16,361.15 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,361.15 | 16,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处 | 16,361.15 | 16,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,361.15 | 16,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151.79 | 151.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.10 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.48 | 52.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.40 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 594.90 | 594.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.97 | 320.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.98 | 213.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 529.14 | 529.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 342.14 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 157.14 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,991.21 | 10,991.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 6,025.99 | 6,025.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,849.08 | 3,849.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,176.91 | 2,176.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,511.72 | 4,511.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,214.92 | 3,214.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 168.44 | 168.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,128.36 | 1,128.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 453.50 | 453.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,658.71 | 1,658.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 559.00 | 559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 225.91 | 225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 189.21 | 189.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 179.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 663.28 | 663.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 663.28 | 663.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 121.27 | 121.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 206.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 249.01 | 249.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240109 | 应急管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 247.01 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 247.01 | 247.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 91.15 | 91.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.55 | 69.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,361.15 | 5,143.73 | 11,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处 | 16,361.15 | 5,143.73 | 11,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(汇总) | 金额单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,361.15 | 5,143.73 | 11,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 151.79 | 100.00 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 110.00 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 2.99 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 21.10 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.48 | 34.50 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 34.50 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 47.48 | 34.50 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 594.90 | 453.65 | 141.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.97 | 320.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.98 | 213.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.99 | 106.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 16.17 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 67.44 | 0.00 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 132.68 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 174.07 | 132.68 | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 529.14 | 0.00 | 529.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 342.14 | 0.00 | 342.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 185.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 157.14 | 0.00 | 157.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 187.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
