索引号 | 002509302/2025-73444 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区商务局 | 发文日期 | 2025-01-17 |
一、总体情况
2024年,临安区商务局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定和省市区2024年政务公开工作要点要求,规范有序开展各项政务公开工作。
(一)主动公开
我局对本年度公开的政府信息进行认真梳理,共计主动公开政府信息432条,其中政府网站公开信息34条,政务微信公开信息398条。
(二)依申请公开
全年未收到政府信息公开的申请件。无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
结合我局年度工作重点,通过政务公开各平台,加强政府信息管理工作。政府信息公开工作由主要领导总负责,分管领导牵头,各科室协同配合,并落实办公室专人负责。严格落实“三审三校”工作机制,实行“先审查、后公开”原则,按照整理草拟、审核审查、录入发布、页面检查的发布程序,确保发布信息质量。
(四)政府信息公开平台建设
我局以政府信息公开网站平台为载体,及时做好公示公告、政策解读等信息发布。利用“临安商务”微信公众号,及时公开发布区商务局最新工作动态,确保信息公开的时效性。
(五)监督保障
严格按照《条例》开展政府信息公开工作,确保流程规范、合规。积极主动公开可以公开的政府信息,保障政务信息公开渠道的畅通,同时接受社会监督,切实保障公众的知情权和监督权。
2024年,未开展社会评议,未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽取得一定成效,但也存在一些不足,一是主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;二是政务信息公开更新的及时性有待进一步提升。
2025年,我局将采取以下改进措施。一是进一步完善主动公开的政府信息目录,加强对公众关注度高的政府信息的梳理,加大信息公开量,切实提高办事透明度,更好地为公众提供便利服务,提高行政效能和政府公信力。二是进一步加大主动公开力度,及时更新公开信息,丰富主动公开载体,加强日常更新维护,不断提高信息发布的及时性、准确性、规范性。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取政府信息处理费情况。
分享: |