索引号 | 002508123/2025-73513 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区发展和改革局 | 发文日期 | 2025-01-21 |
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 11011003044 | 左祥祥 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
2 | 11011003030 | 董海军 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
3 | 11011003033 | 许桢 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
4 | 11011003036 | 钱卫敏 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
5 | 11011077003 | 王飞 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
6 | 11011003038 | 杨东 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
7 | 11011003024 | 张赛 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
8 | 11011003010 | 方荣辉 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
9 | 11011003032 | 王建军 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
10 | 11011003029 | 周忠军 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
11 | 11011003027 | 陶海龙 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
12 | 11011003037 | 阮元媛 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
13 | 11011003006 | 徐永力 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
14 | 11011097669 | 方少慧 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
15 | 11011003011 | 朱建忠 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
16 | 11011003005 | 徐德华 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
17 | 11011003018 | 尤中华 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
18 | 11011003017 | 何康乐 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
19 | 11011077004 | 麻丹丹 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
20 | 11011003045 | 娄亚敏 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
21 | 11011097465 | 沈璐 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
22 | 11011003012 | 余彬媚 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
23 | 11011003019 | 郑慧峰 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
24 | 11011003013 | 占炜芬 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
25 | 11011003043 | 王晨 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
26 | 11011003040 | 张宫浩 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
27 | 11011003046 | 徐军 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
28 | 11011003039 | 乐人铭 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
29 | 11011003014 | 胡嵘 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
30 | 11011003026 | 李届胜 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
31 | 11011003009 | 谈笑 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
32 | 11011003034 | 徐佳波 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
33 | 11011003023 | 胡叶兵 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
34 | 11011003002 | 王容 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
35 | 11011003041 | 楼桔红 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
36 | 11011003008 | 金斐 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
37 | 11011003021 | 邹志刚 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
38 | 11011003004 | 杨泽平 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
39 | 11011050003 | 倪琦 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
40 | 11011050001 | 胡勇 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
41 | 11011050004 | 程似锦 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
42 | 11011050006 | 张莉莉 | 女 | 杭州市临安区发展和改革局 |
43 | 11011050005 | 姚照辉 | 男 | 杭州市临安区发展和改革局 |
分享: |