| 索引号 | 002508406/2025-79985 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区教育局 | 发文日期 | 2025-10-23 |
目 录
一、概况....................................... 1
(一)部门职责..................................... 1
(二)机构设置..................................... 2
二、2024年度部门决算公开表....................... 7
2024年度收入支出决算总表........................... 7
2024年度收入决算表(分单位)....................... 9
2024年度收入决算表(分科目)...................... 17
2024年度支出决算表(分单位)...................... 21
2024年度支出决算表(分科目)...................... 29
2024年度财政拨款收入支出决算总表................... 32
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表............. 34
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 38
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....... 40
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表......... 41
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表............. 42
三、2024年度部门决算情况说明.................... 43
(一)收入支出决算总体情况说明..................... 43
(二)收入决算情况说明............................. 43
(三)支出决算情况说明............................. 43
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 43
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 44
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 49
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.... 50
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.. 51
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......... 52
(十)机关运行经费支出说明......................... 54
(十一)政府采购支出说明........................... 54
(十二)国有资产占有使用情况说明................... 54
(十三)预算绩效情况说明........................... 54
四、名词解释................................... 59
五、附件....................................... 66
一、概况
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,研究拟订全区教育事业的发展规划和各项计划,并组织实施。
2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责全区学校领导班子建设和思想政治工作,维护学校稳定;负责全市学校干部队伍建设工作。
4.负责管理和指导全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作;指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作;统筹中等职业学校专业设置工作;协调、指导全区民办学校的管理工作;指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。
5.指导、协调各镇(街道)有关教育工作,负责全区教育督导与评估工作。
6.负责教师队伍建设工作,组织实施教师资格制度;组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作;制定师资管理规章制度,统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。
7.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策;会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费,监测全市教育经费筹措和使用情况;负责全区中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划,参与校舍质量监督;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;负责学校(单位)资产的监督管理;指导、实施教育系统内部审计工作。
8.负责管理全区语言文字工作;指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用,指导推广普通话,负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。
9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作,协同有关部门处理突发事件。
10.指导学校(单位)信息化建设和全区教育技术装备工作;指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。
11.承办区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
从预算单位构成看,杭州市临安区教育局(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,杭州市临安区教育局预算包括:局本级预算、局属110个二级单位算。
纳入杭州市临安区教育局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1 杭州市临安区教育局
2 杭州市临安区教育研训中心
3 杭州市临安区教育保障中心
4 杭州市临安区玲珑教育辅导站
5 杭州市临安区锦城中心学校
6 杭州市临安区职业教育中心
7 浙江省临安中学
8 杭州市临安区特殊教育学校
9 杭州市临安区锦城第一初级中学
10 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)
11 杭州市临安区锦城第三初级中学
12 杭州市临安区锦城第四初级中学
13 杭州市临安区衣锦小学
14 杭州市临安区城南小学
15 杭州市临安区西林小学
16 杭州市临安区石镜小学
17 浙江农林大学附属小学
18 杭州市临安区横溪小学
19 杭州市临安区晨曦小学
20 杭州市临安区锦城成人文化技术学校
21 杭州市临安区天目初级中学
22 杭州市临安区青山初级中学
23 杭州市临安区青云初级中学
24 杭州市临安区高虹镇小学
25 杭州市临安区太湖源镇杨岭小学
26 杭州市临安区太湖源镇东天目小学
27 杭州市临安区板桥镇三口小学
28 杭州市临安区板桥镇板桥小学
29 杭州市临安区青山湖科技城第一小学
30 杭州市临安区太湖源镇青云小学
31 杭州市临安区横畈小学
32 杭州市临安区玲珑小学
33 杭州市临安区锦南小学
34 杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园
35 杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园
36 杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园
37 杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园
38 杭州市临安区板桥镇中心幼儿园
39 杭州市临安区锦南街道中心幼儿园
40 杭州市临安区高虹镇中心幼儿园
41 杭州市临安区会计结算中心教育分中心
42 杭州市临安区於潜中学
43 杭州市临安区於潜教育辅导站
44 杭州市临安区於潜第一初级中学
45 杭州市临安区於潜第二初级中学
46 杭州市临安区於潜镇第一小学
47 杭州市临安区於潜镇第二小学
48 杭州市临安区於潜镇堰口小学
49 杭州市临安区天目山镇藻溪小学
50 杭州市临安区太阳镇太阳小学
51 杭州市临安区潜川镇潜川小学
52 杭州市临安区潜川镇乐平小学
53 杭州市临安区於潜镇千洪小学
54 杭州市临安区太阳镇横路小学
55 杭州市临安区天目山镇西天目小学
56 杭州市临安区於潜镇中心幼儿园
57 杭州市临安区太阳镇中心幼儿园
58 杭州市临安区天目山镇中心幼儿园
59 杭州市临安区潜川镇中心幼儿园
60 杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园
61 杭州市临安区於潜成人文化技术学校
62 杭州市临安区昌化教育辅导站
63 杭州市临安区昌化中学
64 杭州市临安区昌化职业高级中学
65 杭州市临安区昌化成人文化技术学校
66 杭州市临安区昌化初级中学
67 杭州市临安区清凉峰初级中学
68 杭州市临安区清凉峰镇马啸小学
69 杭州市临安区昌化镇第一小学
70 杭州市临安区昌化镇第二小学
71 杭州市临安区龙岗镇龙岗小学
72 杭州市临安区清凉峰镇颊口小学
73 杭州市临安区河桥镇小学
74 杭州市临安区湍口镇小学
75 杭州市临安区昌化镇中心幼儿园
76 杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园
77 杭州市临安区河桥镇中心幼儿园
78 杭州市临安区湍口镇中心幼儿园
79 杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园
80 杭州市临安区岛石中心学校
81 杭州市临安区岛石镇中心幼儿园
82 杭州市临安区天目高级中学
83 杭州市临安区锦城中心幼儿园
84 杭州市临安区锦城街道中心幼儿园
85 杭州市临安区玲珑成人文化技术学校
86 杭州市临安区锦北街道中心幼儿园
87 杭州市临安区城东小学
88 杭州市临安区城北小学
89 杭州市临安区青山湖科技城第二小学
90 杭州市临安区万马小学
91 杭州市临安区玲珑街道启恒幼儿园
92 杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园
93 杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园
94 杭州市临安区锦城街道新城幼儿园
95 杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园
96 杭州市临安区锦南新城小学(中国传媒大学附属临安附属小学)
97 杭州市临安区锦城第六初级中学
98 杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园
99 杭州市临安区锦城街道长路畈幼儿园
100 杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园
101 杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园
102 杭州市临安区博世凯实验小学(公办)
103 杭州市临安区实验初级中学(公办)
104 杭州市临安区青山湖街道大园新城幼儿园
105 杭州市临安区青山湖科技小学
106 杭州市临安区戚家桥学校
107 杭州市临安区钱锦学校
108 杭州市临安区晨曦西小学
109 杭州市临安区青山湖科技初级中学
110 杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园
111 杭州市临安区锦北街道云逸路幼儿园
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:杭州市临安区教育局(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 195,787.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 43.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,467.66 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 177,547.30 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.00 |
八、其他收入 | 8 | 7,437.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,743.80 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.97 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,027.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 49.48 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11,696.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 440.59 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 207,692.50 | 本年支出合计 | 58 | 207,565.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 188.66 | 结余分配 | 59 | 80.80 |
年初结转和结余 | 29 | 2,296.65 | 年末结转和结余 | 60 | 2,531.16 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 210,177.81 | 总 计 | 62 | 210,177.81 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:杭州市临安区教育局(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 207,692.50 | 200,254.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.62 | |
杭州市临安区教育局 | 21,214.08 | 21,214.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育研训中心 | 2,134.62 | 2,134.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区教育保障中心 | 4,492.31 | 4,492.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区玲珑教育辅导站 | 361.51 | 361.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
杭州市临安区锦城中心学校 | 291.40 | 289.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
杭州市临安区职业教育中心 | 9,410.40 | 9,286.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.80 | |
浙江省临安中学 | 5,774.48 | 5,773.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
杭州市临安区特殊教育学校 | 1,334.06 | 1,332.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
杭州市临安区锦城第一初级中学 | 2,705.41 | 2,702.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
杭州市临安区锦城第二初级中学 | 4,214.34 | 4,208.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
杭州市临安区锦城第三初级中学 | 2,476.78 | 2,472.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | |
杭州市临安区锦城第四初级中学 | 3,931.55 | 3,927.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
杭州市临安区衣锦小学 | 2,965.86 | 2,841.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.64 | |
杭州市临安区城南小学 | 2,006.37 | 1,939.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.21 | |
杭州市临安区西林小学 | 2,569.28 | 2,441.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.42 | |
杭州市临安区石镜小学 | 2,396.84 | 2,297.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.42 | |
浙江农林大学附属小学 | 2,988.04 | 2,860.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.08 | |
杭州市临安区横溪小学 | 1,241.55 | 1,201.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | |
杭州市临安区晨曦小学 | 3,418.93 | 3,296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.23 | |
杭州市临安区锦城成人文化技术学校 | 630.51 | 571.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | |
杭州市临安区天目初级中学 | 5,298.68 | 5,296.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | |
杭州市临安区青山初级中学 | 3,168.61 | 3,127.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | |
杭州市临安区青云初级中学 | 1,710.67 | 1,662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 | |
杭州市临安区高虹镇小学 | 2,376.86 | 2,321.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.81 | |
杭州市临安区太湖源镇杨岭小学 | 855.58 | 823.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.44 | |
杭州市临安区太湖源镇东天目小学 | 399.32 | 369.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | |
杭州市临安区板桥镇三口小学 | 475.37 | 467.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | |
杭州市临安区板桥镇板桥小学 | 1,453.71 | 1,416.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.05 | |
杭州市临安区青山湖科技城第一小学 | 2,976.02 | 2,850.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.63 | |
杭州市临安区太湖源镇青云小学 | 955.49 | 912.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | |
杭州市临安区横畈小学 | 2,592.55 | 2,527.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.82 | |
杭州市临安区玲珑小学 | 1,491.07 | 1,410.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | |
杭州市临安区锦南小学 | 1,383.27 | 1,328.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.12 | |
杭州市临安区青山湖街道中心幼儿园 | 1,255.99 | 1,095.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.16 | |
杭州市临安区玲珑街道中心幼儿园 | 1,414.10 | 1,249.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.12 | |
杭州市临安区太湖源镇中心幼儿园 | 1,251.11 | 1,080.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.47 | |
杭州市临安区青山湖街道横畈幼儿园 | 964.38 | 802.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.05 | |
杭州市临安区板桥镇中心幼儿园 | 1,000.58 | 894.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | |
杭州市临安区锦南街道中心幼儿园 | 1,227.96 | 1,120.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.28 | |
杭州市临安区高虹镇中心幼儿园 | 1,129.84 | 1,020.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.20 | |
杭州市临安区会计结算中心教育分中心 | 368.33 | 368.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜中学 | 4,352.70 | 4,312.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | |
杭州市临安区於潜教育辅导站 | 283.84 | 283.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区於潜第一初级中学 | 2,661.81 | 2,631.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | |
杭州市临安区於潜第二初级中学 | 2,963.65 | 2,927.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | |
杭州市临安区於潜镇第一小学 | 2,612.03 | 2,502.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.82 | |
杭州市临安区於潜镇第二小学 | 1,569.88 | 1,509.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.67 | |
杭州市临安区於潜镇堰口小学 | 476.15 | 465.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | |
杭州市临安区天目山镇藻溪小学 | 1,065.28 | 1,020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.23 | |
杭州市临安区太阳镇太阳小学 | 865.70 | 838.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.81 | |
杭州市临安区潜川镇潜川小学 | 474.52 | 452.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46 | |
杭州市临安区潜川镇乐平小学 | 465.77 | 450.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | |
杭州市临安区於潜镇千洪小学 | 439.33 | 434.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | |
杭州市临安区太阳镇横路小学 | 479.68 | 466.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.29 | |
杭州市临安区天目山镇西天目小学 | 1,058.51 | 1,020.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.59 | |
杭州市临安区於潜镇中心幼儿园 | 1,436.31 | 1,318.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.36 | |
杭州市临安区太阳镇中心幼儿园 | 685.92 | 620.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | |
杭州市临安区天目山镇中心幼儿园 | 633.35 | 581.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.04 | |
杭州市临安区潜川镇中心幼儿园 | 578.68 | 482.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.14 | |
杭州市临安区於潜镇千洪幼儿园 | 110.87 | 108.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | |
杭州市临安区於潜成人文化技术学校 | 771.61 | 747.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.96 | |
杭州市临安区昌化教育辅导站 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
杭州市临安区昌化中学 | 4,379.27 | 4,368.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
杭州市临安区昌化职业高级中学 | 3,702.05 | 3,630.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10 | |
杭州市临安区昌化成人文化技术学校 | 566.87 | 519.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | |
杭州市临安区昌化初级中学 | 3,609.02 | 3,535.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.97 | |
杭州市临安区清凉峰初级中学 | 1,052.59 | 1,031.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07 | |
杭州市临安区清凉峰镇马啸小学 | 654.47 | 636.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | |
杭州市临安区昌化镇第一小学 | 2,010.30 | 1,915.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.16 | |
杭州市临安区昌化镇第二小学 | 1,280.69 | 1,227.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.38 | |
杭州市临安区龙岗镇龙岗小学 | 1,664.82 | 1,631.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | |
杭州市临安区清凉峰镇颊口小学 | 896.15 | 863.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.89 | |
杭州市临安区河桥镇小学 | 879.67 | 852.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | |
杭州市临安区湍口镇小学 | 594.44 | 576.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 | |
杭州市临安区昌化镇中心幼儿园 | 1,557.06 | 1,387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.17 | |
杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园 | 524.28 | 449.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | |
杭州市临安区河桥镇中心幼儿园 | 367.25 | 296.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34 | |
杭州市临安区湍口镇中心幼儿园 | 231.34 | 211.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
杭州市临安区龙岗镇中心幼儿园 | 683.56 | 601.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | |
杭州市临安区岛石中心学校 | 1,936.81 | 1,865.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.61 | |
杭州市临安区岛石镇中心幼儿园 | 272.17 | 235.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | |
杭州市临安区天目高级中学 | 5,253.62 | 5,252.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
杭州市临安区锦城中心幼儿园 | 1,543.33 | 1,413.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.60 | |
杭州市临安区锦城街道中心幼儿园 | 2,081.81 | 1,945.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.29 | |
杭州市临安区玲珑成人文化技术学校 | 746.79 | 699.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | |
杭州市临安区锦北街道中心幼儿园 | 2,174.89 | 1,838.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.50 | |
杭州市临安区城东小学 | 2,760.92 | 2,631.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.33 | |
杭州市临安区城北小学 | 2,510.18 | 2,391.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.65 | |
杭州市临安区青山湖科技城第二小学 | 2,363.15 | 2,297.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.43 | |
杭州市临安区万马小学 | 919.48 | 891.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.92 | |
杭州市临安区玲珑街道启恒幼儿园 | 1,511.09 | 1,273.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.96 | |
杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园 | 1,212.49 | 898.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.11 | |
杭州市临安区锦城街道滨湖幼儿园 | 1,394.98 | 1,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.38 | |
杭州市临安区锦城街道新城幼儿园 | 979.65 | 848.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.07 | |
杭州市临安区锦北街道马溪幼儿园 | 1,268.98 | 1,030.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.10 | |
杭州市临安区锦南新城小学(中国传媒大学附属临安小学) | 1,649.07 | 1,579.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.28 | |
杭州市临安区锦城第六初级中学 | 2,863.27 | 2,834.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | |
杭州市临安区青山湖科技城青蕾幼儿园 | 634.97 | 511.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.32 | |
杭州市临安区锦城街道长路畈幼儿园 | 590.18 | 525.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.46 | |
杭州市临安区锦北街道苕溪幼儿园 | 1,113.56 | 912.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.70 | |
杭州市临安区锦南街道学府路幼儿园 | 729.69 | 651.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | |
杭州市临安区博世凯实验小学(公办) | 1,734.98 | 1,661.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.05 | |
杭州市临安区实验初级中学(公办) | 2,017.91 | 1,989.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.56 | |
杭州市临安区青山湖街道大园新城幼儿园 | 899.64 | 804.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.91 | |
杭州市临安区青山湖科技小学 | 583.05 | 580.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | |
杭州市临安区戚家桥学校 | 671.94 | 645.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | |
杭州市临安区钱锦学校 | 770.08 | 750.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | |
杭州市临安区晨曦西小学 | 3,028.47 | 2,897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.76 | |
杭州市临安区青山湖科技初级中学 | 1,624.69 | 1,620.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | |
杭州市临安区青山湖街道中天珺府幼儿园 | 581.74 | 520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.65 | |
杭州市临安区锦北街道云逸路幼儿园 | 125.93 | 109.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:杭州市临安区教育局(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 207,692.50 | 200,254.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.62 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 43.94 | 43.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20102 | 政协事务 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 177,670.83 | 170,233.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,437.62 | |||
20501 | 教育管理事务 | 324.38 | 324.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 324.38 | 324.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 162,269.86 | 155,207.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,062.28 | |||
2050201 | 学前教育 | 29,473.01 | 25,396.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,076.90 | |||
2050202 | 小学教育 | 56,022.93 | 53,424.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.51 | |||
2050203 | 初中教育 | 32,816.21 | 32,484.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.84 | |||
2050204 | 高中教育 | 16,789.01 | 16,735.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.22 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 27,168.70 | 27,166.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |||
20503 | 职业教育 | 11,113.43 | 10,918.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.90 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 11,087.53 | 10,892.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.90 | |||
