索引号 | 002508203/2025-77071 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2025-03-13 |
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 11011016008 | 周洁鑫 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
2 | 11011016040 | 陈红强 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
3 | 11011016055 | 方海菁 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
4 | 11011016028 | 冯伟权 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
5 | 11011016038 | 方远洋 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
6 | 11011016046 | 李雅楠 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
7 | 11011016065 | 丁小佳 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
8 | 11011016056 | 钱文彬 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
9 | 11011016026 | 王雪锋 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
10 | 11011016024 | 陈玲燕 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
11 | 11011016035 | 赵庆 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
12 | 11011016053 | 邱婷 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
13 | 11011016045 | 王飒 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
14 | 11011016013 | 程杰 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
15 | 11011016060 | 刘海枫 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
16 | 11011016048 | 吴慧凤 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
17 | 11011016009 | 卢梦洁 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
18 | 11011016002 | 周炯 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
19 | 11011016041 | 蒋好好 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
20 | 11011016018 | 王强 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
21 | 11011016042 | 罗鸿图 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
22 | 11011016017 | 华荣伟 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
23 | 11011016015 | 陈安 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
24 | 11011016067 | 何佳钧 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
25 | 11011016044 | 章雅杰 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
26 | 11011016012 | 汪卓飞 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
27 | 11011016001 | 彭兆雄 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
28 | 11011016016 | 崔威 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
29 | 11011016058 | 孙逸夫 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
30 | 11011016057 | 何丁毅 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
31 | 11011016021 | 郑雪龙 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
32 | 11011016062 | 孙泽康 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
33 | 11011016063 | 徐凌珺 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
34 | 11011016051 | 蒋永平 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
35 | 11011016059 | 刘波 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
36 | 11011016005 | 谢力晋 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
37 | 11011016004 | 阮丹军 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
38 | 11011016039 | 周望颉 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
39 | 11011016011 | 凌荣平 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
40 | 11011016022 | 罗杰 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
41 | 11011016050 | 包秀英 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
42 | 11011016034 | 何文锋 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
43 | 11011016020 | 唐斌坤 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
44 | 11011016047 | 许婷 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
45 | 11011016033 | 李超 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
46 | 11011016029 | 董立新 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
47 | 11011016066 | 赖梓凡 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
48 | 11011016043 | 刘彬蔚 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
49 | 11011016061 | 莫朴 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
50 | 11011016023 | 甄士良 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
51 | 11011016049 | 童丰 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
52 | 11011016052 | 叶伟成 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
53 | 11011016030 | 周国林 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
54 | 11011016010 | 江波 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
55 | 11011016064 | 廖蔚 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
56 | 11011016006 | 袁敏 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
57 | 11011016037 | 蘧建庆 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
58 | 11011016031 | 宦依甜 | 女 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
59 | 11011016032 | 王晨炜 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
60 | 11011016007 | 鲁波军 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
61 | 11011016019 | 钟燕军 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
62 | 11011016025 | 郑耘 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
63 | 11011016003 | 应继南 | 男 | 杭州市临安区住房和城乡建设局 |
分享: |