索引号 | 002508393/2025-77076 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区文化和广电旅游体育局 | 发文日期 | 2025-03-13 |
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 11011021041 | 鲁春峰 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
2 | 11011021040 | 范莹 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
3 | 11011021039 | 舒宇 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
4 | 11011021037 | 张群 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
5 | 11011021038 | 帅铭 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
6 | 11011021036 | 汪国军 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
7 | 11011021035 | 金惠春 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
8 | 11011021005 | 徐婷婷 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
9 | 11011021016 | 胡劲仙 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
10 | 11011021002 | 胡天明 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
11 | 11011021033 | 盛旭军 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
12 | 11011021034 | 陈伟洪 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
13 | 11011021031 | 路小松 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
14 | 11011021030 | 项江婷 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
15 | 11011021028 | 叶涛 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
16 | 11011058002 | 黄灵华 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
17 | 11011021027 | 薛慧玲 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
18 | 11011021026 | 胡国军 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
19 | 11011021022 | 谢伟庆 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
20 | 11011021024 | 肖启发 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
21 | 11011021020 | 胡燕芳 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
22 | 11011021021 | 李同明 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
23 | 11011021018 | 刘智燕 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
24 | 11011021019 | 李栋 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
25 | 11011021015 | 吴芸 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
26 | 11011021017 | 鲍承成 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
27 | 11011021013 | 沈心怡 | 女 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
28 | 11011021010 | 杜元龙 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
29 | 11011021004 | 陈卫玉 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
30 | 11011021003 | 周卫庆 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
31 | 11011058001 | 卞建兴 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
32 | 11011021023 | 郑忠根 | 男 | 临安区文化和广电旅游体育局 |
分享: |