索引号 | 002508414/2025-77120 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2025-03-17 |
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 11011022015 | 余福友 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
2 | 11011022010 | 陈江海 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
3 | 11011022003 | 陆旭军 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
4 | 11011022011 | 洪忠东 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
5 | 11011022018 | 徐宁华 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
6 | 11011022014 | 许向军 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
7 | 11011022037 | 周枫 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
8 | 11011022005 | 卢晓萍 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
9 | 11011022038 | 胡忠军 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
10 | 11011022052 | 钱波 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
11 | 11011022051 | 章菊芬 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
12 | 11011022056 | 吕煜 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
13 | 11011022012 | 陈钢 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
14 | 11011022040 | 王海霞 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
15 | 11011022048 | 陶鹏飞 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
16 | 11011022055 | 章敏明 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
17 | 11011022001 | 黄珊 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
18 | 11011022054 | 徐阔 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
19 | 11011022009 | 毛聪 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
20 | 11011022041 | 王岚 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
21 | 11011022042 | 熊倩倩 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
22 | 11011022033 | 郭敏 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
23 | 11011022047 | 梅思茹 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
24 | 11011022049 | 陈逸轩 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
25 | 11011022057 | 洪佳滢 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
26 | 11011022060 | 于凯 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
27 | 11011022058 | 贾明洋 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
28 | 11011022045 | 韩涛 | 男 | 杭州市临安区卫生健康局 |
29 | 11011022036 | 鲁瑞 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
30 | 11011022061 | 王一鸣 | 女 | 杭州市临安区卫生健康局 |
31 | 11011022059 | 吕磊 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
32 | 11011022039 | 朱梦勤 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
33 | 11011022053 | 石水良 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
34 | 11011022046 | 王婷 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
35 | 11011022043 | 刘柯杉 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
36 | 11011022044 | 王远 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
37 | 11011022032 | 腰正达 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
38 | 11011022020 | 朱广胜 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
39 | 11011022029 | 楼建中 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
40 | 11011022025 | 许杰 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
41 | 11011022026 | 丁丽萍 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
42 | 11011022017 | 滕建江 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
43 | 11011022028 | 姚艳 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
44 | 11011022021 | 李忠伟 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
45 | 11011022006 | 盛菁 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
46 | 11011022035 | 许家春 | 男 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
47 | 11011022023 | 王淑彦 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
48 | 11011022019 | 陶晶 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
49 | 11011022050 | 马慧茹 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
50 | 11011022034 | 高原 | 女 | 杭州市临安区疾病预防控制中心(杭州市临安区卫生监督所) |
分享: |