序号 | 单位名称 | 新闻发言人 | 职务 | 办公电话 |
1 | 区委 | 孙超 | 区委常委、宣传部部长 | 89540222 |
2 | 区政府 | 唐锋 | 区委常委、常务副区长 | 89540151 |
3 | 人大办 | 蘧翔宇 | 办公室副主任 | 89540294 |
4 | 政协办 | 吴文龙 | 办公室副主任 | 89540340 |
5 | 纪委 | 王新日 | 纪委常委 | 89540170 |
6 | 组织部 | 戴成龙 | 副部长 | 89540518 |
7 | 宣传部 | 汪林 | 部务会议成员、文创中心副主任 | 89540219 |
8 | 统战部 | 刘丹 | 副部长 | 89540389 |
9 | 社会工作部 | 夏盼军 | 副部长 | 89542311 |
10 | 青山湖科技城管理委员会 | 蔡杰 | 党工委副书记、管委会副主任 | 63783922 |
11 | 青山湖管理局 | 徐景波 | 党委委员、副书记 | 63780805 |
12 | 政法委 | 汪成 | 副书记 | 89540433 |
13 | 编办 | 骆军 | 副主任 | 89540558 |
14 | 巡察办 | 王燕 | 副主任 | 89542267 |
15 | 信访局 | 许登攀 | 副局长 | 89542612 |
16 | 老干部局 | 童珺 | 局务会议成员、关工委专职副主任 | 89540503 |
17 | 党校 | 潘爱平 | 副校长 | 89542393 |
18 | 党史研究室 | 潘军伟 | 副主任 | 89543858 |
19 | 档案馆 | 莫亚军 | 副馆长 | 89540728 |
20 | 总工会 | 蒋建兵 | 党组成员、副主席 | 89542868 |
21 | 团区委 | 杨家栋 | 副书记 | 89543377 |
22 | 妇联 | 厉曙霞 | 党组成员、副主席 | 89543878 |
23 | 残联 | 许月琴 | 党组成员 | 89542712 |
24 | 工商联 | 楼静 | 党组成员、副主席 | 89543136 |
25 | 发改局 | 陶海龙 | 党委副书记 | 89540630 |
26 | 民政局 | 钱霞芳 | 党委委员、副局长 | 89541504 |
27 | 财政局 | 胡亚云 | 党委委员、副局长 | 89541607 |
28 | 人力社保局 | 张益鸣 | 党委委员、副局长 | 89541293 |
29 | 退役军人事务局 | 俞国桢 | 党组成员、副局长 | 89543398 |
30 | 医疗保障局临安分局 | 梅秀峰 | 党组成员、副局长 | 89542193 |
31 | 审计局 | 胡美玉 | 党组成员、副书记、副局长 | 89541902 |
32 | 数据资源管理局 | 王江飞 | 党组成员、副局长 | 89540736 |
33 | 机关事务服务中心 | 黎威 | 党组成员、副主任 | 89540458 |
34 | 审管办 | 何济南 | 党组成员、副主任,二级调研员 | 89540606 |
35 | 住房公积金临安分中心 | 季晓云 | 党组成员、四级调研员 | 61082393 |
36 | 税务局 | 胡昊 | 党委委员、总经济师 | 63730680 |
37 | 住建局 | 朱毅 | 党委副书记 | 89541002 |
38 | 交通运输局 | 施国斌 | 党委委员、副局长 | 89543203 |
39 | 综合行政执法局 | 陈一烽 | 党委副书记 | 89543599 |
40 | 规划和自然资源局临安分局 | 王立坚 | 党委委员、副局长 | 89541149 |
41 | 国兴集团 | 唐跃琴 | 党委副书记 | 63962788 |
42 | 城投集团 | 朱彬 | 党委副书记 | 61062237 |
43 | 新锦集团 | 方学锋 | 党委副书记 | 61103782 |
44 | 科投集团 | 陈向阳 | 党委委员、纪委书记 | 61068018 |
45 | 经信局 | 顾小晶 | 党委委员、副局长 | 89541403 |
46 | 科技局 | 陈振东 | 党组成员、副局长 | 89542238 |
47 | 商务局 | 章晓芬 | 党委委员、副局长 | 89542099 |
48 | 应急管理局 | 凌向武 | 党委委员、副局长 | 89540761 |
49 | 市场监管局 | 张友青 | 党委委员、总工程师 | 89541876 |
50 | 统计局 | 汤婷 | 党组成员、总统计师 | 89542154 |
51 | 生态环境局临安分局 | 潘军辉 | 党组成员、执法队专职副大队长 | 89542023 |
52 | 消防救援支队临安区大队 | 王宗超 | 副大队长 | 63968119 |
53 | 农业农村局 | 汪民强 | 党委委员、副书记、副局长 | 89540812 |
54 | 水利水电局 | 王峰 | 党委委员、副局长 | 89541559 |
55 | 供销总社 | 雷珍 | 党委委员、副主任 | 89542349 |
56 | 天目山管理局 | 刘海峰 | 党组成员、副局长 | 63877017 |
57 | 清凉峰管理局 | 程樟峰 | 党组成员、副局长 | 63663193 |
58 | 气象局 | 文明章 | 党组成员、副局长 | 63758933 |
59 | 教育局 | 方望东 | 区委教育工委副书记、党委副书记 | 89543290 |
60 | 文化和广电旅游体育局 | 金惠春 | 党委副书记 | 89543489 |
61 | 吴越国衣锦城考古遗址公园管理局 | 徐一鸣 | 党组成员、副局长 | 89544187 |
62 | 卫生健康局 | 潘智丰 | 党委副书记 | 89541934 |
63 | 融媒体中心 | 马俊 | 党委副书记、总编辑 | 89542802 |
64 | 文联 | 王惠青 | 党组成员、副主席 | 89542327 |
65 | 科协 | 蔡德锋 | 党组成员、四级调研员 | 89543112 |
66 | 红十字会 | 汪小红 | 党组成员、四级调研员 | 89543108 |
67 | 华数数字电视有限公司 | 余俊 | 副总经理 | 56958005 |
68 | 法院 | 万健滨 | 党组副书记、副院长 | 89543702 |
69 | 检察院 | 杜文斌 | 党组副书记、副检察长 | 89542526 |
70 | 公安分局 | 方远峰 | 党委副书记、政委 | 6375703 |
71 | 司法局 | 程万里 | 党组成员、副局长 | 89542652 |
72 | 社会治理中心 | 洪彬 | 副主任 | 89542592 |
73 | 锦城街道 | 马莎莎 | 党工委委员、妇联主席 | 89543905 |
74 | 锦北街道 | 黄祝华 | 党工委副书记 | 89544019 |
75 | 锦南街道 | 潘虹 | 宣传委员 | 63765281 |
76 | 玲珑街道 | 赖旭玲 | 党工委委员 | 63763658 |
77 | 青山湖街道 | 杨丹瑜 | 党工委委员 | 63781741 |
78 | 板桥镇 | 阮一栋 | 党委委员 | 63780837 |
79 | 高虹镇 | 宫浩 | 党委委员 | 63778728 |
80 | 太湖源镇 | 袁红 | 党委委员、妇联主席 | 63791060 |
81 | 於潜镇 | 杨佳男 | 党委委员 | 63866000 |
82 | 天目山镇 | 金友梅 | 党委委员 | 63894711 |
83 | 太阳镇 | 储齐林 | 党委委员 | 58608016 |
84 | 潜川镇 | 蒋树佳 | 党委委员 | 63820760 |
85 | 昌化镇 | 赵碧莹 | 党委委员 | 63668009 |
86 | 龙岗镇 | 钱碧君 | 党委委员 | 63631079 |
87 | 河桥镇 | 季笑儿 | 党委委员 | 63614358 |
88 | 湍口镇 | 吴士伟 | 党委委员、副镇长 | 63617003 |
89 | 清凉峰镇 | 周泽喻 | 党委委员、宣传委员 | 63791303 |
90 | 岛石镇 | 郑竻 | 党委委员 | 63639906 |
分享: |