根据杭州市农业农村局(杭州市乡村振兴局)《关于印发2025年杭州市渔业渔政工作要点的通知》(杭农办[2025]12号)、《关于申报临安区2025年“菜篮子”基地建设项目及稻渔综合种养示范基地的通知》(临农[2025]85号)等文件精神,由项目申报单位自主申报,在镇街审核推荐,业务人员实地探勘,综合评审基础上,确定拟立项2025年临安区渔业“菜篮子”市级基地建设项目计划(名单见附件1)、2024-2025年杭州市级稻渔综合种养基地创建计划(名单见附件2)、2025年临安区池塘改造、尾水治理项目计划(名单见附件3)予以公示,公示期5天(6月4日至6月10日),公示限期内,任何单位和个人可通过来电、来信、来访的形式反映公示创建计划存在的问题。单位书面反映问题需加盖公章,个人书面反映问题署真实姓名和联系电话。
联系地址:杭州市临安区农林技术推广中心(锦城街道长桥路65号农业大楼)
联系人:应利平 63727464
附件1.2025年临安区渔业“菜篮子”市级基地建设项目计划表(拟立项)
2.2025-2026年杭州市级稻渔综合种养示范基地创建计划表(拟立项)
3.2025年临安区池塘改造、尾水治理项目计划表(拟立项)
杭州市临安区农业农村局
2025年6月4日
附件1
2025年临安区渔业“菜篮子”市级基地建设项目计划表(拟立项)
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 实施地点 | 基地规模(其中新建、改造提升)(亩) | 项目主要建设内容 | 联系人 | 计划投资(万元) | ||
基地规模 | 新建 | 改造提升 | |||||||
1 | 临安天目山清水鱼养殖基地建设 | 杭州临安天目丰霖渔业有限责任公司 | 天目山镇门口村 | 36 | 36 | 尾水三级沉淀池70立方米,引水主管道(400厘米、315厘米)650米,钢架大棚3800平方米,8米帆布养殖桶 | 龙淑斌 | 106 | |
2 | 临安太阳浪山水产养殖基地建设 | 杭州临安容塘农业开发有限公司 | 太阳镇浪山村 | 60 | 60 | 清淤12000立方米、护岸回填11000立方米、场内平整夯实(塘底)20000平方米、进排水管网1000米、围栏2000米、监控、水泵 | 伍晓燕 | 41 | |
3 | 临安石铺石斑鱼养殖基地建设 | 杭州临安唐昌石斑鱼养殖有限公司 | 昌化镇石铺村 | 36 | 36 | 新建道路600平方米、挡墙450立方米,土塘改造900平方米,增氧设备2套 | 王耀君 | 35 | |
4 | 临安於潜洪亮水产养殖基地建设 | 杭州临安洪亮水产养殖场 | 於潜镇逸逸村 | 34 | 34 | 池塘清淤20000立方米、围栏1300米,“三池两坝”尾水处理、天网架设12000平方米、增氧设备4台 | 雷洪亮 | 71 | |
5 | 临安龙马水产养殖基地建设 | 杭州临安焱汇农业开发有限公司 | 锦北街道龙马村 | 31 | 31 | 跑道2条、浮排操作道375平方米、“三池两坝”尾水处理1座、操作道1200平方米、增氧设备4台 | 王树刚 | 70 | |
6 | 临安云浪水产养殖基地提升建设 | 杭州临安圣谛农业开发有限公司 | 河桥镇云浪村大唐坞水库 | 60 | 30 | 跑道提升3条,操作道浇筑1800平方米,鱼粪污水灌溉系统 | 郑军 | 32 | |
7 | 临安於潜绍鲁水产养殖基地提升建设 | 杭州临安悦林庄农业开发有限公司 | 於潜镇绍鲁村 | 40 | 40 | 引水管道450米,沟渠改造260米,道路提升650平方米,引水、电力设备等 | 韩玲江 | 31.8 | |
合 计 | 297 | 197 | 70 | 386.8 |
附件2
2025-2026年杭州市级稻渔综合种养示范基地创建计划表(拟立项)
镇(街道) | 序号 | 项目名称 | 申报主体 | 新建面积(亩) | 联系人 | 详细地址 | 提升面积(亩) |
於潜镇 | 1 | 於潜谢家桥稻渔基地建设 | 杭州临安山里头家庭农场 | 100 | 蔡凌云 | 於潜镇谢家村 | |
2 | 於潜南山稻渔基地建设 | 徐国跃 | 100 | 徐国跃 | 於潜镇南山村 | ||
3 | 於潜方元林丽稻渔基地建设 | 杭州临安林丽农业开发有限公司 | 100 | 管丽丽 | 於潜镇方元村 | ||
4 | 於潜方元红薯地稻渔基地建设 | 杭州红薯地农业科技有限公司 | 100 | 周张瑞 | 於潜镇方元村 | ||
5 | 於潜横鑫稻渔基地建设 | 张伟荣 | 100 | 张伟荣 | 於潜镇横鑫村 | ||
天目山镇 | 6 | 天目山肇村稻渔基地建设 | 鄱阳县江林翘农作物种植家庭农场 | 200 | 刘庆才 | 天目山镇肇村 | |
7 | 天目山周云稻渔基地建设 | 毛海鸣 | 100 | 毛海鸣 | 天目山镇周云村 | ||
8 | 天目山门口稻渔基地建设 | 潘长珠 | 100 | 潘长珠 | 天目山镇门口村 | ||
河桥镇 | 9 | 河桥中鑫稻渔基地建设 | 杭州临安鑫宇农产品销售有限公司 | 90 | 葛霞红 | 河桥镇中鑫村 | 80 |
10 | 河桥罗山稻渔基地建设 | 杭州临安聚河农业服务有限公司 | 100 | 河桥镇罗山村 | |||
板桥镇 | 11 | 板桥花戏稻渔基地建设 | 杭州临安板桥花田里农业开发有限公司 | 100 | 盛阳洋 | 板桥镇花戏村 | |
12 | 2板桥上钱稻渔基地建设 | 杭州临安板桥作鹏家庭农场 | 100 | 邵作鹏 | 板桥镇上钱村 | ||
清凉峰镇 | 13 | 清凉峰新都祥辉稻渔基地建设 | 杭州临安祥辉农业开发有限公司 | 100 | 许耀 | 清凉峰镇新都村 | |
14 | 清凉峰新都玉明稻渔基地建设 | 付玉明 | 100 | 付玉明 | 清凉峰镇新都村 | ||
高虹镇 | 15 | 高虹高桥稻渔基地建设 | 余炳华 | 100 | 余炳华 | 高虹镇高桥村 | |
16 | 高虹活山兴盛稻渔基地建设 | 杭州兴盛农业开发有限公司 | 100 | 李星 | 高虹镇活山村 | ||
17 | 高虹高乐稻渔基地建设 | 潘会松 | 100 | 潘会松 | 高虹镇高乐村 | ||
18 | 高虹活山森明稻渔基地建设 | 黄森明 | 100 | 黄森明 | 高虹镇活山村 | ||
青山湖街道 | 19 | 青山湖雅观稻渔基地建设 | 杭州临安峰雅农业开发有限公司 | 100 | 王小艺 | 青山湖街道雅观村 | |
20 | 青山湖雅观稻渔基地提升 | 杭州临安懿草益木农业有限公司 | 葛云峰 | 青山湖街道雅观村 | 150 | ||
21 | 青山湖郞家稻渔基地提升 | 杭州临安郎家集体经济发展有限公司 | 青山湖街道郎家村 | 100 | |||
22 | 青山湖安村稻渔基地建设 | 朱明 | 100 | 朱明 | 青山湖街道安村 | ||
太湖源镇 | 23 | 太湖源上阳稻渔基地建设 | 杭州临安鸿源农业开发有限公司 | 100 | 冯波 | 太湖源镇上阳村 | |
24 | 太湖源射干稻渔基地提升 | 杭州海依润农业有限公司 | 葛家海 | 太湖源镇射干村 | 105 | ||
25 | 太湖源高云稻渔基地提升 | 杭州临安百依农业有限责任公司 | 胡晨 | 太湖源镇高云村 | 70 | ||
26 | 太湖源南庄稻渔基地建设 | 郑鑫凯 | 100 | 郑鑫凯 | 太湖源镇南庄村 | ||
27 | 太湖源射干稻渔基地建设 | 临安卫仙家庭农场 | 100 | 谢芳 | 太湖源镇射干村 | ||
潜川镇 | 28 | 潜川伍村稻渔基地提升 | 杭州临安洪强粮食专业合作社 | 陈洪强 | 潜川镇伍村 | 66 | |
29 | 潜川外伍春盛稻渔基地建设 | 桐庐春盛生态农业有限公司 | 100 | 陈忠春 | 潜川镇外伍村 | ||
30 | 潜川麻车埠稻渔基地建设 | 陈金良 | 100 | 陈金良 | 潜川镇麻车埠村 | ||
31 | 潜川外伍培金稻渔基地建设 | 杭州临安培金农业开发有限公司 | 100 | 王培金 | 潜川镇外伍村 | ||
太阳镇 | 32 | 太阳景村景丰稻渔基地建设 | 杭州临安景丰家庭农场 | 100 | 黄延兵 | 太阳镇景村村 | |
33 | 太阳景村建成稻渔基地建设 | 詹建成 | 100 | 詹建成 | 太阳镇景村村 | ||
34 | 太阳建良稻渔基地建设 | 杭州临安区汪建良家庭农场 | 100 | 汪建良 | 太阳镇浪山村、景村村 | ||
35 | 太阳双庙稻渔基地提升 | 盛金高 | 盛金高 | 太阳镇双庙村 | 50 | ||
36 | 太阳上太阳稻渔基地建设 | 查金平 | 100 | 查金平 | 太阳镇上太阳村 | ||
37 | 太阳双庙稻渔基地建设 | 李秋福 | 100 | 李秋福 | 太阳镇双庙村 | 60 | |
38 | 太阳大地稻渔基地建设 | 叶美莲 | 100 | 陈柏生 | 太阳镇大地村 | ||
龙岗镇 | 39 | 龙岗娘娘畈稻渔基地提升 | 杭州咏禾农业开发有限公司 | 公小木 | 龙岗镇娘娘畈 | 250 | |
合 计 | 3290 | 931 |
附件3
2025年临安区池塘改造、尾水治理项目计划表(拟立项)
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 实施地点 | 基地规模(改造提升)(亩) | 项目主要建设内容 | 联系人 | 计划投资(万元) |
1 | 临安玲珑崂山水产养殖池塘改造项目 | 杭州云上燕农业开发有限公司 | 玲珑街道崂山村 | 20 | 池塘清淤13000立方米、塘埂加高加固5000立方米 | 马成龙 | 16.5 |
2 | 临安横坞清水鳖养殖池塘改造项目 | 临安横坞清水鳖养殖有限公司 | 太阳镇上庄村 | 13 | 池塘清淤13亩、塘防逃强加固、粉刷1000平方米、水泵2台、排水管道150米 | 寿贤华 | 6.6 |
3 | 临安太阳龙潭养殖场池塘改造项目 | 杭州临安太阳龙潭生态养鳖场 | 太阳镇浪山村 | 57 | 池塘边坡修整500平方米、池塘清淤8800立方米、进排水管2500米、道路1350米、围栏830米、监控7个、晒背台及下塘台阶8个 | 何女 | 29.5 |
4 | 临安昌化朱白水产养殖基地改建项目 | 杭州临安方忠平水产养殖场 | 昌化镇朱白村 | 16 | 池塘清淤、进排水管道、三池两坝尾水处理 | 方忠平 | 17 |
5 | 临安双华养殖场尾水治理项目 | 杭州临安双华家庭农场 | 太阳镇双庙村 | 96 | 池塘清淤17亩、边坡改造17亩、排水管网300米、沉淀池6亩、人工湿地6亩 | 应树华 | 20 |
合 计 | 202 | 89.6 |