| 索引号 | 002509003/2025-79841 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 龙岗镇 | 发文日期 | 2025-09-29 |
2025年9月低边户数公示名单
日期:
2025-09-29 15:21
来源:
龙岗镇
浏览量:
| 临安区龙岗镇最低生活保障边缘对象公示表(2025年9月) | ||||
| 序号 | 行政区划 | 申请人 | 发放金额(元) | 保障总人口 |
| 1 | 龙岗镇|峡谷源村 | 王*菊 | 74 | 1 |
| 2 | 龙岗镇|峡谷源村 | 梅*月 | 74 | 1 |
| 3 | 龙岗镇|峡谷源村 | 梅*凤 | 74 | 1 |
| 4 | 龙岗镇|峡谷源村 | 钱*民 | 222 | 3 |
| 5 | 龙岗镇|峡谷源村 | 王*敏 | 74 | 1 |
| 6 | 龙岗镇|峡谷源村 | 钱*星 | 74 | 1 |
| 7 | 龙岗镇|峡谷源村 | 王*女 | 74 | 1 |
| 8 | 龙岗镇|玉山村 | 邵*华 | 74 | 1 |
| 9 | 龙岗镇|国石村 | 陈*新 | 74 | 1 |
| 10 | 龙岗镇|国石村 | 钱*金 | 148 | 2 |
| 11 | 龙岗镇|国石村 | 钱*仙 | 74 | 1 |
| 12 | 龙岗镇|国石村 | 邵*仙 | 74 | 1 |
| 13 | 龙岗镇|国石村 | 王*云 | 148 | 2 |
| 14 | 龙岗镇|国石村 | 陈*苟 | 74 | 1 |
| 15 | 龙岗镇|国石村 | 陈*红 | 74 | 1 |
| 16 | 龙岗镇|太平村 | 钱*水 | 74 | 1 |
| 17 | 龙岗镇|太平村 | 梅*云 | 444 | 6 |
| 18 | 龙岗镇|太平村 | 梅*荣 | 74 | 1 |
| 19 | 龙岗镇|太平村 | 汪*仙 | 74 | 1 |
| 20 | 龙岗镇|太平村 | 汪*华 | 148 | 2 |
| 21 | 龙岗镇|太平村 | 章*莲 | 74 | 1 |
| 22 | 龙岗镇|上溪村 | 吴*林 | 74 | 1 |
| 23 | 龙岗镇|上溪村 | 胡*枝 | 74 | 1 |
| 24 | 龙岗镇|上溪村 | 帅*红 | 74 | 1 |
| 25 | 龙岗镇|上溪村 | 潘*枝 | 74 | 1 |
| 26 | 龙岗镇|上溪村 | 梅*仙 | 74 | 1 |
| 27 | 龙岗镇|上溪村 | 邵*三 | 74 | 1 |
| 28 | 龙岗镇|上溪村 | 梅*姝 | 74 | 1 |
| 29 | 龙岗镇|东塔村 | 杨* | 370 | 5 |
| 30 | 龙岗镇|东塔村 | 陈*福 | 148 | 2 |
| 31 | 龙岗镇|东塔村 | 王*忠 | 222 | 3 |
| 32 | 龙岗镇|东塔村 | 帅*月 | 148 | 2 |
| 33 | 龙岗镇|鱼跳村 | 凌*汉 | 74 | 1 |
| 34 | 龙岗镇|鱼跳村 | 朱*发 | 148 | 2 |
| 35 | 龙岗镇|鱼跳村 | 汪*桃 | 74 | 1 |
| 36 | 龙岗镇|鱼跳村 | 陈*姣 | 74 | 1 |
| 37 | 龙岗镇|鱼跳村 | 韩*仙 | 74 | 1 |
| 38 | 龙岗镇|鱼跳村 | 章*仙 | 74 | 1 |
| 39 | 龙岗镇|望湖村 | 周*焕 | 296 | 4 |
| 40 | 龙岗镇|望湖村 | 姚*飞 | 148 | 2 |
| 41 | 龙岗镇|望湖村 | 汪*凤 | 74 | 1 |
| 42 | 龙岗镇|望湖村 | 杨*飞 | 148 | 2 |
| 43 | 龙岗镇|望湖村 | 姚*维 | 74 | 1 |
| 44 | 龙岗镇|望湖村 | 张*阳 | 148 | 2 |
| 45 | 龙岗镇|望湖村 | 王*月 | 148 | 2 |
| 46 | 龙岗镇|望湖村 | 杨*军 | 148 | 2 |
| 47 | 龙岗镇|望湖村 | 韩*仙 | 74 | 1 |
| 48 | 龙岗镇|华光潭村 | 徐*柏 | 148 | 2 |
| 49 | 龙岗镇|华光潭村 | 凌*华 | 74 | 1 |
| 50 | 龙岗镇|华光潭村 | 徐*山 | 74 | 1 |
| 51 | 龙岗镇|华光潭村 | 徐*华 | 148 | 2 |
| 52 | 龙岗镇|华光潭村 | 周*月 | 74 | 1 |
| 53 | 龙岗镇|华川村 | 徐*国 | 222 | 3 |
| 54 | 龙岗镇|华川村 | 徐*花 | 148 | 2 |
| 55 | 龙岗镇|华川村 | 黄*权 | 222 | 3 |
| 56 | 龙岗镇|仙人塘村 | 周*华 | 74 | 1 |
| 57 | 龙岗镇|仙人塘村 | 阮*华 | 370 | 5 |
| 58 | 龙岗镇|仙人塘村 | 凌*莲 | 74 | 1 |
| 59 | 龙岗镇|仙人塘村 | 方*菊 | 74 | 1 |
| 60 | 龙岗镇|仙人塘村 | 胡*月 | 74 | 1 |
| 61 | 龙岗镇|仙人塘村 | 王*渭 | 148 | 2 |
| 62 | 龙岗镇|桃花溪村 | 朱*根 | 148 | 2 |
| 63 | 龙岗镇|桃花溪村 | 童*亮 | 148 | 2 |
| 64 | 龙岗镇|大峡谷村 | 邵*莲 | 74 | 1 |
| 65 | 龙岗镇|大峡谷村 | 胡*荣 | 148 | 2 |
| 66 | 龙岗镇|五星村 | 章*红 | 148 | 2 |
| 67 | 龙岗镇|五星村 | 陈*智 | 148 | 2 |
| 68 | 龙岗镇|五星村 | 徐*芸 | 74 | 1 |
| 69 | 龙岗镇|兴龙村 | 洪*平 | 74 | 1 |
| 70 | 龙岗镇|兴龙村 | 方*金 | 148 | 2 |
| 71 | 龙岗镇|兴龙村 | 郑*祥 | 148 | 2 |
| 72 | 龙岗镇|兴龙村 | 郑*仙 | 74 | 1 |
| 73 | 龙岗镇|兴龙村 | 戴*梅 | 74 | 1 |
| 74 | 龙岗镇|汤家湾村 | 雷*晨 | 148 | 2 |
| 75 | 龙岗镇|汤家湾村 | 章*兰 | 74 | 1 |
| 76 | 龙岗镇|汤家湾村 | 黄*文 | 148 | 2 |
| 77 | 龙岗镇|汤家湾村 | 阮*贵 | 74 | 1 |
| 78 | 龙岗镇|汤家湾村 | 周*平 | 222 | 3 |
| 79 | 龙岗镇|汤家湾村 | 姚*通 | 74 | 1 |
| 80 | 龙岗镇|汤家湾村 | 汪*兰 | 74 | 1 |
| 81 | 龙岗镇|汤家湾村 | 潘*娟 | 74 | 1 |
| 82 | 龙岗镇|汤家湾村 | 汤*春 | 74 | 1 |
| 83 | 龙岗镇|汤家湾村 | 章*燕 | 74 | 1 |
| 84 | 龙岗镇|龙井村 | 徐*金 | 74 | 1 |
| 85 | 龙岗镇|龙井村 | 郑*辉 | 74 | 1 |
| 86 | 龙岗镇|龙井村 | 郑*亮 | 74 | 1 |
| 87 | 龙岗镇|龙井村 | 洪* | 74 | 1 |
| 88 | 龙岗镇|龙井村 | 郑*明 | 74 | 1 |
| 89 | 龙岗镇|龙井村 | 郑*春 | 74 | 1 |
| 90 | 龙岗镇|龙井村 | 叶*青 | 148 | 2 |
| 91 | 龙岗镇|龙井村 | 刘*生 | 74 | 1 |
| 92 | 龙岗镇|龙井村 | 江*花 | 222 | 3 |
| 93 | 龙岗镇|林坑村 | 陈*华 | 222 | 3 |
| 94 | 龙岗镇|林坑村 | 徐*财 | 222 | 3 |
| 95 | 龙岗镇|林坑村 | 章*娥 | 74 | 1 |
| 96 | 龙岗镇|林坑村 | 许*莲 | 296 | 4 |
| 97 | 龙岗镇|林坑村 | 姚*云 | 370 | 5 |
| 98 | 龙岗镇|林坑村 | 李*强 | 296 | 4 |
| 99 | 龙岗镇|林坑村 | 郑*云 | 74 | 1 |
| 100 | 龙岗镇|郡沃村 | 许*云 | 148 | 2 |
| 101 | 龙岗镇|郡沃村 | 李*兴 | 222 | 3 |
| 102 | 龙岗镇|郡沃村 | 童*芳 | 74 | 1 |
| 103 | 龙岗镇|郡沃村 | 许*苟 | 370 | 5 |
| 104 | 龙岗镇|新溪新村 | 陈*平 | 222 | 3 |
| 105 | 龙岗镇|新溪新村 | 潘*香 | 74 | 1 |
| 106 | 龙岗镇|新溪新村 | 章*金 | 148 | 2 |
| 107 | 龙岗镇|新溪新村 | 邵*华 | 148 | 2 |
| 108 | 龙岗镇|百丈村 | 盛*平 | 148 | 2 |
| 109 | 龙岗镇|百丈村 | 盛*中 | 74 | 1 |
| 110 | 龙岗镇|百丈村 | 许*军 | 148 | 2 |
| 111 | 龙岗镇|百丈村 | 盛*水 | 148 | 2 |
| 112 | 龙岗镇|百丈村 | 余*妹 | 74 | 1 |
| 113 | 龙岗镇|百丈村 | 许*石 | 370 | 5 |
| 114 | 龙岗镇|百丈村 | 许*华 | 74 | 1 |
| 115 | 龙岗镇|无他村 | 潘*君 | 148 | 2 |
| 116 | 龙岗镇|无他村 | 谢*明 | 74 | 1 |
| 117 | 龙岗镇|无他村 | 许*生 | 296 | 4 |
| 118 | 龙岗镇|无他村 | 许*香 | 74 | 1 |
| 现对以上最低生活保障边缘对象予以公示,被公示对象,如有不符合最低生活保障边缘条件等情形的,请实名投诉举报。乡镇投诉电话:0571-63806672,区民政局投诉电话:89541478,公示时间每月动态公示。 | ||||
| 分享: |