| 索引号 | 11330185002508203D/2026-1010561018 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2026-05-20 |
2025年临安区高层次人才购房补贴审核通过对象公示名单(第一期至第五期)
日期:
2026-05-20 15:49
来源:
区住房和城乡建设局
浏览量:
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 工作单位 | 人才认定类别 |
| 1 | 钱江 | 320************711 | 中建三局第一建设工程(杭州)有限责任公司 | E |
| 2 | 陈嘉锋 | 330************316 | 浙江中天恒筑钢构有限公司 | E |
| 3 | 刘泽远 | 412************016 | 浙江启尔机电技术有限公司 | E |
| 4 | 林荣茜 | 220************041 | 浙江万马电缆有限公司 | E |
| 5 | 刘志红 | 420************01X | 浙江西子富沃德电机有限公司 | E |
| 6 | 钱曹厉 | 330************823 | 杭州捷瑞智能装备股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 7 | 高培 | 152************010 | 杭州利珀科技股份有限公司 | E |
| 8 | 周连珍 | 362************020 | 杭州赤兔人力资源服务有限公司 | E |
| 9 | 王慧 | 140************105 | 杭州市临安区万马小学 | 全日制硕士 |
| 10 | 陈文文 | 622************640 | 杭州市临安区於潜中学 | E |
| 11 | 张娟萍 | 330************424 | 杭州市临安区教育研训中心 | C |
| 12 | 袁莉佳 | 130************812 | 杭州市临安区锦城第六初级中学 | 全日制硕士 |
| 13 | 陈雪 | 411************62X | 杭州市临安区锦城第六初级中学 | 全日制硕士 |
| 14 | 周欢 | 411************125 | 杭州市临安区青山湖科技小学 | 全日制硕士 |
| 15 | 刘爱芳 | 330************123 | 杭州市临安区职业教育中心 | E |
| 16 | 王春 | 320************710 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | D |
| 17 | 金飞 | 320************317 | 杭州松昆罗数据服务科技有限公司 | E |
| 18 | 曹虎 | 341************558 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | E |
| 19 | 金昱成 | 332************295 | 欧斯特能源(杭州)有限公司 | E |
| 20 | 邓卓 | 421************112 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 21 | 苏显鹏 | 620************610 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 22 | 邬江平 | 330************153 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | E |
| 23 | 田鹏华 | 410************920 | 浙江驰拓科技有限公司 | 全日制硕士 |
| 24 | 梁坤 | 342************910 | 浙江万马电缆有限公司 | E |
| 25 | 胡毓祺 | 330************826 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | 全日制硕士 |
| 26 | 谭长根 | 430************630 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 27 | 戚红月 | 330************040 | 杭州华宇新能源研究院有限公司 | E |
| 28 | 张钊 | 340************872 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 全日制硕士 |
| 29 | 王芬 | 420************482 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 全日制硕士 |
| 30 | 吴靖 | 330************019 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 31 | 时想想 | 412************924 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | 全日制硕士 |
| 32 | 戴亚明 | 330************81X | 杭州捷瑞智能装备股份有限公司 | D |
| 33 | 赵晓刚 | 140************756 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 34 | 侯婉婷 | 230************527 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 全日制硕士 |
| 35 | 张家旭 | 610************216 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 36 | 潘一品 | 330************219 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | E |
| 37 | 马云超 | 330************568 | 浙江禾川科技股份有限公司杭州分公司 | E |
| 38 | 张晓娴 | 420************027 | 杭州高翎服饰有限公司 | E |
| 39 | 徐艳艳 | 341************027 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 全日制硕士 |
| 40 | 周国良 | 330************311 | 杭州西子轨道交通设备有限公司 | E |
| 41 | 沈兴承 | 330************014 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 42 | 林玲 | 362************423 | 杭州市临安区城北小学 | 全日制硕士 |
| 43 | 李虎彪 | 429************670 | 浙江禾川科技股份有限公司杭州分公司 | E |
| 44 | 罗立勇 | 430************054 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 45 | 奚兵 | 320************515 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 46 | 邵云亮 | 220************23X | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 47 | 余凯 | 330************611 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 48 | 郑明棋 | 330************916 | 杭叉集团股份有限公司 | E |
| 49 | 邵恩悯 | 330************597 | 杭州优迈机电科技有限公司 | E |
| 50 | 张绍军 | 341************218 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | E |
| 51 | 陈桂霖 | 622************313 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 52 | 邓晓航 | 330************038 | 杭州源牌科技股份有限公司 | E |
| 53 | 孙月 | 230************023 | 杭州拜斯新材料科技有限公司 | 全日制硕士 |
| 54 | 程健 | 321************431 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | E |
| 55 | 李琰 | 411************029 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | 全日制硕士 |
| 56 | 钟蒙恩 | 330************916 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 57 | 朱嘉豪 | 330************033 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 58 | 黄嘉莉 | 350************026 | 杭州市临安区於潜第一初级中学 | 全日制硕士 |
| 59 | 王钢 | 330************411 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | E |
| 60 | 张盼 | 360************013 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 61 | 章磊 | 330************61X | 凤凰智能电子(杭州)有限公司 | E |
| 62 | 黄传臻 | 371************347 | 杭州市临安区青山湖科技城育才学校 | 全日制硕士 |
| 63 | 陈建成 | 330************118 | 杭州爱视界医疗器械有限公司 | E |
| 64 | 方华君 | 420************839 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 65 | 杨一桐 | 230************22X | 杭州市临安区锦城第三初级中学 | 全日制硕士 |
| 66 | 林武 | 350************054 | 杭州蓝繁网络科技有限公司 | E |
| 67 | 蔡荣富 | 352************418 | 众合智行轨道交通技术有限公司 | E |
| 68 | 郑利红 | 330************932 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 69 | 陈健 | 340************270 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | E |
| 70 | 徐芳 | 330************724 | 杭州环申新材料科技股份有限公司 | E |
| 71 | 李建正 | 370************737 | 浙江万马电缆有限公司 | E |
| 72 | 郝敏 | 340************029 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校) | 全日制硕士 |
| 73 | 余鹏 | 330************711 | 浙江科技发展投资有限公司 | E |
| 74 | 吕飞翔 | 342************416 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | E |
| 75 | 王万兵 | 320************018 | 凤凰智能电子(杭州)有限公司 | D |
| 76 | 孙奇云 | 420************724 | 云深乔梦(杭州)文化艺术传播有限公司 | 全日制硕士 |
| 77 | 苏萤雪 | 340************024 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | E |
| 78 | 张玉诗 | 342************71X | 凤凰智能电子(杭州)有限公司 | E |
| 79 | 苗昱婷 | 410************561 | 长沙杰美奥生物技术有限公司杭州分公司 | 全日制硕士 |
| 80 | 羊淑君 | 330************447 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校) | 全日制硕士 |
| 81 | 冯杰 | 421************716 | 万马科技股份有限公司 | E |
| 82 | 陈立 | 421************557 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 83 | 王芳 | 330************122 | 浙江元应科技集团有限公司 | E |
| 84 | 周金富 | 330************119 | 杭州杭叉高空设备有限公司 | E |
| 85 | 潘丹仙 | 341************383 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | 全日制硕士 |
| 86 | 董海燕 | 361************328 | 舟山市笃志教育咨询有限公司杭州临安分公司 | 全日制硕士 |
| 87 | 方钊 | 342************811 | 浙江华昌液压机械有限公司 | E |
| 88 | 孔世调 | 330************015 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 89 | 吴建成 | 330************232 | 杭叉集团股份有限公司 | E |
| 90 | 彭文才 | 362************812 | 杭州百年未来科技发展有限公司 | E |
| 91 | 彭琳 | 530************048 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 全日制硕士 |
| 92 | 殷鹏 | 341************871 | 杭州目乐医疗科技股份有限公司 | E |
| 93 | 李超东 | 362************416 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 94 | 李涛 | 420************221 | 浙江嘀视科技有限公司 | E |
| 95 | 吴铁柱 | 330************51X | 杭州九米云工业设计有限公司 | E |
| 96 | 陈颖芝 | 330************527 | 杭州润东精密科技有限公司 | E |
| 97 | 王燕 | 330************623 | 杭州鑫富科技有限公司 | E |
| 98 | 高原 | 330************01X | 临安奥星电子股份有限公司 | E |
| 99 | 谢威 | 330************014 | 杭州临安悦秀教育科技有限公司 | 全日制硕士 |
| 100 | 丁樟焰 | 362************533 | 杭州临安诚源汽车服务有限公司 | E |
| 101 | 黄佳佳 | 342************911 | 杭州丰乐电子科技有限公司 | E |
| 102 | 单薇君 | 330************320 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司临安分公司 | E |
| 103 | 黄艺媛 | 330************623 | 浙江启尔机电技术有限公司 | E |
| 104 | 余佳玲 | 360************322 | 杭州尤胜汽车部件有限公司 | 全日制硕士 |
| 105 | 朱如武 | 350************73X | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 106 | 吴春勇 | 332************515 | 杭州南河新能源科技有限公司 | 全日制硕士 |
| 107 | 罗志辉 | 331************879 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 108 | 董少君 | 130************021 | 杭州捷瑞智能装备股份有限公司 | E |
| 109 | 刘亚敬 | 130************723 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 110 | 权晔 | 230************288 | 杭州市临安区第三人民医院(杭州市临安区第三人民医院医共体) | E |
| 111 | 徐永飞 | 330************217 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | E |
| 112 | 林后宽 | 330************238 | 浙江交工路桥建设有限公司 | D |
| 113 | 王钟城 | 330************416 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | E |
| 114 | 张传超 | 370************717 | 杭州谱康医学科技有限公司 | 全日制硕士 |
| 115 | 王露楠 | 341************637 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 全日制硕士 |
| 116 | 尹志诚 | 532************613 | 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 117 | 方栋 | 340************918 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | D |
| 118 | 陈友雀 | 330************834 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 119 | 蔺中葳 | 330************010 | 杭州市临安区第一人民医院(杭州市临安区第一人民医院医共体) | 全日制硕士 |
| 120 | 汪倩 | 340************020 | 杭州市临安区锦城第六初级中学 | 全日制硕士 |
| 121 | 王秋斌 | 330************014 | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 122 | 詹宇木 | 330************21X | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 123 | 陈敢 | 340************311 | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 124 | 李加友 | 342************419 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | E |
| 125 | 毛伟 | 430************734 | 杭州德福线缆有限公司 | E |
| 126 | 周相宜 | 510************820 | 杭州市临安区第五人民医院(杭州市临安区精神卫生中心) | 全日制硕士 |
| 127 | 董魏巍 | 232************216 | 杭州杭叉桥箱有限公司 | E |
| 128 | 孙晓光 | 411************111 | 浙江南都能源科技有限公司 | E |
| 129 | 刘兵华 | 360************417 | 浙江中天恒筑建筑科技有限公司 | E |
| 130 | 张旭 | 330************715 | 鸿正联塑(浙江)机械有限公司 | E |
| 131 | 王玉富 | 230************318 | 浙江交工路桥建设有限公司 | D |
| 132 | 程夏烈 | 330************719 | 杭州圣超新型建材有限公司 | E |
| 133 | 曹李庭 | 330************119 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | E |
| 134 | 王涛 | 410************039 | 凤凰智能电子(杭州)有限公司 | E |
| 135 | 夏涛 | 330************414 | 万马科技股份有限公司 | E |
| 136 | 朱炜 | 330************617 | 杭州杭叉康力叉车属具有限公司 | E |
| 137 | 邓渭铭 | 330************612 | 杭州利珀科技股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 138 | 刘军 | 330************092 | 杭州捷瑞智能装备股份有限公司 | E |
| 139 | 陈辉 | 320************210 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 140 | 杨军杰 | 330************013 | 浙江大华建设集团有限公司 | E |
| 141 | 胡绍广 | 532************519 | 浙江禾川科技股份有限公司杭州分公司 | E |
| 142 | 刘磊 | 412************130 | 艾思睿科学仪器(杭州)有限公司 | 全日制硕士 |
| 143 | 王呈豪 | 330************21X | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 144 | 吴凡 | 341************250 | 杭州爱视界医疗器械有限公司 | E |
| 145 | 卢立群 | 330************814 | 杭州焕瞳科技有限公司 | E |
| 146 | 王世生 | 410************133 | 浙江锦鸿源创科技有限公司 | E |
| 147 | 刘一霏 | 410************548 | 杭州市临安区戚家桥学校 | 全日制硕士 |
| 148 | 吴超俊 | 330************337 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司 | E |
| 149 | 宋志胜 | 342************514 | 杭州谱育科技发展有限公司 | E |
| 150 | 唐夕平 | 430************59X | 杭州谱育科技发展有限公司 | E |
| 151 | 胡浩盛 | 330************519 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 152 | 沈玥璇 | 331************520 | 杭州市临安区青山湖科技初级中学 | 全日制硕士 |
| 153 | 谢威 | 330************812 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | E |
| 154 | 郑玲 | 330************820 | 杭州临安中天房地产开发有限公司 | E |
| 155 | 丁力成 | 330************91X | 杭州九段线商贸有限公司 | E |
| 156 | 聂佩文 | 330************310 | 杭州市临安区於潜中学 | 全日制硕士 |
| 157 | 余欢 | 330************523 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | E |
| 158 | 袁洋 | 620************015 | 杭州市临安区天目高级中学 | 全日制硕士 |
| 159 | 张必荣 | 330************117 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 160 | 何红玲 | 652************058 | 浙江中天恒筑建筑科技有限公司 | E |
| 161 | 丁锋 | 330************215 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | E |
| 162 | 高杰 | 321************814 | 杭州百年未来科技发展有限公司 | E |
| 163 | 高建亮 | 330************511 | 浙江华昌液压机械有限公司 | E |
| 164 | 钱靖宇 | 421************712 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | E |
| 165 | 吴赞赞 | 411************839 | 浙江万马高分子材料销售有限公司 | E |
| 166 | 郑大林 | 412************010 | 浙江万马高分子材料销售有限公司 | E |
| 167 | 张思雨 | 140************445 | 杭州市临安区第四人民医院(杭州市临安区第四人民医院医共体) | 全日制硕士 |
| 168 | 何俊杰 | 330************816 | 浙江启尔机电技术有限公司 | E |
| 169 | 张罗亮 | 330************719 | 杭州汇丰工程管理有限公司 | D |
| 170 | 汪建锋 | 339************412 | 杭叉集团股份有限公司 | D |
| 171 | 邵宏 | 330************037 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 172 | 张昊 | 330************813 | 浙江炬众建设有限公司临安分公司 | E |
| 173 | 昌玉胜 | 362************413 | 浙江万马股份有限公司 | D |
| 174 | 李政辰 | 654************278 | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 175 | 沈家麒 | 330************814 | 杭州利珀科技股份有限公司 | E |
| 176 | 翁妍 | 330************528 | 杭州市临安区於潜中学 | 全日制硕士 |
| 177 | 齐山 | 220************539 | 杭州英导旅游服务有限公司 | E |
| 178 | 吕雪倩 | 320************821 | 众合智行轨道交通技术有限公司 | 全日制硕士 |
| 179 | 欧阳越 | 620************012 | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 180 | 张云海 | 330************416 | 浙江雷博人力资源开发有限公司临安分公司 | E |
| 181 | 张静 | 513************980 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校) | 全日制硕士 |
| 182 | 吴东阳 | 411************035 | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 183 | 章大江 | 330************010 | 杭氧集团股份有限公司 | E |
| 184 | 朱勇飞 | 330************914 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | E |
| 185 | 汪飞龙 | 340************818 | 浙江南都能源科技有限公司 | E |
| 186 | 李书桐 | 520************612 | 浙江启尔机电技术有限公司 | E |
| 187 | 翟洋洋 | 610************213 | 杭叉集团股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 188 | 胡维军 | 330************319 | 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | E |
| 189 | 吕兴正 | 330************475 | 杭州目乐医疗科技股份有限公司 | D |
| 190 | 裴寅秋 | 411************222 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校) | 全日制硕士 |
| 191 | 田佳城 | 330************810 | 杭州海衍智能家居科技有限公司 | E |
| 192 | 彭永昭 | 360************618 | 浙江驰拓科技有限公司 | E |
| 193 | 和雪丽 | 612************605 | 杭州新剑机电传动股份有限公司 | E |
| 194 | 金晓靖 | 330************827 | 浙江省临安中学 | 全日制硕士 |
| 195 | 裴江波 | 142************22X | 杭州市临安区实验初级中学(公办) | 全日制硕士 |
| 196 | 高瑶 | 340************925 | 杭州普润特装饰材料有限公司 | E |
| 197 | 杜伟康 | 610************076 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 198 | 武连兄 | 632************225 | 中共杭州市临安区委老干部局 | 全日制硕士 |
| 199 | 斯纪平 | 330************013 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 200 | 尹华东 | 331************675 | 浙江交工国际工程有限公司 | E |
| 201 | 魏晨瑶 | 652************048 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 全日制硕士 |
| 202 | 叶丽 | 332************841 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | E |
| 203 | 蒲万平 | 610************312 | 浙江交工路桥建设有限公司 | D |
| 204 | 郭苗娜 | 410************921 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 205 | 谢月嫦 | 330************028 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 206 | 李宝珍 | 330************868 | 浙江交工路桥建设有限公司 | E |
| 207 | 梅俊 | 330************921 | 浙江亢嘉建设有限公司 | E |
| 208 | 席丹阳 | 410************533 | 杭州临安巨鹏技术服务部(个体工商户) | E |
| 209 | 陈淼琳 | 330************514 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | E |
| 分享: |