| 索引号 | 113301855687868785/2025-1010440537 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 锦北街道 | 发文日期 | 2025-12-09 |
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算
目 录
一、概况
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,坚持党建引领基层治理,推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。
2.统筹区域发展。贯彻新发展理念,统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划,优化营商环境,服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴,建设宜居宜业和美乡村。
3.组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措,推进区域内基本公共服务均等化。
4.维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求,处理群众来信来访,化解各类矛盾纠纷,提升基层治理效能。
5.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理,对辖区住宅小区开展综合管理。
6.监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作,组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为镇村发展服务。
8.指导基层自治。指导村委会建设,健全基层自治平台,组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,本单位内设:
1.党政综合办公室(挂综合信息指挥室牌子)。负责机
关日常运转。承担日常机关党务、会务、文书、机要、保密、督查、考核、信息化建设、档案、财务、审计、财政、国有资产管理、后勤保障等工作。承担“基层治理四平台”管理保障及区域内各条块管理服务力量的统筹协调等工作。统筹协调推进综合行政执法工作。
2.党建群团办公室(挂人大工作办公室、民宗所牌子)。负责党的政治建设、组织建设,统筹推进区域化党建、“两新”组织党建、农村党建工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。负责人事、干部队伍(含派驻机构人员)建设、老干部和人才工作。负责宣传、统战、精神文明建设、民族宗教工作。负责党建带群建工作。负责人大日常工作。承担党代会代表、政协委员联络服务等工作。
3.平安法制办公室(挂社会治安综合治理中心牌子)。负责平安建设、社会治安综合治理、维护稳定等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑释教养人员安置帮扶等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。承担辖区网格建设和管理工作。承担依法行政和合法性审查相关工作。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。承担基层社会治理、基层协商相关工作。承担人民武装部相关工作。
4.社会事务办公室。负责社会事务和公共服务等工作,落实社会保障、医疗保障、民政、慈善、帮扶、教育、文化、体育、科普、卫生健康等服务工作。承担社会组织培育管理等工作。
5.城乡建设办公室。负责辖区内村社建设和有机更新等工作。承担环境卫生、生态环境、防违控违、绿化养护、河道管理、道路交通等工作。参与辖区重大决策、重大项目、村镇规划工作。承担自然资源保护等工作。承担建设项目的审核报批、监管工作。协助有关部门做好土地管理、征地拆迁等工作。承担小额公共资源交易工作。受委托对辖区内物业管理进行监督管理。
6.经济发展办公室。负责统筹推进区域经济发展、农业农村发展、林业水利建设相关工作。承担企业管理服务、人才经济、统计等工作,负责企业人才引进、职工教育,指导企业的生产经营、节能降耗等工作。具体开展有关经济发展、商贸旅游、招商引资等方面的工作。协助做好优化营商环境、市场监督管理等工作。指导集体经济和“三资”管理工作。联系、指导和服务镇商会。
7.应急消防管理站。牵头处置应急消防工作。承担辖区单位和居民落实消防、安全生产指导督促工作。负责编制应急消防预案,开展预案演练。承担灾害救助、抗台防汛、抗雪防冻工作组织协调、辖区内安全生产监督检查工作。开展安全生产、消防、防灾减灾的宣传教育和培训。协助气象灾害防御等工作。
街道纪检(监察)、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。
纳入杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,834.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 210.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,372.53 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.15 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9.35 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3.75 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 535.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 14,544.47 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 252.90 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15.32 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 17.30 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 183.33 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 1.15 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 55.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,338.13 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,208.05 | 本年支出合计 | 58 | 17,208.05 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 17,208.05 | 总 计 | 62 | 17,208.05 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,208.05 | 17,208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处 | 17,208.05 | 17,208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,208.05 | 17,208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210.33 | 210.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 158.05 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.01 | 535.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.03 | 318.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.83 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 173.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,544.47 | 14,544.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,075.43 | 5,075.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,222.11 | 3,222.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,853.31 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,015.24 | 9,015.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 5,946.23 | 5,946.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,920.89 | 2,920.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 252.90 | 252.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 190.48 | 190.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,338.13 | 1,338.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,262.13 | 1,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1,262.13 | 1,262.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,208.05 | 4,088.32 | 13,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人民政府锦北街道办事处 | 17,208.05 | 4,088.32 | 13,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:杭州市临安区人民政府锦北街道办事处(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,208.05 | 4,088.32 | 13,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 210.33 | 88.72 | 121.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 14.09 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30.38 | 0.00 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 158.05 | 88.72 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 158.05 | 88.72 | 69.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 9.35 | 7.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.75 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 535.01 | 441.68 | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.03 | 318.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 29.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.52 | 192.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 19.83 | 0.00 | 19.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 123.66 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 173.52 | 123.66 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,544.47 | 3,222.11 | 11,322.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,075.43 | 3,222.11 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 3,222.11 | 3,222.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,853.31 | 0.00 | 1,853.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 58.67 | 0.00 | 58.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,015.24 | 0.00 | 9,015.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 5,946.23 | 0.00 | 5,946.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 148.12 | 0.00 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,920.89 | 0.00 | 2,920.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 0.00 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 375.98 | 0.00 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 252.90 | 145.48 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 4.66 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 190.48 | 145.48 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 145.48 | 145.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.30 | 0.00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
