| 索引号 | 113301856623020322/2026-1010546775 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区综合行政执法局 | 发文日期 | 2026-04-30 |
杭州市临安区综合行政执法局行政执法证持证人员名单
日期:
2026-04-30 16:29
来源:
临安区
浏览量:
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 11011099223 | 张波 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 2 | 11011099146 | 李杰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 3 | 11011099178 | 张贵飞 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 4 | 11011099274 | 顾志凯 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 5 | 11011099286 | 竺彦均 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 6 | 11011099237 | 周希纯 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 7 | 11011099254 | 叶青 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 8 | 11011099110 | 潘鑫华 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 9 | 11011099037 | 王文佳 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 10 | 11011099263 | 顿珠石加 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 11 | 11011099041 | 徐冰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 12 | 11011099164 | 袁佳佳 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 13 | 11011099163 | 徐启高 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 14 | 11011099111 | 俞立 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 15 | 11011099085 | 冯幸涛 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 16 | 11011099054 | 马樱玮 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 17 | 11011099219 | 贾洁 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 18 | 11011099154 | 蒋碧霞 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 19 | 11011099093 | 郭静雯 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 20 | 11011099065 | 蒋思波 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 21 | 11011099080 | 芮颖 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 22 | 11011099137 | 陈叶飞 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 23 | 11011099261 | 马倩 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 24 | 11011099288 | 韩丽丽 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 25 | 11011099228 | 崔之刚 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 26 | 11011099159 | 马劲松 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 27 | 11011099305 | 邓晓兵 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 28 | 11011099087 | 阮扬帆 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 29 | 11011099050 | 赵园园 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 30 | 11011099209 | 陈钰玲 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 31 | 11011099275 | 马雷 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 32 | 11011099035 | 许强 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 33 | 11011099042 | 张松 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 34 | 11011099139 | 陈欣欣 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 35 | 11011099243 | 陈学阳 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 36 | 11011099208 | 陈欢 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 37 | 11011099051 | 李翔 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 38 | 11011099279 | 朱晨 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 39 | 11011099249 | 周纪元 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 40 | 11011099174 | 俞江 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 41 | 11011099270 | 陈芸先 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 42 | 11011099126 | 孙琪 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 43 | 11011099027 | 李小慧 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 44 | 11011099203 | 王雪岩 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 45 | 11011099104 | 朱丹 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 46 | 11011099057 | 谢文章 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 47 | 11011099066 | 王兴 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 48 | 11011099028 | 王丽斐 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 49 | 11011099086 | 宓炯 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 50 | 11011099157 | 陈媛媛 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 51 | 11011099281 | 代伦 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 52 | 11011099133 | 章吉 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 53 | 11011099007 | 朱亚军 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 54 | 11011099097 | 金志钱 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 55 | 11011099078 | 吕洁 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 56 | 11011099156 | 宋明月 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 57 | 11011099259 | 包苗清 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 58 | 11011099316 | 陈圣涛 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 59 | 11011099100 | 张明美 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 60 | 11011099020 | 张卿 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 61 | 11011099290 | 程智 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 62 | 11011099199 | 罗青烨 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 63 | 11011099264 | 常鹏飞 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 64 | 11011099105 | 苏本艳 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 65 | 11011099276 | 吴枭威 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 66 | 11011099128 | 龚竹平 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 67 | 11011099040 | 许海波 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 68 | 11011099240 | 张成原 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 69 | 11011099152 | 翁立雄 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 70 | 11011099244 | 姚鑫泓 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 71 | 11011099236 | 朱振华 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 72 | 11011099181 | 孙绍辉 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 73 | 11011099227 | 陶薇 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 74 | 11011099079 | 沈理 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 75 | 11011099055 | 蔡欣 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 76 | 11011099291 | 杜嘉辉 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 77 | 11011099200 | 赖人杰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 78 | 11011099277 | 茹遥儿 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 79 | 11011099184 | 刘一洁 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 80 | 11011099002 | 涂付娟 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 81 | 11011099047 | 季云 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 82 | 11011099302 | 裘梦迪 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 83 | 11011099252 | 尹旗 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 84 | 11011099212 | 曹莉萍 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 85 | 11011099283 | 高陈晨 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 86 | 11011099214 | 沈亮 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 87 | 11011099067 | 童勇军 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 88 | 11011099043 | 侯克 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 89 | 11011099285 | 江碧峰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 90 | 11011099167 | 骆晓芳 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 91 | 11011099056 | 胡若莉 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 92 | 11011099112 | 陈墩炜 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 93 | 11011099225 | 陈铁铮 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 94 | 11011099025 | 沈徐荣 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 95 | 11011099109 | 楼骆乐 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 96 | 11011099148 | 包成虎 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 97 | 11011099061 | 霍永生 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 98 | 11011099165 | 陈忆文 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 99 | 11011099089 | 黄兴红 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 100 | 11011099226 | 徐新童 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 101 | 11011099246 | 徐旭强 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 102 | 11011099145 | 林彩莉 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 103 | 11011099296 | 陈波 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 104 | 11011099084 | 吴珊珊 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 105 | 11011099216 | 李天经 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 106 | 11011099204 | 胡文彦 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 107 | 11011099255 | 刘杰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 108 | 11011099182 | 潘雅 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 109 | 11011099053 | 王卫武 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 110 | 11011099230 | 袁杰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 111 | 11011099271 | 王佳明 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 112 | 11011099301 | 曹俊 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 113 | 11011099064 | 帅将锟 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 114 | 11011099060 | 顾大全 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 115 | 11011099098 | 张毅 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 116 | 11011099169 | 帅林炜 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 117 | 11011099185 | 戴昱旸 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 118 | 11011099193 | 郑洁 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 119 | 11011099312 | 葛宏盛 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 120 | 11011099088 | 袁露露 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 121 | 11011099250 | 陈耀辉 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 122 | 11011099010 | 郭张璠 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 123 | 11011099166 | 洪建民 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 124 | 11011099284 | 陈宇泽 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 125 | 11011099265 | 陈一烽 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 126 | 11011099217 | 周翔 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 127 | 11011099260 | 张良 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 128 | 11011099218 | 赵芷言 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 129 | 11011099251 | 郑佳榕 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 130 | 11011099008 | 王阳明 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 131 | 11011099295 | 姚雪飞 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 132 | 11011099318 | 谢栋 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 133 | 11011099298 | 许晓强 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 134 | 11011099038 | 程树茂 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 135 | 11011099297 | 刘海权 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 136 | 11011099241 | 叶珍 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 137 | 11011099033 | 张永峰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 138 | 11011099293 | 李天昂 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 139 | 11011099303 | 杨杰 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 140 | 11011099151 | 泮臻 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 141 | 11011099091 | 姚燕青 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 142 | 11011099162 | 袁潮生 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 143 | 11011099134 | 曾建 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 144 | 11011099153 | 梁栋 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 145 | 11011099278 | 谢文楚 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 146 | 11011099224 | 於文君 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 147 | 11011099211 | 詹文炳 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 148 | 11011099306 | 傅天成 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 149 | 11011099168 | 王斌 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 150 | 11011099253 | 朱凯 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 151 | 11011099017 | 陆超 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 152 | 11011099117 | 童曜军 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 153 | 11011099213 | 周超 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 154 | 11011099108 | 郑丽莎 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 155 | 11011099220 | 高君竹 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 156 | 11011099315 | 王怀斌 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 157 | 11011099201 | 朱莹 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 158 | 11011099016 | 赵夏珏 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 159 | 11011099248 | 陈雅玲 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 160 | 11011099196 | 屠健 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 161 | 11011099313 | 洪新宇 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 162 | 11011099179 | 吴宏 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 163 | 11011099106 | 周莹璐 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 164 | 11011099022 | 刘宝 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 165 | 11011099141 | 郑高 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 166 | 11011099190 | 王嘉成 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 167 | 11011099132 | 王樱 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 168 | 11011099304 | 杨丽丽 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 169 | 11011099001 | 马习易 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 170 | 11011099176 | 凌云 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 171 | 11011099009 | 王育东 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 172 | 11011099234 | 汤珊 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 173 | 11011099121 | 顾文君 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 174 | 11011099311 | 吴嘉伟 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 175 | 11011099068 | 徐彦红 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 176 | 11011099289 | 卢少果 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 177 | 11011099272 | 袁豪斐 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 178 | 11011099239 | 王立青 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 179 | 11011099299 | 徐春 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 180 | 11011099207 | 徐婷 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 181 | 11011099310 | 潘峙达 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 182 | 11011099129 | 童敏 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 183 | 11011099120 | 潘喆 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 184 | 11011099205 | 潘智昊 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 185 | 11011099140 | 谢天宇 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 186 | 11011099238 | 李波 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 187 | 11011099092 | 王炉芳 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 188 | 11011099052 | 舒磊 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 189 | 11011099317 | 陈琰 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 190 | 11011099158 | 林常骏 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 191 | 11011099096 | 陈敏 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 192 | 11011099292 | 张章锴 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 193 | 11011099029 | 蒋欢 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 194 | 11011099069 | 陆滨 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 195 | 11011099011 | 何赛赛 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 196 | 11011099186 | 薛棋译 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 197 | 11011099282 | 奚一丁 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 198 | 11011099073 | 李灵欢 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 199 | 11011099062 | 龚森浩 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 200 | 11011099307 | 许多 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 201 | 11011099030 | 黄菲 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 202 | 11011099309 | 高子怡 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 203 | 11011099247 | 俞通 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 204 | 11011099046 | 陈国栋 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 205 | 11011099031 | 陈亚锋 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 206 | 11011099013 | 汤博阳 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 207 | 11011099131 | 许颖 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 208 | 11011099188 | 陈鑫 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 209 | 11011099314 | 帅利平 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 210 | 11011099113 | 胡春英 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 211 | 11011099160 | 赵俊 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 212 | 11011099258 | 王恩汇 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 213 | 11011099308 | 姚程昊 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 214 | 11011099180 | 杨晓泉 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 215 | 11011099130 | 沈芳芳 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 216 | 11011099231 | 王佳敏 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 217 | 11011099070 | 翁军 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 218 | 11011099210 | 金戈 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 219 | 11011099215 | 骆晓明 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 220 | 11011099183 | 石云峰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 221 | 11011099099 | 相蕊 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 222 | 11011099075 | 施扬鹏 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 223 | 11011099044 | 陈华芳 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 224 | 11011099242 | 金孟杰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 225 | 11011099194 | 陈洁 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 226 | 11011099175 | 雷陈慧 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 227 | 11011099018 | 陈攀磊 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 228 | 11011099036 | 姚黎黎 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 229 | 11011099280 | 丁梦帅 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 230 | 11011099221 | 孙赫 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 231 | 11011099142 | 蔡天海 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 232 | 11011099273 | 王镜源 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 233 | 11011099090 | 周钟 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 234 | 11011099257 | 姚懿峰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 235 | 11011099058 | 孔勤娟 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 236 | 11011099150 | 代新群 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 237 | 11011099063 | 褚慧慧 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 238 | 11011099300 | 邱俊杰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 239 | 11011099172 | 邵宇静 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 240 | 11011099143 | 董峥峰 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 241 | 11011099262 | 万晟亮 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 242 | 11011099012 | 朱靓 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 243 | 11011099294 | 吴晓睿 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 244 | 11011099074 | 黄超群 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 245 | 11011099072 | 周海燕 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 246 | 11011099177 | 吕晨 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 247 | 11011099076 | 陈少君 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 248 | 11011099287 | 沈天嘉 | 男 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 249 | 11011099077 | 蓝佳敏 | 女 | 杭州市临安区综合行政执法局 |
| 分享: |