索引号 | 002508297/2018-55881 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 规划和自然资源局临安分局 | 成文日期 | 2018-04-17 |
临政告[2018]4号
临安区2017年度计划第十四批次建设用地已于2018年3月19日经浙江省人民政府批准,批准建设用地47.7491公顷,其中征收集体土地47.7491公顷,批准文号为浙土字A[2017]-0311号。根据《中华人民共和国土地管理法》第46条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的有关规定,现将经批准的《土地征收方案》内容和有关事项公告如下:
一、征收土地的位置:详见征地红线图。
二、被征地单位、地类和面积 : 单位:公顷
序号 | 镇(街道)村 | 耕地类 | 林地类 | 总面积 | 规划 用途 |
1 | 锦北街道西墅居委会 | 2.7406 | 0 | 2.7406 | 住宅 |
2 | 锦北街道西墅居委会 | 3.0486 | 0 | 3.0486 | 住宅 |
3 | 锦北街道西墅居委会 | 0.1404 | 0 | 0.1404 | 住宅 |
4 | 锦北街道西墅居委会 | 0.0063 | 0 | 0.0063 | 住宅 |
5 | 锦北街道西墅居委会 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 住宅 |
6 | 锦北街道西墅居委会 | 0.0372 | 0.0045 | 0.0417 | 商住 |
7 | 锦北街道西墅居委会 | 0.011 | 0 | 0.011 | 商住 |
8 | 锦北街道西墅居委会 | 0.0455 | 0 | 0.0455 | 商住 |
9 | 锦北街道西墅居委会 | 0.1091 | 0 | 0.1091 | 商住 |
10 | 锦北街道西墅居委会 | 0.1495 | 0 | 0.1495 | 商住 |
11 | 锦北街道西墅居委会 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | 商住 |
12 | 锦城街道锦桥村 | 1.0659 | 0.0119 | 1.0778 | 商住 |
13 | 锦南街道横岭村 | 0.1836 | 0 | 0.1836 | 商住 |
14 | 昌化镇东街村 | 0 | 0.5599 | 0.5599 | 公共服务 |
15 | 天目山镇闽坞村 | 0.238 | 0 | 0.238 | 公共建筑 |
16 | 板桥镇秋口村 | 0.0148 | 0.0662 | 0.081 | 工业 |
17 | 锦北街道西墅居委会 | 0.2308 | 0.0127 | 0.2435 | 公共建筑 |
18 | 太湖源镇青云村 | 0.445 | 0 | 0.445 | 商住 |
19 | 锦北街道新联村 | 0.2601 | 0.0011 | 0.2612 | 公共建筑 |
20 | 锦北街道新联村 | 0.0804 | 0 | 0.0804 | 公共建筑 |
21 | 锦北街道新联村 | 0.0533 | 0 | 0.0533 | 公共建筑 |
22 | 锦北街道集贤村 | 0.0395 | 0 | 0.0395 | 公共建筑 |
23 | 锦北街道集贤村 | 0.001 | 0 | 0.001 | 公共建筑 |
24 | 锦北街道新联村 | 0.0145 | 0 | 0.0145 | 公共建筑 |
25 | 锦北街道西墅居委会 | 0 | 0.7965 | 0.7965 | 特殊用地 |
26 | 清凉峰镇颊口村 | 0.022 | 0 | 0.022 | 工业 |
27 | 清凉峰镇九都村 | 0.0991 | 0 | 0.0991 | 工业 |
28 | 清凉峰镇九都村 | 0.0896 | 0 | 0.0896 | 工业 |
29 | 锦城街道横潭村 | 0.2199 | 0.0709 | 0.2908 | 公共服务 |
30 | 龙岗镇兴龙村 | 0.153 | 6.5314 | 6.6844 | 军事 |
31 | 青山湖街道青山村 | 3.3466 | 3.5897 | 6.9363 | 公共服务 |
32 | 板桥镇灵溪村 | 0 | 0.5123 | 0.5123 | 公共服务 |
33 | 板桥镇灵溪村 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 公共服务 |
34 | 太湖源镇夏村村 | 0 | 0.06 | 0.06 | 公共服务 |
35 | 太湖源镇东天目村 | 0 | 0.06 | 0.06 | 公共服务 |
36 | 太湖源镇射干村 | 0 | 0.06 | 0.06 | 公共服务 |
37 | 板桥镇环湖村 | 0.02 | 0.507 | 0.527 | 公共服务 |
38 | 潜川镇牧亭村 | 0.468 | 0 | 0.468 | 公共服务 |
39 | 青山湖街道蒋杨村 | 0.263 | 0 | 0.263 | 交通运输 |
40 | 青山湖街道雅观村 | 3.0168 | 0.0385 | 3.0553 | 交通运输 |
41 | 青山湖街道泉口村 | 0.0064 | 0.0075 | 0.0139 | 交通运输 |
42 | 锦南街道柯家村 | 1.2567 | 0.845 | 2.1017 | 交通运输 |
43 | 昌化镇东街村 | 0.0441 | 0 | 0.0441 | 交通运输 |
44 | 昌化镇东街村 | 0.0164 | 0 | 0.0164 | 交通运输 |
45 | 青山湖街道研口村 | 0.0085 | 0.9742 | 0.9827 | 工业 |
46 | 锦南街道柯家村 | 4.3091 | 0.0297 | 4.3388 | 住宅 |
47 | 锦北街道潘山村 | 0.0037 | 0.0416 | 0.0453 | 住宅 |
48 | 锦北街道潘山村 | 0.0107 | 0.487 | 0.4977 | 住宅 |
49 | 锦北街道西墅居委会 | 0.8674 | 0 | 0.8674 | 商服 |
50 | 锦北街道西墅居委会 | 0.3704 | 0 | 0.3704 | 商服 |
51 | 锦北街道西墅居委会 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 商服 |
52 | 锦北街道西墅居委会 | 0.2305 | 0 | 0.2305 | 商服 |
53 | 天目山镇藻溪村 | 0.2361 | 0.1902 | 0.4263 | 工业 |
54 | 天目山镇藻溪村 | 0.2859 | 0.0474 | 0.3333 | 工业 |
55 | 天目山镇桂芳桥村 | 0.0405 | 0.1595 | 0.2 | 工业 |
56 | 天目山镇月亮桥村 | 0.3894 | 0.3918 | 0.7812 | 商服 |
57 | 天目山镇月亮桥村 | 0.2114 | 0 | 0.2114 | 商服 |
58 | 天目山镇月亮桥村 | 0.3388 | 0 | 0.3388 | 商服 |
59 | 天目山镇月亮桥村 | 0.0663 | 0 | 0.0663 | 商服 |
60 | 天目山镇藻溪村 | 0.1245 | 0 | 0.1245 | 公共服务 |
61 | 天目山镇藻溪村 | 0.05 | 0.0167 | 0.0667 | 公共服务 |
62 | 锦北街道民主村 | 1.1158 | 0 | 1.1158 | 商住 |
63 | 锦北街道民主村 | 3.1567 | 0 | 3.1567 | 商住 |
64 | 锦北街道民主村 | 0.9132 | 0 | 0.9132 | 商住 |
65 | 锦城街道新溪桥村 | 1 | 0 | 1 | 商服 |
三、征地补偿安置标准及农业人口安置方式:按照临政发〔2003〕255号、临政发〔2005〕354号、临政函〔2017〕64号和临政函〔2014〕103号文件规定执行,实行区片综合价补偿,采用货币、失地保障、留用地等方式进行安置。
四、本公告的公告期限为十个工作日。办理征地补偿登记:被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告发布之日起10个工作日内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到杭州市国土资源局临安分局(联系电话:63734850)办理征地补偿登记,请互相转告。
五、凡从土地行政主管部门现场调查之日起,抢建、抢种的地上附着物不予以办理补偿登记。
六、土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记的,其补偿内容以征地调查结果为准。
根据《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,当事人有异议且符合复议诉讼受理范围的,可以在本公告期限届满之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议,或在本公告期限届满之日起六个月内向杭州市中级人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
杭州市临安区人民政府
2018年4月17日
分享: |