索引号 | 002508182/2019-63537 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区人力社保局 | 发文日期 | 2019-11-23 |
2019年临安区部分事业单位统一公开招聘工作人员面试成绩及总成绩公布
日期:
2019-11-23 19:54
来源:
区人力社保局
浏览量:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 许文韬 | 男 | 01090010230 | 区文化创意产业发展中心 | 策划设计 | 75 | 81.12 | 78.06 |
2 | 潘音知 | 女 | 01090010117 | 区文化创意产业发展中心 | 策划设计 | 70 | 73.24 | 71.62 |
3 | 谢玮 | 女 | 01090010125 | 区文化创意产业发展中心 | 策划设计 | 70 | 81.82 | 75.91 |
4 | 雷竺欢 | 女 | 01090010303 | 区价格认证中心 | 综合文字 | 77 | 86.62 | 81.81 |
5 | 诸葛徐扬 | 男 | 01090010311 | 区价格认证中心 | 综合文字 | 76 | 91.42 | 83.71 |
6 | 郑青月 | 女 | 01090010305 | 区价格认证中心 | 综合文字 | 70 | 85.14 | 77.57 |
7 | 方舒杭 | 男 | 01090010321 | 区数字经济服务中心 | 综合管理 | 79 | 84.52 | 81.76 |
8 | 郑灿燕 | 女 | 01090010415 | 区数字经济服务中心 | 综合管理 | 73.5 | 77.42 | 75.46 |
9 | 金慧 | 女 | 01090010323 | 区数字经济服务中心 | 综合管理 | 72 | 74.96 | 73.48 |
10 | 高曙光 | 男 | 01090010402 | 区数字经济服务中心 | 综合管理 | 72 | 72.72 | 72.36 |
11 | 张思佳 | 女 | 01090010410 | 区数字经济服务中心 | 综合管理 | 72 | 78.5 | 75.25 |
12 | 褚燕颖 | 女 | 01090010503 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 财务管理 | 74 | 84.12 | 79.06 |
13 | 陈静怡 | 女 | 01090010505 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 财务管理 | 71 | 79.72 | 75.36 |
14 | 卢露 | 女 | 01090010428 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 财务管理 | 69 | 80.06 | 74.53 |
15 | 王芬 | 女 | 01090010507 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 综合文字 | 74 | 80.38 | 77.19 |
16 | 潘鑫卉 | 女 | 01090010515 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 综合文字 | 71.5 | 85 | 78.25 |
17 | 贾婷 | 女 | 01090010509 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 综合文字 | 68 | 70.98 | 69.49 |
18 | 柳琼 | 女 | 01090010529 | 区社会福利中心 | 财务管理 | 72 | 85.42 | 78.71 |
19 | 陈若琦 | 女 | 01090010520 | 区社会福利中心 | 财务管理 | 71 | 79.4 | 75.2 |
20 | 毕颖婷 | 女 | 01090010521 | 区社会福利中心 | 财务管理 | 67.5 | 80.2 | 73.85 |
21 | 曹丽婷 | 女 | 01090010523 | 区社会福利中心 | 财务管理 | 67.5 | 83.76 | 75.63 |
22 | 常莉燕 | 女 | 01090010527 | 区社会福利中心 | 财务管理 | 67.5 | 77.76 | 72.63 |
23 | 余念 | 女 | 01090010618 | 区粮食和物资储备中心 | 经济管理 | 79 | 83.6 | 81.3 |
24 | 张陈谊 | 男 | 01090010624 | 区粮食和物资储备中心 | 经济管理 | 73 | 80.9 | 76.95 |
25 | 郑舒倩 | 女 | 01090010710 | 区粮食和物资储备中心 | 经济管理 | 73 | 85.9 | 79.45 |
26 | 高宇晴 | 女 | 01090010911 | 区粮食和物资储备中心 | 商务管理 | 74.5 | 71.1 | 72.8 |
27 | 方哲 | 男 | 01090010912 | 区粮食和物资储备中心 | 商务管理 | 74.5 | 74.4 | 74.45 |
28 | 周樱枝 | 女 | 01090010806 | 区粮食和物资储备中心 | 商务管理 | 72 | 85.7 | 78.85 |
29 | 鄢安澜 | 男 | 01090010820 | 区粮食和物资储备中心 | 商务管理 | 72 | 74.4 | 73.2 |
30 | 金日超 | 男 | 01090010918 | 区财政项目预算审核中心 | 项目管理 | 76.5 | 80.4 | 78.45 |
31 | 曹晨迪 | 女 | 01090010924 | 区财政项目预算审核中心 | 项目管理 | 71 | 80.6 | 75.8 |
32 | 陈钰茜 | 女 | 01090010917 | 区财政项目预算审核中心 | 项目管理 | 69.5 | 80.1 | 74.8 |
33 | 张明俊 | 男 | 01090011001 | 区财政项目预算审核中心 | 项目管理 | 69.5 | 缺考 | |
34 | 胡翠莹 | 女 | 01090011026 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员1 | 75 | 78.2 | 76.6 |
35 | 姚路 | 女 | 01090011120 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员1 | 75 | 81.3 | 78.15 |
36 | 陈琳 | 女 | 01090011020 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员1 | 74 | 81.5 | 77.75 |
37 | 王奕婧 | 女 | 01090011108 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员1 | 74 | 78.3 | 76.15 |
38 | 蔡春钰 | 女 | 01090011211 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员2 | 74 | 82.3 | 78.15 |
39 | 吴晨霞 | 女 | 01090011130 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员2 | 71 | 85 | 78 |
40 | 刘昱辰 | 女 | 01090011127 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员2 | 70.5 | 77.6 | 74.05 |
41 | 凌家乐 | 男 | 01090011218 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员2 | 70.5 | 80 | 75.25 |
42 | 黄晨凯 | 男 | 01090011520 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员3 | 78.5 | 80.3 | 79.4 |
43 | 朱吴越 | 女 | 01090011430 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员3 | 76 | 83.6 | 79.8 |
44 | 裘萍 | 女 | 01090011229 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员3 | 75 | 78.2 | 76.6 |
45 | 吕胜男 | 女 | 01090011608 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 75.2 | 74 | 74.6 |
46 | 汤晓青 | 女 | 01090011610 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 73.95 | 75.4 | 74.675 |
47 | 陈建超 | 女 | 01090011613 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 72.15 | 75.6 | 73.875 |
48 | 张昕婵 | 女 | 01090011612 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 69 | 缺考 | |
49 | 鲍凌峰 | 男 | 01090011614 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 67.85 | 79.5 | 73.675 |
50 | 陈露露 | 女 | 01090011619 | 区技工学校 | 英语教师 | 70 | 80 | 75 |
51 | 秦明月 | 女 | 01090011618 | 区技工学校 | 英语教师 | 67.5 | 85.1 | 76.3 |
52 | 练端姿 | 女 | 01090011617 | 区技工学校 | 英语教师 | 63.5 | 78 | 70.75 |
53 | 高丽清 | 女 | 01090011814 | 区生活固体废弃物监管中心 | 行政管理 | 78.5 | 84.2 | 81.35 |
54 | 余安 | 女 | 01090011926 | 区生活固体废弃物监管中心 | 行政管理 | 78 | 83.5 | 80.75 |
55 | 汪晨 | 女 | 01090011720 | 区生活固体废弃物监管中心 | 行政管理 | 77 | 66.6 | 71.8 |
56 | 高丽 | 女 | 01090012017 | 区生活固体废弃物监管中心 | 垃圾监管 | 74 | 77.5 | 75.75 |
57 | 何其昌 | 男 | 01090012102 | 区生活固体废弃物监管中心 | 垃圾监管 | 69.5 | 80.5 | 75 |
58 | 陈坚 | 男 | 01090012022 | 区生活固体废弃物监管中心 | 垃圾监管 | 69 | 80.4 | 74.7 |
59 | 帅媛 | 女 | 01090012124 | 区生活固体废弃物监管中心 | 设施运行监管 | 71 | 81 | 76 |
60 | 王诗音 | 女 | 01090012117 | 区生活固体废弃物监管中心 | 设施运行监管 | 70 | 81.4 | 75.7 |
61 | 童晓栋 | 男 | 01090012121 | 区生活固体废弃物监管中心 | 设施运行监管 | 68.5 | 76.2 | 72.35 |
62 | 阮洁茹 | 女 | 01090012204 | 区退役军人服务中心 | 综合管理 | 75 | 86.5 | 80.75 |
63 | 任裕莉 | 女 | 01090012202 | 区退役军人服务中心 | 综合管理 | 74 | 81.22 | 77.61 |
64 | 沈祎 | 女 | 01090012130 | 区退役军人服务中心 | 综合管理 | 71.5 | 83.92 | 77.71 |
65 | 范一洁 | 女 | 01090012622 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计1 | 77 | 78.14 | 77.57 |
66 | 叶智文 | 女 | 01090012322 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计1 | 76.5 | 82.5 | 79.5 |
67 | 戴剑 | 男 | 01090012221 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计1 | 76 | 81.78 | 78.89 |
68 | 周凡 | 男 | 01090012816 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计2 | 77 | 79.6 | 78.3 |
69 | 金益森 | 男 | 01090012827 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计2 | 73.5 | 80.62 | 77.06 |
70 | 汤宇杨 | 男 | 01090012922 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计2 | 73 | 74.4 | 73.7 |
71 | 李忠 | 男 | 01090013102 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计2 | 73 | 81.86 | 77.43 |
72 | 胡文凯 | 男 | 01090013106 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 74.5 | 76.86 | 75.68 |
73 | 孙泽康 | 男 | 01090013213 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 74.5 | 80.28 | 77.39 |
74 | 白纳川 | 男 | 01090013117 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 74 | 80.66 | 77.33 |
75 | 来越梅 | 女 | 01090013121 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 73.5 | 80.64 | 77.07 |
76 | 方海菁 | 女 | 01090013125 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 73.5 | 83.1 | 78.3 |
77 | 朱春华 | 男 | 01090013126 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 73.5 | 78.36 | 75.93 |
78 | 朱周链 | 女 | 01090013220 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理2 | 71.5 | 84.62 | 78.06 |
79 | 章旭 | 女 | 01090013223 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理2 | 71.5 | 82.58 | 77.04 |
80 | 陈超 | 女 | 01090013215 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理2 | 70.5 | 79.82 | 75.16 |
81 | 蒋永平 | 男 | 01090013230 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 73.5 | 85.18 | 79.34 |
82 | 邵琼 | 女 | 01090013315 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 70.5 | 81.26 | 75.88 |
83 | 吴月娣 | 女 | 01090013229 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 69.5 | 81.38 | 75.44 |
84 | 叶伟成 | 男 | 01090013308 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 69.5 | 83.96 | 76.73 |
85 | 寿泽恩 | 男 | 01090013310 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 68 | 82.52 | 75.26 |
86 | 王磊 | 男 | 01090013312 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 67 | 79.22 | 73.11 |
87 | 王飒 | 女 | 01090013422 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 72 | 80.96 | 76.48 |
88 | 何丁毅 | 男 | 01090013402 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 69.5 | 82.4 | 75.95 |
89 | 林红军 | 男 | 01090013325 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 69 | 77.98 | 73.49 |
90 | 马佳珊 | 女 | 01090013418 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 69 | 74.22 | 71.61 |
91 | 赵科 | 男 | 01090013420 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 69 | 73.6 | 71.3 |
92 | 万艺 | 女 | 01090013421 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 69 | 82.3 | 75.65 |
93 | 卢瑜 | 男 | 01090013623 | 区公共交通管理中心 | 信息管理 | 76 | 缺考 | |
94 | 胡一凡 | 男 | 01090013630 | 区公共交通管理中心 | 信息管理 | 72.5 | 83.94 | 78.22 |
95 | 张晓垚 | 男 | 01090013618 | 区公共交通管理中心 | 信息管理 | 72 | 80.3 | 76.15 |
96 | 周政 | 男 | 01090013811 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 74 | 80.82 | 77.41 |
97 | 陈成杰 | 男 | 01090013730 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 72.5 | 75.6 | 74.05 |
98 | 王兴 | 男 | 01090013930 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 72 | 72.42 | 72.21 |
99 | 黄聪 | 女 | 01090013913 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 71.5 | 74.06 | 72.78 |
100 | 盛世浩 | 男 | 01090013826 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 70.5 | 75.3 | 72.9 |
101 | 王成栋 | 男 | 01090013901 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 70.5 | 74.5 | 72.5 |
102 | 郭梅 | 女 | 01090014016 | 区水文站 | 水文与水资源 | 69 | 77.64 | 73.32 |
103 | 金梦恬 | 男 | 01090014012 | 区水文站 | 水文与水资源 | 68.5 | 72.74 | 70.62 |
104 | 汤水新 | 男 | 01090014018 | 区水文站 | 水文与水资源 | 68.5 | 75.02 | 71.76 |
105 | 程旻 | 女 | 01090014103 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 文物保护 | 75 | 75.12 | 75.06 |
106 | 王逸超 | 女 | 01090014111 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 文物保护 | 73 | 77.22 | 75.11 |
107 | 许晓菲 | 女 | 01090014102 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 文物保护 | 69 | 75.06 | 72.03 |
108 | 陆敏 | 女 | 01090014119 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 展览教育 | 72.5 | 79.8 | 76.15 |
109 | 石成樑 | 男 | 01090014118 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 展览教育 | 70 | 82.54 | 76.27 |
110 | 葛佳尉 | 女 | 01090014114 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 展览教育 | 69 | 76.48 | 72.74 |
111 | 王博 | 女 | 01090014121 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 展览教育 | 69 | 73.92 | 71.46 |
112 | 宁安 | 女 | 01090014201 | 区文化馆 | 财务管理 | 81 | 84.94 | 82.97 |
113 | 赵小红 | 女 | 01090014128 | 区文化馆 | 财务管理 | 77 | 75.58 | 76.29 |
114 | 黄涛 | 男 | 01090014223 | 区文化馆 | 财务管理 | 76 | 73.58 | 74.79 |
115 | 张佳宁 | 女 | 01090014306 | 区文化馆 | 播音主持 | 67.94 | 79.9 | 73.92 |
116 | 应玮 | 女 | 01090014310 | 区文化馆 | 播音主持 | 66.41 | 78.18 | 72.295 |
117 | 孔阳洋 | 男 | 01090014307 | 区文化馆 | 播音主持 | 65.99 | 83.24 | 74.615 |
118 | 方碧君 | 女 | 01090014403 | 区图书馆 | 综合文字 | 75 | 77.94 | 76.47 |
119 | 万珊红 | 女 | 01090014327 | 区图书馆 | 综合文字 | 73.5 | 76.3 | 74.9 |
120 | 洪柯宇 | 女 | 01090014314 | 区图书馆 | 综合文字 | 70.5 | 69.86 | 70.18 |
121 | 占雅男 | 女 | 01090014525 | 区体育指导中心 | 工作人员 | 73.5 | 80.22 | 76.86 |
122 | 陈颖 | 女 | 01090014514 | 区体育指导中心 | 工作人员 | 72.5 | 78.58 | 75.54 |
123 | 朱洪涛 | 男 | 01090014507 | 区体育指导中心 | 工作人员 | 71 | 76.36 | 73.68 |
124 | 陈宇峰 | 男 | 01090014603 | 区应急救援指挥中心 | 应急管理 | 67.5 | 75.6 | 71.55 |
125 | 汪英 | 女 | 01090014604 | 区应急救援指挥中心 | 应急管理 | 61.5 | 75.16 | 68.33 |
126 | 许渊 | 男 | 01090014606 | 区昌化应急管理所 | 应急管理 | 71.5 | 71.9 | 71.7 |
127 | 郑露琳 | 女 | 01090014609 | 区昌化应急管理所 | 应急管理 | 66.5 | 74.6 | 70.55 |
128 | 韩津 | 女 | 01090014610 | 区昌化应急管理所 | 应急管理 | 62 | 71.58 | 66.79 |
129 | 王翠霞 | 女 | 01090014616 | 区於潜应急管理所 | 应急管理 | 69 | 79.46 | 74.23 |
130 | 沈飞 | 男 | 01090014612 | 区於潜应急管理所 | 应急管理 | 66 | 74.66 | 70.33 |
131 | 王起升 | 男 | 01090014613 | 区於潜应急管理所 | 应急管理 | 66 | 76.2 | 71.1 |
132 | 周纪元 | 男 | 01090014620 | 区玲珑应急管理所 | 应急管理 | 78.5 | 78.9 | 78.7 |
133 | 邢蒙娜 | 女 | 01090014619 | 区玲珑应急管理所 | 应急管理 | 71.5 | 74.42 | 72.96 |
134 | 方珊 | 女 | 01090014630 | 区玲珑应急管理所 | 应急管理 | 71.5 | 75.34 | 73.42 |
135 | 曹英 | 女 | 01090014716 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员1 | 72.5 | 80.8 | 76.65 |
136 | 钱晨 | 女 | 01090014718 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员1 | 69.5 | 81.42 | 75.46 |
137 | 陈睿轩 | 女 | 01090014709 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员1 | 69 | 85.9 | 77.45 |
138 | 张惠君 | 女 | 01090014809 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 76.5 | 79.82 | 78.16 |
139 | 王朝杰 | 男 | 01090014819 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 76 | 77.3 | 76.65 |
140 | 陈义灵 | 女 | 01090014729 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 73.5 | 63 | 68.25 |
141 | 颜俊俊 | 女 | 01090014825 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 73 | 78.46 | 75.73 |
142 | 方潜淼 | 男 | 01090015001 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 73 | 76.7 | 74.85 |
143 | 钟蒙恩 | 男 | 01090014726 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 72 | 77.16 | 74.58 |
144 | 周继业 | 男 | 01090014728 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 72 | 79.12 | 75.56 |
145 | 潘智昊 | 男 | 01090015007 | 区公共卫生指导服务中心 | 信息管理 | 78 | 80.5 | 79.25 |
146 | 羊欣波 | 男 | 01090015008 | 区公共卫生指导服务中心 | 信息管理 | 74.5 | 76.2 | 75.35 |
147 | 王岚 | 女 | 01090015010 | 区公共卫生指导服务中心 | 信息管理 | 74.5 | 86.6 | 80.55 |
148 | 温佳倩 | 女 | 01090015211 | 区公共卫生指导服务中心 | 财务管理 | 73 | 71.1 | 72.05 |
149 | 王睿 | 女 | 01090015215 | 区公共卫生指导服务中心 | 财务管理 | 72.5 | 84 | 78.25 |
150 | 翁陈晨 | 女 | 01090015206 | 区公共卫生指导服务中心 | 财务管理 | 69 | 63.2 | 66.1 |
151 | 陈乐乐 | 女 | 01090015208 | 区公共卫生指导服务中心 | 财务管理 | 69 | 71.6 | 70.3 |
152 | 梅思茹 | 女 | 01090015212 | 区公共卫生指导服务中心 | 财务管理 | 69 | 76.9 | 72.95 |
153 | 洪豪璐 | 女 | 01090015222 | 区於潜人民医院 | 财务管理 | 70 | 77.6 | 73.8 |
154 | 许娉 | 女 | 01090015221 | 区於潜人民医院 | 财务管理 | 66.5 | 70.46 | 68.48 |
155 | 汤家忆 | 女 | 01090015230 | 区妇保院 | 财务管理 | 73.5 | 79.1 | 76.3 |
156 | 阮可娜 | 女 | 01090015227 | 区妇保院 | 财务管理 | 69 | 71.4 | 70.2 |
157 | 汪慧敏 | 女 | 01090015225 | 区妇保院 | 财务管理 | 68.5 | 70.6 | 69.55 |
158 | 姚倩 | 女 | 01090015228 | 区妇保院 | 财务管理 | 68.5 | 77.6 | 73.05 |
159 | 沈欣怡 | 女 | 01090015305 | 区安康医院 | 财务管理 | 74.5 | 78.9 | 76.7 |
160 | 杨蕾 | 女 | 01090015302 | 区安康医院 | 财务管理 | 69.5 | 79.9 | 74.7 |
161 | 董思雨 | 女 | 01090015304 | 区安康医院 | 财务管理 | 65.5 | 77.8 | 71.65 |
162 | 郑阮玮 | 女 | 01090015316 | 区安康医院 | 医教科工作人员 | 77.5 | 80.1 | 78.8 |
163 | 马佳佳 | 女 | 01090015310 | 区安康医院 | 医教科工作人员 | 75 | 72.9 | 73.95 |
164 | 张莉 | 女 | 01090015314 | 区安康医院 | 医教科工作人员 | 69.5 | 74.8 | 72.15 |
165 | 方梦婷 | 女 | 01090015317 | 区安康医院 | 医教科工作人员 | 69.5 | 78.2 | 73.85 |
166 | 童金铃 | 女 | 01090015322 | 区昌化中医骨伤医院 | 办公室工作人员 | 75.5 | 80.3 | 77.9 |
167 | 张碧芸 | 女 | 01090015321 | 区昌化中医骨伤医院 | 办公室工作人员 | 72 | 84.1 | 78.05 |
168 | 盛苏敏 | 女 | 01090015323 | 区昌化中医骨伤医院 | 办公室工作人员 | 70 | 85.6 | 77.8 |
169 | 何萍 | 女 | 01090015326 | 区气象服务中心 | 气象服务 | 71 | 83.32 | 77.16 |
170 | 房玥 | 女 | 01090015402 | 区气象服务中心 | 气象服务 | 69.5 | 82.54 | 76.02 |
171 | 申屠行钟 | 男 | 01090015325 | 区气象服务中心 | 气象服务 | 68 | 67.4 | 67.7 |
172 | 陈郝楠 | 男 | 01090015420 | 区级机关服务所 | 综合管理 | 77.5 | 81.66 | 79.58 |
173 | 程新宇杰 | 男 | 01090015708 | 区级机关服务所 | 综合管理 | 77.5 | 82.26 | 79.88 |
174 | 潘天扬 | 男 | 01090015617 | 区级机关服务所 | 综合管理 | 76.5 | 82.52 | 79.51 |
175 | 陈灯应子 | 女 | 01090015815 | 浙江天目山国家级自然保护区管理局 | 财务管理 | 78 | 82.66 | 80.33 |
176 | 舒影 | 女 | 01090015826 | 浙江天目山国家级自然保护区管理局 | 财务管理 | 77 | 79.9 | 78.45 |
177 | 帅超 | 男 | 01090015820 | 浙江天目山国家级自然保护区管理局 | 财务管理 | 74 | 82.2 | 78.1 |
178 | 汪炜杰 | 男 | 01090015907 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员1 | 72.5 | 82.16 | 77.33 |
179 | 虞舒姗 | 女 | 01090015906 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员1 | 68.5 | 79.52 | 74.01 |
180 | 王倩 | 女 | 01090015902 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员1 | 67.5 | 79.32 | 73.41 |
181 | 胡焕锦 | 男 | 01090015917 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员2 | 72.5 | 79.26 | 75.88 |
182 | 王凯 | 男 | 01090015910 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员2 | 71.5 | 79.1 | 75.3 |
183 | 王达安 | 男 | 01090015912 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员2 | 70 | 78.76 | 74.38 |
184 | 汪影 | 女 | 01090016021 | 区清凉峰旅游度假区管理委员会 | 项目管理 | 62 | 76.64 | 69.32 |
185 | 杨帆 | 男 | 01090016028 | 区青山湖国家森林公园管理局 | 综合文字 | 78 | 84.96 | 81.48 |
186 | 楼天琪 | 女 | 01090016029 | 区青山湖国家森林公园管理局 | 综合文字 | 75.5 | 84.9 | 80.2 |
187 | 袁伟康 | 男 | 01090016023 | 区青山湖国家森林公园管理局 | 综合文字 | 70 | 73.5 | 71.75 |
188 | 翁菁媛 | 女 | 01090016512 | 区总工会职工服务中心 | 劳动保障 | 79.5 | 79.7 | 79.6 |
189 | 王琳 | 女 | 01090016804 | 区总工会职工服务中心 | 劳动保障 | 78 | 78.7 | 78.35 |
190 | 樊季周 | 男 | 01090016621 | 区总工会职工服务中心 | 劳动保障 | 77 | 80.3 | 78.65 |
191 | 任裕青 | 女 | 01090016813 | 区人民法院审判保障中心 | 工作人员 | 71 | 77.3 | 74.15 |
192 | 王烨 | 女 | 01090016817 | 区人民法院审判保障中心 | 工作人员 | 71 | 78.3 | 74.65 |
193 | 张湘 | 女 | 01090016816 | 区人民法院审判保障中心 | 工作人员 | 69 | 73.2 | 71.1 |
194 | 徐璐鸣 | 男 | 01090016819 | 区人民法院审判保障中心 | 工作人员 | 69 | 72.4 | 70.7 |
195 | 梅一波 | 男 | 01090016824 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者1 | 76 | 84.32 | 80.16 |
196 | 童心怡 | 女 | 01090016825 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者1 | 65 | 84.58 | 74.79 |
197 | 陈丽 | 女 | 01090016821 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者1 | 61.5 | 缺考 | |
198 | 陈爽 | 女 | 01090016908 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者2 | 80 | 84.18 | 82.09 |
199 | 谢圳圻 | 男 | 01090016827 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者2 | 77.5 | 80.82 | 79.16 |
200 | 孔良燕 | 女 | 01090016910 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者2 | 72 | 81.3 | 76.65 |
201 | 胡旭晨 | 女 | 01090016927 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员1 | 76 | 86.5 | 81.25 |
202 | 何芳 | 女 | 01090016925 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员1 | 74.5 | 80.62 | 77.56 |
203 | 方利文 | 男 | 01090016923 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员1 | 71 | 79.7 | 75.35 |
204 | 王婵婉 | 女 | 01090017127 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员2 | 77 | 86.32 | 81.66 |
205 | 张娅 | 女 | 01090017014 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员2 | 74.5 | 88.14 | 81.32 |
206 | 陈洁 | 女 | 01090017025 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员2 | 74.5 | 86.02 | 80.26 |
207 | 赵梁燕 | 女 | 01090017220 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员2 | 74.5 | 83.76 | 79.13 |
208 | 汤梦琪 | 女 | 01090017310 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员2 | 74.5 | 85.28 | 79.89 |
209 | 李钰 | 女 | 01090017317 | 天目高级中学 | 财务管理 | 74.5 | 76.3 | 75.4 |
210 | 张惠 | 女 | 01090017314 | 天目高级中学 | 财务管理 | 73.5 | 75.3 | 74.4 |
211 | 林夕涵 | 女 | 01090017316 | 天目高级中学 | 财务管理 | 73 | 74.6 | 73.8 |
212 | 胡博文 | 男 | 01090017413 | 锦城第四初级中学 | 财务管理 | 73.5 | 81.2 | 77.35 |
213 | 胡泊舟 | 男 | 01090017414 | 锦城第四初级中学 | 财务管理 | 72 | 78.4 | 75.2 |
214 | 钱嘉 | 女 | 01090017411 | 锦城第四初级中学 | 财务管理 | 71 | 69.6 | 70.3 |
215 | 相颖 | 女 | 01090017418 | 锦北街道城北小学 | 财务管理 | 78.5 | 80.8 | 79.65 |
216 | 童晨 | 女 | 01090017503 | 锦北街道城北小学 | 财务管理 | 72 | 78.6 | 75.3 |
217 | 张煜君 | 女 | 01090017421 | 锦北街道城北小学 | 财务管理 | 71.5 | 79.3 | 75.4 |
218 | 吴超 | 女 | 01090017509 | 龙岗镇大峡谷中心学校 | 财务管理 | 69 | 80.3 | 74.65 |
219 | 邵丹枫 | 女 | 01090017514 | 龙岗镇大峡谷中心学校 | 财务管理 | 68 | 83.2 | 75.6 |
220 | 郭思宇 | 男 | 01090017513 | 龙岗镇大峡谷中心学校 | 财务管理 | 67.5 | 78.4 | 72.95 |
221 | 王宁 | 女 | 01090017523 | 湍口镇中心幼儿园 | 财务管理 | 73 | 81.6 | 77.3 |
222 | 刘梓妍 | 女 | 01090017522 | 湍口镇中心幼儿园 | 财务管理 | 70.5 | 77.1 | 73.8 |
223 | 杨宁 | 女 | 01090017517 | 湍口镇中心幼儿园 | 财务管理 | 67 | 缺考 | |
224 | 陈波 | 男 | 01090017603 | 区人武部训练保障中心 | 军事管理 | 72.04 | 82.7 | 77.37 |
225 | 罗青烨 | 男 | 01090017607 | 区人武部训练保障中心 | 军事管理 | 71.58 | 71.3 | 71.44 |
226 | 雷磊 | 男 | 01090017606 | 区人武部训练保障中心 | 军事管理 | 70.11 | 84.84 | 77.475 |
227 | 郑晓娟 | 女 | 01090017610 | 锦城街道党群服务中心 | 财务管理 | 74 | 82 | 78 |
228 | 周晓霞 | 女 | 01090017621 | 锦城街道党群服务中心 | 财务管理 | 71 | 81.56 | 76.28 |
