索引号 | 002508123/2020-66272 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区发改局 | 成文日期 | 2020-01-16 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法类别 |
1 | 朱志军 | 男 | 01094912090001 | 价格、墙体 |
2 | 谢东明 | 男 | 0109012017110459 | 综合 |
3 | 朱建忠 | 男 | 0109012017110462 | 综合 |
4 | 徐永力 | 男 | 0109012018040197 | 综合 |
5 | 刘 宇 | 男 | 0109012017120522 | 综合 |
6 | 王成良 | 男 | 0109012017120517 | 综合 |
7 | 黄绍甬 | 男 | 0109012017120521 | 综合 |
8 | 徐文雄 | 男 | 0109012017110467 | 综合 |
9 | 徐德华 | 男 | 0109012018110641 | 综合 |
10 | 谈 笑 | 女 | 0109012018110643 | 综合 |
11 | 周忠军 | 男 | 57101572 | 价格行政执法 |
12 | 王爱真 | 女 | 0109012017120491 | 综合 |
13 | 方荣辉 | 男 | 0109012018110642 | 综合 |
14 | 陈晓临 | 男 | 0109012017120519 | 综合 |
15 | 金 斐 | 女 | 0109012017120492 | 综合 |
16 | 季晓东 | 男 | 0109022017120450 | 综合 |
17 | 徐 军 | 男 | 57100188 | 价格行政执法 |
18 | 张 赛 | 女 | 57101571 | 价格行政执法 |
19 | 胡叶兵 | 男 | 57101444 | 价格行政执法 |
20 | 王建军 | 男 | 57100183 | 价格行政执法 |
21 | 冯国程 | 男 | 0109490030 | 综合 |
22 | 胡晓丹 | 女 | 57101573 | 价格行政执法 |
23 | 胡勇 | 男 | 0109022017120472 | 能源执法 |
24 | 倪琦 | 男 | 0109022017120451 | 能源执法 |
25 | 徐斌红 | 女 | 57100182 | 价格收费管理 |
26 | 占炜芬 | 女 | 0109012016070035 | 投资建设管理 |
27 | 郑慧峰 | 男 | 0109012017110460 | 发展改革管理 |
28 | 章卫群 | 男 | 5710020 | 价格收费管理 |
29 | 沈午昌 | 男 | 57100185 | 价格收费管理 |
30 | 黄 坤 | 男 | 0109012017120520 | 发展改革管理 |
31 | 张大梁 | 男 | 0109012017120524 | 发展改革管理 |
32 | 何康乐 | 男 | 0109012017050128 | 发展改革管理 |
33 | 胡 嵘 | 男 | 0109482017121715 | 发展改革管理 |
34 | 尤中华 | 男 | 0109012018110644 | 综合 |
35 | 邹志刚 | 男 | 0109012018110640 | 综合 |
36 | 沈建军 | 男 | 0109020048 | 新型墙体材料 |
分享: |