索引号 | 000330185/2021-69453 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区府办 | 成文日期 | 2021-01-21 |
为保护水生生物资源,促进渔业资源可持续发展,进一步提升水域生态环境,助推美丽幸福新临安建设,根据《中华人民共和国渔业法》、《浙江省渔业管理条例》、《杭州市渔业资源保护管理规定》,决定在我区水域实施禁渔制度。现通告如下:
第一条 禁渔范围:省级河道1条(段),全长7.64公里;杭州市级河道2条(段),全长17.1公里;临安区区级河道18条(段),全长278.47公里;临安区镇级河道136条(段),全长3426.69公里(具体见附件《临安区河道名录表》)。
第二条 禁渔期限:全年。
第三条 禁止作业类型:禁渔区范围内禁止任何形式的渔业捕捞行为(垂钓除外)。有关科研单位因开展渔业资源调查研究等需要在禁渔期间作业的,须由区级渔业主管部门报备后经浙江省农业农村厅同意。
第四条 违反禁渔区、禁渔期规定的非法捕捞行为,由区渔业部门根据《中华人民共和国渔业法》、《浙江省渔业管理条例》、《杭州市渔业资源保护管理规定》等法律法规予以行政处罚。构成犯罪的,根据《中华人民共和国刑法》,最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》等相关规定,依法追究刑事责任。
第五条 本通告自2021年1月1日起实施,有效期5年。有关法律法规政策依据变化或有效期届满,根据实施情况依法评估修订。
附件:临安区河道名录表
杭州市临安区人民政府
2020年11月10日
附件
临 安 区 河 道 名 录 表
一、区级以上河道
序号 | 河道名称 | 起 点 | 终 点 | 起点(经纬度) | 终点(经纬度) | 河道长度(km) |
1 | 南苕溪(青山水库下游河道) | 青山水库坝脚 | 与余杭交界处 | 119°48'20.986"东 30°14'58.502"北 | 119°51'47.494"东 30°15'24.712"北 | 7.64 |
2 | 中苕溪 | 水涛庄水库坝脚 | 与余杭交界处 | 119°42'42.633"东 30°20'36.918"北 | 119°48'5.892"东 30°19'48.773"北 | 13.60 |
3 | 分水江 | 昌化溪、天目溪交界 | 西乐电站老堰 上游400米 | 119°22'51.795"东 30°3'16.798"北 | 119°23'8.649"东 30°1'33.174"北 | 3.50 |
4 | 南苕溪 | 里畈水库坝脚 | 与青山水库交汇处(长桥下堰坝) | 119°36'11.777"东 30°19'56.596"北 | 119°43'50.4"东 30°14'43.886"北 | 21.54 |
5 | 锦 溪 | 银球坞水与锦溪交汇处 | 青山水库库尾 (三眼桥) | 119°38'23.027"东 30°11'32.002"北 | 119°44'4.836"东 30°13'53.065"北 | 12.83 |
6 | 南 溪 | 南溪与董溪交汇处 | 与南苕溪交汇处 | 119°34'21.474"东 30°15'54.74"北 | 119°37'15.631"东 30°15'48.396"北 | 5.64 |
7 | 横 溪 | 流坞坑水与横溪交汇处 | 与青山水库交汇处(余村桥) | 119°43'3.866"东 30°11'35.092"北 | 119°45'12.325"东 30°13'19.657"北 | 5.53 |
8 | 马 溪 | 金马溪与龙马溪交汇处 | 与南苕溪交汇处 | 119°41'38.324"东 30°15'43.207"北 | 119°43'38.268"东 30°14'49.162"北 | 4.10 |
9 | 灵 溪 | 三板线(豆川桥) | 青山水库库尾 (亭子头) | 119°46'24.411"东 30°9'32.385"北 | 119°46'8.602"东 30°12'33.618"北 | 6.44 |
10 | 昌西溪 | 双溪口水库坝址 | 与昌北溪交汇处 | 118°56'30.278"东 30°5'41.213"北 | 119°8'22.698"东 30°9'50.05"北 | 32.55 |
11 | 天目溪 | 英公水库坝脚 | 与昌化溪交汇处 (阔滩) | 119°21'12.392"东 30°15'21.971"北 | 119°22'51.795"东 30°3'16.798"北 | 30.59 |
12 | 昌化溪 | 昌北溪与昌西溪交汇处 | 与天目溪交汇处 (阔滩) | 119°8'22.698"东 30°9'50.05"北 | 119°22'51.795"东 30°3'16.798"北 | 22.05 |
13 | 颊口溪 | 马啸溪与颊口溪交汇处 | 颊口溪与昌西溪 交汇处 | 118°58'4.134"东 30°8'43.409"北 | 119°2'20.438"东 30°7'32.134"北 | 9.54 |
14 | 太阳溪 | 杭显线(上太阳桥) | 与天目溪交汇处 | 119°17'32.306"东 30°11'12.426"北 | 119°22'49.411"东 30°9'20.12"北 | 11.10 |
15 | 东关溪 | 东关溪西关溪交汇处 | 与天目溪交汇处 | 119°28'38.967"东 30°19'51.015"北 | 119°23'19.472"东 30°11'44.597"北 | 22.25 |
16 | 丰陵溪 | 丰陵溪与烂塘坞水 交汇处 | 与天目溪交汇处 | 119°21'25.549"东 30°19'54.541"北 | 119°23'17.034"东 30°13'16.242"北 | 16.10 |
17 | 昌南溪 | 塘源溪与沈溪交汇处 | 与昌化溪交汇处 (河桥白下) | 119°9'38.466"东 30°2'28.351"北 | 119°14'9.314"东 30°6'10.568"北 | 16.30 |
18 | 蒲 溪 | 蒲溪村万春桥 | 与昌南溪交汇处 | 119°5'14.092"东 30°5'54.671"北 | 119°13'50.815"东 30°6'5.595"北 | 22.18 |
19 | 昌北溪 | 华光潭一级电站大坝 | 昌北溪与昌西溪 交汇处 | 119°5'59.923"东 30°13'13.093"北 | 119°8'23"东 30°9'50"北 | 13.86 |
20 | 藻 溪 | 杭昱线(亭口桥) | 与天目溪交汇处 | 119°30'44.027"东 30°12'16.209"北 | 119°23'38"东 30°9'14"北 | 18.27 |
21 | 虞 溪 | 武村溪与虞溪交汇处 | 英公水库库尾桥 | 119°18'40.12"东 30°18'43.103"北 | 119°20'40.059"东 30°17'2.755"北 | 7.60 |
二、镇级河道
序号 | 河道名称 | 起 点 | 终 点 | 起点(经纬度) | 终点(经纬度) | 河道长度(km) |
1 | 潘溪 | 周福山 | 与南苕溪交汇处 | 119°33'12.9261"东30°11'42.8088"北 | 119°40'09.4862"东30°14'01.1977"北 | 13.5 |
2 | 青合溪 | 寺前山 | 与南苕溪交汇处 | 119°36'42.2367"东30°15'18.1447"北 | 119°38'07.7266"东30°15'23.0856"北 | 5.3 |
3 | 双林溪 | 双林山 | 与青山湖水库交汇处 | 119°43'31.9715"东30°16'27.0270"北 | 119°44'59.1743"东30°15'14.2645"北 | 5.9 |
4 | 泥沟溪 | 泥川里 | 与南苕溪交汇处 | 119°38'26.4356"东30°18'12.9249"北 | 119°37'55.0650"东30°15'50.9887"北 | 6.0 |
5 | 吴马溪 | 金岗岭 | 与马溪交汇处 | 119°42'50.1142"东30°17'50.8330"北 | 119°41'38.8601"东30°15'42.8483"北 | 7.8 |
6 | 杨岱溪 | 沙洞坞 | 与锦溪交汇处 | 119°42'17.7122"东30°10'57.1956"北 | 119°41'54.6284"东30°13'02.0534"北 | 5.2 |
7 | 溪岭脚水 | 树坑坞 | 与锦溪交汇处 | 119°35'43.7819"东30°10'59.1319"北 | 119°36'34.4469"东30°11'20.3864"北 | 2.8 |
8 | 甘坞岭溪 | 直 坞 | 与富阳市交汇处 | 119°36'06.8430"东30°09'55.1766"北 | 119°35'03.0496"东30°10'11.2465"北 | 3.6 |
9 | 双源溪 | 寒坞里 | 与锦溪交汇处 | 119°35'40.6551"东30°12'10.2333"北 | 119°37'23.2141"东30°11'31.1223"北 | 3.6 |
10 | 乌西里溪 | 排沙里 | 与锦溪交汇处 | 119°36'56.2143"东30°08'35.2661"北 | 119°38'23.0164"东30°11'31.4908"北 | 8.3 |
11 | 高源溪 | 闹坞里 | 与锦溪交汇处 | 119°37'43.8543"东30°09'23.2333"北 | 119°38'49.3535"东30°11'25.5705"北 | 5.9 |
12 | 上引溪 | 雪子坞 | 与板坞水交汇处 | 119°38'44.6316"东30°09'50.2872"北 | 119°40'06.6044"东30°11'17.8636"北 | 4.2 |
13 | 板坞水 | 田亩头 | 与锦溪交汇处 | 119°38'23.8756"东30°09'06.2249"北 | 119°40'02.6738"东30°11'22.0417"北 | 6.2 |
14 | 绣 溪 | 瓦窑坪 | 与锦溪交汇处 | 119°38'39.7890"东30°08'07.0366"北 | 119°41'04.6346"东30°12'28.5568"北 | 12.3 |
15 | 徐家坞水 | 叶家坞 | 与锦溪交汇处 | 119°38'36.6500"东30°12'48.4471"北 | 119°40'09.1383"东30°11'41.5853"北 | 3.6 |
16 | 白水溪 | 王岭坞 | 与中苕溪交汇处 | 119°41'43.2934"东30°23'49.4142"北 | 119°47'06.7836"东30°19'38.6885"北 | 13.3 |
17 | 泉口溪 | 桃园里 | 与余杭区交汇处 | 119°45'27.1806"东30°16'40.7495"北 | 119°48'02.4575"东30°19'05.5050"北 | 8.2 |
18 | 风笑岭水 | 风笑岭 | 与白水溪交汇处 | 119°45'32.2017"东30°22'35.7012"北 | 119°46'37.9255"东30°20'19.7991"北 | 6.0 |
19 | 童村溪 | 童 村 | 与南苕溪交汇处 | 119°47'54.5578"东30°16'59.9212"北 | 119°48'47.5268"东30°15'40.5982"北 | 3.1 |
20 | 朱村溪 | 兴教寺 | 与南苕溪交汇处 | 119°48'31.3300"东30°13'13.7416"北 | 119°48'25.8069"东30°14'59.9419"北 | 3.8 |
21 | 研 溪 | 百客岭 | 与南苕溪交汇处 | 119°48'51.9237"东30°12'48.9449"北 | 119°49'41.8758"东30°15'35.2049"北 | 6.8 |
22 | 斜阳溪 | 闵家坞 | 与南苕溪交汇处 | 119°49'57.6968"东30°12'26.5801"北 | 119°50'56.6773"东30°15'37.0622"北 | 7.4 |
23 | 宫里溪 | 天柱岭 | 与南苕溪交汇处 | 119°50'56.8302"东30°14'06.0418"北 | 119°51'47.9328"东30°15'23.9327"北 | 3.4 |
24 | 岳山溪 | 太 平 | 已改为暗渠 | 119°48'30.9731"东30°14'51.6153"北 | 119°49'40.9395"东30°15'20.6753"北 | 2.0 |
25 | 胜联溪 | 新昌里 | 与南苕溪交汇处 | 119°49'12.4412"东30°17'51.3914"北 | 119°49'49.6309"东30°15'48.1618"北 | 5.2 |
26 | 民主溪 | 牛头坊 | 与南苕溪交汇处 | 119°46'41.1299"东30°16'06.5968"北 | 119°48'45.9795"东30°15'37.5913"北 | 3.8 |
27 | 猷 溪 | 美岭坑 | 与水涛庄水库交汇处 | 119°37'21.8923"东30°25'40.6596"北 | 119°41'03.9112"东30°21'44.0826"北 | 15.2 |
28 | 仇 溪 | 木公山 | 与中苕溪交汇处 | 119°37'36.6078"东30°20'51.3446"北 | 119°43'36.4044"东30°18'59.6256"北 | 11.3 |
29 | 东 溪 | 素云里 | 与南苕溪交汇处 | 119°37'13.1418"东30°20'40.5858"北 | 119°37'08.1369"东30°16'37.0481"北 | 9.3 |
30 | 杨家溪 | 五圣堂 | 与郜溪交汇处 | 119°34'02.9757"东30°20'38.1601"北 | 119°35'48.8602"东30°17'26.1583"北 | 8.4 |
31 | 大畈水 | 道业坪 | 与董溪交汇处 | 119°32'20.1960"东30°18'44.1798"北 | 119°35'32.0792"东30°16'06.4072"北 | 9.0 |
32 | 董 溪 | 桃树湾 | 与南溪交汇处 | 119°29'58.9109"东30°21'19.4338"北 | 119°33'19.4259"东30°15'24.6146"北 | 14.5 |
33 | 东坑溪 | 陈王山 | 与西坑溪交汇处 | 119°35'10.6100"东 30°25'22.6381"北 | 119°35'26.6763"东30°21'03.5515"北 | 12.6 |
34 | 阳山坞溪 | 平坞里 | 与西坑溪交界处 | 119°30'49.1066"东30°22'55.1574"北 | 119°33'22.7641"东30°22'55.2293"北 | 6.3 |
35 | 西坑溪 | 马尖岗 | 里畈水库库尾 | 119°32'47.5623"东30°26'04.0282"北 | 119°36'02.0355"东30°20'39.7856"北 | 16.3 |
36 | 横渡溪 | 老鼠窠 | 与西坑溪交汇处 | 119°31'02.4041"东30°22'25.1284"北 | 119°33'56.7750"东30°21'55.5454"北 | 5.8 |
37 | 三口水 | 洪家头 | 与富阳市交汇处 | 119°40'34.0158"东30°07'05.0661"北 | 119°44'14.9730"东30°05'21.7457"北 | 10.2 |
38 | 花桥溪 | 许家头 | 与三口水交界处 | 119°42'40.7760"东30°08'35.8594"北 | 119°44'31.9191"东30°06'04.2097"北 | 8.8 |
39 | 秋口水 | 小坪里 | 与三口水交界处 | 119°45'54.2318"东30°08'14.8109"北 | 119°44'25.7289"东30°05'59.6016"北 | 7.6 |
40 | 如龙水 | 袁家头 | 与灵溪交界处 | 119°48'17.1249"东30°12'13.1805"北 | 119°46'13.6415"东30°12'44.2030"北 | 3.8 |
41 | 花戏水 | 大地山 | 与灵溪交界处 | 119°50'15.2927"东30°10'18.1125"北 | 119°46'26.3230"东30°10'43.7474"北 | 8.5 |
42 | 白华水 | 直坞里 | 与花戏水交界处 | 119°48'14.9885"东30°09'34.2900"北 | 119°47'28.9923"东30°10'39.1660"北 | 3.6 |
43 | 豆川溪 | 长地里 | 与灵溪交界处 | 119°43'17.4302"东30°09'04.2013"北 | 119°46'24.2253"东30°09'31.9157"北 | 6.1 |
44 | 外桃水 | 青树岭脚 | 与灵溪交界处 | 119°47'41.3105"东30°06'56.6794"北 | 119°46'24.3966"东30°09'32.6109"北 | 7.1 |
45 | 罗塘溪 | 兰茅坪 | 与灵溪交界处 | 119°44'32.0628"东30°11'00.8885"北 | 119°46'25.0463"东30°10'40.5548"北 | 5.3 |
46 | 珠西溪 | 桥洞里 | 与灵溪交界处 | 119°44'02.9038"东30°09'48.4306"北 | 119°46'31.0312"东30°09'41.9988"北 | 6.0 |
47 | 宋家溪 | 塘头坞 | 与藻溪交汇处 | 119°30'41.9441"东30°14'31.4433"北 | 119°31'35.2471"东30°13'17.4670"北 | 3.1 |
48 | 城坑溪 | 十八股 | 与藻溪交汇处 | 119°32'13.8917"东30°11'23.6727"北 | 119°31'25.3842"东30°12'40.4926"北 | 4.3 |
49 | 长村溪 | 龙王庙 | 与六海溪交汇处 | 119°28'51.2950"东30°14'30.7455"北 | 119°30'55.4446"东30°12'34.6549"北 | 5.8 |
50 | 六海溪 | 兰岭脚 | 与长村溪交汇处 | 119°28'34.8309"东30°14'16.2220"北 | 119°30'55.4446"东30°12'34.6549"北 | 5.4 |
51 | 周冕溪 | 水门口 | 与藻溪交汇处 | 119°30'36.6214"东30°10'30.9071"北 | 119°29'20.4903"东30°12'12.1973"北 | 6.4 |
52 | 严家溪 | 直坞里 | 与富阳市交汇处 | 119°29'03.7478"东30°09'27.4320"北 | 119°31'05.5483"东30°09'43.0281"北 | 4.3 |
53 | 闽坞溪 | 狮子坪 | 与藻溪交汇处 | 119°27'49.9031"东30°13'58.0135"北 | 119°29'06.8762"东30°12'03.4240"北 | 4.7 |
54 | 平越溪 | 龙王殿水库 | 与藻溪交汇处 | 119°28'07.3948"东30°10'32.2895"北 | 119°27'33.6019"东30°11'58.8849"北 | 5.5 |
55 | 朱坊溪 | 大 岭 | 与藻溪交汇处 | 119°26'15.4999"东30°12'53.8791"北 | 119°26'57.6998"东30°11'42.8590"北 | 2.8 |
56 | 西关溪 | 长 湾 | 与东关溪交汇处 | 119°23'51.0777"东30°22'08.1663"北 | 119°28'38.8728"东30°19'51.0772"北 | 9.5 |
57 | 正清溪 | 莲花峰 | 与东关溪交汇处 | 119°23'42.5168"东30°19'50.8274"北 | 119°28'13.4119"东30°15'57.2283"北 | 12.4 |
58 | 双清溪 | 老殿 | 与正清溪交汇处 | 119°26'02.4423"东30°20'23.3534"北 | 119°27'10.4171"东30°17'26.0603"北 | 6.2 |
59 | 康坞溪 | 枫树湾 | 与东关溪交汇处 | 119°24'41.0451"东30°16'16.1079"北 | 119°25'17.9870"东30°13'51.7207"北 | 5.1 |
60 | 董村溪 | 磨刀坑 | 与太阳溪交汇处 | 119°20'33.3363"东30°10'22.1254"北 | 119°22'04.4837"东30°09'49.6982"北 | 3.7 |
61 | 昔 溪 | 杨梅湾 | 与太阳溪交汇处 | 119°19'59.3094"东30°13'35.0991"北 | 119°21'38.6653"东30°10'20.0138"北 | 7.5 |
62 | 南坞溪 | 大洋山 | 与英公水库交汇处 | 119°18'54.3444"东30°16'18.9675"北 | 119°20'35.1288"东30°16'46.3233"北 | 4.2 |
63 | 双坑水 | 白杨坪 | 与天目溪交汇处 | 119°19'55.5162"东30°08'55.0507"北 | 119°22'33.3090"东30°06'34.3218"北 | 12.1 |
64 | 朱湾溪 | 椅子坞 | 与丰陵溪交汇处 | 119°24'01.0462"东30°19'17.9623"北 | 119°24'14.9059"东30°15'16.0379"北 | 10.4 |
65 | 上尤溪 | 直 坞 | 与东关溪交汇处 | 119°25'10.7494"东30°17'41.1339"北 | 119°26'06.3189"东30°14'09.8643"北 | 8.9 |
66 | 逸坞溪 | 南 坞 | 与天目溪交汇处 | 119°24'49.6252"东30°08'38.6908"北 | 119°22'49.6614"东30°06'54.9157"北 | 4.7 |
67 | 紫竹溪 | 杨树坞 | 与天目溪交汇处 | 119°21'44.4544"东30°13'47.5028"北 | 119°22'59.4239"东30°13'51.0454"北 | 2.7 |
68 | 乌浪溪 | 菜园坞 | 与丰陵溪交汇处 | 119°23'19.2747"东30°19'48.1777"北 | 119°22'55.9884"东30°16'53.2127"北 | 6.5 |
69 | 烂塘溪 | 烂坞塘 | 与丰陵溪交汇处 | 119°24'12.9227"东30°21'38.9051"北 | 119°21'26.9893"东30°19'55.3832"北 | 6.8 |
70 | 马山溪 | 高 沙 | 与昌化溪交汇处 | 119°18'09.5246"东30°00'07.2210"北 | 119°21'18.2939"东30°02'39.2965"北 | 7.5 |
71 | 中塘水 | 龙 里 | 与天目溪交汇处 | 119°20'24.1057"东30°05'33.0253"北 | 119°22'14.6397"东30°04'23.0923"北 | 4.1 |
72 | 竺 溪 | 龙池里 | 与天目溪交汇处 | 119°25'51.6785"东30°08'55.0027"北 | 119°23'36.5447"东30°05'14.7994"北 | 9.3 |
73 | 里伍水 | 里 伍 | 与分水江交汇处 | 119°24'45.7584"东30°03'31.7526"北 | 119°24'06.2821"东30°00'01.0546"北 | 6.0 |
74 | 七坑水 | 东 坞 | 与分水江交汇处 | 119°25'19.7449"东30°01'41.7556"北 | 119°24'34.2764"东29°59'57.8012"北 | 4.0 |
75 | 沈家水 | 麻栗山 | 与分水江交汇处 | 119°21'40.4266"东30°00'38.4176"北 | 119°23'47.4963"东30°00'00.7295"北 | 4.5 |
76 | 紫坊水 | 白云山 | 与分水江交汇处 | 119°20'57.5087"东30°00'29.7884"北 | 119°22'42.5063"东30°02'19.6754"北 | 6.0 |
77 | 麻黄溪 | 田 垄 | 与天目溪交汇处 | 119°25'40.3773"东30°04'19.4277"北 | 119°23'28.4765"东30°05'02.5946"北 | 4.8 |
78 | 富源溪 | 罗丝塘 | 与太阳溪交汇处 | 119°17'49.0447"东30°17'13.7054"北 | 119°18'19.8786"东30°10'54.5463"北 | 28.4 |
79 | 浪山溪 | 浪 山 | 与太阳溪交汇处 | 119°17'20.2830"东30°05'49.8231"北 | 119°18'58.9177"东30°10'45.8130"北 | 14.6 |
80 | 锦坑溪 | 浪 山 | 与昌化溪交汇处 | 119°17'06.2983"东30°07'56.4067"北 | 119°14'45.9681"东30°06'48.7205"北 | 6.5 |
81 | 古竹水 | 马落岭 | 与双坑水交汇处 | 119°19'42.5180"东30°10'18.0209"北 | 119°21'05.4429"东30°07'05.4086"北 | 7.3 |
82 | 大地溪 | 小周家 | 与浪山溪交汇处 | 119°19'38.8350"东30°09'32.3369"北 | 119°18'17.5615"东30°09'19.9196"北 | 3.5 |
83 | 朱伊溪 | 朱伊寺 | 与浪山溪交汇处 | 119°16'15.2490"东 30°09'29.0195"北 | 119°18'05.0875"东30°08'44.0457"北 | 3.9 |
84 | 梨坞溪 | 安家坞 | 与浪山溪交汇处 | 119°19'18.1314"东30°10'03.3232"北 | 119°18'49.4661"东30°10'31.2363"北 | 3.1 |
85 | 寨村溪 | 七树坪 | 与虞溪交汇处 | 119°20'03.3168"东30°21'45.8822"北 | 119°19'35.9127"东30°18'27.6103"北 | 7.1 |
86 | 紫 溪 | 大阴灶坞 | 与昌化溪交汇处 | 119°14'31.1190"东30°17'04.2115"北 | 119°13'43.7789"东30°09'36.8789"北 | 16.8 |
87 | 平渡溪 | 佛子岭 | 与昌化溪交汇处 | 119°09'32.4880"东30°09'08.9211"北 | 119°12'17.8144"东30°09'43.0557"北 | 4.5 |
88 | 后营溪 | 太阳湾 | 与昌化溪交汇处 | 119°12'24.9783"东30°12'37.5909"北 | 119°12'00.8703"东30°10'05.6136"北 | 8.0 |
89 | 黄干溪 | 大坪湾 | 与昌化溪交汇处 | 119°08'02.3320"东30°17'41.8843"北 | 119°10'53.0839"东30°10'43.4810"北 | 17.5 |
90 | 沃 溪 | 大源坞 | 与黄干溪交汇处 | 119°08'18.3929"东30°16'38.2841"北 | 119°10'46.4363"东30°11'03.9493"北 | 11.5 |
91 | 沿水坑溪 | 道场坪 | 与黄干溪交汇处 | 119°12'40.7685"东30°17'28.0436"北 | 119°11'17.7864"东30°12'57.1653"北 | 13.0 |
92 | 沥 溪 | 干 坑 | 与昌化溪交汇处 | 119°07'13.7309"东30°16'54.8702"北 | 119°10'04.6708"东30°10'55.8050"北 | 13.7 |
93 | 龙潭坑溪 | 荞麦塘 | 与昌化溪交汇处 | 119°07'08.8796"东30°13'34.5434"北 | 119°09'33.1887"东30°10'26.4125"北 | 7.4 |
94 | 澞 溪 | 道场坪 | 与昌化溪交汇处 | 119°13'16.4975"东30°16'42.4892"北 | 119°13'25.3931"东30°09'56.5423"北 | 16.4 |
95 | 九江溪 | 石室西坞 | 与青山殿水库交汇处 | 119°13'55.4265"东30°03'33.4277"北 | 119°14'49.2213"东30°05'28.2883"北 | 6.5 |
96 | 云浪溪 | 萝山坞 | 与昌化溪交汇处 | 119°15'30.4095"东30°08'21.8705"北 | 119°14'41.1079"东30°07'17.1649"北 | 2.7 |
97 | 西鸠溪 | 毛屋岭 | 与昌化溪交汇处 | 119°07'52.2580"东30°12'52.2678"北 | 119°09'46.8700"东30°10'45.6499"北 | 5.1 |
98 | 朱岩坞溪 | 新垄坑 | 与昌南溪交汇处 | 119°12'57.5699"东30°02'58.6776"北 | 119°12'28.0263"东30°05'34.6146"北 | 6.5 |
99 | 朱秀溪 | 大柴坞 | 与昌化溪交汇处 | 119°12'30.8339"东30°08'07.6882"北 | 119°14'34.3991"东30°07'40.5881"北 | 3.9 |
100 | 浪川溪 | 蒲 岭 | 与昌南溪交汇处 | 119°08'39.9636"东30°05'38.4294"北 | 119°11'33.0269"东30°04'47.6926"北 | 7.7 |
101 | 朱白溪 | 横路头 | 与蒲溪交汇处 | 119°07'54.5483"东30°08'38.5254"北 | 119°11'13.8781"东30°07'11.8317"北 | 8.2 |
102 | 湍源溪 | 北树坞 | 与塘溪交汇处 | 119°08'53.9120"东29°58'30.2604"北 | 119°09'38.5557"东30°02'28.2593"北 | 7.5 |
103 | 沈 溪 | 坑 口 | 与湍源溪交汇处 | 119°06'49.6093"东30°00'36.4032"北 | 119°09'38.5003"东30°02'28.4842"北 | 9.5 |
104 | 凉 溪 | 龙门上 | 与塘溪交汇处 | 119°03'57.6479"东30°03'57.3892"北 | 119°09'20.1500"东30°02'49.5936"北 | 11.1 |
105 | 塘 溪 | 洞坞源 | 与湍源溪交汇处 | 119°02'32.3660"东30°02'47.0622"北 | 119°09'38.5557"东30°02'28.2593"北 | 15.5 |
106 | 桐坑溪 | 浪塘里 | 与淳安县交汇处 | 119°01'55.2641"东30°02'04.4973"北 | 119°03'01.7855"东30°00'09.6659"北 | 4.5 |
107 | 青坑溪 | 洪 岭 | 与桐庐县交汇处 | 119°12'49.5180"东30°01'48.8062"北 | 119°15'18.2620"东29°57'26.3159"北 | 17.8 |
108 | 悉山水 | 外潘家 | 与青山殿水库交汇处 | 119°13'55.5320"东29°59'49.4681"北 | 119°19'22.1335"东30°03'09.7657"北 | 17.7 |
109 | 考坑坞水 | 过垅湾 | 与青坑溪交汇处 | 119°14'02.3497"东29°59'20.6107"北 | 119°14'55.8444"东29°57'38.8138"北 | 4.3 |
110 | 大坞里水 | 潘岭头 | 与昌南溪交汇处 | 119°12'43.7306"东30°02'30.7538"北 | 119°11'26.2245"东30°02'42.5003"北 | 4.2 |
111 | 后 溪 | 石门潭水库 | 与华光潭水库交汇处 | 118°53'57.8833"东30°13'59.4069"北 | 118°58'50.1432"东30°16'53.9011"北 | 18.7 |
112 | 仁里溪 | 喷洞水库 | 与华光潭水库交汇处 | 118°52'29.7324"东30°17'12.0780"北 | 118°57'48.1226"东30°17'04.8592"北 | 15.5 |
113 | 黄川溪 | 大龙门 | 与仁里溪交汇处 | 118°55'29.2534"东30°20'33.4814"北 | 118°56'47.6620"东30°17'22.9144"北 | 9.9 |
114 | 白竹溪 | 大 坞 | 与华光潭水库交汇处 | 118°56'34.9800"东30°20'42.4214"北 | 118°58'08.1645"东30°17'44.5776"北 | 8.2 |
115 | 银坑溪 | 姚家岭 | 与华光潭水库交汇处 | 118°56'25.0526"东30°21'07.3299"北 | 118°59'00.5365"东30°17'58.9864"北 | 10.0 |
116 | 小阁川溪 | 栗树湾 | 与仁里溪交汇处 | 119°02'29.6309"东03°38'12.9710"北 | 118°54'34.3675"东30°17'35.6442"北 | 3.6 |
117 | 上 溪 | 太子尖 | 与华光潭水库交汇处 | 118°54'22.5844"东30°10'58.6368"北 | 119°00'30.3398"东30°16'40.8129"北 | 18.4 |
118 | 桃花溪 | 茅草滩 | 与昌北溪交汇处 | 119°05'21.4693"东30°18'04.5221"北 | 119°04'15.6391"东30°15'15.4953"北 | 7.9 |
119 | 柘林坑溪 | 千倾塘 | 与昌北溪交汇处 | 119°06'55.6226"东30°17'59.9366"北 | 119°05'51.9174"东30°14'26.6763"北 | 8.2 |
120 | 合 溪 | 花岩山 | 与昌北溪交汇处 | 119°00'44.2679"东30°13'38.5492"北 | 119°07'18.4473"东30°10'39.8825"北 | 14.8 |
121 | 董 溪 | 高 庵 | 与昌西溪交汇处 | 119°00'29.2601"东30°12'08.4903"北 | 119°04'30.3271"东30°10'05.8393"北 | 8.6 |
122 | 新 溪 | 埂源里 | 与昌西溪交汇处 | 119°02'20.1953"东30°12'22.8039"北 | 119°05'06.5521"东30°10'20.9930"北 | 6.0 |
123 | 横度坑溪 | 大 源 | 与昌北溪交汇处 | 119°00'58.2269"东30°14'03.3905"北 | 119°03'35.7523"东30°15'33.2312"北 | 8.0 |
124 | 毛栗坑溪 | 里毛栗坑 | 与华光潭水库交汇处 | 119°00'16.7713"东 30°19'15.1642"北 | 119°01'09.6447"东30°17'45.1340"北 | 5.0 |
125 | 寺坞庵溪 | 寺坞庵 | 与昌北溪交汇处 | 119°02'15.8954"东 30°18'27.6651"北 | 119°02'26.6272"东30°16'57.2503"北 | 5.3 |
126 | 林坑溪 | 小道源 | 与昌西溪交汇处 | 118°59'03.2708"东30°07'55.5822"北 | 119°01'05.9992"东30°07'24.7542"北 | 4.0 |
127 | 北坞溪 | 龙皇坞 | 与昌西溪交汇处 | 119°01'09.5532"东30°10'39.2780"北 | 119°04'02.5612"东30°08'30.0513"北 | 7.8 |
128 | 杨溪 | 上 坞 | 与昌西溪交汇处 | 118°52'59.7186"东30°05'01.4543"北 | 118°56'29.2981"东30°05'39.9084"北 | 25.0 |
129 | 横 溪 | 千亩田 | 与杨溪交汇处 | 118°59'11.0541"东30°01'41.4553"北 | 119°00'22.4384"东30°06'36.8995"北 | 13.7 |
130 | 云 溪 | 正源内 | 与杨溪交汇处 | 118°53'49.2218"东 30°01'11.9290"北 | 118°55'11.2809"东30°04'03.3506"北 | 6.2 |
131 | 顺 溪 | 桃树湾 | 与杨溪交汇处 | 118°56'17.6631"东30°00'59.1618"北 | 118°56'04.3365"东30°04'44.0765"北 | 9 |
132 | 颊口溪 | 浙基田 | 与颊口溪交汇处 | 118°51'02.1842"东30°08'55.8480"北 | 118°58'04.9454"东30°08'43.9396"北 | 12.86 |
