索引号 | 000330185/2020-59965 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区政府 | 成文日期 | 2020-04-08 |
杭州市临安区人民政府文件
临政函〔2020〕15号
杭州市临安区人民政府关于下达
2020年服务业发展主要指标指导性计划的通知
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属单位:
为大力实施产业现代化发展战略,加快推进服务业转型升级,推动服务业高质量发展。经区政府研究,现将2020年服务业发展主要指标指导性计划下达给你们,请认真组织实施。
杭州市临安区人民政府
2020年4月7日
(此件可公开发布)
2020年服务业发展主要指标指导性计划表(镇街)
单位:万元、%、家
镇(街道) | 服务业增加值 | 社会消费品零售总额 | 规(限)上单位培育 | |||||||
2020年 目标值 | 2019年 实绩 | 计划 增幅 | 规限上 增幅 | 2020年 目标值 | 2019年 实绩 | 计划 增幅 | 限上 增幅 | 商贸类 | 非商贸服务业(含营利性) | |
锦城街道 | 692231 | 609895 | 13.5 | 15.0 | 695450 | 638028 | 9.0 | 9.0 | 6 | 1 |
锦北街道 | 211752 | 184936 | 14.5 | 18.0 | 154918 | 140835 | 10.0 | 13.0 | 4 | 1 |
玲珑街道 | 232026 | 202643 | 14.5 | 18.0 | 328514 | 298649 | 10.0 | 11.0 | 3 | 1 |
科技城 (含青山湖街道) | 565422 | 493818 | 14.5 | 18.0 | 142945 | 129362 | 10.5 | 16.0 | 5 | 2 |
锦南街道 | 47306 | 41315 | 14.5 | 18.0 | 33231 | 30210 | 10.0 | 16.0 | 3 | 1 |
板桥镇 | 26914 | 23609 | 14.0 | 17.0 | 13519 | 12234 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
高虹镇 | 33643 | 29511 | 14.0 | 17.0 | 59364 | 53723 | 10.5 | 16.0 | 1 | 1 |
太湖源镇 | 31400 | 27544 | 14.0 | 17.0 | 68389 | 61891 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
於潜镇 | 89714 | 78696 | 14.0 | 17.0 | 165097 | 149409 | 10.5 | 16.0 | 3 | 1 |
昌化镇 | 94199 | 82631 | 14.0 | 17.0 | 192458 | 174170 | 10.5 | 16.0 | 3 | 1 |
龙岗镇 | 47100 | 41315 | 14.0 | 17.0 | 76793 | 69496 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
天目山镇 | 29157 | 25576 | 14.0 | 17.0 | 62581 | 56635 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
太阳镇 | 29157 | 25576 | 14.0 | 17.0 | 28323 | 25632 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
潜川镇 | 26914 | 23609 | 14.0 | 17.0 | 34249 | 30995 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
河桥镇 | 17943 | 15739 | 14.0 | 17.0 | 11741 | 10625 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
湍口镇 | 17943 | 15739 | 14.0 | 17.0 | 22004 | 20004 | 10.0 | 13.0 | 1 | |
清凉峰镇 | 29157 | 25576 | 14.0 | 17.0 | 40289 | 36461 | 10.5 | 16.0 | 1 | |
岛石镇 | 22428 | 19674 | 14.0 | 17.0 | 15477 | 14006 | 10.5 | 16.0 | 1 |
抄送:区委各部门,区纪委,区人武部,区各群众团体。 区人大常委会办公室,区政协办公室,区法院,区检察院。 区各民主党派。 |
杭州市临安区人民政府办公室 2020年4月7日印发 |
分享: |