索引号 | 002508203/2020-59987 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2020-05-29 |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 年度目标 | 月度目标 | 本月进展 | 存在困难问题 |
1 | 保通驾校西 侧地块保障房 | 浙江国兴投资控股有限公司 | 完成竣工验收, 具备交付条件。 | 主体完工。公共区域装修完成至总量的90%,室外景观配套完成至总量的85% | | |
2 | 沙地村地块 保障房 | 浙江国兴投资控股有限公司 | 主体完工,室外景观工程进场。 | 砌体完成,粉刷完成至总量的80%,外墙涂料进场。 | | |
3 | 质监站南侧地块保障房 | 浙江国兴投资 控股有限公司 | 交付使用 | 交付使用 | | |
4 | 余村三产地块 保障房 | 浙江国兴投资 控股有限公司 | 主体工程进场 施工 | 累计完成地下室土方 开挖7万方。 | | 因人员、施工方案不到位停工一个月 |
5 | 余村西侧地块 保障房 | 浙江国兴投资 控股有限公司 | 部分主楼主体结构结顶。 | 主体结构全部结顶,砌体工程完成至60%。 | | |
6 | 锦桥吴越街南侧地块保障房 | 浙江国兴投资 控股有限公司 | 12月底前完成地下室工程。 | 砌体完成至总量的80%。 | | |
7 | 锦南人家二期 | 杭州市临安区经济适用住房开发有限公司 | 完成室外景观 工程 | 四标:外墙涂料完成80%, 五标:外墙涂料完成90%。 | | |
8 | 锦南人家三期 | 新锦产业集团 | 外架全部拆除 | 内外墙粉刷完成50%。 | | |
9 | 锦南新城卦畈安置小区 | 新锦产业集团 | 主体结顶 | 主体施工2#楼17层, 其它楼栋21-30层 | | |
10 | 锦南新城柯家安置小区 | 新锦产业集团 | 主体结构平均15层 | 地下室基础底板平均完成70%。 | | |
11 | 昌化地块 | 水投 | 拆除外架 | 一标:主体结构3-4层, 二标:地下室工程完成80%; 部分主体3-4层。 | | |
12 | 於潜地块 | 水投 | 基本达到竣工验收 | 主体结构6-7层。 | | |
13 | 大园新城南区二期保障房 | 鑫科 | 主体8层 | 围护桩施工完成,工程桩施工完成30%。 | | |
14 | 大园新城北区二期保障房 | 鑫科 | 完成竣工备案,具备交付条件 | 已完成五方主体竣工验收,室外配套工程完成90% | |
备注:本月进展按超前和正常 、滞后 、连续两个月滞后 分色标注
分享: |