索引号 | 002508414/2021-77829 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2021-10-16 |
2021年临安区基层医疗卫生单位公开招聘综合成绩公布
日期:
2021-10-16 14:25
来源:
区卫生健康局
浏览量:
2021年临安区基层医疗卫生单位公开招聘综合成绩公布 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 王家茗 | 女 | 天目山镇中心卫生院 | 护理 | 75 | 76.4 | 75.7 |
2 | 何真 | 女 | 天目山镇中心卫生院 | 护理 | 61.5 | 73.3 | 67.4 |
3 | 朱传群 | 女 | 天目山镇西天目卫生院 | 护理 | 77.5 | 74.6 | 76.05 |
4 | 郭燕萍 | 女 | 天目山镇西天目卫生院 | 护理 | 75.5 | 65.2 | 70.35 |
5 | 黄丽菲 | 女 | 天目山镇西天目卫生院 | 护理 | 73 | 50 | 61.5 |
6 | 唐佳莺 | 女 | 太阳镇中心卫生院 | 护理 | 72.5 | 86.2 | 79.35 |
7 | 詹珊珊 | 女 | 太阳镇中心卫生院 | 护理 | 70.5 | 88.9 | 79.7 |
8 | 陈梦婷 | 女 | 太阳镇中心卫生院 | 护理 | 62 | 72.6 | 67.3 |
9 | 李淑丹 | 女 | 板桥镇中心卫生院 | 护理 | 88 | 73.8 | 80.9 |
10 | 冯璐珊 | 女 | 板桥镇中心卫生院 | 护理 | 82 | 缺考 | #VALUE! |
11 | 汪姝雨 | 女 | 板桥镇中心卫生院 | 护理 | 79 | 82.8 | 80.9 |
12 | 李海伦 | 女 | 板桥镇中心卫生院 | 护理 | 79 | 75 | 77 |
13 | 许婉 | 女 | 於潜镇中心卫生院 | 口腔护理 | 85 | 81.4 | 83.2 |
14 | 何雯君 | 女 | 於潜镇中心卫生院 | 口腔护理 | 79 | 82.4 | 80.7 |
15 | 金妹 | 女 | 於潜镇中心卫生院 | 口腔护理 | 78 | 70.8 | 74.4 |
16 | 葛莉 | 女 | 河桥镇中心卫生院 | 护理 | 81.5 | 84.2 | 82.85 |
17 | 李思晴 | 女 | 河桥镇中心卫生院 | 护理 | 80.5 | 缺考 | #VALUE! |
18 | 马雨婷 | 女 | 河桥镇中心卫生院 | 护理 | 78.5 | 89.2 | 83.85 |
19 | 方洁怡 | 女 | 清凉峰镇中心卫生院(马啸分院) | 护理 | 71.5 | 72.6 | 72.05 |
20 | 张楚 | 女 | 清凉峰镇中心卫生院(马啸分院) | 护理 | 65.5 | 51 | 58.25 |
21 | 徐露 | 女 | 清凉峰镇中心卫生院(马啸分院) | 护理 | 58 | 2 | 30 |
22 | 黄向兰 | 女 | 湍口镇中心卫生院(洪岭分院) | 护理 | 74.5 | 69 | 71.75 |
23 | 方颖菲 | 女 | 湍口镇中心卫生院(洪岭分院) | 护理 | 73.5 | 72.4 | 72.95 |
24 | 陆迎琰 | 女 | 潜川镇中心卫生院(乐平分院) | 护理 | 74 | 76.4 | 75.2 |
25 | 季小玲 | 女 | 锦城街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 69 | 82.6 | 75.8 |
26 | 倪如坚 | 男 | 锦城街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 67 | 79.2 | 73.1 |
27 | 张璐 | 女 | 锦城街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 63.5 | 73.4 | 68.45 |
28 | 杨成 | 男 | 锦城街道社区卫生服务中心 | 放射诊断 | 72.5 | 缺考 | #VALUE! |
29 | 陈运 | 男 | 天目山镇中心卫生院 | 中医 | 67.5 | 75 | 71.25 |
30 | 赵淑媛 | 女 | 天目山镇中心卫生院 | 中医 | 66 | 80.1 | 73.05 |
31 | 王秀荣 | 女 | 天目山镇中心卫生院 | 中医 | 65 | 72 | 68.5 |
32 | 申会会 | 女 | 锦南街道社区卫生服务中心 | 中医 | 71.5 | 82.2 | 76.85 |
33 | 吴娟 | 女 | 锦南街道社区卫生服务中心 | 中医 | 68 | 79.8 | 73.9 |
34 | 李洋 | 男 | 锦南街道社区卫生服务中心 | 中医 | 68 | 85.8 | 76.9 |
35 | 杨雪倩 | 女 | 天目山镇西天目卫生院 | 中医 | 62.5 | 73.6 | 68.05 |
36 | 吴云江 | 男 | 天目山镇西天目卫生院 | 中医 | 57.5 | 82.8 | 70.15 |
37 | 朱钱锋 | 男 | 太阳镇中心卫生院 | 临床医学 | 68 | 73.2 | 70.6 |
38 | 赵旭东 | 男 | 太阳镇中心卫生院 | 临床医学 | 58 | 缺考 | #VALUE! |
39 | 程露 | 女 | 太湖源镇中心卫生院 | 检验 | 63.5 | 84.6 | 74.05 |
40 | 蔡秋云 | 女 | 太湖源镇中心卫生院 | 检验 | 63 | 71.6 | 67.3 |
41 | 杨丹 | 女 | 太湖源镇中心卫生院 | 检验 | 62 | 63.6 | 62.8 |
42 | 汪倩 | 女 | 太湖源镇中心卫生院杨岭服务站 | 药剂 | 58.5 | 75.2 | 66.85 |
43 | 王琳 | 女 | 太湖源镇中心卫生院杨岭服务站 | 药剂 | 58.5 | 63 | 60.75 |
44 | 章露 | 女 | 太湖源镇中心卫生院杨岭服务站 | 药剂 | 57 | 78.2 | 67.6 |
45 | 黄欢 | 男 | 太湖源镇中心卫生院杨岭服务站 | 药剂 | 57 | 68.8 | 62.9 |
46 | 蓝孙 | 女 | 岛石镇中心卫生院 | 药剂 | 74.5 | 70.4 | 72.45 |
47 | 单婷 | 女 | 岛石镇中心卫生院 | 药剂 | 61 | 缺考 | #VALUE! |
48 | 曾梦 | 女 | 於潜镇中心卫生院 | 口腔临床 | 66.5 | 80.4 | 73.45 |
49 | 方燕璋 | 女 | 河桥镇中心卫生院(石瑞分院) | 药剂 | 69 | 71.6 | 70.3 |
50 | 曹敏 | 女 | 河桥镇中心卫生院(石瑞分院) | 药剂 | 58 | 63.2 | 60.6 |
51 | 王晓蕾 | 女 | 河桥镇中心卫生院(石瑞分院) | 药剂 | 58 | 61.6 | 59.8 |
52 | 项柳晨 | 女 | 高虹镇中心卫生院 | 中医 | 62 | 68.6 | 65.3 |
53 | 方南悦 | 女 | 高虹镇中心卫生院 | 中医 | 56 | 缺考 | #VALUE! |
54 | 赵鸿渐 | 男 | 清凉峰镇中心卫生院 | 口腔临床 | 56 | 73.4 | 64.7 |
55 | 郑琦 | 女 | 清凉峰镇中心卫生院(马啸分院) | 药剂 | 60.5 | 71.8 | 66.15 |
56 | 丁银银 | 男 | 清凉峰镇中心卫生院(马啸分院) | 药剂 | 57 | 73.6 | 65.3 |
57 | 章瑞晨 | 女 | 清凉峰镇中心卫生院(马啸分院) | 药剂 | 56.5 | 76.2 | 66.35 |
58 | 徐晓晓 | 女 | 潜川镇中心卫生院 | 检验 | 56 | 70 | 63 |
59 | 姚文飞 | 女 | 潜川镇中心卫生院 | 检验 | 55 | 82.4 | 68.7 |
60 | 杜亚云 | 女 | 潜川镇中心卫生院(乐平分院) | 中医 | 62.5 | 缺考 | #VALUE! |
61 | 方磊 | 男 | 昌化镇中心卫生院 | 中医 | 57 | 67.8 | 62.4 |
62 | 姚天泽 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 74 | 85.6 | 79.8 |
63 | 张光辉 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 70.5 | 81.6 | 76.05 |
64 | 陈率 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 68 | 69.6 | 68.8 |
65 | 方妍 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 68 | 71.2 | 69.6 |
66 | 高海健 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 67.5 | 75 | 71.25 |
67 | 陶和纯 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 66 | 83.6 | 74.8 |
68 | 黄晨灿 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 66 | 80.2 | 73.1 |
69 | 方雯 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 65 | 67.6 | 66.3 |
70 | 李泽民 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 63 | 83 | 73 |
71 | 童煊凯 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 61.5 | 49.6 | 55.55 |
72 | 钱雯兰 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 59 | 70.8 | 64.9 |
73 | 陈家文 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 57 | 87.8 | 72.4 |
74 | 骆菲婷 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 56 | 66.6 | 61.3 |
75 | 胡於炜 | 男 | 定向委培生 | 临床医学 | 52 | 62.8 | 57.4 |
76 | 王冠玉 | 女 | 定向委培生 | 临床医学 | 49 | 68.8 | 58.9 |
分享: |