索引号 | 000330185/2021-81348 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区政府 | 发文日期 | 2021-12-23 |
序号 | 实事项目 | 完成情况 | 责任单位 |
1 | 打通城市断头路6条,新增停车泊位2000个。 | 1.打通长桥路、新民街、横潭路、滨河南路、流霞街、民太线等6条城市断头路。 2.新增停车泊位6002个,其中公共停车位1103个。 | 住建局 |
建立完善智慧泊车系统,实现公共停车场停车诱导全覆盖。 | 开发智慧泊车系统,在城区主次干道安装诱导大屏,方便诱导泊车、精准泊车和共享泊车,实现“抬头见泊位”及公共停车场停车诱导全覆盖。 | 城市管理局 | |
新增公交线路5条,优化调整公交线路20条。 | 新增公交线路9条、优化调整公交线路24条。 | 交通运输局 | |
2 | 建成幼儿园10所以上,新增公办幼儿园学位3500个以上。 | 新建成苕溪、马溪、滨湖天地、锦南新城、中天珺府、滨湖新城、长路畈、兰锦、吴越府、岛石镇中心等10所幼儿园,新增公办幼儿园学位4230个。 | 教育局 |
3 | 完成生活困难高龄、失能老年人家庭适老化改造400户以上,新增老年重病、重残单人户低保300人以上,新增养老服务电子津贴受益人群1.6万人。 | 1.完成生活困难高龄、失能老年人家庭适老化改造564户。 2.新增老年重病、重残单列户低保对象477人。 3.新增养老服务电子津贴受益人群1.75万人。 | 民政局 |
4 | 深化“污水零直排区”建设,完成3个镇街、6个工业园区、50个生活小区污水零直排建设;新建和改造提升集镇污水厂2座;新建配套污水管网10公里。 | 1.完成锦城、於潜和昌化3个镇街污水零直排建设。 2.完成太湖源镇工业集聚区、天目山镇工业集聚区、昌化镇精密元件功能区、横溪中小企业创业园、潜川西乐工业集聚点、於潜横山工业园区等6个工业园区污水零直排建设。 3.完成50个生活小区污水零直排建设。 4.完成高虹镇清洁排放提标改造项目和太阳镇第二污水处理厂建设项目,正在试运行。 5.新建配套污水管网23公里。 | 五水共治办 |
5 | 创建中小学、幼儿园智能“阳光厨房”100家,农村家宴“放心厨房”8家,新培育放心消费单位500家。 | 1.完成中小学、幼儿园智能“阳光厨房”创建110家。 2.建成玲珑街道夏禹桥村和宏渡村、青山湖街道雅观村、板桥镇上田村和三口村、太湖源镇南庄村、太阳镇谢家桥村、清凉峰昱岭关村、岛石镇大山川村等9家农村家宴“放心厨房”。 3.新培育放心消费单位508家。 | 市场监管局 |
6 | 完善全区疾病谱,制定中期疾病预防、治疗等干预措施及健康教育指南;开展胃肠癌联合筛查1万例以上;免费为70岁以上老年人接种流感疫苗3万例。 | 1.完成各类疾病在各年龄段人口中的患病率统计分析,不断完善全区疾病谱,完成健康教育指南编撰。 2.开展胃肠癌联合筛查10037例,初筛后中高风险人群定点医院胃肠镜复检。其中,有870人进行胃镜检查,发现上消化道进展期癌8例、早期癌18例、异型增生20例;有872人进行肠镜复检,发现进展期癌15例,肠镜下摘除高危腺瘤59例、低危腺瘤275例,做到了疾病早发现早治疗。 3.免费为70岁以上老年人接种流感疫苗3万例。 | 卫生健康局 |
7 | 完成限价房交付4000套以上,老旧小区综合改造60万平方米,老旧小区住宅加装电梯30台。 | 1.建成交付质监站南侧、保通驾校西侧、沙地区块、锦桥吴越街南侧、锦南人家二期、锦南人家三期、锦南新城卦畈、余村西侧等8个限价房项目,累计完成交付4835套。 2.完成锦城街道四号和五号区块老旧小区改造项目主体工程,完成改造面积64.7万平方米。 3.完成加装电梯65台。 | 住建局 |
8 | 实施山塘水库除险加固(提升)工程50座。 | 完成山塘水库除险加固50座。 | 水利水电局 |
完成地质灾害隐患点综合治理70处以上。 | 完成地质灾害隐患点综合治理73处。 | 规划和自然资源分局 | |
9 | 新建和提升改造城市公园5个、健身绿道35公里。 | 1.新建秀水、双林溪、溪水石滩、苕溪锦绣、石马潭等5个城市公园。 2.新建健身绿道20条68.5公里。 | 住建局 |
新建社区多功能运动场、百姓健身房等公共体育场地设施30处以上。 | 新建社区多功能运动场、百姓健身房等公共体育场地设施36处 | 文化和广电旅游体育局 | |
10 | 新建残疾人之家7家,实现镇街全覆盖;完成困难残疾人家庭无障碍设施改造100户以上。 | 1.在锦北、河桥、清凉峰等镇街新建规范化“残疾人之家”7家,实现18个镇街全覆盖。 2.完成困难残疾人家庭无障碍设施改造103户。 | 残联 |
实施无障碍环境提升城市道路10条,公共场所无障碍设施建设15处。 | 完成10条城市道路的无障碍环境提升改造和15处公共场所的无障碍设施建设。 | 城市管理局 |
分享: |