索引号 | 002508203/2020-66452 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2020-01-07 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法类别 | 执法区域 | 工作单位 | 编制情况 |
1 | 陈 安 | 男 | 01090812090011 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
2 | 钟燕军 | 男 | 01090812090012 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
3 | 王强 | 男 | 01090812090015 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
4 | 王雪锋 | 男 | 01090812090016 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
5 | 郑雪龙 | 男 | 01090812090017 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
6 | 陈国春 | 男 | 01090812090029 | 建设行政 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 公务员 |
7 | 阮丹军 | 男 | 01090812090034 | 建设行政 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 公务员 |
8 | 江波 | 男 | 01090812090035 | 城市建设管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
9 | 周国林 | 男 | 01090812090036 | 建设行政 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 公务员 |
10 | 郑耘 | 男 | 01090815050001 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
11 | 甄士良 | 男 | 01090810120001 | 城市建设管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
12 | 董立新 | 男 | 01090811020007 | 城市建设管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
13 | 周洁鑫 | 男 | 01090811020012 | 住宅与房地产管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
14 | 华荣伟 | 男 | 01090811020015 | 住宅与房地产管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
15 | 崔威 | 男 | 01090811020021 | 住宅与房地产管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
16 | 汪卓飞 | 男 | 01090811020020 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
17 | 罗杰 | 男 | 01090811110001 | 城市建设管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
18 | 凌荣平 | 男 | 01090812050002 | 建设行政 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 公务员 |
19 | 彭兆雄 | 男 | 0109082016070409 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
20 | 应继南 | 男 | 0109082016070408 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
21 | 金晓伟 | 男 | 01090814100001 | 建筑业管理 | 临安区 | 临安区住房和城乡建设局 | 事业 |
分享: |