索引号 | 330185/2022-81688 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 湍口镇 | 成文日期 | 2022-05-13 |
2022年度湍口镇耕地地力补贴分户清册公示表
日期:
2022-05-13 09:55
来源:
湍口镇
浏览量:
湍口镇耕地地力补贴公示,公示时间为5月13日—5月20日,对公示内容如有异议请于5月20日17:30点前将意见反馈至区供销合作总社,逾期没有反馈,视作无意见。如没有异议将按照所示补贴金额通过财政公共支付平台直接拨付到农民个人账户。
2022年度湍口镇耕地地力补贴分户清册公示表 | ||||||
乡(镇、街道) | 村 | 组 | 农户姓名 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 罗雪敏 | 4.10 | 138.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 罗敏杰 | 2.90 | 98.28 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 童福明 | 3.10 | 105.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 鲁金财 | 3.60 | 122 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 廖增华 | 2.00 | 67.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 贝桔华 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 姚亚华 | 3.10 | 105.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 胡玉秀 | 1.20 | 40.67 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 陈福平 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 罗 晓 | 1.70 | 57.61 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 韩兰芳 | 1.80 | 61 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 罗雪来 | 2.40 | 81.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 姚水兵 | 2.30 | 77.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 罗家一组 | 陈国平 | 1.50 | 50.84 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 邵春荣 | 2.40 | 81.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 徐兰香 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 唐兰女 | 3.40 | 115.23 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 余文华 | 4.50 | 152.51 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 丁爱珍 | 4.20 | 142.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 余文浩 | 4.20 | 142.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 余冬平 | 5.30 | 179.62 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 陈时平 | 5.40 | 183.01 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 陈永平 | 4.20 | 142.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 徐春来 | 3.50 | 118.62 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 陈建平 | 5.00 | 169.45 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 徐群力 | 1.90 | 64.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 徐群武 | 1.90 | 64.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 高桥头二组 | 徐银莲 | 1.40 | 47.45 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 柴英妹 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 童孟堂 | 1.90 | 64.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 朱毛锋 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 毛雪凤 | 1.50 | 50.84 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 范志平 | 3.30 | 111.84 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 童素芳 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 方志舜 | 3.10 | 105.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 鲁秋珠 | 2.00 | 67.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 徐国强 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 方志勇 | 3.20 | 108.45 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 方传根 | 2.50 | 84.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 诸秀莲 | 2.90 | 98.28 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 朱毛勇 | 4.20 | 142.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 童志堂 | 2.90 | 98.28 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 徐胜堂 | 2.60 | 88.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 郑丽梅 | 2.00 | 67.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 朱毛祥 | 2.50 | 84.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 方培根 | 1.70 | 57.61 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 朱毛宏 | 2.50 | 84.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 徐国勇 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 陈有莲 | 1.70 | 57.61 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 刘美荣 | 2.60 | 88.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 方美华 | 1.00 | 33.89 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 洪妙莲 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 陈忠月 | 1.80 | 61 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 项顺莲 | 2.40 | 81.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口三组 | 方樟根 | 2.60 | 88.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 朱发明 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 潘玉俊 | 3.10 | 105.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 刘国生 | 3.60 | 122 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 潘玉武 | 1.00 | 33.89 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 余苏玉 | 1.30 | 44.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 张君龙 | 2.60 | 88.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 张君良 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 赵三莲 | 2.50 | 84.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 张美君 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 张丽芳 | 4.90 | 166.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 黄兆祥 | 4.00 | 135.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 方一峰 | 2.40 | 81.34 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 黄一明 | 1.30 | 44.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 方永林 | 0.80 | 27.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 赖德平 | 2.90 | 98.28 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 江彩英 | 3.50 | 118.62 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 方柏福 | 1.60 | 54.22 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 张小华 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 陈素红 | 1.90 | 64.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 朱坤泉 | 1.20 | 40.67 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 方延寿 | 1.30 | 44.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 郑延花 | 1.30 | 44.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 王永荣 | 1.80 | 61 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 吴长锋 | 3.40 | 115.23 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 方海民 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 朱根梅 | 4.30 | 145.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 方柏源 | 2.60 | 88.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 胡克银 | 3.00 | 101.67 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 张君才 | 1.60 | 54.22 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 柴根华 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 青坑口四组 | 黄 琴 | 2.30 | 77.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 郑文洪 | 2.00 | 67.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 江华贵 | 2.60 | 88.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 朱金贤 | 3.10 | 105.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 吴永平 | 3.00 | 101.67 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 张必生 | 1.50 | 50.84 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 张永军 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 袁顺风 | 2.80 | 94.89 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 严新忠 | 1.40 | 47.45 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 严建明 | 2.50 | 84.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 袁顺英 | 0.60 | 20.33 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 陈苏娥 | 1.70 | 57.61 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 朱毛法 | 1.80 | 61 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 方有新 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 方有水 | 2.10 | 71.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 洪坪五组 | 袁柏生 | 2.50 | 84.73 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周文义 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周日成 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周文礼 | 0.60 | 20.33 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周小华 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 陆晓燕 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周水法 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周诗海 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 吴春英 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶根林 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶根森 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶石生 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶爱明 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶金木 | 0.60 | 20.33 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周文华 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶永根 | 0.10 | 3.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶德明 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶金根 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 周荷花 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶义才 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶义昌 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 戴兰红 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶福祥 | 0.70 | 23.72 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶聪光 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶诗才 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 胡林花 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶 青 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶水根 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑六组 | 叶聪章 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀成 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周柏成 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周根和 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀屏 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 朱珠花 | 0.10 | 3.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀华 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀东 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 郭仕花 | 0.10 | 3.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周义华 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周新华 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周柏盛 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀卿 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周根清 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周根森 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周志贤 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周荣法 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周荣江 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 戴荣木 | 0.40 | 13.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周水洪 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀懿 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀荣 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周金平 | 0.10 | 3.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 张根忠 | 0.20 | 6.78 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 叶桂花 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀君 | 0.80 | 27.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑七组 | 周秀福 | 0.10 | 3.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴炳财 | 0.70 | 23.72 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 叶根伟 | 1.10 | 37.28 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 黄梅仙 | 0.10 | 3.39 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 毛德荣 | 2.20 | 74.56 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴根财 | 0.80 | 27.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴炳法 | 0.30 | 10.17 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴勇法 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴福荣 | 0.60 | 20.33 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴金法 | 1.50 | 50.84 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 叶仁杰 | 0.70 | 23.72 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 叶金荣 | 0.80 | 27.11 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴根法 | 2.30 | 77.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 周秀兰 | 0.60 | 20.33 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 郑金妹 | 0.50 | 16.95 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 周秀勇 | 1.30 | 44.06 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 余爱英 | 1.60 | 54.22 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴光荣 | 0.60 | 20.33 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 凌仙娜 | 1.00 | 33.89 | |
湍口镇 | 二联村 | 考坑八组 | 柴朝云 | 0.90 | 30.5 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴根祥 | 3.4 | 115.23 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴永东 | 1.4 | 47.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴群龙 | 3.2 | 108.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国平 | 4.0 | 135.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴冠根 | 2.9 | 98.28 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 胡秀英 | 1.7 | 57.61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国根 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴根林 | 3.8 | 128.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 袁顺英 | 1.1 | 37.28 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴亚权 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴根平 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴路君 | 2.8 | 94.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐卫建 | 4.3 | 145.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴新根 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐富荣 | 2.3 | 77.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴日辉 | 1.0 | 33.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴向东 | 3.5 | 118.62 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴杏莲 | 1.7 | 57.61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐国强 | 3.4 | 115.23 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐建军 | 1.8 | 61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐国南 | 3.0 | 101.67 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 许小青 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 鲁三花 | 1.9 | 64.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 马国财 | 2.6 | 88.11 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐建民 | 2.6 | 88.11 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 毛如波 | 0.4 | 13.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 毛金平 | 2.6 | 88.11 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 毛永平 | 3.9 | 132.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 马永进 | 4.1 | 138.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴卫荣 | 3.1 | 105.06 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴春花 | 2.2 | 74.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 姚小英 | 2.6 | 88.11 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐天鹏 | 4.7 | 159.28 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴建中 | 2.8 | 94.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 王月红 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴雨滋 | 2.8 | 94.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 汪素珍 | 3.6 | 122 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 伊小月 | 2.3 | 77.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴碧筠 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴加林 | 2.2 | 74.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国丰 | 3.5 | 118.62 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 潘卫民 | 2.6 | 88.11 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国鹏 | 3.2 | 108.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 潘利民 | 2.2 | 74.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 李梨红 | 1.4 | 47.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐建新 | 1.3 | 44.06 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐国鸿 | 2.7 | 91.5 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐玉屏 | 3.9 | 132.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴银柱 | 3.4 | 115.23 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴云龙 | 2.3 | 77.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐天伦 | 2.9 | 98.28 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴月琴 | 1.5 | 50.84 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 纪利仙 | 1.4 | 47.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 欧桃红 | 1.8 | 61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐炳根 | 2.9 | 98.28 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴永逵 | 1.5 | 50.84 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴振飞 | 1.2 | 40.67 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐华富 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 姚振国 | 0.5 | 16.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 夏根莲 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 黄杏仙 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐玉祥 | 0.7 | 23.72 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐根荣 | 4.1 | 138.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国飞 | 3.5 | 118.62 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐水仙 | 1.5 | 50.84 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐冠耕 | 2.7 | 91.5 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐培水 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 于盛祥 | 3.1 | 105.06 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 郑奇英 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴香英 | 2.2 | 74.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 王世华 | 2.3 | 77.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐玉军 | 0.5 | 16.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐方正 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴永忠 | 2.1 | 71.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐玉祥 | 1.9 | 64.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐东红 | 3.9 | 132.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐玉书 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐国芳 | 2.9 | 98.28 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐亦军 | 2.8 | 94.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐凤华 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐国建 | 3.0 | 101.67 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐军平 | 3.0 | 101.67 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐素英 | 1.9 | 64.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 王会娥 | 2.3 | 77.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 王光荣 | 2.7 | 91.5 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 郑国娥 | 0.3 | 10.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 王兴龙 | 3.8 | 128.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 王根莲 | 1.5 | 50.84 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 叶冬花 | 2.8 | 94.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐友鸣 | 3.0 | 101.67 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐志平 | 3.6 | 122 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐友鸿 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐宝平 | 3.7 | 125.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 何复红 | 0.9 | 30.5 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 徐冬香 | 0.7 | 23.72 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国仁 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国武 | 3.7 | 125.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国斌 | 0.6 | 20.33 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴日东 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 柴家 | 柴国文 | 2.4 | 81.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方慧珍 | 1.4 | 47.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方卫胜 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 陈艳芬 | 1.0 | 33.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余庚祥 | 2.1 | 71.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余江平 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余云兰 | 1.0 | 33.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余益平 | 1.5 | 50.84 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余小平 | 1.8 | 61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余卫平 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 姜路胜 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余向平 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 贾阿芬 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方卫明 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 胡世平 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方龙水 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方向明 | 1.9 | 64.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方军明 | 3.2 | 108.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方向军 | 0.5 | 16.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方新民 | 1.7 | 57.61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 蒋朝云 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 王秀明 | 2.3 | 77.95 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 曹永军 | 2.6 | 88.11 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方忠诚 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方永诚 | 2.0 | 67.78 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方一民 | 1.6 | 54.22 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余建平 | 1.5 | 50.84 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 胡民均 | 2.1 | 71.17 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 余建新 | 3.1 | 105.06 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 唐治胜 | 3.5 | 118.62 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方法华 | 3.2 | 108.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 林清根 | 3.5 | 118.62 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 唐治政 | 2.8 | 94.89 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方耀星 | 4.2 | 142.34 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方孝义 | 2.7 | 91.5 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 刘水莲 | 2.2 | 74.56 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方旭东 | 3.7 | 125.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 徐庭昌 | 2.5 | 84.73 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方孝平 | 3.6 | 122 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方根荣 | 3.2 | 108.45 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方军民 | 1.3 | 44.06 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 顾玉华 | 1.3 | 44.06 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方桦萍 | 3.5 | 118.62 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方春梅 | 1.9 | 64.39 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 方范民 | 1.8 | 61 | |
湍口镇 | 洪岭村 | 方家 | 唐治平 | 2.6 | 88.11 | |
