索引号 | 002508131/2022-81816 | 公开形式 | 主动公开 |
发布单位 | 区经济和信息化局 | 成文日期 | 2022-04-30 |
发文字号 | 临经信综〔2022〕33号 | 有效性 |
各有关企业:
根据《关于印发〈关于制造业高质量发展引领产业兴区的若干政策意见〉解释说明的通知》(临经信综〔2021〕108号)文件精神,经相关部门审核以及区政府同意,现将2022年第一批杭州市临安区工业和信息化财政资金下达给你们。本次下达资金共计2198万元。
企业收到专项资金后,按相关财务规定处理,并按规定的用途专款专用,确保资金发挥实效,对弄虚作假或擅自改变专项资金用途的,将严格按照有关法律法规进行查处。
附件: 1. 2022年第一批杭州市临安区工业和信息化财政资金兑现情况汇总表
2.2021年度激发企业创新主体活力奖励名单
3.2021年度加大创新产品开发和推广应用力度奖励名单
4.2021年度打造企业“雁阵”梯队奖励名单
5.2021年度支持企业数字化转型奖励名单
6.2021年度支持企业绿色化转型奖励名单
杭州市临安区经济和信息化局 杭州市临安区财政局
2022年4月30日
附件1
2022年第一批杭州市临安区工业和信息化财政资金兑现情况汇总表
序号 | 项目类别名称 | 项目数 (个/家) | 资金数 (万元) |
1 | 激发企业创新主体活力 | 1 | 100 |
2 | 加大创新产品开发和推广应用力度 | 31 | 188 |
3 | 打造企业“雁阵”梯队 | 22 | 600 |
4 | 支持企业数字化转型 | 6 | 710 |
5 | 支持企业绿色化转型 | 42 | 600 |
合 计 | 102 | 2198 |
附件2
2021年度激发企业创新主体活力奖励名单
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 浙江万马股份有限公司 | 100 | 国家级企业技术中心 |
附件3
2021年度加大创新产品开发和推广应用力度奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 杭叉集团股份有限公司 | 12 | 工业新产品 |
2 | 杭州天恒机械有限公司 | 4 | 工业新产品 |
3 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 | 4 | 工业新产品 |
4 | 杭州润福春科技有限公司 | 8 | 工业新产品 |
5 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 2 | 工业新产品 |
6 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 8 | 工业新产品 |
7 | 杭州鑫泽源精密制品有限公司 | 6 | 工业新产品 |
8 | 悉奥控股有限公司 | 14 | 工业新产品 |
9 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 6 | 工业新产品 |
10 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 12 | 工业新产品 |
11 | 杭州临安华龙摩擦材料有限公司 | 4 | 工业新产品 |
12 | 杭州临安新洋机械有限公司 | 6 | 工业新产品 |
13 | 杭州永盛塑料抗静电材料厂 | 2 | 工业新产品 |
14 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 2 | 工业新产品 |
15 | 浙江汉力电缆有限公司 | 4 | 工业新产品 |
16 | 浙江跨越电缆有限公司 | 2 | 工业新产品 |
17 | 杭州诺顿机械有限公司 | 2 | 工业新产品 |
18 | 杭州晶硝子玻璃科技有限公司 | 2 | 工业新产品 |
19 | 杭州银星机械有限公司 | 6 | 工业新产品 |
20 | 杭州吉圣复合材料有限公司 | 4 | 工业新产品 |
21 | 杭州临安汉克森过滤设备有限公司 | 12 | 工业新产品 |
22 | 浙江美格机械股份有限公司 | 12 | 工业新产品 |
23 | 浙江骅龙环保科技有限公司 | 6 | 工业新产品 |
24 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 4 | 工业新产品 |
25 | 杭州姚希科技有限公司 | 6 | 工业新产品 |
26 | 浙江汉信光电股份有限公司 | 4 | 工业新产品 |
27 | 杭州雷特通信技术有限公司 | 8 | 工业新产品 |
28 | 杭州玖合地面新材料有限公司 | 2 | 工业新产品 |
29 | 浙江万马股份有限公司 | 14 | 工业新产品 |
30 | 杭州东光科技有限公司 | 4 | 工业新产品 |
31 | 浙江华德新材料有限公司 | 6 | 工业新产品 |
附件4
2021年度打造企业“雁阵”梯队奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 浙江华昌液压机械有限公司 | 200 | 国家级 专精特新“小巨人” |
2 | 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 200 | 国家级 专精特新“小巨人” |
3 | 临安奥星电子股份有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
4 | 临安东方滑动轴承有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
5 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
6 | 杭州天恒机械有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
7 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
8 | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
9 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
10 | 杭州华锦电子有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
11 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
12 | 杭州精欣化工有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
13 | 浙江振有电子股份有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
14 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
15 | 浙江帝龙新材料有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
16 | 杭州塑料工业有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
17 | 浙江亿安电力电子科技有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
18 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
19 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
20 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
21 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
22 | 杭州新剑机器人技术股份有限公司 | 10 | 省级专精特新 |
附件5
2021年度支持企业数字化转型奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 杭叉集团股份有限公司 | 300 | 省级未来工厂(进档补差) |
2 | 杭州纳美智康科技有限公司 | 100 | 省级数字化车间 |
3 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 100 | 省级数字化车间 |
4 | 杭州华立科技有限公司 | 80 | 市级智能工厂 |
5 | 杭州华正新材料有限公司 | 80 | 市级智能工厂 |
6 | 杭州纳美智康科技有限公司 | 50 | 市级数字化车间 |
附件6
2021年度支持企业绿色化转型奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 资助金额 | 类别 |
1 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 100 | 国家绿色工厂(进档补差) |
2 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 30 | 国家级 绿色设计产品 |
3 | 浙江华德新材料有限公司 | 30 | 国家级 绿色设计产品 |
4 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 30 | 国家级 绿色设计产品 |
5 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 100 | 省级绿色工厂 |
6 | 杭州华立科技有限公司 | 100 | 省级绿色工厂 |
7 | 杭州华正新材料有限公司 | 10 | 省节水标杆企业 |
8 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 10 | 省节水标杆企业 |
9 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 10 | 省节水标杆企业 |
10 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 10 | 省节水型企业 |
11 | 浙江小王子食品有限公司 | 10 | 省节水型企业 |
12 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 10 | 省节水型企业 |
13 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
14 | 浙江小王子食品有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
15 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
16 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
17 | 杭州临安明天建材有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
18 | 杭州升达电子有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
19 | 维特热能(杭州)有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
20 | 杭州天恒机械有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
21 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
22 | 杭州临安大唐新型墙体材料有限公司 | 5 | 水平衡测试 |
23 | 杭州恒会达实业有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
24 | 杭州鼎昇建材有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
25 | 杭州玖诚纸业有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
26 | 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
27 | 杭州中磊新型建材有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
28 | 浙江华德新材料有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
29 | 杭州宝临印刷电路有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
30 | 杭州临安强盛电镀有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
31 | 杭州宝玛机电有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
32 | 杭州大伟装饰材料有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
33 | 杭州临安富盛装饰材料有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
34 | 杭州九天装饰材料有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
35 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
36 | 浙江振有电子股份有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
37 | 杭州临安藻溪丝绸印染厂 | 5 | 清洁生产审核 |
38 | 杭州临安藻溪漂染厂 | 5 | 清洁生产审核 |
39 | 杭州临安兴旺电镀有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
40 | 杭州晨达特种纸业有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
41 | 临安三信粘扣带有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
42 | 临安奥星电子股份有限公司 | 5 | 清洁生产审核 |
分享: |