索引号 | 002508596/2022-82142 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区科技局 | 发文日期 | 2022-05-27 |
根据《关于制造业高质量发展引领产业兴区的若干意见》(临经信综〔2021〕14号)第3条“鼓励企业购买技术开发等服务,以发放创新券的形式每年给予其最高20万元补助”之有关规定,经企业申报,区科技局审核,2021年度第二批临安区科技创新券拟兑现名单已研究拟定,合计391.1595万元。现予以公示。
公示时间:从2022年5月27日至6月2日止。
任何单位和个人对公布的结果持有异议的,请在公示期内以书面形式向区科技局提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。
区科技局联系人:梅劲 ,电话:0571-63752438
区财政局联系人:章芳华 ,电话:0571-63719975
地址:杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心4号楼B座2126室。
附件:2021年度第二批临安区科技创新券经费安排表
杭州市临安区科学技术局 杭州市临安区财政局
2022年5月27日
附件:
2021年度第二批临安区科技创新券经费安排表
单位:元
序号 | 企业名称 | 兑现金额 |
1 | 杭州临安汉克森过滤设备有限公司 | 13300 |
2 | 浙江骅龙环保科技有限公司 | 10025 |
3 | 杭州吉圣复合材料有限公司 | 850 |
4 | 杭州玖合地面新材料有限公司 | 4200 |
5 | 杭州雷特通信技术有限公司 | 10450 |
6 | 杭州诺顿机械有限公司 | 3350 |
7 | 杭州永盛塑料抗静电材料厂 | 3350 |
8 | 杭州姚希科技有限公司 | 2550 |
9 | 杭州银星机械有限公司 | 2550 |
10 | 杭州临安新洋机械有限公司 | 10775 |
11 | 杭州晶硝子玻璃科技有限公司 | 4750 |
12 | 杭州三泰检测技术有限公司 | 100000 |
13 | 杭州临安华立塑胶有限公司 | 37500 |
14 | 浙江智慧照明技术有限公司 | 100000 |
15 | 杭州可艾个人护理用品有限公司 | 20695 |
16 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 100000 |
17 | 杭州木木生物科技有限公司 | 80000 |
18 | 浙江杭化新材料科技有限公司 | 7675 |
19 | 浙江美格机械股份有限公司 | 12625 |
20 | 杭州硅通化工科技有限公司 | 16675 |
21 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 100000 |
22 | 杭州晨兴农业科技有限公司 | 55000 |
23 | 悉奥控股有限公司 | 100000 |
24 | 浙江华德新材料有限公司 | 100000 |
25 | 浙江青虹新材料有限公司 | 100000 |
26 | 杭州纳美智康科技有限公司 | 48000 |
27 | 浙江汉信光电股份有限公司 | 2000 |
28 | 浙江汉力电缆有限公司 | 2000 |
29 | 浙江跨越电缆有限公司 | 1000 |
30 | 杭州鸿雁电力电气有限公司 | 11015 |
31 | 杭州鑫富科技有限公司 | 96858 |
32 | 杭州沐兰环保科技有限公司 | 55000 |
33 | 浙江万马股份有限公司 | 100000 |
34 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 47200 |
35 | 杭州经世科技有限公司 | 100000 |
36 | 杭州新剑机器人技术股份有限公司 | 100000 |
37 | 杭州恒邦实业有限公司 | 100000 |
38 | 浙江凡唯科技有限公司 | 100000 |
39 | 杭州芃苗生物科技有限公司 | 100000 |
40 | 杭州真心热能电器有限公司 | 100000 |
41 | 杭州泰华电机有限公司 | 22000 |
42 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 14373 |
43 | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 100000 |
44 | 杭州欧凯实业有限公司 | 100000 |
45 | 杭州中润华源装饰材料有限公司 | 19010 |
46 | 杭州联硕塑业有限公司 | 13878 |
47 | 杭州三元电缆有限公司 | 8000 |
48 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 31068 |
49 | 杭州临安天隆电子有限公司 | 3300 |
50 | 杭州经纬大数据有限公司 | 90000 |
51 | 杭州鸿雁线缆有限公司 | 35730 |
52 | 杭州兆鼎科技实业有限公司 | 21210 |
53 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 | 81889 |
54 | 杭州拜迪戈雷生物材料有限公司 | 96840 |
55 | 杭州以田科技有限公司 | 7000 |
56 | 浙江万晟药业有限公司 | 100000 |
57 | 杭州克尔菲利科技有限公司 | 7000 |
58 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 28115 |
59 | 所托(杭州)汽车智能设备有限公司 | 23903 |
60 | 杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司 | 92590 |
61 | 杭州汉乐科新材料科技有限公司 | 21538 |
62 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 66200 |
63 | 杭州润福春科技有限公司 | 11100 |
64 | 杭州林健生物科技有限公司 | 50000 |
65 | 杭州临安姬洁无纺布制品有限公司 | 30000 |
66 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | 2650 |
67 | 浙江万马新能源有限公司 | 14174 |
68 | 杭州科湾新材料科技有限公司 | 20000 |
69 | 浙江至元生物科技有限公司 | 30000 |
70 | 浙江凌志新材料有限公司 | 11210 |
71 | 杭州乾龙电器有限公司 | 100000 |
72 | 杭州洪鑫电力科技有限公司 | 18320 |
73 | 浙江巨化新材料研究院有限公司 | 79000 |
74 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 7600 |
75 | 杭州临安顶胜家庭农场 | 15000 |
76 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 100000 |
77 | 杭州中泽生物科技有限公司 | 100000 |
78 | 杭州天目电力科技有限公司 | 92500 |
79 | 杭州速利科技有限公司 | 9000 |
80 | 浙江振有电子股份有限公司 | 35000 |
81 | 杭州临安东方茶业应用技术研究所 | 42641 |
82 | 杭州天恒机械有限公司 | 11000 |
83 | 和欢新材料(杭州)有限公司 | 10000 |
84 | 浙江天沐塑业有限公司 | 100000 |
85 | 杭州临安精诚电器有限公司 | 25000 |
86 | 浙江盛龙装饰材料有限公司 | 25227 |
87 | 浙江都美通讯技术股份有限公司 | 9000 |
88 | 浙江启尔机电技术有限公司 | 11136 |
89 | 杭州元锦线缆科技有限公司 | 9000 |
合计 | 3911595 |
分享: |