索引号 | 002508414/2022-86588 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2022-09-23 |
各镇人民政府、街道办事处:
根据《临安市人民政府办公室关于调整独生子女父母奖励标准的通知》(临政办函〔2010〕25)的文件精神要求,符合2021年底独生子女父母奖励条件189人,计独生子女父母奖励费30600元(其中符合农村独生子女父母奖励119人,计27100元,城镇失业人员独生子女父母奖励70人,计3500元)。通过数字财政-乡镇公共财政信息管理系统,下发到各享受对象的一卡通账户,列“2100799---其他计划生育事务支出”科目。
特此通知
附件:2021年独生子女父母奖励费汇总表
杭州市临安区卫生健康局 杭州市临安区财政局
2022年4月18日
附件: 2021年独生子女父母奖励费汇总表 | |||||||
镇(街道) | 农村独生子女父母奖励费 | 城镇失业人员独生子女父母奖励费 | 合计 | ||||
户数 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
锦城街道 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2500 | 50 | 2500 |
锦北街道 | 2 | 4 | 1000 | 8 | 400 | 12 | 1400 |
玲珑街道 | 7 | 12 | 3000 | 0 | 0 | 12 | 3000 |
青山湖街道 | 14 | 26 | 6200 | 0 | 0 | 26 | 6200 |
太湖源镇 | 3 | 6 | 1200 | 3 | 150 | 9 | 1350 |
天目山镇 | 8 | 16 | 3700 | 0 | 0 | 16 | 3700 |
於潜镇 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 | 6 | 300 |
潜川镇 | 4 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 1500 |
太阳镇 | 4 | 8 | 2000 | 0 | 0 | 8 | 2000 |
昌化镇 | 3 | 6 | 1500 | 0 | 0 | 6 | 1500 |
河桥镇 | 1 | 2 | 500 | 0 | 0 | 2 | 500 |
湍口镇 | 6 | 10 | 2200 | 0 | 0 | 10 | 2200 |
龙岗镇 | 2 | 2 | 500 | 2 | 100 | 4 | 600 |
清凉峰镇 | 5 | 9 | 1700 | 1 | 50 | 10 | 1750 |
岛石镇 | 7 | 12 | 2100 | 0 | 0 | 12 | 2100 |
合计 | 66 | 119 | 27100 | 70 | 3500 | 189 | 30600 |
分享: |