索引号 | 002508182/2022-85922 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区人力社保局 | 成文日期 | 2022-09-30 |
区昌化职业高级中学、区技工学校、区特殊教育学校、区职业教育中心:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(浙人社发〔2019〕56号)、《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于2021年求职创业补贴发放工作的补充通知》(浙人社办函〔2021〕26号)等有关规定,对符合条件的学生个人可申请求职创业补贴。现经过学生自愿申报,学校受理初审,区人力社保局复核,认定丁展飞等72人可享受求职创业补贴,合计金额216000元,补助名册详见附件。
特此通知
附件:2022年度临安区求职创业补贴发放名册
杭州市临安区人力资源和社会保障局
2022年9月30日
附件
2022年临安区求职创业补贴发放名册
序号 | 对象名称 | 出生日期 | 学校 | 毕业年度 | 困难类别 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 丁展飞 | 20041113 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
2 | 游书琴 | 20041108 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
3 | 朱傅文倩 | 20040831 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
4 | 戴卫尧 | 20050124 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
5 | 郑韦明 | 20020727 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
6 | 陈乐苗 | 20041226 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
7 | 方舒燕 | 20050123 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
8 | 胡明珠 | 20041230 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
9 | 舒郁蓉 | 20050301 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
10 | 王欣仪 | 20040914 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
11 | 周锦仪 | 20050320 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
12 | 舒梦菲 | 20040106 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
13 | 吴晓瑜 | 20050623 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
14 | 方勇 | 20050409 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
15 | 杨罗健 | 20050803 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
16 | 陈路遥 | 20020121 | 杭州市临安区技工学校 | 2022 | 脱贫人口 | 3000 |
17 | 帅昌铃 | 20030623 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
18 | 黄浩楠 | 20020415 | 杭州市临安区技工学校 | 2022 | 城乡低保 | 3000 |
19 | 夏志杭 | 20020820 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 3000 |
20 | 陈烁 | 20040729 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
21 | 陈从禹 | 20040823 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
22 | 汤雨欢 | 20041006 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
23 | 沈杰 | 20031124 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
24 | 蒋嘉怡 | 20031027 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
25 | 张婷 | 20030323 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
26 | 张钰成 | 20020628 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
27 | 杨召禺 | 20050127 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
28 | 毛诗雨 | 20030805 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
29 | 周宇航 | 20040722 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
30 | 周金婷 | 20030502 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
31 | 孙佳漪 | 20040521 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
32 | 汪子靖 | 20030526 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
33 | 苗忠焌 | 20040415 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
34 | 胡佳娴 | 20030811 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
35 | 杜铖 | 20020709 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
36 | 盛伟忠 | 20040107 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
37 | 黄晓东 | 20040116 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
38 | 胡坤 | 20040326 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2022 | 残疾毕业生 | 3000 |
39 | 陈留宁 | 20041019 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 3000 |
40 | 郑佳炜 | 20050508 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 贫困残疾人家庭 | 3000 |
41 | 梅露婷 | 20040908 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 孤儿 | 3000 |
42 | 罗晶敏 | 20040920 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
43 | 王左江 | 20040113 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
44 | 吴波 | 20050208 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
45 | 陈静云 | 20050505 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
46 | 熊何楠 | 20050310 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
47 | 方杨坤 | 20050717 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
48 | 王妍 | 20041225 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
49 | 李璐璐 | 20041016 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
50 | 郑浩雨 | 20050121 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
51 | 吴学良 | 20040917 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
52 | 兰淝琳 | 20050629 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
53 | 俞浙辉 | 20041220 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
54 | 包舒畅 | 20041022 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
55 | 潘昌富 | 20040731 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
56 | 刘青婷 | 20040202 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
57 | 舒焮 | 20041228 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
58 | 童佳丽 | 20041124 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
59 | 赵亚运 | 20040808 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
60 | 魏志祥 | 20040128 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
61 | 何双飞 | 20050301 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
62 | 吴茗 | 20050515 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
63 | 夏一帆 | 20050325 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
64 | 章宇航 | 20050509 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 |
65 | 王太鑫 | 20030628 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
66 | 蔡健 | 20030605 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2022 | 脱贫人口 | 3000 |
67 | 吕中瑛 | 20050103 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
68 | 张蕾 | 20031225 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2022 | 城乡低保 | 3000 |
69 | 董思雨 | 20030911 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 脱贫人口 | 3000 |
70 | 田晨康 | 20050226 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
71 | 余增辉 | 20040809 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
72 | 应雨轩 | 20050810 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2023 | 城乡低保 | 3000 |
合 计 | 216000 |
杭州市临安区人力资源和社会保障局 2022年9月30日印发
分享: |