索引号 | 002508131/2023-65521 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区经济和信息化局 | 发文日期 | 2023-04-28 |
根据《临安区“抢先机拼经济30+8”政策措施》(临发改〔2023〕23号)、《临安区“抢先机拼经济30+8”补充政策》(临发改〔2023〕35号)文件精神,经相关部门审定,确定了“支持工业项目快复工扩投资”及“加大制造业企业奖励力度”政策奖励名单及金额,根据《临安市级财政专项资金管理办法》(临政函〔2015〕110号)规定,现予以公示(见附件),公示时间为4月28日—5月8日,如有异议,请在公示期内向区经信局、财政局(89541425、89541419、89541683)反映。
杭州市临安区经济和信息化局 杭州市临安区财政局
2023年4月28日
附件1
“支持工业项目快复工扩投资”政策奖励企业清单
序号 | 单位详细名称 | 拟奖励金额(万元) | 类别 |
1 | 杭州临安经济技术合作服务中心 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
2 | 杭州铭骏实业有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
3 | 万马科技股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
4 | 杭州凯润德电子科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
5 | 杭州兽牌宠物科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
6 | 杭州锦宏装饰纸有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
7 | 杭州姚生记食品有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
8 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
9 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
10 | 杭州友邦电子新材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
11 | 杭州力阳线路板有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
12 | 浙江振有电子股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
13 | 杭州名师文化传播有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
14 | 俊萱新材料(杭州)有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
15 | 杭州优迈机电科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
16 | 杭州天元诚达装饰材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
17 | 杭州临安宏星建材有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
18 | 杭州佳思可玲科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
19 | 浙江华正能源材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
20 | 杭州临安锦湖纸业有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
21 | 杭州丽文玻璃制品有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
22 | 杭州临安木工机械有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
23 | 浙江采丰防火新材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
24 | 杭州童食味食品有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
25 | 浙江林安农业科技股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
26 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
27 | 浙江美通香薰科技股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
28 | 杭州新洋科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
29 | 杭州竞达智能仪表有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
30 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
31 | 杭州金星通光纤科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
32 | 杭州天恒机械有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
33 | 浙江华聚复合材料有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
34 | 杭州临安睿创实业有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
35 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
36 | 浙江高中压阀门有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
37 | 优必选山湖(杭州)实业有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
38 | 杭州斑斓谷新材料科技有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
39 | 杭州新剑机电传动股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
40 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 20 | 一季度入库投资1000万元(含)至3000万元奖励 |
41 | 浙江嘀视科技有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
42 | 杭叉集团股份有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
43 | 杭州青澜山实业有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
44 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
45 | 杭州浩源实业有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
46 | 凤凰智能电子(杭州)有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
47 | 杭州鑫富科技有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
48 | 浙江隆基生物技术有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
49 | 普昂(杭州)生命科技有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
50 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 30 | 一季度入库投资3000万元(含)至5000万元奖励 |
51 | 杭州青澜山实业有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
52 | 浙江信创电器制造有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
53 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
54 | 杭州廊湾智造实业有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
55 | 杭州归桥医疗科技有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
56 | 杭叉集团股份有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
57 | 杭州康钡电机有限公司 | 40 | 一季度入库投资5000万元(含)至1亿元奖励 |
58 | 浙江驰拓科技有限公司 | 50 | 一季度入库投资1亿元(含)以上奖励 |
附件2
“加大制造业企业奖励力度”政策奖励企业清单
序号 | 单位详细名称 | 拟奖励金额(万元) | 类别 |
1 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 162 | 3月当月政策奖励条件 |
2 | 杭氧集团股份有限公司 | 61 | 3月当月政策奖励条件 |
3 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 50 | 3月当月政策奖励条件 |
4 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | 34 | 3月当月政策奖励条件 |
5 | 杭叉集团股份有限公司 | 29 | 3月当月政策奖励条件 |
6 | 浙江万马股份有限公司 | 21 | 3月当月政策奖励条件 |
7 | 万马科技股份有限公司 | 15 | 3月当月政策奖励条件 |
8 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 13 | 3月当月政策奖励条件 |
9 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 9 | 3月当月政策奖励条件 |
10 | 杭州利珀科技有限公司 | 8 | 3月当月政策奖励条件 |
11 | 杭州哈尔斯实业有限公司 | 8 | 3月当月政策奖励条件 |
12 | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 8 | 3月当月政策奖励条件 |
13 | 杭州德福线缆有限公司 | 6 | 3月当月政策奖励条件 |
14 | 杭州新子光电科技有限公司 | 6 | 3月当月政策奖励条件 |
15 | 杭州杭叉桥箱有限公司 | 6 | 3月当月政策奖励条件 |
16 | 杭州泰华电机有限公司 | 6 | 3月当月政策奖励条件 |
17 | 杭州叉车钣焊有限公司 | 6 | 3月当月政策奖励条件 |
18 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 5 | 3月当月政策奖励条件 |
19 | 杭州塑料工业有限公司 | 5 | 3月当月政策奖励条件 |
20 | 浙江锐嘉弘照明科技有限公司 | 5 | 3月当月政策奖励条件 |
21 | 俊萱新材料(杭州)有限公司 | 5 | 3月当月政策奖励条件 |
22 | 浙江小王子食品有限公司 | 4 | 3月当月政策奖励条件 |
23 | 杭州钱王机械有限公司 | 4 | 3月当月政策奖励条件 |
24 | 杭州杭叉驾驶室有限公司 | 4 | 3月当月政策奖励条件 |
25 | 杭州永晶科技有限公司 | 4 | 3月当月政策奖励条件 |
26 | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 3 | 3月当月政策奖励条件 |
27 | 浙江万马电缆有限公司 | 3 | 3月当月政策奖励条件 |
28 | 杭州竞达电子有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
29 | 杭州杭氧物资有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
30 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
31 | 杭州杭叉铸造有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
32 | 杭州纳美智康科技有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
33 | 杭州泽众环保科技有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
34 | 杭州邦化生物科技有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
35 | 杭州临安新杭派食品有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
36 | 杭州天恒机械有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
37 | 杭州红其线缆材料有限公司 | 2 | 3月当月政策奖励条件 |
38 | 杭州佳远实业有限公司 | 1 | 3月当月政策奖励条件 |
39 | 杭州奥盈电梯配件有限公司 | 1 | 3月当月政策奖励条件 |
40 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 1 | 3月当月政策奖励条件 |
41 | 杭州西子富沃德精密机械有限公司 | 1 | 3月当月政策奖励条件 |
42 | 杭州腾飞链条管业有限公司 | 1 | 3月当月政策奖励条件 |
43 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 1 | 3月当月政策奖励条件 |
44 | 浙江万晟药业有限公司 | 55 | 一季度政策奖励条件 |
45 | 凤凰智能电子(杭州)有限公司 | 17 | 一季度政策奖励条件 |
46 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 13 | 一季度政策奖励条件 |
47 | 杭州优迈机电科技有限公司 | 12 | 一季度政策奖励条件 |
48 | 浙江大冢制药有限公司 | 12 | 一季度政策奖励条件 |
49 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 9 | 一季度政策奖励条件 |
50 | 杭州杭叉电器有限公司 | 8 | 一季度政策奖励条件 |
51 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 8 | 一季度政策奖励条件 |
52 | 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 7 | 一季度政策奖励条件 |
53 | 杭州临安荣升机械有限公司 | 7 | 一季度政策奖励条件 |
54 | 杭州姚生记食品有限公司 | 7 | 一季度政策奖励条件 |
55 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 5 | 一季度政策奖励条件 |
56 | 杭州杭氧填料有限公司 | 5 | 一季度政策奖励条件 |
57 | 浙江联飞光纤光缆有限公司 | 4 | 一季度政策奖励条件 |
58 | 杭州潜盛建材有限公司 | 4 | 一季度政策奖励条件 |
59 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 3 | 一季度政策奖励条件 |
60 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 3 | 一季度政策奖励条件 |
61 | 杭州华立科技有限公司 | 3 | 一季度政策奖励条件 |
62 | 杭州新剑机电传动股份有限公司 | 3 | 一季度政策奖励条件 |
63 | 杭州新亿恒食品有限责任公司 | 3 | 一季度政策奖励条件 |
64 | 浙江西盈科技股份有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
65 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
66 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
67 | 杭州锐凯电子有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
68 | 杭州冈村传动有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
69 | 浙江开盛电气有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
70 | 杭州杭氧钢结构设备安装有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
71 | 杭州福莱蒽特新能源有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
72 | 浙江黎明方周科技有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
73 | 杭州富沃德特种电缆有限公司 | 2 | 一季度政策奖励条件 |
74 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
75 | 杭州毅而玛管业有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
76 | 杭州富善医疗器械有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
77 | 杭州临安慧尔钼业科技有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
78 | 杭州临安通达装饰材料有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
79 | 杭州凡泰塑业有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
80 | 浙江凌志新材料有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
81 | 杭州杭叉高空设备有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
82 | 杭州环申新材料科技股份有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
83 | 浙江万马聚力新材料科技有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
84 | 杭州金质丽科技有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
85 | 杭州梦想机械有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
86 | 杭州荣达新型材料有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
87 | 杭州朗闰汽配制造有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
88 | 杭州顺钢机械有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
89 | 浙江晨阳无纺布科技有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
90 | 晶阳照明有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
91 | 杭州临安华诚印染有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
92 | 杭州飞墨装饰材料有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
93 | 杭州临安盈丰清洁用品有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
94 | 杭州鑫乐装饰材料有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
95 | 杭州金盟道路设施有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
96 | 杭州尼欧装饰新材料有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
97 | 杭州临安大成炒货食品厂 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
98 | 杭州临安裕康食品厂 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
99 | 杭州康洁无纺制品有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
100 | 浙江林安农业科技股份有限公司 | 1 | 一季度政策奖励条件 |
分享: |