索引号 | 002508174/2023-67328 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区财政局 | 成文日期 | 2023-06-29 |
一、项目编号:[2023]1133号
二、项目名称:临安中学智慧校园项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:3091319(元) | 浙江赢科慧康科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道国瑞中心北区(北幢106) |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 临安中学智慧校园项目 | 智慧校园基础平台 | 科大讯飞 | 1 套 | 68000 | 教育云开发平台 V2.0 |
2 | 临安中学智慧校园项目 | 教师全息画像系统 | 科大讯飞 | 1 套 | 135000 | 教师全息画像 V1.0 |
3 | 临安中学智慧校园项目 | 学业洞察分析系统 | 科大讯飞 | 1 套 | 52500 | 大数据成效洞察系统 V1.0 |
4 | 临安中学智慧校园项目 | 五育学生评价系统 | 科大讯飞 | 1 套 | 86000 | 讯飞五育学生评价系 统 V1.0 |
5 | 临安中学智慧校园项目 | 等保测评 | 国产 | 1 项 | 25000 | 定制 |
6 | 临安中学智慧校园项目 | 智能教学系统 | 科大讯飞 | 42 套 | 20300 | BA86DS |
7 | 临安中学智慧校园项目 | 安装调试 | 国产 | 42 套 | 800 | 定制 |
8 | 临安中学智慧校园项目 | 课堂教学行为智能 分析系统软件 | 凡龙 | 2 套 | 36000 | V1.0 |
9 | 临安中学智慧校园项目 | 高清录播一体机 (含智慧教研主机 系统软件) | 凡龙 | 2 套 | 35000 | VL800JY |
10 | 临安中学智慧校园项目 | 4K 智能教师摄像 机(含环境监测教师 摄像机软件) | 凡龙 | 2 台 | 5800 | FL-UHD-500S |
11 | 临安中学智慧校园项目 | 4K 智能学生摄像机 (含环境监测学生摄像机软件 V1.0) | 凡龙 | 2 台 | 5300 | FL-UHD-500SC |
12 | 临安中学智慧校园项目 | 拾音器 | 凡龙 | 2 套 | 1000 | FL410 |
13 | 临安中学智慧校园项目 | 线材 | 国产 | 2 批 | 500 | 定制 |
14 | 临安中学智慧校园项目 | 安装调试 | 国产 | 2 套 | 2200 | 定制 |
15 | 临安中学智慧校园项目 | 400W 人脸筒机(室 内) | 海康威视 | 80 台 | 750 | DS-2CD7T47DWDV3-LS /Q1 |
16 | 临安中学智慧校园项目 | 人脸半球 | 海康威视 | 30 台 | 580 | DS-2CD7D45DWDV3-IS |
17 | 临安中学智慧校园项目 | 400W 人脸筒机(室 外) | 海康威视 | 59 台 | 1650 | DS-2CD7A427EWD-XZ( 8-32/4)(B) |
18 | 临安中学智慧校园项目 | 球机 | 海康威视 | 10 台 | 2800 | iDS-2DE7223IW-AB(T 5) |
19 | 临安中学智慧校园项目 | 警戒摄像机 | 海康威视 | 30 台 | 475 | DS-2CD2T26FWDA4-LS |
20 | 临安中学智慧校园项目 | 解码器 | 海康威视 | 1 台 | 17500 | DS-6A12UD(标配) |
21 | 临安中学智慧校园项目 | 网络键盘 | 海康威视 | 1 台 | 3700 | DS-1100K |
22 | 临安中学智慧校园项目 | 43 寸拼接 | 海康威视 | 12 台 | 4000 | DS-D5043UC-A/F |
23 | 临安中学智慧校园项目 | 监控墙 | 国产 | 1 套 | 9800 | 定制 |
24 | 临安中学智慧校园项目 | 监控服务器 | 海康威视 | 2 套 | 30000 | DS-VE22S-B (310809849) |
25 | 临安中学智慧校园项目 | 磁盘阵列(含硬 盘) | 海康威视 | 2 套 | 185000 | DS-A72072R/8T |
26 | 临安中学智慧校园项目 | 网络监控一体机 | 海康威视 | 2 台 | 8000 | DS-IX2001-A7U/LX( 标配) |
27 | 临安中学智慧校园项目 | 一体机硬盘 | 海康威视 | 4 块 | 1200 | IoT 硬盘,HK728TAH,8TB,72 00RPM,SATA |
28 | 临安中学智慧校园项目 | 安全管理软件 | 海康威视 | 1 套 | 185000 | iSecure Center-Education 教育综合安防管理平 台 |
29 | 临安中学智慧校园项目 | 8 口 POE 交换机 | 锐捷 | 30 台 | 650 | RG-ES110GDS-P |
30 | 临安中学智慧校园项目 | 16 口 POE 交换机 | 锐捷 | 10 台 | 1250 | RG-ES118GS-P |
31 | 临安中学智慧校园项目 | 24 口 POE 交换机 | 锐捷 | 10 台 | 2500 | RG-ES126S-P V2 |
32 | 临安中学智慧校园项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 2 台 | 12000 | RG-S5750V2-28GT4XS -L |
33 | 临安中学智慧校园项目 | 车辆道闸一体机 | 海康威视 | 2 套 | 12500 | DS-TMC407-EHR(LCD) (4 米直杆)(含雷达) |
34 | 临安中学智慧校园项目 | 车辆道闸管理终端 | 海康威视 | 1 套 | 3300 | DS-TPE200-S |
35 | 临安中学智慧校园项目 | 人脸身份识别终端 | 海康威视 | 24 套 | 1700 | DS-K5671B-ZU |
36 | 临安中学智慧校园项目 | 宿舍人员通道 | 海康威视 | 4 套 | 9800 | DS-K3B423 |
37 | 临安中学智慧校园项目 | 线材及辅材 | 国产 | 1 批 | 45200 | 定制 |
38 | 临安中学智慧校园项目 | 安装调试 | 国产 | 1 项 | 100000 | 定制 |
39 | 临安中学智慧校园项目 | 数智化自助餐自选 机 | 祐全 | 20 台 | 3500 | MG11 |
40 | 临安中学智慧校园项目 | 托盘 | 祐全 | 300 台 | 30 | MG21 |
41 | 临安中学智慧校园项目 | 电加热自助保温餐 炉 | 祐全 | 20 个 | 820 | MG12 |
42 | 临安中学智慧校园项目 | 配套智能绑盘机 | 祐全 | 2 个 | 6500 | MG13 |
43 | 临安中学智慧校园项目 | 全自动取筷器 | 祐全 | 1 台 | 7000 | F08G-3 |
44 | 临安中学智慧校园项目 | 全自动取勺器 | 祐全 | 1 台 | 8000 | FL09GzxS-C |
45 | 临安中学智慧校园项目 | 软件使用费 | 祐全 | 1 套 | 25000 | MG11 |
46 | 临安中学智慧校园项目 | P1.86室内三合一表 贴全彩屏 | 海佳彩亮 | 19.35 ㎡ | 8200 | D1.86 |
47 | 临安中学智慧校园项目 | 开关电源 | 创联 | 95 台 | 70 | A-200AF-4.5X |
48 | 临安中学智慧校园项目 | 接收卡 | 仰邦 | 54 张 | 80 | BX-V75 |
49 | 临安中学智慧校园项目 | 控制软件 | 仰邦 | 1 套 | 300 | LEDshowTV |
50 | 临安中学智慧校园项目 | 视频拼接器(二合 一) | 仰邦 | 1 台 | 19500 | OVP-H8X |
51 | 临安中学智慧校园项目 | 控制计算机 | 联想 | 1 台 | 5200 | 扬天 T4900K |
52 | 临安中学智慧校园项目 | 框架及结构 | 国产 | 20.58 ㎡ | 650 | 定制 |
53 | 临安中学智慧校园项目 | 动力电源 | 国产 | 1 项 | 3700 | 定制 |
54 | 临安中学智慧校园项目 | 会标屏 | 海佳彩亮 | 4.57 ㎡ | 2600 | P4.75 |
55 | 临安中学智慧校园项目 | 室外门楣单色显示 屏 | 海佳彩亮 | 8.48 ㎡ | 1650 | D10 |
56 | 临安中学智慧校园项目 | 控制系统 | 仰邦 | 1 套 | 300 | BX-Y1 |
57 | 临安中学智慧校园项目 | 框架结构 | 国产 | 1 项 | 3000 | 定制 |
58 | 临安中学智慧校园项目 | 通讯线及配管 | 国产 | 1 套 | 2000 | 定制 |
59 | 临安中学智慧校园项目 | 安装调试 | 国产 | 1 项 | 9500 | 定制 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴昌瑛,吴树仁,方加坤,谢雪柔,蓝鹰(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江赢科慧康科技有限公司 | 65.2 | 63.2 | 63.2 | 59.2 | 66.2 | 63.4 | 23.84 | 87.24 |
1 | 淳安华胜数码科技有限公司 | 27.5 | 27.5 | 25.5 | 27.5 | 26.5 | 26.9 | 30.0 | 56.9 |
1 | 杭州安勤网络工程有限公司 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 25.5 | 24.5 | 24.9 | 23.46 | 48.36 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):30403.61
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省临安中学
地 址:杭州市临安区锦北街道集贤路198号
传 真:
项目联系人(询问):蓝鹰
项目联系方式(询问):0571-63722326
质疑联系人:陆一飞
质疑联系方式:0571-63722336
2.采购代理机构信息
名 称:杭州建设工程造价咨询有限公司
地 址:临安区马溪路667号保通实业1号楼2楼
传 真:
项目联系人(询问):马丽
项目联系方式(询问):0571-61091202
质疑联系人:陈浩伟
质疑联系方式:0571-63806616
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市临安区财政局政府采购监管科
地 址:杭州市临安区锦北街道科技大道4398号市民中心4号楼B座1129
传 真:0571-89541600
联系人 :喻先生
监督投诉电话:0571-89541696、89541691
附件信息:
314.7K
分享: |