索引号 | 002508596/2023-67656 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区科技局 | 发文日期 | 2023-07-19 |
有关企业:
根据《关于制造业高质量发展引导产业兴区的若干政策意见的解释说明》(临经信综〔2021〕108号)第20条:“鼓励我区企业和创业者申请使用科技创新券,企业和创业者利用创新载体的科技资源开展检验检测、技术服务等研发活动和科技创新。每个单位全年低于1万元部分可全额兑现,超过1万元部分兑现50%,单个服务项目最高资助10万元,单个企业年度累计资助总额不超过20万元。”的有关规定,经企业申报,区科技局审核,2022年度第二批临安区科技创新券拟兑现名单已研究拟定,合计579.1802万元。
现予以公示。
公示时间:从2023年7月19日至7月25日止。
任何单位和个人对公布的结果持有异议的,请在公示期内以书面形式向区科技局提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。
区科技局联系人:梅劲 电话:0571-89542250
区财政局联系人:章芳华 电话:0571-89541686
地址:杭州市临安区锦城街道临天路二弄188号科技大楼307。
附件:2022年度第二批临安区科技创新券经费安排表
杭州市临安区科学技术局 杭州市临安区财政局
2023年7月19日
附件:
2022年度第二批临安区科技创新券经费安排表
单位:元
序号 | 企业名称 | 兑现金额 |
1 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 200000 |
2 | 杭州汉客科技有限公司 | 91000 |
3 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 100000 |
4 | 杭州卓普新材料科技有限公司 | 55000 |
5 | 杭州天目电力科技有限公司 | 101000 |
6 | 杭州和诚农业开发有限公司 | 10000 |
7 | 杭州以田科技有限公司 | 15500 |
8 | 亨斯迈(杭州)电力技术有限公司 | 23500 |
9 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 11580 |
10 | 悉奥控股有限公司 | 95700 |
11 | 浙江高中压阀门有限公司 | 30000 |
12 | 杭州竞达电子有限公司 | 19350 |
13 | 杭州临安正翔建材有限公司 | 100000 |
14 | 杭州复耐吸科技有限公司 | 100000 |
15 | 杭州筠创科技有限公司 | 100000 |
16 | 杭州汉乐科新材料科技有限公司 | 7608 |
17 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | 181070 |
18 | 浙江启尔机电技术有限公司 | 37913 |
19 | 浙江美格机械股份有限公司 | 27625 |
20 | 瑞芙(杭州)医疗科技有限公司 | 6450 |
21 | 浙江至元生物科技有限公司 | 100000 |
22 | 杭州艾力康医药科技有限公司 | 24000 |
23 | 杭州临安林飞科技有限公司 | 100000 |
24 | 杭州润福春科技有限公司 | 13279 |
25 | 浙江浙地新材料科技有限公司 | 10000 |
26 | 杭州三泰检测技术有限公司 | 100000 |
27 | 浙江智慧照明技术有限公司 | 100000 |
28 | 浙江亿安电力电子科技有限公司 | 23090 |
29 | 杭州临安忆鲜食品有限公司 | 80000 |
30 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 39300 |
31 | 杭州欣易达驱动技术有限公司 | 33811 |
32 | 杭州太克干燥设备有限公司 | 80000 |
33 | 浙江临安三和园竹盐食品有限公司 | 23713 |
34 | 浙江卡尔生物技术有限公司 | 100000 |
35 | 杭州伟汇科技有限公司 | 100000 |
36 | 浙江恒邦非织造布科技有限公司 | 100000 |
37 | 杭州曦茂新材料科技有限公司 | 10000 |
38 | 杭州鸿雁电力电气有限公司 | 39115 |
39 | 浙江凌志新材料有限公司 | 15457 |
40 | 杭州鑫富科技有限公司 | 192071 |
41 | 杭州临安悦人文化科技有限公司 | 100000 |
42 | 杭州华臻环保科技有限公司 | 100000 |
43 | 杭州小嗡嗡蜂业有限公司 | 10000 |
44 | 杭州真心热能电器有限公司 | 100000 |
45 | 杭州云聚潮升科技有限公司 | 100000 |
46 | 浙江青虹新材料有限公司 | 100000 |
47 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 160977 |
48 | 杭州临安天宏电讯材料有限公司 | 4500 |
49 | 兆民特种智能装备科技(浙江)有限公司 | 80000 |
50 | 杭州芃苗生物科技有限公司 | 200000 |
51 | 杭州立安飞科技有限公司 | 100000 |
52 | 杭州印觉生物科技有限公司 | 7700 |
53 | 杭州纳美智康科技有限公司 | 36825 |
54 | 杭州可艾个人护理用品有限公司 | 8880 |
55 | 杭州得润宝油脂股份有限公司 | 50324 |
56 | 浙江万马股份有限公司 | 200000 |
57 | 杭州三元电缆有限公司 | 6500 |
58 | 杭州联硕塑业有限公司 | 4000 |
59 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 38540 |
60 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 100000 |
61 | 杭州兆鼎科技实业有限公司 | 41992 |
62 | 杭州临安满山丰农业有限公司 | 200000 |
63 | 杭州鸿雁管道系统科技有限公司 | 100000 |
64 | 杭州矽能电力技术有限公司 | 100000 |
65 | 杭州正宸农业科技有限公司 | 100000 |
66 | 浙江汉力电缆有限公司 | 1000 |
67 | 杭州耐特阀门股份有限公司 | 17500 |
68 | 杭州惠尔线缆有限公司 | 4000 |
69 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 100000 |
70 | 浙江汉信光电股份有限公司 | 1000 |
71 | 金安国纪科技(杭州)有限公司 | 13064 |
72 | 杭州硅通化工科技有限公司 | 15894 |
73 | 浙江跨越电缆有限公司 | 1000 |
74 | 杭州杭盈电子有限公司 | 9930 |
75 | 浙江振有电子股份有限公司 | 43312 |
76 | 浙江露华实业有限公司 | 11500 |
77 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 4000 |
78 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 100000 |
79 | 杭州临安华立塑胶有限公司 | 10500 |
80 | 杭州汉美新材料有限公司 | 1000 |
81 | 杭州利珀科技有限公司 | 27666 |
82 | 浙江万马新能源有限公司 | 850 |
83 | 杭州霖泽农业科技有限公司 | 55000 |
84 | 浙江慕脆生物科技有限公司 | 18591 |
85 | 杭州木木生物科技有限公司 | 100000 |
86 | 杭州纽太生物科技有限公司 | 10000 |
87 | 所托(杭州)汽车智能设备有限公司 | 80097 |
88 | 杭州谱聚医疗科技有限公司 | 100000 |
89 | 杭州辰潼宠物用品有限公司 | 100000 |
90 | 杭州小太阳农业科技有限公司 | 80000 |
91 | 杭州汉高新材料科技有限公司 | 2550 |
92 | 杭州天恒机械有限公司 | 9500 |
93 | 浙江杭化新材料科技有限公司 | 10950 |
94 | 杭州羽雁智能科技有限公司 | 10000 |
95 | 杭州新剑机电传动股份有限公司 | 52828 |
96 | 杭州博锐德电气有限公司 | 28250 |
97 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 102888 |
98 | 浙江盛龙装饰材料有限公司 | 21562 |
合计 | 5791802 |
分享: |