索引号 | 002508596/2023-68042 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区科技局 | 发文日期 | 2023-08-03 |
关于拟兑现2023年临安区科技创新政策第二批财政奖励的公示
各有关企业:
根据《关于制造业高质量发展引领产业兴区若干政策意见的解释说明》(临经信综〔2021〕108号)、《关于下达2023年第三批杭州市科技发展专项资金的通知》(杭财教〔2023〕28号)、《杭州市临安区光电产业改造提升扶持政策的实施细则》(临工强〔2021〕1号)文件规定,经审核,拟兑现2023年临安区研发投入补助资金6149.515万元(含浙江启尔机电技术有限公司等15家企业2023年杭州市科技型企业研发费补助区级配套794.025万元),光电制造业研发经费投入补助128.2万元,合计6277.715万元。
现予以公示。
公示时间:2023年8月3日-8月9日。
任何单位和个人对公布的结果持有异议的,请在公示期内以书面形式向区科技局提出。单位提出异议的,须加盖公章;个人提出异议的,须署真实姓名和联系电话。
区科技局联系人:朱兰兰 电话:89542245
附件:2023年临安区科技创新政策第二批财政奖励
拟兑现清单
杭州市临安区科学技术局
2023年8月2日
附件
2023年临安区科技创新政策第二批财政奖励拟兑现清单 | ||||||
单位:万元 | ||||||
一、2023年临安区研发投入补助 | ||||||
序号 | 公司名称 | 补助金额 | 市级补助 | 本次拟下达(万元) | 备注 | |
1 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
2 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
3 | 杭州华正新材料有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
4 | 浙江启尔机电技术有限公司 | 200 | 50 | 150 | ||
5 | 杭氧集团股份有限公司 | 200 | 50 | 150 | ||
6 | 西子电梯科技有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
7 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
8 | 浙江中天方圆幕墙有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
9 | 杭州众硅电子科技有限公司 | 200 | 34.9 | 165.1 | ||
10 | 杭州优迈机电科技有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
11 | 浙江万马股份有限公司 | 200 | 21.375 | 178.625 | ||
12 | 杭州天睿精密科技有限公司 | 200 | 19 | 181 | ||
13 | 杭叉集团股份有限公司 | 200 | 15.35 | 184.65 | ||
14 | 杭州潜阳科技股份有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
15 | 所托(杭州)汽车智能设备有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
16 | 杭州金星通光纤科技有限公司 | 200 | 0 | 200 | ||
17 | 杭州捷瑞空气处理设备有限公司 | 200 | 12.35 | 187.65 | ||
18 | 杭州利珀科技有限公司 | 175.64 | 11.7 | 163.94 | ||
19 | 杭州德福线缆有限公司 | 167.35 | 9.95 | 157.4 | ||
20 | 杭州昇辉智能科技有限公司 | 140.52 | 8.35 | 132.17 | ||
21 | 浙江联飞光纤光缆有限公司 | 130.61 | 0 | 130.61 | ||
22 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 130.27 | 0 | 130.27 | ||
23 | 鸿正联塑(浙江)机械有限公司 | 119.88 | 7.125 | 112.755 | ||
24 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 112.46 | 6.675 | 105.785 | ||
25 | 杭州鸿成科技有限公司 | 110.13 | 6.55 | 103.58 | ||
26 | 浙江帝龙光电材料有限公司 | 92.72 | 0 | 92.72 | ||
27 | 杭州鑫富科技有限公司 | 91.75 | 0 | 91.75 | ||
28 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 74.39 | 0 | 74.39 | ||
29 | 杭州金盟道路设施有限公司 | 73.54 | 0 | 73.54 | ||
30 | 杭州康钡电机有限公司 | 71.28 | 0 | 71.28 | ||
31 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 71.07 | 0 | 71.07 | ||
32 | 杭州杭氧工装泵阀有限公司 | 68.98 | 0 | 68.98 | ||
33 | 杭州泽众环保科技有限公司 | 67.37 | 0 | 67.37 | ||
34 | 杭州杭氧透平机械有限公司 | 62.16 | 0 | 62.16 | ||
35 | 浙江嘀视科技有限公司 | 59.28 | 0 | 59.28 | ||
36 | 浙江跨越电缆有限公司 | 58.58 | 0 | 58.58 | ||
37 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 57.79 | 0 | 57.79 | ||
38 | 杭州诗佳清洁用品有限公司 | 55.25 | 0 | 55.25 | ||
39 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 50.57 | 0 | 50.57 | ||
40 | 普赛微科技(杭州)有限公司 | 50 | 5.725 | 44.275 | ||
41 | 杭州谱聚医疗科技有限公司 | 50 | 5.625 | 44.375 | ||
42 | 杭州速利科技有限公司 | 50 | 0 | 50 | ||
43 | 浙江海看科技集团有限公司 | 50 | 0 | 50 | ||
44 | 浙江都美电气技术股份有限公司 | 49.77 | 0 | 49.77 | ||
45 | 杭州感知科技有限公司 | 41.75 | 0 | 41.75 | ||
46 | 浙江数达智远科技有限公司 | 39.16 | 0 | 39.16 | ||
47 | 杭州科湾新材料科技有限公司 | 36.04 | 0 | 36.04 | ||
48 | 杭州乐暖科技有限公司 | 33.29 | 0 | 33.29 | ||
49 | 杭州立安飞科技有限公司 | 31.5 | 0 | 31.5 | ||
50 | 杭州新航互动科技有限公司 | 30.91 | 0 | 30.91 | ||
51 | 杭州华境光电有限公司 | 23.23 | 0 | 23.23 | ||
52 | 杭州三泰检测技术有限公司 | 20.75 | 0 | 20.75 | ||
53 | 杭州创佳包装科技有限公司 | 20.62 | 0 | 20.62 | ||
54 | 杭州盛大装饰纸科技有限公司 | 20 | 0 | 20 | ||
55 | 浙江和一径舟检测科技有限公司 | 19.98 | 0 | 19.98 | ||
56 | 杭州艾克瑞尔检测科技有限公司 | 19.51 | 0 | 19.51 | ||
57 | 杭州临安金勇精密制品有限公司 | 18.99 | 0 | 18.99 | ||
58 | 杭州星河材料科技有限公司 | 18.7 | 0 | 18.7 | ||
59 | 杭州禾芯半导体有限公司 | 16.67 | 0 | 16.67 | ||
60 | 杭州乐为智慧科技有限公司 | 16.52 | 0 | 16.52 | ||
61 | 杭州临安鑫辉交通安全设施有限公司 | 16.2 | 0 | 16.2 | ||
62 | 浙江金诺和药业有限公司 | 16.17 | 0 | 16.17 | ||
63 | 杭州亿循科技有限公司 | 15.74 | 0 | 15.74 | ||
64 | 杭州临安迪恩化工有限公司 | 15.62 | 0 | 15.62 | ||
65 | 杭州新联照明科技有限公司 | 15.5 | 0 | 15.5 | ||
66 | 浙江至元生物科技有限公司 | 14.82 | 0 | 14.82 | ||
67 | 杭州临安区众立机械配件有限公司 | 13.74 | 0 | 13.74 | ||
68 | 杭州企诚净化科技有限公司 | 13.35 | 0 | 13.35 | ||
69 | 浙江浙地新材料科技有限公司 | 13.31 | 0 | 13.31 | ||
70 | 杭州玖合地面新材料有限公司 | 13.23 | 0 | 13.23 | ||
71 | 浙江力维智能流体科技有限公司 | 12.85 | 0 | 12.85 | ||
72 | 杭州川宙机电科技有限公司 | 12.6 | 0 | 12.6 | ||
73 | 杭州安好检测科技有限公司 | 12.25 | 0 | 12.25 | ||
74 | 杭州临安南洋木工机械有限公司 | 11.96 | 0 | 11.96 | ||
75 | 杭州宽泓机械有限公司 | 11.81 | 0 | 11.81 | ||
76 | 杭州卓时新材料有限公司 | 11.31 | 0 | 11.31 | ||
77 | 杭州恒畅智控科技有限公司 | 11.12 | 0 | 11.12 | ||
78 | 杭州雷特通信技术有限公司 | 10.37 | 0 | 10.37 | ||
79 | 杭州特莱斯化工设备有限公司 | 10.06 | 0 | 10.06 | ||
80 | 杭州临安汉克森过滤设备有限公司 | 9.58 | 0 | 9.58 | ||
81 | 杭州新业能电力科技有限公司 | 8.33 | 0 | 8.33 | ||
82 | 杭州兰锝净化科技有限公司 | 8.15 | 0 | 8.15 | ||
83 | 杭州拓步装饰材料有限公司 | 7.8 | 0 | 7.8 | ||
84 | 杭州晶彩纳米科技有限公司 | 7.8 | 0 | 7.8 | ||
85 | 浙江博乐勘测规划设计有限公司 | 7.38 | 0 | 7.38 | ||
86 | 杭州青平精密元件有限公司 | 7.12 | 0 | 7.12 | ||
87 | 杭州瑞宇医疗用品有限公司 | 7.04 | 0 | 7.04 | ||
小计 | 6414.19 | 264.675 | 6149.515 | |||
二、2023年临安区光电制造业研发经费投入补助 | ||||||
序号 | 公司名称 | 拟补助金额 | ||||
1 | 杭州临安钱氏照明电器有限公司 | 28.75 | ||||
2 | 杭州临安华纳电子科技有限公司 | 25.83 | ||||
3 | 杭州宸宇照明电器有限公司 | 26.94 | ||||
4 | 杭州中港数码技术有限公司 | 46.68 | ||||
小计 | 128.2 | |||||
总计 | 6277.715 |
分享: |