索引号 | 002508828/2024-72541 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 太湖源镇 | 发文日期 | 2024-10-14 |
2024年10月太湖源镇低边在册户数公示
日期:
2024-10-14 08:50
来源:
党政综合办
浏览量:
2024年10月低保边缘户在册户数公示名单 | |||||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 发放金额(元) | 保障总人口 | |||
1 | 太湖源镇|白沙村 | 王*爱 | 148 | 2 | |||
2 | 太湖源镇|白沙村 | 夏*林 | 148 | 2 | |||
3 | 太湖源镇|白沙村 | 梁*春 | 148 | 2 | |||
4 | 太湖源镇|白沙村 | 王*荣 | 148 | 2 | |||
5 | 太湖源镇|白沙村 | 戴*耀 | 74 | 1 | |||
6 | 太湖源镇|碧淙村 | 李*荣 | 74 | 1 | |||
7 | 太湖源镇|碧淙村 | 陶*炳 | 74 | 1 | |||
8 | 太湖源镇|碧淙村 | 蒋*诚 | 74 | 1 | |||
9 | 太湖源镇|碧淙村 | 童*仙 | 74 | 1 | |||
10 | 太湖源镇|碧淙村 | 王*朝 | 148 | 2 | |||
11 | 太湖源镇|碧淙村 | 成*春 | 74 | 1 | |||
12 | 太湖源镇|碧淙村 | 商*英 | 296 | 4 | |||
13 | 太湖源镇|碧淙村 | 舒*珍 | 74 | 1 | |||
14 | 太湖源镇|碧淙村 | 金*根 | 74 | 1 | |||
15 | 太湖源镇|碧淙村 | 蒋*祥 | 148 | 2 | |||
16 | 太湖源镇|碧淙村 | 徐*忠 | 148 | 2 | |||
17 | 太湖源镇|碧淙村 | 罗*月 | 148 | 2 | |||
18 | 太湖源镇|碧淙村 | 梅*妹 | 74 | 1 | |||
19 | 太湖源镇|碧淙村 | 王*法 | 148 | 2 | |||
20 | 太湖源镇|碧淙村 | 董*文 | 296 | 4 | |||
21 | 太湖源镇|碧淙村 | 叶*仙 | 74 | 1 | |||
22 | 太湖源镇|碧淙村 | 周*火 | 148 | 2 | |||
23 | 太湖源镇|碧淙村 | 于*春 | 148 | 2 | |||
24 | 太湖源镇|碧淙村 | 丁*华 | 148 | 2 | |||
25 | 太湖源镇|东坑村 | 汪*明 | 148 | 2 | |||
26 | 太湖源镇|东坑村 | 郎*君 | 74 | 1 | |||
27 | 太湖源镇|东天目村 | 陈*火 | 148 | 2 | |||
28 | 太湖源镇|东天目村 | 胡*华 | 444 | 6 | |||
29 | 太湖源镇|东天目村 | 潘*法 | 148 | 2 | |||
30 | 太湖源镇|东天目村 | 王*春 | 222 | 3 | |||
31 | 太湖源镇|畈龙村 | 徐*祥 | 74 | 1 | |||
32 | 太湖源镇|畈龙村 | 王*花 | 74 | 1 | |||
33 | 太湖源镇|畈龙村 | 汪*英 | 74 | 1 | |||
34 | 太湖源镇|畈龙村 | 蔡*娣 | 148 | 2 | |||
35 | 太湖源镇|畈龙村 | 潘*娣 | 74 | 1 | |||
36 | 太湖源镇|畈龙村 | 范*凤 | 74 | 1 | |||
37 | 太湖源镇|高云村 | 鲍*生 | 74 | 1 | |||
38 | 太湖源镇|高云村 | 张*凤 | 74 | 1 | |||
39 | 太湖源镇|高云村 | 朱*文 | 148 | 2 | |||
40 | 太湖源镇|高云村 | 蒋*莲 | 74 | 1 | |||
41 | 太湖源镇|高云村 | 俞* | 222 | 3 | |||
42 | 太湖源镇|高云村 | 宋*林 | 222 | 3 | |||
43 | 太湖源镇|光辉村 | 徐*富 | 74 | 1 | |||
44 | 太湖源镇|光辉村 | 刘*娟 | 148 | 2 | |||
45 | 太湖源镇|光辉村 | 王*华 | 74 | 1 | |||
46 | 太湖源镇|光辉村 | 叶*生 | 74 | 1 | |||
47 | 太湖源镇|光辉村 | 蓝*庆 | 148 | 2 | |||
48 | 太湖源镇|光辉村 | 许*晶 | 296 | 4 | |||
49 | 太湖源镇|横徐村 | 赵*华 | 148 | 2 | |||
50 | 太湖源镇|横徐村 | 夏*风 | 148 | 2 | |||
51 | 太湖源镇|横徐村 | 潘*根 | 222 | 3 | |||
52 | 太湖源镇|横徐村 | 黄*喜 | 74 | 1 | |||
53 | 太湖源镇|横徐村 | 郑*娣 | 74 | 1 | |||
54 | 太湖源镇|横徐村 | 方*奇 | 148 | 2 | |||
55 | 太湖源镇|横徐村 | 刘*强 | 222 | 3 | |||
56 | 太湖源镇|横徐村 | 梁*根 | 148 | 2 | |||
57 | 太湖源镇|金岫村 | 吕*地 | 148 | 2 | |||
58 | 太湖源镇|金岫村 | 夏*莲 | 148 | 2 | |||
59 | 太湖源镇|金岫村 | 吴*英 | 74 | 1 | |||
60 | 太湖源镇|金岫村 | 郎*珍 | 74 | 1 | |||
61 | 太湖源镇|金岫村 | 陈*洪 | 148 | 2 | |||
62 | 太湖源镇|金岫村 | 王*峰 | 74 | 1 | |||
63 | 太湖源镇|金岫村 | 虞*珍 | 148 | 2 | |||
64 | 太湖源镇|金岫村 | 胡*亚 | 296 | 4 | |||
65 | 太湖源镇|金岫村 | 陈*祥 | 296 | 4 | |||
66 | 太湖源镇|金岫村 | 邵*琴 | 74 | 1 | |||
67 | 太湖源镇|金岫村 | 安*云 | 296 | 4 | |||
68 | 太湖源镇|金岫村 | 陈*章 | 148 | 2 | |||
69 | 太湖源镇|浪口村 | 单*华 | 148 | 2 | |||
70 | 太湖源镇|浪口村 | 刘*生 | 148 | 2 | |||
71 | 太湖源镇|浪口村 | 喻*平 | 74 | 1 | |||
72 | 太湖源镇|里畈村 | 吴*荣 | 74 | 1 | |||
73 | 太湖源镇|里畈村 | 廖*富 | 148 | 2 | |||
74 | 太湖源镇|里畈村 | 徐*良 | 222 | 3 | |||
75 | 太湖源镇|里畈村 | 陈*娥 | 74 | 1 | |||
76 | 太湖源镇|里畈村 | 余*楚 | 74 | 1 | |||
77 | 太湖源镇|里畈村 | 童*连 | 148 | 2 | |||
78 | 太湖源镇|里畈村 | 郑*莲 | 74 | 1 | |||
79 | 太湖源镇|里畈村 | 蒋*东 | 296 | 4 | |||
80 | 太湖源镇|临目村 | 俞*风 | 148 | 2 | |||
81 | 太湖源镇|临目村 | 夏*海 | 148 | 2 | |||
82 | 太湖源镇|临目村 | 俞*明 | 74 | 1 | |||
83 | 太湖源镇|临目村 | 夏*凤 | 148 | 2 | |||
84 | 太湖源镇|临目村 | 潘*荣 | 148 | 2 | |||
85 | 太湖源镇|临目村 | 郭*珍 | 74 | 1 | |||
86 | 太湖源镇|临目村 | 夏*根 | 148 | 2 | |||
87 | 太湖源镇|临目村 | 潘*兴 | 148 | 2 | |||
88 | 太湖源镇|临目村 | 章*娟 | 222 | 3 | |||
89 | 太湖源镇|临目村 | 郑*娣 | 74 | 1 | |||
90 | 太湖源镇|临目村 | 杜*贞 | 74 | 1 | |||
91 | 太湖源镇|临目村 | 郑*冬 | 148 | 2 | |||
92 | 太湖源镇|临目村 | 刘*珍 | 74 | 1 | |||
93 | 太湖源镇|临目村 | 潘*花 | 74 | 1 | |||
94 | 太湖源镇|南庄村 | 沈*仙 | 74 | 1 | |||
95 | 太湖源镇|南庄村 | 蒋*勤 | 74 | 1 | |||
96 | 太湖源镇|南庄村 | 黄*青 | 222 | 3 | |||
97 | 太湖源镇|南庄村 | 蒋*英 | 222 | 3 | |||
98 | 太湖源镇|南庄村 | 周*珲 | 148 | 2 | |||
99 | 太湖源镇|南庄村 | 宋*才 | 148 | 2 | |||
100 | 太湖源镇|南庄村 | 李*云 | 296 | 4 | |||
101 | 太湖源镇|南庄村 | 龙*姣 | 74 | 1 | |||
102 | 太湖源镇|南庄村 | 毛*信 | 74 | 1 | |||
103 | 太湖源镇|南庄村 | 赵*凤 | 148 | 2 | |||
104 | 太湖源镇|南庄村 | 傅*根 | 148 | 2 | |||
105 | 太湖源镇|南庄村 | 王*山 | 148 | 2 | |||
106 | 太湖源镇|青云村 | 余*珍 | 74 | 1 | |||
107 | 太湖源镇|青云村 | 何*红 | 74 | 1 | |||
108 | 太湖源镇|青云村 | 马*莲 | 148 | 2 | |||
109 | 太湖源镇|青云村 | 金*火 | 222 | 3 | |||
110 | 太湖源镇|青云村 | 楼*月 | 74 | 1 | |||
111 | 太湖源镇|青云村 | 毕*花 | 148 | 2 | |||
112 | 太湖源镇|青云村 | 袁*林 | 296 | 4 | |||
113 | 太湖源镇|青云村 | 朱*英 | 222 | 3 | |||
114 | 太湖源镇|青云村 | 冯* | 148 | 2 | |||
115 | 太湖源镇|青云村 | 刘*鹏 | 74 | 1 | |||
116 | 太湖源镇|青云村 | 胡*仙 | 74 | 1 | |||
117 | 太湖源镇|青云村 | 钱* | 222 | 3 | |||
118 | 太湖源镇|青云村 | 王*莲 | 74 | 1 | |||
119 | 太湖源镇|青云村 | 王*明 | 148 | 2 | |||
120 | 太湖源镇|青云村 | 黄*贞 | 74 | 1 | |||
121 | 太湖源镇|青云村 | 韩*莲 | 74 | 1 | |||
122 | 太湖源镇|青云村 | 黄*珍 | 74 | 1 | |||
123 | 太湖源镇|青云村 | 程*仙 | 74 | 1 | |||
124 | 太湖源镇|青云村 | 汪*法 | 74 | 1 | |||
125 | 太湖源镇|青云村 | 洪*芬 | 74 | 1 | |||
126 | 太湖源镇|上阳村 | 高*娣 | 296 | 4 | |||
127 | 太湖源镇|上阳村 | 张*香 | 74 | 1 | |||
128 | 太湖源镇|上阳村 | 高*香 | 74 | 1 | |||
129 | 太湖源镇|上阳村 | 刘*国 | 148 | 2 | |||
130 | 太湖源镇|上阳村 | 高*根 | 74 | 1 | |||
131 | 太湖源镇|射干村 | 黄*忠 | 148 | 2 | |||
132 | 太湖源镇|射干村 | 阮*根 | 148 | 2 | |||
133 | 太湖源镇|射干村 | 祝*仙 | 222 | 3 | |||
134 | 太湖源镇|射干村 | 朱*政 | 74 | 1 | |||
135 | 太湖源镇|射干村 | 周*建 | 148 | 2 | |||
136 | 太湖源镇|射干村 | 游*根 | 148 | 2 | |||
137 | 太湖源镇|射干村 | 蔡*莲 | 148 | 2 | |||
138 | 太湖源镇|射干村 | 陈*松 | 222 | 3 | |||
139 | 太湖源镇|射干村 | 王*明 | 74 | 1 | |||
140 | 太湖源镇|射干村 | 饶*泉 | 148 | 2 | |||
141 | 太湖源镇|射干村 | 刘*朝 | 74 | 1 | |||
142 | 太湖源镇|射干村 | 楼*君 | 148 | 2 | |||
143 | 太湖源镇|射干村 | 应*良 | 148 | 2 | |||
144 | 太湖源镇|射干村 | 熊*珠 | 222 | 3 | |||
145 | 太湖源镇|射干村 | 陈*耀 | 148 | 2 | |||
146 | 太湖源镇|射干村 | 朱*群 | 74 | 1 | |||
147 | 太湖源镇|射干村 | 张*兰 | 74 | 1 | |||
148 | 太湖源镇|射干村 | 余*英 | 148 | 2 | |||
149 | 太湖源镇|射干村 | 周*月 | 74 | 1 | |||
150 | 太湖源镇|夏村村 | 孙*群 | 74 | 1 | |||
151 | 太湖源镇|夏村村 | 蒋*英 | 74 | 1 | |||
152 | 太湖源镇|夏村村 | 戴*伟 | 296 | 4 | |||
153 | 太湖源镇|夏村村 | 胡*华 | 148 | 2 | |||
154 | 太湖源镇|夏村村 | 胡*全 | 148 | 2 | |||
155 | 太湖源镇|夏村村 | 李*花 | 74 | 1 | |||
156 | 太湖源镇|夏村村 | 伍*夫 | 148 | 2 | |||
157 | 太湖源镇|夏村村 | 陈* | 148 | 2 | |||
158 | 太湖源镇|夏村村 | 夏*祥 | 222 | 3 | |||
159 | 太湖源镇|夏村村 | 毛*平 | 222 | 3 | |||
160 | 太湖源镇|夏村村 | 陈*民 | 148 | 2 | |||
161 | 太湖源镇|夏村村 | 沈*山 | 148 | 2 | |||
162 | 太湖源镇|夏村村 | 孙*仙 | 74 | 1 | |||
163 | 太湖源镇|夏村村 | 夏*康 | 148 | 2 | |||
164 | 太湖源镇|夏村村 | 叶*华 | 74 | 1 | |||
165 | 太湖源镇|夏村村 | 夏*根 | 222 | 3 | |||
166 | 太湖源镇|杨桥村 | 厉*娥 | 74 | 1 | |||
167 | 太湖源镇|杨桥村 | 俞*生 | 148 | 2 | |||
168 | 太湖源镇|杨桥村 | 许*萍 | 74 | 1 | |||
169 | 太湖源镇|杨桥村 | 郭*菊 | 74 | 1 | |||
170 | 太湖源镇|杨桥村 | 夏*根 | 148 | 2 | |||
171 | 太湖源镇|杨桥村 | 杜*良 | 148 | 2 | |||
172 | 太湖源镇|杨桥村 | 翁*贞 | 74 | 1 | |||
173 | 太湖源镇|杨桥村 | 唐*田 | 148 | 2 | |||
174 | 太湖源镇|杨桥村 | 黄*瑛 | 74 | 1 | |||
175 | 太湖源镇|指南村 | 王*英 | 222 | 3 | |||
176 | 太湖源镇|指南村 | 钱*妹 | 148 | 2 | |||
177 | 太湖源镇|指南村 | 卻*美 | 148 | 2 | |||
178 | 太湖源镇|众社村 | 胡*华 | 296 | 4 | |||
179 | 太湖源镇|众社村 | 王*行 | 148 | 2 | |||
180 | 太湖源镇|众社村 | 张*虎 | 74 | 1 | |||
监督举报电话: 临安区民政局89541478 太湖源镇民政办63792374 |
分享: |