索引号 | 311392064/2024-76501 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区市场监管局 | 发文日期 | 2024-11-20 |
抽检实施主体:临安区市场监督管理局,临安区农业农村局,临安区卫生健康局
检验依据:食品安全监督抽检实施细则,GB31650-2019、农业农村部公告第250号、GB2762-2017、GB2763-2021、NY/T 763-2004,《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》GB14934-2016
检验机构:浙江公正检验中心有限公司、上海必诺检测技术有限公司、浙江锐翱检验技术服务有限公司
现将临安区2024年10月份食品安全监督抽检结果公示如下(序号接9月份):
序号 | 产品名称 | 生产日期、或批号 | 生产单位(产地) | 受检单位 | 检验结果 | 不合格原因及处置情况 | 检测项目 |
1679. 1 | 2024.9.30 | 杭州临安遇见家庭农场 | 杭州临安遇见家庭农场 | 合格 | 农残 | ||
1680. | 水稻 | 2024.9.31 | 杭州临安洪强粮食专业合作社 | 杭州临安洪强粮食专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1681. | 萝卜 | 2024.10.10 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
1682. | 蓝龙虾 | 2024.10.11 | 浙江天目溪生态农业科技发展有限公司 | 浙江天目溪生态农业科技发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
1683. | 黑斑蛙 | 2024.10.11 | 杭州品秋农业开发有限公司 | 杭州品秋农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
1684. | 宫川橘子 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1685. | 特早橘子 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1686. | 早橘 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1687. | 早橘 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1688. | 早橘 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1689. | 早橘 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1690. | 宫川橘子 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1691. | 宫川橘子 | 2024.10.11 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 临安江畔柑橘专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1692. | 平菇 | 2024.10.11 | 临安於潜食用菌专业合作社 | 临安於潜食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1693. | 魏可提子 | 2024.10.11 | 杭州临安林华家庭农场 | 杭州临安林华家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1694. | 韭菜 | 2024.10.17 | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 合格 | 农残 | |
1695. | 空心菜 | 2024.10.17 | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 合格 | 农残 | |
1696. | 葫芦 | 2024.10.17 | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 合格 | 农残 | |
1697. | 莴苣笋 | 2024.10.17 | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 合格 | 农残 | |
1698. | 萝卜 | 2024.10.17 | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 合格 | 农残 | |
1699. | 小青菜 | 2024.10.17 | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 青山湖街道朱村村蔬菜种植户(王伦中) | 合格 | 农残 | |
1700. | 毛毛菜 | 2024.10.17 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1701. | 茄子 | 2024.10.17 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1702. | 黄瓜 | 2024.10.17 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1703. | 南瓜 | 2024.10.17 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 杭州临安甘雨家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1704. | 毛毛菜 | 2024.10.17 | 杭州临安金成家庭农场 | 杭州临安金成家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1705. | 青菜 | 2024.10.17 | 杭州临安金成家庭农场 | 杭州临安金成家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1706. | 韭菜 | 2024.10.17 | 杭州临安金成家庭农场 | 杭州临安金成家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1707. | 小兰香 | 2024.10.17 | 杭州临安金成家庭农场 | 杭州临安金成家庭农场 | 合格 | 农残 | |
1708. | 青菜 | 2024.10.17 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
1709. | 辣椒 | 2024.10.17 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
1710. | 南瓜 | 2024.10.17 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
1711. | 韭菜 | 2024.10.17 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 杭州临安锦兴农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
1712. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方茂忠) | 岛石镇山核桃种植户(方茂忠) | 合格 | 农残 | |
1713. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方国干) | 岛石镇山核桃种植户(方国干) | 合格 | 农残 | |
1714. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方法林) | 岛石镇山核桃种植户(方法林) | 合格 | 农残 | |
1715. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方向高) | 岛石镇山核桃种植户(方向高) | 合格 | 农残 | |
1716. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方永建) | 岛石镇山核桃种植户(方永建) | 合格 | 农残 | |
1717. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(程向洁) | 岛石镇山核桃种植户(程向洁) | 合格 | 农残 | |
1718. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方玉恒) | 岛石镇山核桃种植户(方玉恒) | 合格 | 农残 | |
1719. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方银山) | 岛石镇山核桃种植户(方银山) | 合格 | 农残 | |
1720. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方卫玉) | 岛石镇山核桃种植户(方卫玉) | 合格 | 农残 | |
1721. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方鑫平) | 岛石镇山核桃种植户(方鑫平) | 合格 | 农残 | |
1722. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(李欣) | 岛石镇山核桃种植户(李欣) | 合格 | 农残 | |
1723. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方菲) | 岛石镇山核桃种植户(方菲) | 合格 | 农残 | |
1724. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方林玉) | 岛石镇山核桃种植户(方林玉) | 合格 | 农残 | |
1725. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(唐平俊) | 岛石镇山核桃种植户(唐平俊) | 合格 | 农残 | |
1726. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方阳春) | 岛石镇山核桃种植户(方阳春) | 合格 | 农残 | |
1727. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方积平) | 岛石镇山核桃种植户(方积平) | 合格 | 农残 | |
1728. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方高飞) | 岛石镇山核桃种植户(方高飞) | 合格 | 农残 | |
1729. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方材成) | 岛石镇山核桃种植户(方材成) | 合格 | 农残 | |
1730. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方卫星) | 岛石镇山核桃种植户(方卫星) | 合格 | 农残 | |
1731. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方雁群) | 岛石镇山核桃种植户(方雁群) | 合格 | 农残 | |
1732. | 山核桃 | 2024.10.25 | 岛石镇山核桃种植户(方国荣) | 岛石镇山核桃种植户(方国荣) | 合格 | 农残 | |
1733. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1734. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1735. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1736. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1737. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1738. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1739. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1740. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1741. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1742. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1743. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1744. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1745. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1746. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1747. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1748. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1749. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1750. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1751. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1752. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1753. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1754. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1755. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1756. | 山核桃 | 2024.10.25 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 杭州鑫仁叠存农林技术服务有限公司 | 合格 | 农残 | |
1757. | 平菇 | 2024.10.25 | 杭州临安忠春食用菌专业合作社 | 杭州临安忠春食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1758. | 香菇 | 2024.10.25 | 杭州临安忠春食用菌专业合作社 | 杭州临安忠春食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1759. | 秀珍菇 | 2024.10.25 | 杭州临安忠春食用菌专业合作社 | 杭州临安忠春食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
1760. | 消毒餐具1 | 2024H2583 | 於潜镇横山工业园区1号 | 临安洁来福消毒餐具配送中心 | 合格 | 大肠杆菌 沙门氏菌 阴离子合成洗涤剂 | |
1761. | 消毒餐具2 | 2024H2582 | 临安区锦北街道金马村 | 临安好吉餐具消毒有限公司 | 合格 | 大肠杆菌 沙门氏菌 阴离子合成洗涤剂 | |
1762. | 百果月饼(果仁类) | 2024-08-21(生产日期) | 杭州富阳石羊食品有限公司 | 杭州临安吴莹群副食品商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1763. | 细沙月饼 | 2024-08-18(生产日期) | 杭州翠沁斋食品股份有限公司 | 杭州临安俞佩灵百货商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1764. | 红豆沙广式月饼 | 2024-07-16(生产日期) | 荆州市裕康食品有限公司 | 杭州临安俞佩灵百货商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1765. | 无蔗糖小月饼(豆沙蛋黄) | 2024-07-21(生产日期) | 安庆市江岸一品香食品有限责任公司 | 杭州临安煜琳鑫食品商行(个体工商户) | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1766. | 月饼(椒盐味) | 2024-08-15(生产日期) | 杭州富阳官塘院食品厂 | 杭州临安区荣火副食品店 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1767. | 火腿味月饼 | 2024-08-23(生产日期) | 杭州富阳福士得食品有限公司 | 杭州临安於潜莲子副食品商店 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1768. | 苏式火腿月饼(肉制类) | 2024-08-11(生产日期) | 桐庐国庆旺食品厂 | 杭州临安区消果儿闲食品店 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1769. | 醇香椒盐苏式月饼(果仁类/热加工) | 2024-07-05(生产日期) | 知味观食品有限公司 | 杭州涓选网络科技有限公司临安第一分公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1770. | 蛋黄莲蓉月饼 | 2024-08-01(生产日期) | 上海杏花楼食品有限公司 | 杭州涓选网络科技有限公司临安第一分公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1771. | 椒盐味月饼(果仁类) | 2024-08-23(生产日期) | 杭州富阳江林食品有限公司 | 杭州临安区金刚食品店 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1772. | 广式月饼(草莓味) | 2024-08-22(生产日期) | 长兴康健食品厂 | 杭州临安贺晨副食品商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1773. | 百果月饼 | 2024-08-16(生产日期) | 桐庐家贤食品厂 | 杭州临安区城记副食品商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1774. | 迷你月饼(水蜜桃味) | 2024-07-02(生产日期) | 徐州市康尔美食品有限公司 | 杭州临安乐淘淘便利店 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1775. | 广式月饼 | 2024-07-01(生产日期) | 零陵区万兴隆食品厂 | 杭州临安乐淘淘便利店 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1776. | 黑麻苏式月饼 | 2024-08-02(生产日期) | 杭州萧山径游上益食品厂 | 杭州临安丽加惠生鲜超市 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1777. | 广式月饼(香橙味) | 2024-04-26(生产日期) | 武汉淇乐美食品有限公司 | 杭州临安丽加惠生鲜超市 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1778. | 苏式火腿月饼 | 2024-08-06(生产日期) | 苏州沙上人家食品有限责任公司 | 杭州临安泓鑫优选食品商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1779. | 伍仁味老月饼 | 2024-08-14(生产日期) | 浙江忠一味食品有限公司 | 杭州临安泓鑫优选食品商行 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1780. | 蛋月烧月饼(五仁馅) | 2024-08-13(生产日期) | 沈阳桃李面包有限公司 | 杭州鑫民汇生鲜超市有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1781. | 苏式火腿月饼 | 2024-08-09(生产日期) | 浙江五味和食品有限公司 | 杭州临安睿逸商贸有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、沙门氏菌(n=5)、霉菌 | |
1782. | 包装饮用水 | 2024-07-13(生产日期) | 杭州临安施故山岩山泉水厂 | 杭州临安施故山岩山泉水厂 | 合格 | 耗氧量(以O计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群(n=5)、铜绿假单胞菌(n=5) | |
1783. | 天目泉包装饮用水 | 2024-07-14(生产日期) | 杭州临安水法天目泉水厂 | 杭州临安水法天目泉水厂 | 合格 | 耗氧量(以O计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐(以NO计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群(n=5)、铜绿假单胞菌(n=5) | |
1784. | 纸皮核桃(草本味) | 2024-07-13(生产日期) | 杭州临安阿康食品有限公司 | 杭州临安阿康食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
1785. | 山核桃味瓜子 | 2024-07-01(生产日期) | 杭州姚生记食品有限公司 | 杭州姚生记食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
1786. | 原味新疆核桃 | 2024-07-10(生产日期) | 杭州临安无他求是食品炒货有限公司 | 杭州临安无他求是食品炒货有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
1787. | 带皮香薯干 | 2024-07-16(生产日期) | 杭州薯乡约食品有限公司 | 杭州薯乡约食品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
