索引号 | 000330185/2024-73272 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区政府 | 发文日期 | 2024-11-06 |
“七优享”工程三季度完成情况
序号 | 专项名称 | 晾晒指标 | 目前完成情况 |
1 | 重大项目 | 年度投资完成率 | 145.48% |
2 | 幼有善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.6 |
3 | 托位使用率(%) | 63% | |
4 | 0-3岁儿童发育监测筛查率 | 94% | |
5 | 学有优教 | 开展职业教育培训人次 | 6453 |
6 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | 通过省级评估 | |
7 | 国家义务教育优质均衡发展县省级评估通过占比 | 通过省级评估 | |
劳有所得 | 劳动人事争议调解成功率 | 85.39% | |
8 | |||
9 | 培养持证数字高技能人才(人) | 658 | |
10 | 病有良医 | 新建省基层体育场地设施进度率 | 100% |
11 | 基本医疗保险政策范围内住院报销比例(含大病保险) | 全市统一 | |
12 | “环浙步道”进度率(%) | 100% | |
13 | 老有康养 | 每万老人持证护理员数 | 24.54 |
14 | 助餐配送餐服务人次(万人次) | 122 | |
15 | 住有宜居 | 开工改造老旧小区(个) | 14 |
16 | 住宅加装电梯完工情况(台) | 6 | |
17 | 住宅小区专业服务覆盖率 | 94.32% | |
18 | 弱有众扶 | 最低生活保障标准 | 全市统一,已达到标准 |
19 | 新增残疾人就业人数 | 130 |
分享: |