索引号 | 002508182/2024-76802 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区人力社保局 | 发文日期 | 2024-12-17 |
各镇人民政府、街道办事处、青山湖科技城管委会:
根据《杭州市人民政府关于推进高质量就业工作的意见》(杭政函〔2022〕81号)、《杭州市人力资源和社会保障局 杭州市财政局关于贯彻落实杭州市人民政府关于推进高质量就业工作的通知》(杭人社发〔2023〕6号)等有关规定,对符合条件的个人或单位可申请相应社保补贴。现经过个人和单位申报,各镇(街道)、社区受理初审,区人力社保局复核,认定吴建明等321人次可享受灵活就业社保补贴1983685.86元,认定杭州科橙科技有限公司等33家单位可享受单位招用社保补贴435423.8元,认定许炳为等13人次可享受创业社保补贴57000元,认定卢珏等130人次可享受其他补贴254000元,合计金额2730109.66元。现将补贴资金拨付给你们,灵活就业社保补贴、单位招用社保补贴、创业社保补贴列“2080704社会保险补贴”预算支出,其他补贴列“2080799其他就业补助支出”预算支出。请各单位严格按照专项资金管理要求,确保专款专用,提高资金使用绩效。
特此通知。
附件:1.2024年10月临安区灵活就业社保补贴发放名册
2.2024年10月临安区单位招用社保补贴发放名册
3.2024年10月临安区创业社保补贴发放名册
4.2024年10月临安区其他补贴发放名册
杭州市临安区人力资源和社会保障局 杭州市临安区财政局
2024年12月16日
附件1 | ||||||
2024年10月临安区灵活就业社保补贴发放名册 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 所属街道 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 享受起止年月 | 补贴金额 |
1 | 河桥镇 | 吴建明 | 男 | 19680212 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
2 | 板桥镇 | 王正明 | 男 | 19650819 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
3 | 锦北街道 | 卢雪英 | 女 | 19760906 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
4 | 锦北街道 | 裘磊珏 | 女 | 19780511 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
5 | 青山湖街道 | 陈小平 | 男 | 19650629 | 202301 至 202306 | 3158.95 |
6 | 锦北街道 | 严美琴 | 女 | 19740910 | 202309 至 202408 | 8014.68 |
7 | 锦城街道 | 杨沚静 | 女 | 19740609 | 202406 至 202406 | 644.76 |
8 | 高虹镇 | 潘亚康 | 男 | 19670312 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
9 | 青山湖街道 | 潘小琴 | 女 | 19740401 | 202404 至 202404 | 644.76 |
10 | 青山湖街道 | 潘红美 | 女 | 19740716 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
11 | 锦北街道 | 周远群 | 女 | 19740825 | 202401 至 202408 | 3569.6 |
12 | 锦北街道 | 项宏华 | 男 | 19640816 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
13 | 锦北街道 | 周映红 | 女 | 19740902 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
14 | 锦城街道 | 方月亚 | 女 | 19761115 | 202404 至 202404 | 675.38 |
15 | 锦城街道 | 真芳 | 女 | 19740819 | 202403 至 202408 | 3868.56 |
16 | 清凉峰镇 | 陈亚红 | 女 | 19760914 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
17 | 清凉峰镇 | 陈爱青 | 女 | 19741206 | 202309 至 202408 | 8622.84 |
18 | 清凉峰镇 | 陈远忠 | 男 | 19650720 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
19 | 锦城街道 | 戎军 | 男 | 19640807 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
20 | 清凉峰镇 | 汪林华 | 男 | 19651231 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
21 | 河桥镇 | 许民华 | 男 | 19640905 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
22 | 锦城街道 | 陈贤华 | 男 | 19641020 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
23 | 玲珑街道 | 钱勇 | 男 | 19670114 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
24 | 清凉峰镇 | 王美芬 | 女 | 19780501 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
25 | 锦城街道 | 包莹 | 女 | 19751108 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
26 | 清凉峰镇 | 王丽娟 | 女 | 19750822 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
27 | 玲珑街道 | 胡正祥 | 男 | 19650831 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
28 | 锦北街道 | 潘木根 | 男 | 19640825 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
29 | 高虹镇 | 卢法根 | 男 | 19640817 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
30 | 锦城街道 | 夏小宝 | 男 | 19680409 | 202309 至 202408 | 2292.84 |
31 | 高虹镇 | 林忠富 | 男 | 19640622 | 202312 至 202406 | 3123.4 |
32 | 玲珑街道 | 蔡建义 | 男 | 19640921 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
33 | 锦北街道 | 杨燕燕 | 女 | 19760418 | 202309 至 202408 | 23749.8 |
34 | 锦城街道 | 丁元华 | 男 | 19650719 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
35 | 清凉峰镇 | 陈卫新 | 男 | 19670122 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
36 | 清凉峰镇 | 江安明 | 男 | 19640817 | 202408 至 202408 | 446.2 |
37 | 清凉峰镇 | 洪声国 | 男 | 19670106 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
38 | 清凉峰镇 | 潘永忠 | 男 | 19680126 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
39 | 锦城街道 | 吕珺 | 女 | 19780726 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
40 | 於潜镇 | 章鹏燕 | 女 | 19780314 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
41 | 清凉峰镇 | 陈建军 | 男 | 19670201 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
42 | 锦城街道 | 黄萍 | 女 | 19740826 | 202403 至 202408 | 3868.56 |
43 | 玲珑街道 | 王莉 | 女 | 19770125 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
44 | 锦城街道 | 徐文龙 | 男 | 19640724 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
45 | 青山湖街道 | 金黎红 | 女 | 19750419 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
46 | 锦城街道 | 汪顺建 | 男 | 19700121 | 202309 至 202408 | 10205.64 |
47 | 於潜镇 | 林丽萍 | 女 | 19741012 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
48 | 青山湖街道 | 陈观龙 | 男 | 19650102 | 202308 至 202407 | 7992.21 |
49 | 锦城街道 | 方满红 | 女 | 19780210 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
50 | 锦北街道 | 马小芳 | 男 | 19680710 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
51 | 湍口镇 | 陈小平 | 男 | 19650627 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
52 | 锦北街道 | 舒丽琴 | 女 | 19750204 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
53 | 锦北街道 | 俞海俐 | 女 | 19770521 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
54 | 青山湖街道 | 占霞 | 女 | 19740707 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
55 | 锦南街道 | 朱秦龙 | 男 | 19640722 | 202405 至 202407 | 1934.28 |
56 | 锦南街道 | 孙荣福 | 男 | 19640603 | 202405 至 202406 | 892.4 |
57 | 河桥镇 | 陈水根 | 男 | 19651028 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
58 | 青山湖街道 | 陈根法 | 男 | 19640706 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
59 | 锦城街道 | 蔡军 | 男 | 19680307 | 202407 至 202408 | 1289.52 |
60 | 於潜镇 | 林伟文 | 男 | 19630911 | 202307 至 202309 | 1338.6 |
61 | 玲珑街道 | 张朝荣 | 男 | 19640919 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
62 | 玲珑街道 | 张国华 | 男 | 19651109 | 202309 至 202408 | 3479.94 |
63 | 潜川镇 | 屠应连 | 女 | 19771124 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
64 | 锦城街道 | 程继锦 | 男 | 19660606 | 202402 至 202408 | 4513.32 |
65 | 於潜镇 | 朱其英 | 女 | 19730422 | 202302 至 202304 | 517.14 |
66 | 锦城街道 | 余惠俊 | 男 | 19671210 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
67 | 於潜镇 | 楼建英 | 女 | 19731101 | 202301 至 202311 | 6689.7 |
68 | 於潜镇 | 查柏英 | 女 | 19730216 | 202301 至 202302 | 946.2 |
69 | 玲珑街道 | 程彩英 | 女 | 19770529 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
70 | 清凉峰镇 | 章海燕 | 女 | 19770517 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
71 | 太湖源镇 | 陈忠良 | 男 | 19650610 | 202309 至 202408 | 7152.36 |
72 | 太湖源镇 | 傅卫芳 | 女 | 19770301 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
73 | 昌化镇 | 徐秋霞 | 女 | 19780111 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
74 | 河桥镇 | 吴冬华 | 男 | 19671219 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
75 | 青山湖街道 | 杨群英 | 女 | 19740422 | 202401 至 202404 | 2579.04 |
76 | 湍口镇 | 胡小梅 | 女 | 19740105 | 202305 至 202401 | 5623.08 |
77 | 青山湖街道 | 郭君 | 女 | 19741030 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
78 | 潜川镇 | 张建峰 | 女 | 19740716 | 202404 至 202407 | 2579.04 |
79 | 锦城街道 | 王春姣 | 女 | 19780128 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
80 | 清凉峰镇 | 王丽春 | 女 | 19750628 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
81 | 昌化镇 | 黄莲英 | 女 | 19740902 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
82 | 河桥镇 | 吴玉莲 | 女 | 19740903 | 202309 至 202408 | 8014.68 |
83 | 太湖源镇 | 梁烨 | 女 | 19740818 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
84 | 太湖源镇 | 郭红娟 | 女 | 19740818 | 202312 至 202408 | 5780.37 |
85 | 昌化镇 | 何晓燕 | 女 | 19750430 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
86 | 锦城街道 | 徐群 | 女 | 19770417 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
87 | 锦城街道 | 何琴华 | 女 | 19740702 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
88 | 昌化镇 | 郑龙春 | 男 | 19660321 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
89 | 锦城街道 | 黄国琴 | 女 | 19760621 | 202309 至 202408 | 7448.68 |
90 | 锦城街道 | 叶建芳 | 女 | 19761015 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
91 | 锦城街道 | 陆郁 | 女 | 19770725 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
92 | 清凉峰镇 | 周宇丰 | 男 | 19680718 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
93 | 於潜镇 | 盛美琴 | 女 | 19730712 | 202206 至 202305 | 4704.36 |
94 | 锦北街道 | 王明娥 | 女 | 19740714 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
95 | 锦北街道 | 娄海良 | 男 | 19640624 | 202401 至 202406 | 1191.36 |
96 | 昌化镇 | 谢抗美 | 男 | 19641222 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
97 | 河桥镇 | 胡敏 | 女 | 19771201 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
98 | 锦南街道 | 章文 | 女 | 19740803 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
99 | 昌化镇 | 杨君燕 | 女 | 19750904 | 202309 至 202408 | 2292.84 |
100 | 锦南街道 | 胡国英 | 女 | 19740811 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
101 | 河桥镇 | 毕小华 | 男 | 19680807 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
102 | 於潜镇 | 左爱仙 | 女 | 19740225 | 202310 至 202402 | 2231 |
103 | 昌化镇 | 姚世平 | 男 | 19640112 | 202309 至 202401 | 2231 |
104 | 河桥镇 | 卢春霞 | 女 | 19760213 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
105 | 锦北街道 | 黄平 | 女 | 19760814 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
106 | 青山湖街道 | 田龙忠 | 男 | 19650915 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
107 | 玲珑街道 | 夏荣芬 | 女 | 19740910 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
108 | 锦北街道 | 俞法根 | 男 | 19680419 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
109 | 龙岗镇 | 汤利琴 | 女 | 19750721 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
110 | 锦城街道 | 李红 | 女 | 19741011 | 202405 至 202406 | 1289.52 |
111 | 锦城街道 | 钱江潮 | 男 | 19660805 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
112 | 锦城街道 | 杨丽 | 女 | 19771114 | 202309 至 202408 | 12150.84 |
113 | 锦城街道 | 张根龙 | 男 | 19670122 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
114 | 青山湖街道 | 高华平 | 男 | 19680531 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
115 | 锦城街道 | 钱江海 | 男 | 19680130 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
116 | 锦城街道 | 郑海霞 | 女 | 19740803 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
117 | 青山湖街道 | 杜海燕 | 女 | 19770623 | 202311 至 202407 | 5757.9 |
118 | 青山湖街道 | 陈林根 | 男 | 19650506 | 202301 至 202312 | 7145.19 |
119 | 於潜镇 | 赵群 | 女 | 19731117 | 202301 至 202311 | 6722.9 |
120 | 锦城街道 | 黄镇芳 | 女 | 19771208 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
121 | 清凉峰镇 | 陈雄 | 男 | 19670703 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
122 | 岛石镇 | 吕南雁 | 女 | 19751204 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
123 | 於潜镇 | 童钟明 | 男 | 19680428 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
124 | 清凉峰镇 | 方友飞 | 男 | 19680716 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
125 | 昌化镇 | 马卫国 | 男 | 19661119 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
126 | 清凉峰镇 | 邵莉青 | 女 | 19771221 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
127 | 清凉峰镇 | 陈鑫儿 | 男 | 19671220 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
128 | 青山湖街道 | 陈柏年 | 男 | 19640818 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
129 | 锦城街道 | 徐国娟 | 女 | 19740722 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
130 | 锦北街道 | 黄新娟 | 女 | 19750702 | 202302 至 202308 | 4002.53 |
131 | 锦城街道 | 方光跃 | 男 | 19680105 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
132 | 於潜镇 | 陈书芹 | 女 | 19741003 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
133 | 玲珑街道 | 陈法林 | 男 | 19670811 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
134 | 清凉峰镇 | 李叶芳 | 女 | 19771119 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
135 | 清凉峰镇 | 张丽华 | 女 | 19770810 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
136 | 玲珑街道 | 庄金林 | 男 | 19650707 | 202303 至 202402 | 7512.42 |
137 | 清凉峰镇 | 翁爱英 | 女 | 19771227 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
138 | 昌化镇 | 骆春龙 | 男 | 19660223 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
139 | 清凉峰镇 | 方晓霞 | 女 | 19761118 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
140 | 於潜镇 | 陈美英 | 女 | 19770917 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
141 | 玲珑街道 | 朱卫星 | 男 | 19650614 | 202303 至 202402 | 5354.4 |
142 | 锦北街道 | 胡浙芳 | 女 | 19741015 | 202309 至 202408 | 7295.06 |
143 | 清凉峰镇 | 张莲仙 | 女 | 19770828 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
144 | 青山湖街道 | 潘石树 | 男 | 19660409 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
145 | 青山湖街道 | 龚梓龙 | 男 | 19680524 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
146 | 玲珑街道 | 包雪凤 | 女 | 19740830 | 202408 至 202408 | 675.38 |
147 | 锦北街道 | 徐业珠 | 男 | 19670222 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
148 | 清凉峰镇 | 陈立新 | 男 | 19661116 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
149 | 昌化镇 | 严裕荣 | 男 | 19640802 | 202312 至 202408 | 4015.8 |
150 | 於潜镇 | 俞美文 | 男 | 19640105 | 202401 至 202401 | 644.76 |
151 | 昌化镇 | 陈丽青 | 女 | 19740825 | 202408 至 202408 | 644.76 |
152 | 於潜镇 | 谢少华 | 男 | 19640422 | 202401 至 202404 | 2579.04 |
153 | 龙岗镇 | 徐爱芳 | 女 | 19740920 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
154 | 清凉峰镇 | 方银芳 | 女 | 19761225 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
155 | 青山湖街道 | 奚中良 | 男 | 19640625 | 202401 至 202406 | 1191.36 |
156 | 河桥镇 | 吴春兰 | 女 | 19770125 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
157 | 锦北街道 | 杨忠书 | 男 | 19640828 | 202404 至 202408 | 2231 |
158 | 玲珑街道 | 裘利红 | 女 | 19750910 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
159 | 玲珑街道 | 郭素梅 | 女 | 19770116 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
160 | 於潜镇 | 陈红华 | 男 | 19670622 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
161 | 於潜镇 | 张永军 | 男 | 19680801 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
162 | 龙岗镇 | 邵秀华 | 女 | 19761229 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
163 | 锦城街道 | 马文秀 | 女 | 19741202 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
164 | 天目山镇 | 陈莉贞 | 女 | 19740703 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
165 | 锦北街道 | 毛文燕 | 女 | 19741216 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
166 | 锦城街道 | 郝燕 | 女 | 19751109 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
167 | 太湖源镇 | 蒋伟明 | 男 | 19670216 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
168 | 锦北街道 | 卓荣华 | 男 | 19660227 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
169 | 太湖源镇 | 潘建平 | 男 | 19680604 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
170 | 锦城街道 | 周红萍 | 女 | 19770915 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
171 | 潜川镇 | 石晓成 | 男 | 19661226 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
172 | 潜川镇 | 胡美红 | 女 | 19780717 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
173 | 锦城街道 | 孙素群 | 女 | 19750206 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
174 | 潜川镇 | 夏菊芳 | 女 | 19741102 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
175 | 锦北街道 | 黄厚环 | 男 | 19671013 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
176 | 潜川镇 | 章素芬 | 女 | 19771028 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
177 | 锦南街道 | 吴秋华 | 女 | 19750902 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
178 | 清凉峰镇 | 谢国庆 | 男 | 19640921 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
179 | 於潜镇 | 胡素芳 | 女 | 19780216 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
180 | 青山湖街道 | 俞丽平 | 女 | 19750118 | 202309 至 202408 | 8014.68 |
181 | 锦北街道 | 王月琴 | 女 | 19761208 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
182 | 锦城街道 | 洪燕 | 女 | 19770524 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
183 | 玲珑街道 | 楼加林 | 男 | 19640801 | 202311 至 202408 | 4638.09 |
184 | 清凉峰镇 | 陈武军 | 男 | 19680306 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
185 | 清凉峰镇 | 潘杏梅 | 女 | 19770130 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
186 | 湍口镇 | 黄芳 | 女 | 19740827 | 202408 至 202408 | 752.16 |
187 | 青山湖街道 | 潘国平 | 男 | 19661230 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
188 | 於潜镇 | 龚文忠 | 男 | 19680216 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
189 | 锦城街道 | 赵燕 | 女 | 19751209 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
190 | 清凉峰镇 | 章杰平 | 男 | 19670225 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
191 | 昌化镇 | 王明君 | 男 | 19650621 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
192 | 於潜镇 | 许美源 | 女 | 19731101 | 202301 至 202311 | 6217.9 |
193 | 天目山镇 | 余良华 | 男 | 19651001 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
194 | 昌化镇 | 柴爱梅 | 女 | 19760919 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
195 | 高虹镇 | 蔡莲娟 | 女 | 19780129 | 202309 至 202408 | 29066.04 |
196 | 锦南街道 | 张群燕 | 女 | 19740720 | 202404 至 202407 | 2579.04 |
197 | 於潜镇 | 王利群 | 男 | 19630203 | 202301 至 202302 | 1060.66 |
198 | 清凉峰镇 | 周爱强 | 男 | 19650302 | 202301 至 202312 | 7145.19 |
199 | 天目山镇 | 沈素云 | 女 | 19750205 | 202303 至 202304 | 1244.58 |
200 | 昌化镇 | 朱国辉 | 男 | 19671024 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
201 | 於潜镇 | 徐丽萍 | 女 | 19730112 | 202301 至 202301 | 500 |
202 | 於潜镇 | 郑菊云 | 女 | 19730116 | 202301 至 202301 | 500 |
203 | 清凉峰镇 | 徐新国 | 男 | 19671023 | 202309 至 202408 | 5706.58 |
204 | 昌化镇 | 洪爱军 | 女 | 19771230 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
205 | 太湖源镇 | 陶丽娟 | 女 | 19770614 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
206 | 清凉峰镇 | 帅明媚 | 女 | 19760526 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
207 | 於潜镇 | 杨小燕 | 女 | 19760122 | 202304 至 202403 | 7534.89 |
208 | 清凉峰镇 | 洪艳玉 | 女 | 19780319 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
209 | 於潜镇 | 吴群 | 女 | 19740726 | 202301 至 202312 | 7345.19 |
210 | 龙岗镇 | 邵来萍 | 女 | 19741209 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
211 | 锦北街道 | 丁银忠 | 男 | 19660404 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
212 | 高虹镇 | 盛雅文 | 女 | 19771104 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
213 | 青山湖街道 | 唐仁芳 | 女 | 19741005 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
214 | 青山湖街道 | 邹梅梅 | 女 | 19771224 | 202309 至 202408 | 2292.84 |
215 | 锦城街道 | 沈玉莲 | 女 | 19740827 | 202404 至 202408 | 3223.8 |
216 | 锦城街道 | 孙秀明 | 男 | 19640502 | 202401 至 202405 | 3223.8 |
217 | 清凉峰镇 | 章学忠 | 男 | 19680630 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
218 | 锦北街道 | 孙小芳 | 女 | 19750507 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
219 | 於潜镇 | 于天芬 | 女 | 19741120 | 202301 至 202312 | 7345.19 |
220 | 锦北街道 | 施丽平 | 女 | 19780916 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
221 | 於潜镇 | 陈伯归 | 男 | 19630311 | 202301 至 202303 | 1632.45 |
222 | 锦北街道 | 李祥土 | 男 | 19660523 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
223 | 於潜镇 | 曾柏成 | 男 | 19631007 | 202301 至 202310 | 5646.11 |
224 | 锦北街道 | 蓝娟 | 女 | 19770331 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
225 | 於潜镇 | 冯道安 | 男 | 19630428 | 202301 至 202304 | 2204.24 |
226 | 湍口镇 | 方海燕 | 女 | 19740825 | 202311 至 202408 | 6402.66 |
227 | 太湖源镇 | 吴琴 | 女 | 19751211 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
228 | 太湖源镇 | 汤宏伟 | 男 | 19680220 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
229 | 河桥镇 | 陈亚玲 | 女 | 19740711 | 202401 至 202407 | 3123.4 |
230 | 太湖源镇 | 夏华军 | 男 | 19640515 | 202401 至 202405 | 2231 |
231 | 湍口镇 | 章新花 | 女 | 19740810 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
232 | 湍口镇 | 郑国华 | 男 | 19680612 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
233 | 青山湖街道 | 许丽萍 | 女 | 19771204 | 202302 至 202401 | 5721.84 |
234 | 青山湖街道 | 丁文远 | 男 | 19640502 | 202401 至 202405 | 4289.8 |
235 | 锦城街道 | 施钿 | 女 | 19770720 | 202309 至 202408 | 8936.04 |
236 | 锦北街道 | 杨金良 | 男 | 19660521 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
237 | 锦城街道 | 应春齐 | 男 | 19671129 | 202310 至 202405 | 4198.27 |
238 | 锦北街道 | 边志根 | 男 | 19660201 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
239 | 高虹镇 | 季玉芳 | 女 | 19740903 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
240 | 於潜镇 | 葛小红 | 女 | 19731008 | 202301 至 202304 | 2356.91 |
241 | 於潜镇 | 方雪娟 | 女 | 19730120 | 202301 至 202301 | 500 |
242 | 於潜镇 | 徐东方 | 女 | 19740826 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
243 | 湍口镇 | 童南军 | 男 | 19680107 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
244 | 高虹镇 | 盛华成 | 男 | 19660306 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
245 | 於潜镇 | 朱国平 | 男 | 19640626 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
246 | 於潜镇 | 马东明 | 男 | 19670922 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
247 | 於潜镇 | 盛东红 | 女 | 19730401 | 202301 至 202304 | 2355.74 |
248 | 於潜镇 | 石舟玲 | 女 | 19780211 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
249 | 於潜镇 | 方卫民 | 男 | 19680527 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
250 | 於潜镇 | 皇甫枝云 | 女 | 19751229 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
251 | 於潜镇 | 葛德富 | 男 | 19650702 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
252 | 青山湖街道 | 郑金梁 | 男 | 19650224 | 202309 至 202408 | 9445.2 |
253 | 太湖源镇 | 马生玉 | 男 | 19640820 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
254 | 太阳镇 | 张汝单 | 女 | 19751215 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
255 | 太湖源镇 | 段红燕 | 女 | 19750621 | 202309 至 202405 | 5712.96 |
256 | 太阳镇 | 方燕 | 女 | 19760827 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
257 | 太阳镇 | 王红亚 | 女 | 19780406 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
258 | 太阳镇 | 傅安平 | 男 | 19640831 | 202408 至 202408 | 446.2 |
259 | 青山湖街道 | 童关林 | 男 | 19640425 | 202401 至 202404 | 2579.04 |
260 | 太阳镇 | 严亚英 | 女 | 19740807 | 202408 至 202408 | 198.56 |
261 | 太阳镇 | 柳雪芳 | 女 | 19740830 | 202311 至 202408 | 4171.66 |
262 | 太阳镇 | 严丽琴 | 女 | 19760121 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
263 | 岛石镇 | 帅兆远 | 男 | 19660829 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
264 | 太阳镇 | 黄青爱 | 女 | 19740906 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
265 | 太阳镇 | 林彩苗 | 女 | 19760116 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
266 | 太阳镇 | 周亚庆 | 女 | 19770807 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
267 | 太阳镇 | 傅成福 | 男 | 19671021 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
268 | 岛石镇 | 王妮叶 | 女 | 19771103 | 202309 至 202408 | 8936.04 |
269 | 岛石镇 | 张必田 | 男 | 19670601 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
270 | 锦城街道 | 李红 | 女 | 19771012 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
271 | 岛石镇 | 帅永正 | 男 | 19671006 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
272 | 岛石镇 | 王绿萍 | 女 | 19770603 | 202309 至 202408 | 5354.4 |
273 | 岛石镇 | 周丽红 | 女 | 19780113 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
274 | 岛石镇 | 汪江平 | 男 | 19660116 | 202309 至 202408 | 6643.2 |
275 | 青山湖街道 | 王永尧 | 男 | 19650903 | 202302 至 202309 | 4574.32 |
276 | 潜川镇 | 郑旭蓉 | 女 | 19750721 | 202309 至 202408 | 7647.24 |
277 | 太湖源镇 | 周雪梅 | 女 | 19740425 | 202304 至 202403 | 5354.4 |
278 | 青山湖街道 | 方产位 | 男 | 19640818 | 202401 至 202408 | 5158.08 |
