索引号 | 002508510/2024-76853 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 杭州市临安区统计局 | 发文日期 | 2024-12-23 |
临安区2024年1—11月主要经济指标
日期:
2024-12-23 14:50
来源:
区统计局
浏览量:
名称 | 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 213.79 | 2.3 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | 178.81 | 2.0 |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 123.61 | -1.5 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.50 | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 239.44 | 7.2 |
固定资产投资 | 亿 元 | 285.06 | -4.2 |
工业性投资 | 亿 元 | 69.35 | 14.4 |
制造业投资 | 亿 元 | 63.91 | 16.9 |
房地产投资 | 亿 元 | 104.32 | -32.1 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿 元 | 1506.61 | 1.0 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿 元 | 1814.74 | 10.1 |
分享: |