索引号 | 000330185/2024-00713 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区府办 | 发文日期 | 2024-02-21 |
2023年度临安区公共服务“七优享”工程完成情况
日期:
2024-02-21 16:51
来源:
区府办
浏览量:
核心指标 | 完成情况 |
1.“七优享”工程重大项目进度 | 123.03% |
2.公共服务“七优享”工程民生实事项目进度 | 100% |
3.公共服务群众满意度 | >99% |
4.每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.5 |
5.新增公办中小学学位数(个) | 1620 |
6.开展职业教育培训数(人次) | 7879 |
7.欠薪线索动态化解率 | 95.80% |
8.基本医疗保险政策范围内住院报销比例(含大病保险) | 职工85%、城乡居民68% |
9.城乡居民同质同标免费健康体检数(万人) | 15.34 |
10.每万老年人口拥有持证养老护理员数 | 24.57 |
11.保障性租赁住房建设筹集数(套) | 3309 |
12.县级社会救助服务联合体覆盖率 | 100% |
分享: |