索引号 | 002508131/2024-01043 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区经济和信息化局 | 发文日期 | 2024-03-07 |
根据《关于印发〈关于制造业高质量发展引领产业兴区的若干政策意见〉解释说明的通知》(临经信综〔2021〕108号)精神,经相关部门审定,确定了第二批奖补对象和金额,根据《临安市级财政专项资金管理办法》(临政函〔2015〕110号)规定,现予以公示(见附件),公示时间为3月8日—3月15日,如有异议,请在公示期内向区经信局、财政局(89541410、89541415、89541733)反映。
杭州市临安区经济和信息化局 杭州市临安区财政局
2024年3月7日
附件1
2023年第二批杭州市临安区工业和信息化财政资金拟兑现情况汇总表
序号 | 项目类别名称 | 项目数 (个/家) | 拟兑现金额 (万元) |
1 | 加快淘汰落后产能 | 22 | 647.916 |
2 | 鼓励企业加大投资(技改)力度 | 11 | 555.098 |
合 计 | 33 | 1203.014 |
附件2
2022年度加快淘汰落后产能拟奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 拟兑现金额(万元) | 类别 |
1 | 杭州临安东楷工贸有限公司 | 167.127 | 淘汰落后产能 |
2 | 杭州临安宏扬照明电器有限公司 | 28.422 | 淘汰落后产能 |
3 | 杭州临安明锋电器配件有限公司 | 69.21 | 淘汰落后产能 |
4 | 浙江锦顺实业股份有限公司 | 20.724 | 淘汰落后产能 |
5 | 杭州临安春光电器有限公司 | 14.664 | 淘汰落后产能 |
6 | 杭州临安东兴电器科技有限公司 | 28.962 | 淘汰落后产能 |
7 | 杭州临安雅峰电器有限公司 | 10.851 | 淘汰落后产能 |
8 | 杭州临安鑫旺照明电器有限公司 | 22.557 | 淘汰落后产能 |
9 | 杭州中晟玻璃制品有限公司 | 195.822 | 淘汰落后产能 |
10 | 杭州立田塑业有限公司 | 29.577 | 淘汰落后产能 |
11 | 杭州临安东楷工贸有限公司 | 5 | 淘汰落后产能 |
12 | 杭州临安锦湖化纤有限公司 | 5 | 淘汰落后产能 |
13 | 杭州同基照明电器有限公司 | 5 | 淘汰落后产能 |
14 | 杭州临安惠平电子配件有限公司 | 5 | 淘汰落后产能 |
15 | 杭州临安晨光电器厂 | 5 | 淘汰落后产能 |
序号 | 企业名称 | 拟兑现金额(万元) | 类别 |
16 | 杭州临安万利电光源材料商行 (原临安市万利电光源材料厂) | 5 | 淘汰落后产能 |
17 | 杭州临安五星涂料有限公司 | 5 | 淘汰落后产能 |
18 | 杭州临安强烈节能灯厂 | 5 | 淘汰落后产能 |
19 | 杭州临安区永贤电光源材料商行 (原临安市永丰电光源厂) | 5 | 淘汰落后产能 |
20 | 杭州临安区伟锋电光源材料商行 (原杭州临安伟锋节能灯厂) | 5 | 淘汰落后产能 |
21 | 杭州临安科立芯柱厂 | 5 | 淘汰落后产能 |
22 | 杭州临安成禹金属材料有限公司 | 5 | 淘汰落后产能 |
合计 | 647.916 |
附件3
2022年度鼓励企业加大投资(技改)力度拟奖励名单
单位:万元
序号 | 企业名称 | 拟兑现金额(万元) | 类别 |
1 | 杭州聚光物联科技有限公司 | 57.591 | 工厂物联网 |
2 | 浙江盛龙装饰材料有限公司 | 70.141 | 工厂物联网 |
3 | 浙江嘀视科技有限公司 | 29.992 | 工厂物联网 |
4 | 杭州塑料工业有限公司 | 80 | 工厂物联网 |
5 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 78.55 | 工厂物联网 |
6 | 杭州西子轨道交通设备有限公司 | 25.938 | 工厂物联网 |
7 | 杭州华立科技有限公司 | 61.434 | 工厂物联网 |
8 | 杭州锦添装饰纸有限公司 | 26.115 | 工厂物联网 |
9 | 杭州鑫乐装饰材料有限公司 | 30.395 | 工厂物联网 |
10 | 杭州电力设备制造有限公司临安恒信成套电气制造分公司 | 33.508 | 工厂物联网 |
11 | 杭州红其线缆材料有限公司 | 61.434 | 工厂物联网 |
合计 | 555.098 |
分享: |