索引号 | 662302032/2024-01883 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区综合行政执法局 | 发文日期 | 2024-04-24 |
杭州市临安区综合行政执法局行政执法人员名单
日期:
浏览量:
2024-04-24 16:21
来源:
杭州市临安区综合行政执法局行政执法人员名单 | ||||||
序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法区域 | 是否取得法律职业资格 |
1 | 11011099265 | 陈一烽 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
2 | 11011099236 | 朱振华 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
3 | 11011099246 | 徐旭强 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
4 | 11011099144 | 吴江峰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
5 | 11011099153 | 梁栋 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
6 | 11011099215 | 骆晓明 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
7 | 11011099161 | 吴一青 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
8 | 11011099024 | 杨俏眉 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
9 | 11011099157 | 陈媛媛 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
10 | 11011099223 | 张波 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
11 | 11011099146 | 李杰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
12 | 11011099222 | 戴杰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
13 | 11011099178 | 张贵飞 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
14 | 11011099237 | 周希纯 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
15 | 11011099110 | 潘鑫华 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
16 | 11011099037 | 王文佳 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
17 | 11011099041 | 徐冰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
18 | 11011099164 | 袁佳佳 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
19 | 11011099163 | 徐启高 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
20 | 11011099111 | 俞立 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
21 | 11011099085 | 冯幸涛 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
22 | 11011099054 | 马樱玮 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
23 | 11011099219 | 贾洁 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
24 | 11011099154 | 蒋碧霞 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
25 | 11011099093 | 郭静雯 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
26 | 11011099065 | 蒋思波 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
27 | 11011099080 | 芮颖 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
28 | 11011099137 | 陈叶飞 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
29 | 11011099228 | 崔之刚 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
30 | 11011099159 | 马劲松 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
31 | 11011099198 | 黄溢 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
32 | 11011099087 | 阮扬帆 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
33 | 11011099050 | 赵园园 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
34 | 11011099209 | 陈钰玲 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
35 | 11011099035 | 许强 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
36 | 11011099042 | 张松 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
37 | 11011099139 | 陈欣欣 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
38 | 11011099243 | 陈学阳 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
39 | 11011099208 | 陈欢 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
40 | 11011099051 | 李翔 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
41 | 11011099174 | 俞江 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
42 | 11011099126 | 孙琪 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
43 | 11011099027 | 李小慧 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
44 | 11011099203 | 王雪岩 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
45 | 11011099104 | 朱丹 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
46 | 11011099057 | 谢文章 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
47 | 11011099066 | 王兴 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
48 | 11011099028 | 王丽斐 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
49 | 11011099086 | 宓炯 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
50 | 11011099133 | 章吉 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
51 | 11011099007 | 朱亚军 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
52 | 11011099097 | 金志钱 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
53 | 11011099078 | 吕洁 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
54 | 11011099156 | 宋明月 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
55 | 11011099100 | 张明美 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
56 | 11011099020 | 张卿 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
57 | 11011099102 | 柴奇 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
58 | 11011099199 | 罗青烨 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
59 | 11011099105 | 苏本艳 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
60 | 11011099128 | 龚竹平 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
61 | 11011099040 | 许海波 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
62 | 11011099240 | 张成原 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
63 | 11011099152 | 翁立雄 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
64 | 11011099244 | 姚鑫泓 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
65 | 11011099181 | 孙绍辉 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
66 | 11011099227 | 陶薇 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
67 | 11011099079 | 沈理 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
68 | 11011099055 | 蔡欣 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
69 | 11011099200 | 赖人杰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
70 | 11011099039 | 鲁陈泽 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
71 | 11011099138 | 郑栋 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
72 | 11011099184 | 刘一洁 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
73 | 11011099002 | 涂付娟 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
74 | 11011099047 | 季云 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
75 | 11011099049 | 邵堃 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
76 | 11011099212 | 曹莉萍 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
77 | 11011099214 | 沈亮 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
78 | 11011099127 | 陈晓东 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
79 | 11011099067 | 童勇军 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
80 | 11011099043 | 侯克 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
81 | 11011099167 | 骆晓芳 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
82 | 11011099003 | 俞天然 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
83 | 11011099202 | 王旭朵 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
84 | 11011099056 | 胡若莉 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
85 | 11011099112 | 陈墩炜 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
86 | 11011099225 | 陈铁铮 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
87 | 11011099025 | 沈徐荣 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
88 | 11011099109 | 楼骆乐 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
89 | 11011099148 | 包成虎 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
90 | 11011099195 | 韩枢宇 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
91 | 11011099061 | 霍永生 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
92 | 11011099165 | 陈忆文 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
93 | 11011099187 | 汪婷 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
94 | 11011099089 | 黄兴红 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
95 | 11011099226 | 徐新童 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
96 | 11011099145 | 林彩莉 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
97 | 11011099059 | 余郎威 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
98 | 11011099084 | 吴珊珊 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
99 | 11011099216 | 李天经 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
100 | 11011099204 | 胡文彦 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
101 | 11011099182 | 潘雅 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
102 | 11011099053 | 王卫武 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
103 | 11011099230 | 袁杰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
104 | 11011099064 | 帅将锟 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
105 | 11011099060 | 顾大全 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
106 | 11011099098 | 张毅 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
107 | 11011099169 | 帅林炜 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
108 | 11011099185 | 戴昱旸 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
109 | 11011099193 | 郑洁 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
110 | 11011099088 | 袁露露 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
111 | 11011099010 | 郭张璠 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
112 | 11011099166 | 洪建民 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
113 | 11011099217 | 周翔 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
114 | 11011099218 | 赵芷言 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
115 | 11011099008 | 王阳明 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
116 | 11011099038 | 程树茂 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
117 | 11011099241 | 叶珍 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
118 | 11011099235 | 陈新宇 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
119 | 11011099033 | 张永峰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
120 | 11011099116 | 徐东来 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
121 | 11011099151 | 泮臻 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
122 | 11011099091 | 姚燕青 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
123 | 11011099162 | 袁潮生 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
124 | 11011099134 | 曾建 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
125 | 11011099224 | 於文君 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
126 | 11011099211 | 詹文炳 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
127 | 11011099168 | 王斌 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
128 | 11011099192 | 朱佳伟 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
129 | 11011099017 | 陆超 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
130 | 11011099117 | 童曜军 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
131 | 11011099213 | 周超 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
132 | 11011099108 | 郑丽莎 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
133 | 11011099220 | 高君竹 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
134 | 11011099201 | 朱莹 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
135 | 11011099115 | 侯祾昀 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
136 | 11011099016 | 赵夏珏 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
137 | 11011099034 | 汪雯 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
138 | 11011099196 | 屠健 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
139 | 11011099179 | 吴宏 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
140 | 11011099106 | 周莹璐 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
141 | 11011099155 | 王金财 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
142 | 11011099022 | 刘宝 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
143 | 11011099141 | 郑高 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
144 | 11011099190 | 王嘉成 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
145 | 11011099132 | 王樱 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
146 | 11011099001 | 马习易 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
147 | 11011099176 | 凌云 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
148 | 11011099009 | 王育东 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
149 | 11011099234 | 汤珊 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
150 | 11011099021 | 李一郎 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
151 | 11011099121 | 顾文君 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
152 | 11011099068 | 徐彦红 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
153 | 11011099094 | 周家凌 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
154 | 11011099239 | 王立青 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
155 | 11011099191 | 邵铮 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
156 | 11011099207 | 徐婷 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
157 | 11011099129 | 童敏 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
158 | 11011099120 | 潘喆 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
159 | 11011099205 | 潘智昊 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
160 | 11011099140 | 谢天宇 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
161 | 11011099238 | 李波 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
162 | 11011099092 | 王炉芳 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
163 | 11011099171 | 陈玮 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
164 | 11011099052 | 舒磊 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
165 | 11011099158 | 林常骏 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
166 | 11011099119 | 沈洁 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
167 | 11011099096 | 陈敏 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
168 | 11011099029 | 蒋欢 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
169 | 11011099069 | 陆滨 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
170 | 11011099197 | 叶伟江 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
171 | 11011099245 | 董秋仪 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
172 | 11011099011 | 何赛赛 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
173 | 11011099186 | 薛棋译 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
174 | 11011099073 | 李灵欢 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
175 | 11011099062 | 龚森浩 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
176 | 11011099229 | 杨林 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
177 | 11011099030 | 黄菲 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
178 | 11011099046 | 陈国栋 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
179 | 11011099031 | 陈亚锋 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
180 | 11011099013 | 汤博阳 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
181 | 11011099131 | 许颖 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
182 | 11011099188 | 陈鑫 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
183 | 11011099113 | 胡春英 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
184 | 11011099233 | 方卓涵 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
185 | 11011099160 | 赵俊 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
186 | 11011099232 | 陈泽锋 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
187 | 11011099180 | 杨晓泉 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
188 | 11011099130 | 沈芳芳 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
189 | 11011099231 | 王佳敏 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
190 | 11011099070 | 翁军 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
191 | 11011099210 | 金戈 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
192 | 11011099183 | 石云峰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
193 | 11011099099 | 相蕊 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
194 | 11011099075 | 施扬鹏 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
195 | 11011099044 | 陈华芳 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
196 | 11011099242 | 金孟杰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
197 | 11011099194 | 陈洁 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
198 | 11011099175 | 雷陈慧 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
199 | 11011099018 | 陈攀磊 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
200 | 11011099103 | 邵娅琦 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
201 | 11011099036 | 姚黎黎 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
202 | 11011099095 | 何波 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
203 | 11011099005 | 蒋瑞乐 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
204 | 11011099026 | 吴有亮 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
205 | 11011099221 | 孙赫 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
206 | 11011099142 | 蔡天海 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
207 | 11011099090 | 周钟 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
208 | 11011099058 | 孔勤娟 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
209 | 11011099150 | 代新群 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
210 | 11011099125 | 张艺茹 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
211 | 11011099063 | 褚慧慧 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
212 | 11011099172 | 邵宇静 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
213 | 11011099023 | 吴承尧 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
214 | 11011099143 | 董峥峰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
215 | 11011099012 | 朱靓 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
216 | 11011099074 | 黄超群 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
217 | 11011099072 | 周海燕 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
218 | 11011099177 | 吕晨 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
219 | 11011099076 | 陈少君 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
220 | 11011099077 | 蓝佳敏 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
221 | 11011099254 | 叶青 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
222 | 11011099261 | 马倩 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
223 | 11011099249 | 周纪元 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
224 | 11011099259 | 包苗清 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
225 | 11011099252 | 尹旗 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
226 | 11011099255 | 刘杰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
227 | 11011099250 | 陈耀辉 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
228 | 11011099260 | 张良 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
229 | 11011099253 | 朱凯 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
230 | 11011099248 | 陈雅玲 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
231 | 11011099247 | 俞通 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 是 |
232 | 11011099258 | 王恩汇 | 女 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
233 | 11011099257 | 姚懿峰 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
234 | 11011099262 | 万晟亮 | 男 | 综合行政执法 | 杭州市临安区 | 否 |
分享: |