索引号 | 000330185/2024-02119 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区府办 | 发文日期 | 2024-05-10 |
2024年杭州市临安区公共服务“七优享”工程进展情况表
序号 | 专项名称 | 晾晒指标 | 目前完成情况 |
1 | 重大项目 | 年度投资完成率 | 37.28% |
2 | 民生实事 | 平均实施进度 | 40.22% |
3 | 幼有善育 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数(个) | 4.37 |
4 | 托位使用率(%) | 68.81% | |
5 | 0-3岁儿童发育监测筛查率 | 75.59% | |
6 | 学有优教 | 开展职业教育培训人次 | 1530 |
7 | 国家学前教育普及普惠区通过省级评估 | 通过市级评估 | |
8 | 国家义务教育优质均衡发展县省级评估通过占比 | 通过市级评估 | |
9 | 劳有所得 | 安薪指数 | 98.2% |
10 | 劳动争议“无讼指数” | 93 | |
11 | 培养持证数字高技能人才(人) | 48 | |
12 | 病有良医 | 新建省基层体育场地设施进度率 | 49.6% |
13 | 基本医疗保险政策范围内住院报销比例(含大病保险) | 全市统一 | |
14 | “环浙步道”进度率(%) | 80% | |
15 | 老有康养 | 每万老人持证护理员数 | 24.36 |
16 | 助餐配送餐服务人次(万人次) | 14.37 | |
17 | 住有宜居 | 开工改造老旧小区(个) | 14 |
18 | 住宅加装电梯完工情况(台) | 完工1台,在建5台 | |
19 | 住宅小区专业服务覆盖率 | 93.97% | |
20 | 弱有众扶 | 最低生活保障标准 | 全市统一,已达到标准 |
21 | 社会救助服务联合体规范运行指数 | 94.47 |
分享: |