索引号 | 002508174/2024-72880 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区财政局 | 成文日期 | 2024-07-08 |
一、项目编号:[2024]1565号
二、项目名称:杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024年度职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:87000(元) | 杭州临安天马国际旅游有限公司 | 杭州市临安区锦城街道石镜街616号(101-103) |
2 | 报价:90000(元) | 杭州临安新世纪国际旅行社有限公司 | 杭州市临安区锦北街道临天路2431号 |
3 | 报价:90000(元) | 杭州阳光假期国际旅游有限公司 | 杭州市临安区锦北街道西径山路61号 |
4 | 报价:90000(元) | 杭州临安旅游集散中心有限公司 | 杭州市临安区农林大路37-39号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024年度职工疗休养项目(标项一) | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024 年度职 工疗休养项目(标项一) | 本次采购主要内容包括疗休养路线方案设计及路线方案内全程的交通、住宿、餐饮、景点门票、相关的专职人员服务、保险等。 | 满足业主需求 | 自合同签订生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止或(分批)完成约定疗休养人数。 | 满足业主需求 |
2 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024年度职工疗休养项目(标项二) | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024 年度职 工疗休养项目(标项二) | 本次采购主要内容包括疗休养路线方案设计及路线方案内全程的交通、 住宿、餐饮、景点门票、相关的专职人员服务、保险等。 | 满足业主需求 | 自合同签订生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止或(分批)完成约定疗休养人数。 | 满足业主需求 |
3 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024年度职工疗休养项目(标项三) | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024 年度职 工疗休养项目(标项三) | 本次采购主要内容包括疗休养路线方案设计及路线方案内全程的交通、住宿、餐饮、景点门票、相关的专职人员服务、保险等。 | 满足业主需求 | 自合同签订生效之日起至2024 年12月31日止或(分批)完成约定疗休养人数。 | 满足业主需求 |
4 | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024年度职工疗休养项目(标项四) | 杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)2024 年度职工疗休养项目(标项四) | 本次采购主要内容包括疗休养路线方案设计及路线方案内全程的交通、住宿、餐饮、景点门票、相关的专职人员服务、保险等。 | 满足业主需求 | 自合同签订生效之日起至2024 年12月31日止或(分批)完成约定疗休养人数。 | 满足业主需求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑洁,陈新,王玉珏(第1、2、3、4标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州临安天马国际旅游有限公司 | 84.0 | 74.0 | 83.0 | 80.33 | 0.0 | 80.33 |
1 | 杭州临安新世纪国际旅行社有限公司 | 82.5 | 64.0 | 82.0 | 76.17 | 0.0 | 76.17 |
1 | 杭州临安旅游集散中心有限公司 | 83.5 | 63.0 | 80.0 | 75.5 | 0.0 | 75.5 |
1 | 杭州阳光假期国际旅游有限公司 | 82.0 | 62.0 | 81.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
1 | 杭州临安天一国际旅游有限公司 | 80.0 | 54.0 | 75.0 | 69.67 | 0.0 | 69.67 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州临安新世纪国际旅行社有限公司 | 86.5 | 67.0 | 83.0 | 78.83 | 0.0 | 78.83 |
2 | 杭州临安天马国际旅游有限公司 | 79.0 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
2 | 杭州阳光假期国际旅游有限公司 | 84.0 | 62.0 | 81.0 | 75.67 | 0.0 | 75.67 |
2 | 杭州临安旅游集散中心有限公司 | 82.0 | 63.0 | 80.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
2 | 杭州临安天一国际旅游有限公司 | 78.0 | 54.0 | 75.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州临安新世纪国际旅行社有限公司 | 86.5 | 67.0 | 83.0 | 78.83 | 0.0 | 78.83 |
3 | 杭州临安天马国际旅游有限公司 | 79.0 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
3 | 杭州阳光假期国际旅游有限公司 | 84.0 | 62.0 | 81.0 | 75.67 | 0.0 | 75.67 |
3 | 杭州临安旅游集散中心有限公司 | 82.0 | 63.0 | 80.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
3 | 杭州临安天一国际旅游有限公司 | 78.0 | 54.0 | 75.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州临安新世纪国际旅行社有限公司 | 86.5 | 67.0 | 83.0 | 78.83 | 0.0 | 78.83 |
4 | 杭州临安天马国际旅游有限公司 | 79.0 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
4 | 杭州阳光假期国际旅游有限公司 | 84.0 | 62.0 | 81.0 | 75.67 | 0.0 | 75.67 |
4 | 杭州临安旅游集散中心有限公司 | 82.0 | 63.0 | 80.0 | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
4 | 杭州临安天一国际旅游有限公司 | 78.0 | 54.0 | 75.0 | 69.0 | 0.0 | 69.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费金额(元):4000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市临安区锦城第二初级中学(杭州市临安区体育学校)
地 址:杭州市临安区苕溪北街588号
传 真:/
项目联系人(询问):王老师
项目联系方式(询问):0571-56950172
质疑联系人:帅老师
质疑联系方式:0571-56950172
2.采购代理机构信息
名 称:浙江华夏工程管理有限公司
地 址:杭州市临安区锦南街道南樾府17幢1202室
传 真:/
项目联系人(询问):郭丹丹
项目联系方式(询问):0571-63705818
质疑联系人:姚真豪
质疑联系方式:0571-63705818
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市临安区财政局政府采购监管科、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联系人 :朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
附件信息:
113.4K
1.2M
分享: |