索引号 | 002508182/2024-04288 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区人力社保局 | 发文日期 | 2024-09-14 |
各镇人民政府、街道办事处、青山湖科技城管委会:
根据《杭州市人民政府关于推进高质量就业工作的意见》(杭政函〔2022〕81号)、《杭州市人力资源和社会保障局 杭州市财政局关于贯彻落实杭州市人民政府关于推进高质量就业工作的通知》(杭人社发〔2023〕6号)等有关规定,对符合条件的个人或单位可申请相应社保补贴。现经过个人和单位申报,各镇(街道)、社区受理初审,区人力社保局复核,认定毛文明等220人次可享受灵活就业社保补贴1219033.07元,认定杭州临安华数数字电视有限公司等59家单位可享受单位招用社保补贴1004362.93元,认定应水泉等15人次可享受创业社保补贴59000元,认定黄增增等218人次可享受其他补贴428000元,合计金额2710396元。现将补贴资金拨付给你们,列“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”预算支出,请各单位严格按照专项资金管理要求,确保专款专用,提高资金使用绩效。
特此通知。
附件:1.2024年8月临安区灵活就业社保补贴发放名册
2.2024年8月临安区单位招用社保补贴发放名册
3.2024年8月临安区创业社保补贴发放名册
4.2024年8月临安区其他补贴发放名册
杭州市临安区人力资源和社会保障局 杭州市临安区财政局
2024年9月14日
附件1
2024年8月临安区灵活就业社保补贴发放名册
单位:元
序号 | 所属街道 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 享受起止年月 | 补贴金额 |
1 | 太阳镇 | 毛文明 | 男 | 19640628 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
2 | 太阳镇 | 程吉祥 | 男 | 19640623 | 202312 至 202406 | 4490.85 |
3 | 太阳镇 | 何艳 | 女 | 19741208 | 202307 至 202406 | 10160.7 |
4 | 太阳镇 | 黄文聪 | 男 | 19651008 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
5 | 潜川镇 | 吴晓云 | 女 | 19760304 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
6 | 青山湖街道 | 应智君 | 女 | 19740627 | 202306 至 202405 | 5354.4 |
7 | 於潜镇 | 吕长春 | 男 | 19660404 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
8 | 高虹镇 | 欧德明 | 男 | 19670408 | 202304 至 202403 | 7534.89 |
9 | 湍口镇 | 胡小兰 | 女 | 19740615 | 202306 至 202405 | 7133.63 |
10 | 清凉峰镇 | 周苏仁 | 男 | 19661228 | 202306 至 202402 | 4015.8 |
11 | 板桥镇 | 骆金潮 | 男 | 19680514 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
12 | 锦北街道 | 陈雁 | 女 | 19780531 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
13 | 锦北街道 | 孙永良 | 男 | 19680204 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
14 | 青山湖街道 | 黄树莲 | 女 | 19740406 | 202401 至 202404 | 2579.04 |
15 | 玲珑街道 | 陈步军 | 男 | 19640702 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
16 | 高虹镇 | 楼官金 | 男 | 19670312 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
17 | 昌化镇 | 方新芽 | 女 | 19740930 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
18 | 青山湖街道 | 张菊芳 | 女 | 19741104 | 202308 至 202403 | 4869.64 |
19 | 潜川镇 | 柴国良 | 男 | 19660518 | 202301 至 202312 | 5208.2 |
20 | 玲珑街道 | 丁忠荣 | 男 | 19650703 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
21 | 锦北街道 | 辛红娟 | 女 | 19740617 | 202402 至 202406 | 3223.8 |
22 | 清凉峰镇 | 程彩红 | 女 | 19761221 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
23 | 昌化镇 | 于燕华 | 女 | 19740207 | 202305 至 202402 | 6267.84 |
24 | 玲珑街道 | 陶树玉 | 男 | 19650517 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
25 | 锦城街道 | 楼益群 | 女 | 19740504 | 202309 至 202405 | 5712.96 |
26 | 青山湖街道 | 楼菊萍 | 女 | 19740404 | 202401 至 202404 | 2579.04 |
27 | 锦北街道 | 孙海娟 | 女 | 19751001 | 202303 至 202402 | 7512.42 |
28 | 锦北街道 | 周丽芳 | 女 | 19740923 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
29 | 太阳镇 | 邹水根 | 男 | 19640613 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
30 | 太阳镇 | 汪桂兰 | 女 | 19740627 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
31 | 太阳镇 | 徐金林 | 男 | 19640826 | 202305 至 202404 | 5354.4 |
32 | 太阳镇 | 项朝生 | 男 | 19640727 | 202305 至 202404 | 5354.4 |
33 | 锦城街道 | 应寿良 | 男 | 19650625 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
34 | 青山湖街道 | 陈燕军 | 女 | 19740621 | 202301 至 202312 | 7345.19 |
35 | 河桥镇 | 郑生海 | 男 | 19650922 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
36 | 锦城街道 | 王国梁 | 男 | 19630806 | 202303 至 202308 | 2374.2 |
37 | 湍口镇 | 章永亮 | 男 | 19651105 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
38 | 锦南街道 | 方小菊 | 女 | 19740716 | 202307 至 202405 | 5932.84 |
39 | 湍口镇 | 潘玉剑 | 男 | 19660617 | 202302 至 202401 | 5354.4 |
40 | 锦南街道 | 应海明 | 男 | 19640610 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
41 | 河桥镇 | 郑云金 | 男 | 19640527 | 202401 至 202405 | 3223.8 |
42 | 锦城街道 | 吕爱军 | 女 | 19750614 | 202304 至 202403 | 7534.89 |
43 | 潜川镇 | 张水林 | 男 | 19640105 | 202306 至 202401 | 5000.79 |
44 | 青山湖街道 | 徐跃海 | 男 | 19640605 | 202312 至 202406 | 3123.4 |
45 | 青山湖街道 | 潘江林 | 男 | 19671004 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
46 | 青山湖街道 | 王美珍 | 女 | 19740515 | 202401 至 202405 | 3223.8 |
47 | 锦城街道 | 陈海忠 | 男 | 19640709 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
48 | 锦城街道 | 许湘洪 | 男 | 19670622 | 202306 至 202405 | 5354.4 |
49 | 玲珑街道 | 沈旭震 | 男 | 19640607 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
50 | 玲珑街道 | 马小琴 | 女 | 19731224 | 202307 至 202312 | 3733.74 |
51 | 昌化镇 | 汤莹 | 女 | 19751110 | 202303 至 202402 | 7512.42 |
52 | 锦南街道 | 王雪红 | 女 | 19771221 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
53 | 锦南街道 | 沈林芬 | 女 | 19761026 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
54 | 锦城街道 | 陈建明 | 男 | 19640424 | 202404 至 202404 | 198.56 |
55 | 玲珑街道 | 王亚良 | 男 | 19650701 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
56 | 高虹镇 | 李晓映 | 女 | 19740403 | 202309 至 202404 | 5068.2 |
57 | 锦城街道 | 龚建平 | 男 | 19650524 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
58 | 潜川镇 | 缪开成 | 男 | 19651103 | 202302 至 202401 | 5354.4 |
59 | 玲珑街道 | 张洪良 | 男 | 19640728 | 202307 至 202406 | 7016.14 |
60 | 河桥镇 | 童卫龙 | 男 | 19640121 | 202401 至 202401 | 446.2 |
61 | 太湖源镇 | 徐雪良 | 男 | 19680430 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
62 | 锦城街道 | 厉芳 | 女 | 19760513 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
63 | 锦北街道 | 董月炎 | 男 | 19640502 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
64 | 锦城街道 | 杜慧芳 | 女 | 19760205 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
65 | 锦城街道 | 朱金荣 | 男 | 19680630 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
66 | 河桥镇 | 童小娥 | 女 | 19740514 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
67 | 锦北街道 | 修君仙 | 女 | 19771029 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
68 | 湍口镇 | 胡有富 | 男 | 19640626 | 202306 至 202405 | 5354.4 |
69 | 锦城街道 | 张伟平 | 女 | 19740512 | 202405 至 202405 | 644.76 |
70 | 锦城街道 | 许锦玉 | 男 | 19650312 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
71 | 玲珑街道 | 赵益仁 | 男 | 19651102 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
72 | 锦北街道 | 李官祥 | 男 | 19630122 | 202301 至 202301 | 500 |
73 | 锦城街道 | 董津强 | 男 | 19640327 | 202403 至 202403 | 1151.96 |
74 | 锦城街道 | 裘亚萍 | 女 | 19770612 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
75 | 河桥镇 | 郑海罗 | 男 | 19660129 | 202302 至 202401 | 5354.4 |
76 | 锦城街道 | 汪玲霞 | 女 | 19771223 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
77 | 锦城街道 | 黄金明 | 男 | 19671208 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
78 | 玲珑街道 | 张小龙 | 男 | 19640320 | 202309 至 202403 | 4423.44 |
79 | 清凉峰镇 | 王春芳 | 女 | 19740317 | 202401 至 202403 | 1934.28 |
80 | 清凉峰镇 | 徐卫平 | 女 | 19740223 | 202401 至 202402 | 1289.52 |
81 | 清凉峰镇 | 郑雅青 | 女 | 19740331 | 202401 至 202403 | 1338.6 |
82 | 清凉峰镇 | 徐丽红 | 女 | 19750205 | 202305 至 202404 | 5354.4 |
83 | 锦城街道 | 朱丽燕 | 女 | 19760509 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
84 | 青山湖街道 | 陈林芽 | 女 | 19750910 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
85 | 锦北街道 | 吴小娟 | 女 | 19770615 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
86 | 於潜镇 | 刘伟华 | 男 | 19650919 | 202306 至 202405 | 2225.43 |
87 | 锦城街道 | 林仲生 | 男 | 19640617 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
88 | 玲珑街道 | 汤华 | 男 | 19660409 | 202307 至 202406 | 6643.2 |
89 | 於潜镇 | 俞杏月 | 女 | 19770321 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
90 | 昌化镇 | 何红卫 | 男 | 19660923 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
91 | 河桥镇 | 童海波 | 男 | 19640218 | 202401 至 202402 | 892.4 |
92 | 锦北街道 | 楼德富 | 男 | 19640615 | 202403 至 202406 | 2579.04 |
93 | 於潜镇 | 王海燕 | 女 | 19731129 | 202301 至 202311 | 6722.9 |
94 | 太湖源镇 | 游金火 | 男 | 19651215 | 202305 至 202404 | 6218.76 |
95 | 青山湖街道 | 吴智敏 | 男 | 19640404 | 202401 至 202404 | 2579.04 |
96 | 青山湖街道 | 洪兴龙 | 男 | 19641221 | 202301 至 202312 | 7345.19 |
97 | 青山湖街道 | 蒋美蓉 | 女 | 19741224 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
98 | 板桥镇 | 赵小荣 | 男 | 19640404 | 202306 至 202404 | 6935.07 |
99 | 锦南街道 | 杨德海 | 男 | 19670719 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
100 | 於潜镇 | 王新秀 | 女 | 19750305 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
101 | 青山湖街道 | 朱凤姣 | 女 | 19740703 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
102 | 锦城街道 | 吕芳 | 女 | 19771029 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
103 | 锦城街道 | 鲍婷婷 | 女 | 19741223 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
104 | 青山湖街道 | 竺玉泉 | 男 | 19670219 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
105 | 玲珑街道 | 陈小建 | 男 | 19660407 | 202307 至 202406 | 2247.9 |
106 | 锦城街道 | 洪新一 | 男 | 19670806 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
107 | 锦城街道 | 李曼琴 | 女 | 19740918 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
108 | 青山湖街道 | 张财明 | 男 | 19680111 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
109 | 龙岗镇 | 叶春象 | 男 | 19640612 | 202403 至 202406 | 2579.04 |
110 | 青山湖街道 | 李华 | 女 | 19760930 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
111 | 青山湖街道 | 陈胜祥 | 男 | 19660616 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
112 | 河桥镇 | 郑昌联 | 男 | 19640602 | 202312 至 202406 | 3123.4 |
113 | 河桥镇 | 周伟中 | 男 | 19660712 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
114 | 玲珑街道 | 杨祝林 | 男 | 19650707 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
115 | 玲珑街道 | 曹国金 | 男 | 19660128 | 202307 至 202406 | 2247.9 |
116 | 玲珑街道 | 黄伟祥 | 男 | 19650706 | 202307 至 202406 | 2247.9 |
117 | 河桥镇 | 潘燕秋 | 女 | 19750513 | 202302 至 202401 | 5354.4 |
118 | 锦城街道 | 王淼华 | 男 | 19640630 | 202402 至 202406 | 3223.8 |
119 | 太阳镇 | 雷月兰 | 女 | 19751217 | 202302 至 202306 | 3860.6 |
120 | 太阳镇 | 叶大香 | 女 | 19750611 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
121 | 太阳镇 | 王存富 | 男 | 19650312 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
122 | 太阳镇 | 戴华霞 | 女 | 19750720 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
123 | 锦北街道 | 沈智勇 | 男 | 19661223 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
124 | 锦城街道 | 周春芳 | 女 | 19750423 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
125 | 河桥镇 | 卢军华 | 男 | 19640605 | 202406 至 202406 | 644.76 |
126 | 青山湖街道 | 严利君 | 女 | 19751216 | 202307 至 202406 | 7969.74 |
127 | 昌化镇 | 项海 | 男 | 19640509 | 202307 至 202405 | 6957.54 |
128 | 玲珑街道 | 黄晓琴 | 女 | 19750605 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
129 | 清凉峰镇 | 章漱玉 | 女 | 19750812 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
130 | 昌化镇 | 麻玉祥 | 男 | 19650908 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
131 | 青山湖街道 | 杨建平 | 女 | 19740520 | 202403 至 202405 | 1934.28 |
132 | 青山湖街道 | 盛建平 | 男 | 19640605 | 202401 至 202406 | 2677.2 |
133 | 湍口镇 | 童月华 | 男 | 19640417 | 202404 至 202404 | 198.56 |
134 | 龙岗镇 | 潘新民 | 男 | 19640627 | 202310 至 202406 | 4015.8 |
135 | 龙岗镇 | 洪明阳 | 男 | 19640717 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
136 | 锦城街道 | 黄朝祥 | 男 | 19650219 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
137 | 锦城街道 | 黄朝中 | 男 | 19650219 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
138 | 锦城街道 | 李旭升 | 男 | 19651113 | 202304 至 202403 | 12782.49 |
139 | 昌化镇 | 童柳春 | 男 | 19651003 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
140 | 青山湖街道 | 石德仁 | 男 | 19660408 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
141 | 昌化镇 | 周米莲 | 女 | 19740506 | 202405 至 202405 | 644.76 |
142 | 於潜镇 | 虞鹰 | 女 | 19750824 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
143 | 锦城街道 | 胡飞琴 | 女 | 19760524 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
144 | 锦城街道 | 何爱英 | 女 | 19780317 | 202304 至 202403 | 7534.89 |
145 | 锦北街道 | 王海燕 | 女 | 19750807 | 202302 至 202305 | 1784.8 |
146 | 青山湖街道 | 盛建芬 | 女 | 19740425 | 202304 至 202403 | 7534.89 |
147 | 清凉峰镇 | 章佩珠 | 女 | 19740724 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
148 | 青山湖街道 | 陈小飞 | 女 | 19780120 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
149 | 青山湖街道 | 陈燕军 | 女 | 19740621 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
150 | 锦城街道 | 蒋忠伟 | 男 | 19680517 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
151 | 太阳镇 | 毛文明 | 男 | 19640628 | 202406 至 202406 | 644.76 |
152 | 太阳镇 | 阮马有 | 男 | 19640505 | 202405 至 202405 | 644.76 |
153 | 锦北街道 | 马建军 | 男 | 19640623 | 202308 至 202406 | 6980.01 |
154 | 锦城街道 | 应李琴 | 女 | 19740718 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
155 | 龙岗镇 | 郑浩学 | 男 | 19640701 | 202405 至 202407 | 1338.6 |
156 | 太湖源镇 | 楼应彪 | 男 | 19650316 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
157 | 清凉峰镇 | 陈英 | 女 | 19740628 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
158 | 太湖源镇 | 潘国良 | 男 | 19640625 | 202401 至 202406 | 2677.2 |
159 | 清凉峰镇 | 王东明 | 男 | 19640923 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
160 | 天目山镇 | 丁继东 | 男 | 19671025 | 202307 至 202406 | 7969.74 |
161 | 高虹镇 | 孙开福 | 男 | 19631226 | 202309 至 202312 | 2489.16 |
162 | 高虹镇 | 潘晓虹 | 女 | 19760915 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
163 | 锦城街道 | 余云红 | 女 | 19751231 | 202304 至 202403 | 5354.4 |
164 | 锦城街道 | 戴银仙 | 女 | 19731227 | 202301 至 202312 | 6789.69 |
165 | 锦北街道 | 赵国兴 | 男 | 19650614 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
166 | 锦城街道 | 黄立华 | 男 | 19680222 | 202307 至 202307 | 571.79 |
167 | 青山湖街道 | 王根月 | 男 | 19651016 | 202301 至 202312 | 7145.19 |
168 | 青山湖街道 | 孙淼千 | 男 | 19640226 | 202306 至 202402 | 4015.8 |
169 | 青山湖街道 | 张鑫华 | 男 | 19660410 | 202302 至 202308 | 4002.53 |
170 | 锦北街道 | 林雪青 | 女 | 19750216 | 202307 至 202406 | 7156.1 |
171 | 锦北街道 | 莫生祥 | 男 | 19640701 | 202307 至 202406 | 4925.1 |
172 | 玲珑街道 | 相忠明 | 男 | 19640621 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
173 | 青山湖街道 | 徐建明 | 男 | 19670517 | 202302 至 202303 | 1143.58 |
174 | 湍口镇 | 朱爱芳 | 女 | 19740621 | 202404 至 202406 | 1934.28 |
175 | 青山湖街道 | 陶红英 | 女 | 19751222 | 202302 至 202401 | 7489.95 |
176 | 锦北街道 | 童洁勤 | 男 | 19650505 | 202305 至 202404 | 7557.36 |
177 | 青山湖街道 | 竺伟夫 | 男 | 19630424 | 202301 至 202304 | 2355.74 |
178 | 锦城街道 | 应国富 | 男 | 19640703 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
179 | 锦北街道 | 王文龙 | 男 | 19650303 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
180 | 锦北街道 | 徐瑛 | 女 | 19750731 | 202303 至 202402 | 7512.42 |
181 | 湍口镇 | 胡小兰 | 女 | 19740615 | 202406 至 202406 | 644.76 |
182 | 锦北街道 | 郝燕红 | 女 | 19770929 | 202303 至 202402 | 7512.42 |
183 | 锦北街道 | 王孝才 | 男 | 19640721 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
184 | 锦城街道 | 王爱玲 | 女 | 19780527 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
185 | 锦城街道 | 陈海忠 | 男 | 19640709 | 202407 至 202407 | 644.76 |
186 | 锦城街道 | 诸理文 | 女 | 19751110 | 202307 至 202403 | 5668.02 |
187 | 湍口镇 | 叶金林 | 男 | 19640227 | 202402 至 202402 | 446.2 |
188 | 湍口镇 | 王三福 | 男 | 19670128 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
189 | 锦北街道 | 唐生林 | 男 | 19650422 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
190 | 昌化镇 | 应玲龙 | 男 | 19640716 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
191 | 锦北街道 | 陈建龙 | 男 | 19640915 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
192 | 青山湖街道 | 应智君 | 女 | 19740627 | 202406 至 202406 | 446.2 |
193 | 太阳镇 | 寿建荣 | 男 | 19641101 | 202308 至 202407 | 2270.37 |
194 | 太阳镇 | 罗立廷 | 男 | 19640702 | 202309 至 202407 | 3879.08 |
195 | 太阳镇 | 傅安平 | 男 | 19640831 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
196 | 太阳镇 | 章竹芬 | 女 | 19740703 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
197 | 太阳镇 | 严亚英 | 女 | 19740807 | 202308 至 202407 | 2270.37 |
198 | 太阳镇 | 李红莉 | 女 | 19750130 | 202307 至 202406 | 5354.4 |
199 | 太阳镇 | 方桂莲 | 女 | 19751026 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
200 | 龙岗镇 | 王惠萍 | 女 | 19740717 | 202406 至 202407 | 1289.52 |
201 | 青山湖街道 | 许忠根 | 男 | 19641220 | 202301 至 202312 | 2436.99 |
202 | 太湖源镇 | 鲍文达 | 男 | 19661107 | 202306 至 202405 | 7579.83 |
203 | 青山湖街道 | 卞水庆 | 男 | 19640126 | 202401 至 202401 | 644.76 |
204 | 清凉峰镇 | 罗秋娥 | 女 | 19740814 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
205 | 昌化镇 | 邵军恒 | 男 | 19640614 | 202401 至 202406 | 3868.56 |
206 | 清凉峰镇 | 陈永会 | 男 | 19661031 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
207 | 清凉峰镇 | 江安明 | 男 | 19640817 | 202308 至 202407 | 5354.4 |
208 | 昌化镇 | 马咏梅 | 女 | 19740725 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
209 | 锦城街道 | 纪彩萍 | 女 | 19750125 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
210 | 锦南街道 | 范红 | 女 | 19751009 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
211 | 锦城街道 | 翁一中 | 男 | 19640709 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
212 | 青山湖街道 | 奚建生 | 男 | 19641010 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
213 | 青山湖街道 | 杨群英 | 女 | 19740422 | 202301 至 202312 | 7345.19 |
214 | 锦城街道 | 蒋林华 | 男 | 19640728 | 202401 至 202407 | 4513.32 |
215 | 锦城街道 | 葛姗姗 | 女 | 19750910 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
216 | 湍口镇 | 胡有富 | 男 | 19640626 | 202406 至 202406 | 446.2 |
217 | 锦城街道 | 汪明霞 | 女 | 19780415 | 202308 至 202407 | 7624.77 |
218 | 於潜镇 | 宋作良 | 男 | 19640216 | 202301 至 202312 | 7345.19 |
219 | 高虹镇 | 吴达林 | 男 | 19671115 | 202307 至 202406 | 7602.3 |
220 | 湍口镇 | 王跃平 | 男 | 19640329 | 202310 至 202403 | 2677.2 |
合 计 | 1219033.07 |
附件2
2024年8月临安区单位招用社保补贴发放名册
单位:元
序号 | 单位名称 | 人次 | 银行名称 | 实发金额 |
1 | 杭州临安华数数字电视有限公司 | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 3535 |
2 | 杭州临安词新商贸有限公司 | 1 | 浙江省农村信用社联合社 | 12614.68 |
3 | 绍兴菲滋意式餐饮服务有限公司杭州临安分公司 | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 12438.48 |
4 | 杭州国兴安保集团有限公司 | 4 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 45858.16 |
5 | 杭州临安群芳绘画培训有限公司 | 1 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 7794.24 |
6 | 杭州临安格临宾馆 | 1 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行 | 3132.33 |
7 | 浙江临智智能科技有限公司 | 1 | 浙江省农村信用社联合社 | 12259.38 |
8 | 杭州宏捷光电设备有限公司 | 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 61296.59 |
9 | 临安寰宇涂料厂 | 1 | 交通银行杭州临安支行 | 1088.73 |
10 | 杭州临安恒鑫电力承装有限公司 | 1 | 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 | 4221.06 |
11 | 杭州临安首科机械设备有限公司 | 1 | 交通银行杭州临安支行 | 3149.78 |
12 | 杭州蔚零汽车销售有限公司 | 1 | 中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行 | 12079.97 |
13 | 杭州亿衡碳科技有限公司 | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安府前路支行 | 48459.96 |
14 | 杭州哄堂科技有限公司 | 1 | 华夏银行股份有限公司杭州临安支行 | 12601.06 |
15 | 浙江椿华建设有限公司 | 1 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司横畈支行 | 12528.04 |
16 | 杭州绿洲冷暖设备工程有限公司 | 1 | 中国农业银行杭州杭海支行 | 8441.8 |
17 | 浙江天鸿人才开发有限公司临安分公司 | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 13924.08 |
18 | 浙江吴越教育发展有限公司 | 4 | 中国工商银行股份有限公司杭州临安支行 | 39773.27 |
19 | 杭州泽俣科技有限公司 | 1 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 12893.03 |
20 | 杭州高德弹力丝绸有限公司 | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 12893.03 |
21 | 杭州伊博贸易有限公司 | 1 | 杭州银行股份有限公司临安支行 | 12259.38 |
22 | 临安徐祖法诊所 | 1 | 中国农业银行股份有限公司杭州钱王支行 | 12348.93 |
23 | 杭州恒美纳米科技有限公司 | 1 | 中国银行股份有限公司临安城中街支行 | 11835.86 |
24 | 霍夫瑞(杭州)汽车设备有限公司 | 3 | 兴业银行股份有限公司杭州临安支行 | 37315.44 |
25 | 杭州未禾网络科技有限公司 | 1 | 中国建设银行杭州中山支行 | 12438.48 |
26 | 杭州屹硕科技有限公司 | 1 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州临安支行 | 5309.79 |
27 | 浙江华顺科技有限公司 | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 8442.12 |
28 | 杭州智川人力资源服务有限公司 | 1 | 中国银行临安支行 | 5265.17 |
29 | 浙江朝驰环保科技有限公司 | 5 | 中国建设银行股份有限公司杭州滨江科技支行 | 58629.81 |
30 | 浙江北中科技有限公司 | 1 | 中国建设银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行 | 12438.48 |
31 | 艾思睿科学仪器(杭州)有限公司 | 1 | 中国银行股份有限公司临安青山支行 | 12438.48 |
32 | 浙江青科质谱仪器创新有限公司 | 2 | 中国工商银行股份有限公司杭州临安支行 | 28794.48 |
33 | 杭州谱康医学科技有限公司 | 1 | 中国工商银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行 | 11800.32 |
34 | 杭州临安艾康生物技术有限公司 | 1 | 交通银行杭州华浙广场支行 | 13281.84 |
35 | 杭州大安鞋业有限公司 | 1 | 中国建设银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行 | 12348.93 |
36 | 杭州馨佳源生物科技有限公司 | 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 24876.96 |
37 | 杭州优玛达生物科技有限公司 | 1 | 中国银行股份有限公司杭州三墩支行 | 2177.46 |
38 | 杭州归桥医疗科技有限公司 | 3 | 中国工商银行股份有限公司杭州西园支行 | 42570 |
39 | 杭州星猎人力资源服务有限公司 | 1 | 中国建设银行股份有限公司杭州西溪支行 | 3585 |
40 | 杭州宇乐物流有限公司 | 1 | 中国银行临安支行 | 6398.52 |
41 | 杭州森之湖科技有限公司 | 1 | 中国建设银行股份有限公司杭州崇贤支行 | 11125.72 |
42 | 杭州森湖控股有限公司 | 1 | 中国工商银行杭州市羊坝头支行 | 12348.92 |
43 | 杭州聚环创优科技发展有限公司 | 6 | 兴业银行杭州分行营业部 | 10574.96 |
44 | 浙江灵析精仪科技发展有限公司 | 4 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司青山支行青山湖分理处 | 39407.2 |
45 | 杭州昇辉智能科技有限公司 | 12 | 招商银行股份有限公司杭州之江支行 | 146066.28 |
46 | 杭州临安花仙子茶业有限公司 | 1 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 3199.25 |
47 | 杭州星灿网络科技有限公司 | 1 | 中国工商银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行 | 12528.04 |
48 | 杭州临安区小肉肉橱柜店 | 1 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司青山支行 | 11835.86 |
49 | 杭州临安城南医院有限公司 | 1 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司玲珑支行 | 12438.48 |
