索引号 | 002508932/2025-76805 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 太阳镇 | 发文日期 | 2025-02-20 |
2025年2月低保边缘户在册户数名单公示
日期:
2025-02-20 09:06
来源:
太阳镇
浏览量:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 发放金额(元) | 保障总人口 |
1 | 太阳镇|太阳村 | 钟*凤 | 74 | 1 |
2 | 太阳镇|太阳村 | 洪*娌 | 74 | 1 |
3 | 太阳镇|太阳村 | 杨*美 | 222 | 3 |
4 | 太阳镇|上太阳村 | 梅*德 | 74 | 1 |
5 | 太阳镇|上太阳村 | 查*月 | 148 | 2 |
6 | 太阳镇|上太阳村 | 蔡*芳 | 74 | 1 |
7 | 太阳镇|上太阳村 | 汪*萍 | 370 | 5 |
8 | 太阳镇|上太阳村 | 朱*华 | 148 | 2 |
9 | 太阳镇|上太阳村 | 黄*明 | 148 | 2 |
10 | 太阳镇|桃源溪村 | 郑*良 | 148 | 2 |
11 | 太阳镇|桃源溪村 | 楼*花 | 148 | 2 |
12 | 太阳镇|桃源溪村 | 叶*泉 | 74 | 1 |
13 | 太阳镇|桃源溪村 | 黄*元 | 74 | 1 |
14 | 太阳镇|桃源溪村 | 邱*富 | 74 | 1 |
15 | 太阳镇|桃源溪村 | 熊*兰 | 74 | 1 |
16 | 太阳镇|桃源溪村 | 王*生 | 148 | 2 |
17 | 太阳镇|桃源溪村 | 陈*锦 | 148 | 2 |
18 | 太阳镇|太源村 | 徐*荣 | 74 | 1 |
19 | 太阳镇|太源村 | 操*杰 | 296 | 4 |
20 | 太阳镇|上庄村 | 傅*根 | 148 | 2 |
21 | 太阳镇|上庄村 | 叶*高 | 74 | 1 |
22 | 太阳镇|上庄村 | 叶*土 | 74 | 1 |
23 | 太阳镇|双庙村 | 丁*民 | 148 | 2 |
24 | 太阳镇|双庙村 | 李* | 148 | 2 |
25 | 太阳镇|双庙村 | 于*月 | 74 | 1 |
26 | 太阳镇|大地村 | 盛*君 | 74 | 1 |
27 | 太阳镇|大地村 | 程*贞 | 74 | 1 |
28 | 太阳镇|大地村 | 杜*伟 | 74 | 1 |
29 | 太阳镇|大地村 | 郭*荣 | 148 | 2 |
30 | 太阳镇|景村村 | 王*海 | 148 | 2 |
31 | 太阳镇|景村村 | 李*金 | 148 | 2 |
32 | 太阳镇|景村村 | 陈*铨 | 148 | 2 |
33 | 太阳镇|景村村 | 陈*军 | 148 | 2 |
34 | 太阳镇|景村村 | 胡*火 | 148 | 2 |
35 | 太阳镇|浪山村 | 罗* | 148 | 2 |
36 | 太阳镇|浪山村 | 刘*妹 | 148 | 2 |
37 | 太阳镇|浪山村 | 赖*平 | 148 | 2 |
38 | 太阳镇|浪山村 | 傅*强 | 148 | 2 |
39 | 太阳镇|浪山村 | 项*娟 | 74 | 1 |
40 | 太阳镇|浪山村 | 罗*林 | 74 | 1 |
41 | 太阳镇|浪山村 | 毛*花 | 74 | 1 |
42 | 太阳镇|锦坑桥村 | 董*根 | 148 | 2 |
43 | 太阳镇|锦坑桥村 | 潘*土 | 148 | 2 |
44 | 太阳镇|寨村村 | 舒*兰 | 148 | 2 |
45 | 太阳镇|寨村村 | 尧*根 | 74 | 1 |
46 | 太阳镇|寨村村 | 于*英 | 74 | 1 |
47 | 太阳镇|寨村村 | 钟*祥 | 148 | 2 |
48 | 太阳镇|寨村村 | 韦*花 | 148 | 2 |
49 | 太阳镇|寨村村 | 胡*囡 | 74 | 1 |
50 | 太阳镇|寨村村 | 何* | 148 | 2 |
51 | 太阳镇|寨村村 | 杨*伟 | 296 | 4 |
52 | 太阳镇|寨村村 | 胡*文 | 148 | 2 |
53 | 太阳镇|寨村村 | 李*连 | 74 | 1 |
54 | 太阳镇|寨村村 | 方*兰 | 74 | 1 |
55 | 太阳镇|寨村村 | 叶*林 | 148 | 2 |
56 | 太阳镇|寨村村 | 柳*法 | 148 | 2 |
57 | 太阳镇|寨村村 | 吴*华 | 74 | 1 |
58 | 太阳镇|寨村村 | 林*通 | 148 | 2 |
59 | 太阳镇|寨村村 | 邱*兰 | 148 | 2 |
60 | 太阳镇|寨村村 | 邱*莲 | 74 | 1 |
61 | 太阳镇|寨村村 | 寿*根 | 222 | 3 |
62 | 太阳镇|寨村村 | 章*妹 | 74 | 1 |
63 | 太阳镇|寨村村 | 郑*根 | 148 | 2 |
64 | 太阳镇|横路村 | 张*林 | 74 | 1 |
65 | 太阳镇|横路村 | 陈*凤 | 74 | 1 |
66 | 太阳镇|横路村 | 方*生 | 148 | 2 |
67 | 太阳镇|横路村 | 何*琴 | 74 | 1 |
68 | 太阳镇|横路村 | 黄*根 | 148 | 2 |
69 | 太阳镇|登村村 | 项*荣 | 148 | 2 |
70 | 太阳镇|登村村 | 阮* | 74 | 1 |
71 | 太阳镇|登村村 | 赵*生 | 148 | 2 |
72 | 太阳镇|登村村 | 毛*水 | 148 | 2 |
73 | 太阳镇|登村村 | 龚*明 | 222 | 3 |
74 | 太阳镇|登村村 | 汪*金 | 148 | 2 |
75 | 太阳镇|登村村 | 项*山 | 74 | 1 |
76 | 太阳镇|登村村 | 朱*游 | 74 | 1 |
77 | 太阳镇|鹤里村 | 谢*法 | 148 | 2 |
78 | 太阳镇|鹤里村 | 王*忠 | 148 | 2 |
79 | 太阳镇|鹤里村 | 吴*华 | 148 | 2 |
80 | 太阳镇|鹤里村 | 周*山 | 148 | 2 |
81 | 太阳镇|武村村 | 洪*碧 | 74 | 1 |
82 | 太阳镇|武村村 | 潘*星 | 296 | 4 |
83 | 太阳镇|武村村 | 潘*其 | 74 | 1 |
84 | 太阳镇|武村村 | 周*青 | 74 | 1 |
85 | 太阳镇|武村村 | 潘*香 | 74 | 1 |
86 | 太阳镇|武村村 | 潘*英 | 74 | 1 |
87 | 太阳镇|武村村 | 胡*根 | 148 | 2 |
88 | 太阳镇|谢家桥村 | 叶*仙 | 74 | 1 |
89 | 太阳镇|谢家桥村 | 朱*标 | 148 | 2 |
90 | 太阳镇|谢家桥村 | 郑*晟睿 | 222 | 3 |
91 | 太阳镇|谢家桥村 | 何* | 74 | 1 |
92 | 太阳镇|谢家桥村 | 潘*花 | 74 | 1 |
93 | 太阳镇|大溪坞村 | 谢*根 | 148 | 2 |
94 | 太阳镇|大溪坞村 | 方*群 | 148 | 2 |
95 | 太阳镇|大溪坞村 | 盛*义 | 148 | 2 |
96 | 太阳镇|大溪坞村 | 周*珠 | 74 | 1 |
97 | 太阳镇|大溪坞村 | 何*汉 | 74 | 1 |
98 | 太阳镇|大溪坞村 | 陈*月 | 74 | 1 |
99 | 太阳镇|大溪坞村 | 张*木 | 148 | 2 |
杭州市民政局举报电话:85161713;临安区民政局举报电话:89541478;太阳镇民政办:58688036 |
分享: |