索引号 | 002508131/2025-77615 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区经济和信息化局 | 发文日期 | 2025-04-15 |
根据《关于印发〈关于制造业高质量发展引领产业兴区的若干政策意见〉解释说明的通知》(临经信综〔2021〕108号)文件要求,“临安锦湖纸业有限公司年产4000吨装饰纸生产线及厂房扩建项目”等32个项目拟通过审核并拨付资金,现予以公示(见附件)。公示时间为4月15日—4月22日,如有异议,请在公示期内向区经信局、财政局(89541424、89541681)反映。
附件:2024年鼓励企业节约集约用地拟资助项目表
杭州市临安区经济和信息化局 杭州市临安区财政局
2025年4月15日
附件
2024年鼓励企业节约集约用地拟资助项目表
单位:万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 资助金额 |
1 | 杭州临安锦湖纸业有限公司 | 临安锦湖纸业有限公司年产4000吨装饰纸生产线及厂房扩建项目 | 31.91 |
2 | 杭州康钡电机有限公司 | 临政工出【2022】11号年产1320万套微电机产品建设项目 | 200 |
3 | 杭州友邦电子新材料有限公司 | 临政工出【2022】10号年产4600吨电子焊料生产线生产科技楼项目 | 84.45 |
4 | 杭州科聚智能新材料有限公司 | 杭政工出【2021】42号年产8000吨高性能环保新材料生产线建设项目 | 26.35 |
5 | 杭州艺焓金属科技有限公司 | 临政工出【2022】8号年产25万张金属复合装饰板、50万片装饰铝箔生产线建设项目 | 22.24 |
6 | 杭州力阳线路板有限公司 | 临政工出【2022】2号年产30万平方米高性能单双面及多层印制板(电子专用材料)生产线建设项目 | 15.96 |
7 | 杭州临安睿创实业有限公司 | 临政工出【2021】21号年产1万套高效压缩空气后处理净化设备(气体压缩机械)和4万套智能高低压成套电气设备(配电开关控制设备)生产线建设项目 | 200 |
8 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 临政工出【2022】3号年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目 | 160.29 |
9 | 杭州斑斓谷新材料科技有限公司 | 临政工出【2022】9号年产10000吨装饰纸、6000套印刷辊模具建设项目 | 77.28 |
10 | 浙江林安农业科技股份有限公司 | 临政工出【2022】5号年产1000吨坚果炒货食品生产线建设项目 | 32.23 |
11 | 杭州厚创智能制造有限公司 | 杭州厚创智能制造有限公司华立科技智慧制造基地(厚创) | 182.91 |
12 | 杭州童食味食品有限公司 | 临政工出【2022】6号杭州童食味食品有限公司 | 75.33 |
13 | 浙江双临实业有限公司 | 临政工出【2020】41号1000吨阻燃环保高分子材料TPE和年产10万公里特种专用阻燃电缆生产线建设项目 | 93.14 |
14 | 杭州临安经济技术合作服务中心 | 杭州临安经济技术合作服务中心年产2000吨焊接材料生产线及厂房扩建项目 | 23.16 |
15 | 杭州丽文线缆有限公司(曾用名:杭州丽文玻璃制品有限公司) | 杭州丽文玻璃制品有限公司年产100万公里低烟无卤光缆、低烟无卤数据电缆和低烟无卤同轴电缆生产线建设及厂房办公楼扩建项目 | 47.23 |
16 | 杭州埃孚森线缆有限公司 | 杭州埃孚森线缆有限公司年产500万条跳线及厂房扩建项目 | 25 |
17 | 普昂(杭州)生命科技有限公司 | 临政工出【2021】4号普昂医疗器械智能制造基地 | 200 |
18 | 浙江隆基生物技术有限公司 | 临政工出【2022】4号年产3亿人份实际生产线项目 | 200 |
19 | 杭州临安山仙食品有限公司 | 临政工出【2022】7号年产500吨坚果炒货食品生产线建设项目 | 14.16 |
20 | 杭州临安康宏精密科技有限公司 | 临政工出【2021】9号、临政工出【2021】10号年产8000万套医疗器械配件生产线建设项目 | 54.03 |
21 | 杭州临安余临管业有限公司 | 临政工出【2022】23号杭州临安余临管业有限公司波纹管生产总部及产业化基地项目 | 120.09 |
22 | 杭州临安吉龙照明电器有限公司 | 杭州临安吉龙照明电气有限公司年产1200万支(套)LED光伏智能照明器具和配件生产线及厂房建设项目 | 24.82 |
23 | 杭州美迪科电子科技有限公司 | 年产5000套智能配电高低压开关柜生产线建设项目 | 17.39 |
24 | 杭州兴发科技股份有限公司 | 临政工出【2022】22号金马A1地块(年产21万公里5G通信光电复合线缆) | 109.33 |
25 | 杭州逸澄电器科技有限公司 | 临政工出【2020】48号年产8000万(套)智能LED新光源灯及灯具建设项目 | 77.75 |
26 | 浙江嘀视科技有限公司 | 杭政工出【2021】40号年产500万套车载智能LED灯研发和制造基地项目(新) | 87.91 |
27 | 杭州家美汇清洁用品有限公司 | 年产40条全自动(连续抽取)湿巾生产线 | 31.42 |
28 | 杭州天沐家居用品有限公司 | 杭州天沐家居用品有限公司新增年产500万套金属家具制品及厂房扩建项目 | 51.7 |
29 | 杭州临安家莹照明电器厂 | 杭州临安家莹照明电气厂新建厂房 | 42.28 |
30 | 杭州红博新材料有限公司 | 杭州红博新材料有限公司年产4000吨高分子材料及高分子材料制品项目 | 14.51 |
31 | 杭州金利多实业有限公司 | 杭州金利多实业有限公司年产1400万平方米不干胶标签及厂房扩建项目 | 59.69 |
32 | 杭州临安华吉科技有限公司 | 年产25万平方米高性能铝基片生产线建设项目 | 27.23 |
合计 | 2429.79 |
分享: |