索引号 | 002509302/2025-77891 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区商务局 | 发文日期 | 2025-04-29 |
一、监管对象和范围
全区范围内涉及商务、粮食领域经营主体。
二、监管内容
主要对商贸领域(不含农贸市场)销售、使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的监管,美容美发业经营行为监管,对餐饮业经营者经营行为的检查等16个领域内容纳入行政执法计划。(具体详见附件)
三、监管重点
落实习近平总书记关于粮食购销监管的重要指示批示精神,充分认识粮食安全“国之大者”的极端重要性,依法依责对全区政策性粮食收储企业开展定期巡查,及时全面地掌握粮食收储企业管理状况,通过强化日常监管和执法检查,切实解决存在的问题、隐患,进一步筑牢保障粮食安全的基础,原则上每季度开展一次。定期巡查要根据年度粮食流通执法督查重点、阶段性任务,结合政策性粮食监管工作实际,明确每次巡查内容和检查要求。
四、监管方式
(一)优化行政检查方式。优先通过信息共享、书面核查、网络核验等非现场方式完成检查,避免不必要的现场检查。除投诉举报外,日常检查统一采用“双随机、一公开”抽查模式。严格控制年度专项检查数量,经评估确认需要开展专项检查的,应按规定程序报送批准。
(二)强化分级分类监管。加强信用风险规则关联应用,将信用评价、风险等级与非现场和现场检查、检查频次、抽查比例等挂钩,实施差异化监管。同一企业年度现场检查不超过两次,但因投诉、数据异常等特殊情况可突破限制,确保监管灵活性。
(三)实施“综合查一次”。科学统筹整合检查事项,对检查对象相同、内容相关、时长相近的计划和任务,开展跨部门、跨层级、跨领域联合检查,部门内、部门间、层级间检查能合并的合并,能联合的联合,年度联合检查实施率需达到60%以上。
五、工作要求
(一)切实加强组织领导。坚持“管住风险,无事不忧”原则,守好安全底线,加强组织领导,抓好部署落实,做好协同配合、各司其职、形成合力,提升综合治理水平。
(二)规范监管执法行为。严格执行行政检查有关程序规定,规范文明执法。全面推进“行政行为码”亮码检查。对检查过程中发现的问题及时依法依规处理,形成监管闭环。
(三)提高监管加强宣传。通过开展业务培训,强化执法理念,提高执法监管能力,优化工作机制流程、规范行政检查行为。充分发挥新闻媒体的宣传引导作用,营造良好社会氛围。
附件:杭州市临安区商务局2025年度行政执法检查计划表
杭州市临安区商务局
2025年4月28日
附件
杭州市临安区商务局2025年度行政执法检查计划表
序号 | 监管主项 | 行政检查事项 | 监管 对象 | 监管 范围 | 监管 类别 | 监管 方法 | 监管比例和频次 | 实施方式 | 实施主体 | 实施层级 | 备注 | |
事项代码 | 事项名称 | |||||||||||
1 | 对商贸领域(不含农贸市场)销售、使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的监管 | 330621114000 | 对商贸领域(不含农贸市场)销售、使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的行政检查 | 商品零售场所开办单位(不含农贸市场)、电子商务平台企业和外卖企业 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 12月底前完成。 |
2 | 对旧电器电子产品经营者的监管 | 330621072000 | 对经营者收购旧电器电子产品登记信息的行政检查 | 旧电器电子产品经营者 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 12月底前完成。 |
330621078000 | 对旧电器电子产品经营者落实旧电器电子产品标识要求的行政检查 | |||||||||||
3 | 美容美发业经营行为监管 | 330621058000 | 对美容美发业经营行为的行政检查 | 美容美发经营者 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 12月底前完成。 |
4 | 对家电维修经营者的监管 | 330621113000 | 对家电维修服务业诚信行为的行政检查 | 家电维修经营者 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 12月底前完成。 |
330621044000 | 对家电维修服务业信息公示情况的行政检查 | |||||||||||
330621043000 | 对家电维修服务业经营行为的行政检查 | |||||||||||
5 | 对零售商、供应商的监管 | 330621065000 | 对零售商供应商交易行为的行政检查 | 零售商、供应商 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与“对商贸领域(不含农贸市场)销售、使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的监管”联合实施。12月底前完成。 |
6 | 对餐饮业经营者经营行为的检查 | 330621025000 | 对餐饮业经营行为的行政检查 | 餐饮经营者 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 跨部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与人力社保、建设、公安、消防、市场监管部门联合实施。12月底前完成。 |
330621031000 | 对餐饮业促销行为的行政检查 | |||||||||||
330621027000 | 对餐饮业应急机制建立情况的行政检查 | |||||||||||
7 | 对家庭服务机构的监管 | 330621047000 | 对家庭服务机构订立家庭服务合同情况的行政检查 | 家庭服务机构 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 12月底前完成。 |
330621111000 | 对家庭服务机构损害消费者和家庭服务员合法权益行为的行政检查 | |||||||||||
330621020000 | 对家庭服务机构公开服务项目、收费标准和投诉监督电话情况的行政检查 | |||||||||||
330621034000 | 对家庭服务机构提供经营档案信息、经营情况信息的行政检查 | |||||||||||
330621028000 | 对家庭服务机构建立工作档案、跟踪管理制度,处理投诉情况的行政检查 | |||||||||||
330621117000 | 对家政服务的行政检查 | |||||||||||
8 | 对具有成品油经营资质且在公安部门备案的散装汽油经营者的监管 | 330621067000 | 对散装汽油经营者对散装汽油购买者身份查验、登记情况的行政检查 | 具有成品油经营资质且在公安部门备案的散装汽油经营者 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 跨部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与公安、市场监管、应急管理部门联合实施。12月底前完成。 |
9 | 对成品油零售经营企业的行政检查 | 330621079000 | 对成品油零售经营企业的行政检查 | 成品油零售经营企业 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 多部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与市场监管、应急管理、生态环境、气象等部门联合实施。12月底前完成。 |
10 | 对二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案情况的行政检查 | 330621085001 | 对二手车经纪公司备案情况的行政检查 | 二手车经纪公司 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 多部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与市场监管、公安、税务等部门实施。12月底前完成。 |
330621085002 | 对二手车拍卖企业备案情况的行政检查 | 二手车拍卖企业 | ||||||||||
330621085003 | 对二手车鉴定评估机构备案情况的行政检查 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体 | ||||||||||
330621085004 | 对二手车经销企业备案情况的行政检查 | 二手车经销企业 | ||||||||||
330621085005 | 对二手车交易市场经营者备案情况的行政检查 | 二手车交易市场经营者 | ||||||||||
11 | 对报废机动车回收企业的行政检查 | 330621033001 | 对报废机动车回收企业处置报废机动车五大总成、拆解零部件行为的行政检查 | 报废机动车回收企业 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 多部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与发改、经信、公安、交通、生态环境、市场监管等部门联合实施。12月底前完成。 |
330621033002 | 对报废机动车回收企业建立和使用电子监控系统的行政检查 | |||||||||||
330621033003 | 对报废机动车回收企业开具和出具报废机动车回收证明的行政检查 | |||||||||||
330621033004 | 对报废机动车回收企业经营条件的行政检查 | |||||||||||
330621033005 | 对报废机动车回收企业回收拆解企业拆解、处置报废机动车的行政检查 | |||||||||||
330621033006 | 对报废机动车回收企业办理注销登记的行政检查 | |||||||||||
330621033007 | 对报废机动车回收企业符合资质认定条件的行政检查 | |||||||||||
330621033008 | 对报废机动车回收企业登记填报五大总成等主要部件信息的行政检查 | |||||||||||
330621033009 | 对报废机动车回收企业落实分支机构有关管理规定的行政检查 | |||||||||||
330621033010 | 对报废机动车回收企业被公安机关治安管理处罚相关行为的行政检查 | |||||||||||
330621033011 | 对报废机动车回收企业使用《资质认定书》的行政检查 | |||||||||||
330621033012 | 对报废机动车回收企业违反环保法规并被环保部门处理的行政检查 | |||||||||||
330621033013 | 对报废机动车回收企业处置新能源汽车动力蓄电池的行政检查 | |||||||||||
12 | 对单用途预付卡发卡企业的监管 | 330621018000 | 对发卡企业发行与服务情况的行政检查 | 单用途商业预付卡发卡备案企业 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 跨部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与市场监管部门联合实施,12月底前完成。 |
330621039001 | 对单用途预付卡其他发卡企业备案情况的行政检查 | |||||||||||
13 | 对单用途商业预付凭证经营者的监管 | 330621004000 | 对经营者落实单用途商业预付凭证发行管理的行政检查 | 单用途商业预付凭证经营者 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 跨部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 与市场监管部门联合实施。12月底前完成。 |
14 | 对汽车经销商、供应商的监管 | 330621005000 | 对汽车供应商落实政策公平公正透明要求的行政检查 | 汽车经销商、供应商 | 全区 | 现场 检查 | “双随机、一公开”抽查 | 根据实际情况确定 | 跨部门 | 商务 部门 | 市级、区级 | 联合市场监管、交通、税务等部门实施。12月底前完成。 |
330621049000 | 对汽车经销商、供应商参加商务部备案和信息报送的行政检查 | |||||||||||
330621013000 | 对汽车经销商、供应商建立健全消费者投诉机制的行政检查 | |||||||||||
330621002000 | 对汽车经销商、供应商落实销售制度明示要求的行政检查 | |||||||||||
330621038000 | 对汽车经销商、供应商落实汽车销售信息档案管理制度的行政检查 | |||||||||||
330621054000 | 对汽车经销商、供应商销售行为的行政检查 | |||||||||||
330621 019000 | 对汽车经销 商落实提供 连续售后服 务的行政检 查 | |||||||||||
330621011000 | 对汽车经销商落实如实告知制度的行政检查 | 汽车经销商 | ||||||||||
330621035000 | 对汽车经销商落实汽车销售明码标价的行政检查 | |||||||||||
330621040000 | 对汽车供应商落实汽车区域销售合同的行政检查 | 汽车供应商 | ||||||||||
330621029000 | 对汽车供应商零配件供应情况的行政检查 | |||||||||||
330621022000 | 对汽车供应商落实市场公平竞争权利对等行为的行政检查 | |||||||||||
15 | 对粮食流通的监管 | 330659032000 | 对粮食收购情况的行政检查 | 粮食收购者 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门、多部门联合 | 粮食物资部门、市场监管部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 |
330659033000 | 对粮食储运情况的行政检查 | 粮食收购者、粮食储存企业、粮油仓储单位 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门、多部门联合 | 粮食物资部门、市场监管部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 | ||
330659034000 | 对粮食销售出库情况的行政检查 | 粮食收购者、粮食储存企业 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门、多部门联合 | 粮食物资部门、市场监管部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 | ||
330659035000 | 对粮食质量安全情况的行政检查 | 粮食经营者 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门、多部门联合 | 粮食物资部门、市场监管部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 | ||
330659036000 | 对粮食经营台账及购销存数据报送情况的行政检查 | 粮食经营者、饲料及工业用粮企业 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 粮食物资部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 | ||
330659037000 | 对备案情况的行政检查 | 粮食收购企业、粮油仓储单位 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 粮食物资部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 | ||
330659038000 | 对政策性粮油经营情况的行政检查 | 粮食经营者 | 粮食 物资 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 单部门 | 粮食物资部门 | 市级,区级 | 12月底前完成。 | ||
16 | 对外国投资者、外商投资企业的监管 | 330621041000 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 | 外国投资者、外商投资企业 | 现场 检查 | “双随机、一公开”监管 | 根据实际情况确定 | 多部门 | 商务 部门 | 市级,区级统筹实施。 | 市场监管部门牵头,市、区级商务部门会同开展联合检查。2025年7月-11月完成。 |
分享: |