2025年4月,青山湖街道低保在册444户568人,月发放补助金608046元。低边114户228人,月发放补助金16872。特困供养人员18人,供养金55157。为体现阳光救助,真正做到公开、公平、公平、公正,现将2025年4月在册低保、低边、特困名单予以公开,名单详见附件。望广大市民予以监督评议。监督电话: 临安区民政局电话89541478、 青山湖街道办事处电话63781941。
2025年4月低保户在册户数公示名单 |
|
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低保类别 | 总发放金额 | 保障总人口 |
1 | 泉口村 | 丁*平 | 收入型低保 | 1001 | 1 |
2 | 泉口村 | 吴*莲 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
3 | 泉口村 | 金*芳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
4 | 泉口村 | 楼*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
5 | 泉口村 | 王*根 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
6 | 泉口村 | 赵*佳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
7 | 泉口村 | 林*平 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
8 | 泉口村 | 杨* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
9 | 泉口村 | 田* | 支出型贫困 | 1301 | 1 |
10 | 泉口村 | 袁*琼 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
11 | 雅观村 | 朱* | 收入型低保 | 2954 | 4 |
12 | 雅观村 | 谢*钱 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
13 | 雅观村 | 黄*宝 | 重病型单列户施保 | 774 | 1 |
14 | 雅观村 | 周*娣 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
15 | 雅观村 | 姜*琴 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
16 | 雅观村 | 许*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
17 | 雅观村 | 童*林 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
18 | 雅观村 | 施*奎 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
19 | 雅观村 | 王*设 | 支出型贫困 | 1301 | 1 |
20 | 雅观村 | 方* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
21 | 雅观村 | 胡*莲 | 重病型单列户施保 | 746 | 1 |
22 | 雅观村 | 王* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
23 | 雅观村 | 周*林 | 收入型低保 | 1602 | 2 |
24 | 雅观村 | 许*仙 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
25 | 雅观村 | 郜*方 | 收入型低保 | 801 | 1 |
26 | 雅观村 | 曹*龙 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
27 | 雅观村 | 王*根 | 支出型贫困 | 1636 | 2 |
28 | 雅观村 | 鲁*峰 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
29 | 雅观村 | 陈*胜 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
30 | 雅观村 | 余*娣 | 重病型单列户施保 | 768 | 1 |
31 | 雅观村 | 沈*华 | 重病型单列户施保 | 768 | 1 |
32 | 雅观村 | 赵*国 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
33 | 雅观村 | 王*香 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
34 | 雅观村 | 倪*莲 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
35 | 雅观村 | 杨*荣 | 收入型低保 | 2403 | 3 |
36 | 雅观村 | 程*良 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
37 | 雅观村 | 盛*源 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
38 | 雅观村 | 吕*杰 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
39 | 庆南村 | 王*法 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
40 | 庆南村 | 李*夫 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
41 | 庆南村 | 李*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
42 | 庆南村 | 陈*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
43 | 庆南村 | 袁* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
44 | 庆南村 | 冯*忠 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
45 | 庆南村 | 李*钧 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
46 | 庆南村 | 郑*凡 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
47 | 庆南村 | 马*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
48 | 庆南村 | 王* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
49 | 庆南村 | 谈*军 | 重病型单列户施保 | 1301 | 1 |
50 | 庆南村 | 陈*荣 | 重病型单列户施保 | 1301 | 1 |
51 | 庆南村 | 盛*凤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
52 | 庆南村 | 俞*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
53 | 庆南村 | 胡*妹 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
54 | 庆南村 | 楼*女 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
55 | 庆南村 | 潘*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
56 | 庆南村 | 李*林 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
57 | 庆南村 | 王* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
58 | 庆南村 | 王*辉 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
59 | 庆南村 | 黄*忠 | 重病型单列户施保 | 635 | 1 |
60 | 庆南村 | 周*泉 | 重病型单列户施保 | 785 | 1 |
61 | 庆南村 | 黄*根 | 收入型低保 | 3704 | 4 |
62 | 庆南村 | 甘*武 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
63 | 庆南村 | 陈*君 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
64 | 庆南村 | 张*耀 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
65 | 庆南村 | 李*华 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
66 | 庆南村 | 王*芬 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
67 | 庆南村 | 赵* | 收入型低保 | 1301 | 1 |
68 | 庆南村 | 甘*群 | 收入型低保 | 2459 | 3 |
69 | 庆南村 | 李*仙 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
70 | 庆南村 | 陈*海 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
71 | 庆南村 | 陈*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
72 | 庆南村 | 冯*艳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
73 | 庆南村 | 蒋*妹 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
74 | 庆南村 | 李*金 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
75 | 庆南村 | 虞*民 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
76 | 安村村 | 余*连 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
77 | 安村村 | 程*儿 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
78 | 安村村 | 盛*民 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
79 | 安村村 | 王*仙 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
80 | 安村村 | 赵*伟 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
81 | 安村村 | 顾*松 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
82 | 安村村 | 胡*松 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
83 | 安村村 | 周*清 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
84 | 安村村 | 陈*来 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
85 | 安村村 | 周*布 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
86 | 安村村 | 李* | 支出型贫困 | 2070 | 3 |
87 | 安村村 | 张*敏 | 重病型单列户施保 | 807 | 1 |
88 | 安村村 | 周*民 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
89 | 安村村 | 许*娣 | 收入型低保 | 1102 | 2 |
90 | 安村村 | 朱*妙 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
91 | 安村村 | 盛*平 | 重病型单列户施保 | 885 | 1 |
92 | 安村村 | 殷*文 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
93 | 安村村 | 杜*莲 | 重病型单列户施保 | 1301 | 1 |
94 | 安村村 | 杜*生 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
95 | 安村村 | 毛*国 | 收入型低保 | 3070 | 3 |
96 | 安村村 | 盛*为 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
97 | 安村村 | 楼*芳 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
98 | 安村村 | 王*萍 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
99 | 安村村 | 周*琴 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
100 | 安村村 | 程*木 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
101 | 安村村 | 胡*晨 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
102 | 孝村村 | 陈*琴 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
103 | 孝村村 | 朱*凯 | 支出型贫困 | 1301 | 1 |
104 | 孝村村 | 吴*花 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
105 | 孝村村 | 沈*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
106 | 孝村村 | 何*华 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
107 | 孝村村 | 何*明 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
108 | 孝村村 | 王*旋 | 支出型贫困 | 391 | 1 |
109 | 孝村村 | 罗*宇 | 重病型单列户施保 | 857 | 1 |
110 | 孝村村 | 吴*良 | 收入型低保 | 1936 | 2 |
111 | 孝村村 | 冯*群 | 支出型贫困 | 1270 | 2 |
112 | 孝村村 | 吴*火 | 收入型低保 | 901 | 1 |
113 | 孝村村 | 赵* | 支出型贫困 | 1905 | 3 |
114 | 孝村村 | 翁*华 | 重病型单列户施保 | 391 | 1 |
115 | 孝村村 | 李* | 支出型贫困 | 1564 | 4 |
116 | 孝村村 | 沈*青 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
117 | 孝村村 | 冯*仙 | 收入型低保 | 2002 | 2 |
118 | 孝村村 | 储*夫 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
119 | 孝村村 | 沈*民 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
120 | 孝村村 | 陈* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
121 | 孝村村 | 沈*和 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
122 | 孝村村 | 俞*琴 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
123 | 孝村村 | 沈*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
124 | 孝村村 | 徐*祥 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
125 | 孝村村 | 厉*英 | 重病型单列户施保 | 785 | 1 |
126 | 孝村村 | 章*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
127 | 郎家村 | 范*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
128 | 郎家村 | 章*林 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
129 | 郎家村 | 章*霞 | 收入型低保 | 1605 | 3 |
130 | 郎家村 | 陈*凤 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
131 | 郎家村 | 赵* | 支出型贫困 | 2204 | 4 |
132 | 郎家村 | 周*琴 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
133 | 郎家村 | 施*秋 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
134 | 郎家村 | 蒋*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
135 | 郎家村 | 马*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
136 | 郎家村 | 杨* | 支出型贫困 | 1218 | 2 |
137 | 郎家村 | 应*明 | 重病型单列户施保 | 885 | 1 |
138 | 郎家村 | 戚*良 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
139 | 郎家村 | 孙*全 | 重病型单列户施保 | 781 | 1 |
140 | 郎家村 | 宋* | 收入型低保 | 2571 | 3 |
141 | 郎家村 | 孙*红 | 重病型单列户施保 | 760 | 1 |
142 | 郎家村 | 应*夫 | 重病型单列户施保 | 776 | 1 |
143 | 郎家村 | 赵*妹 | 重病型单列户施保 | 668 | 1 |
144 | 郎家村 | 陈*英 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
145 | 郎家村 | 张*龙 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
146 | 郎家村 | 张*兴 | 重病型单列户施保 | 1051 | 1 |
147 | 郎家村 | 许*宝 | 收入型低保 | 601 | 1 |
148 | 郎家村 | 沈*琴 | 收入型低保 | 2474 | 4 |
149 | 郎家村 | 戚*国 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
150 | 郎家村 | 史*娟 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
151 | 郎家村 | 单*忠 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
152 | 郎家村 | 章*华 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
153 | 郎家村 | 张*德 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
154 | 郎家村 | 林*根 | 重病型单列户施保 | 885 | 1 |
155 | 郎家村 | 徐*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
156 | 郎家村 | 刘*芬 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
157 | 郎家村 | 邵*良 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
158 | 郎家村 | 王*美 | 重病型单列户施保 | 751 | 1 |
159 | 郎家村 | 应*夫 | 收入型低保 | 2903 | 3 |
160 | 郎家村 | 周*朝 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
161 | 郎家村 | 王*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
162 | 郎家村 | 沈*玉 | 支出型贫困 | 1436 | 2 |
163 | 庆北村 | 吴*芳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
164 | 庆北村 | 王*忠 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
165 | 庆北村 | 李*莲 | 支出型贫困 | 1936 | 2 |
166 | 庆北村 | 杨*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
167 | 庆北村 | 周*水 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
168 | 庆北村 | 胡*沿 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
169 | 庆北村 | 楼*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
170 | 庆北村 | 宓*文 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
171 | 庆北村 | 黄*宝 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
172 | 庆北村 | 张*芝 | 收入型低保 | 609 | 1 |
173 | 庆北村 | 周*达 | 支出型贫困 | 1821 | 3 |
174 | 庆北村 | 黄*凤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
175 | 庆北村 | 马*燕 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
176 | 庆北村 | 赵*宝 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
177 | 庆北村 | 周*平 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
178 | 庆北村 | 陈*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
179 | 庆北村 | 胡*水 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
180 | 庆北村 | 宓*林 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
181 | 庆北村 | 王*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
182 | 庆北村 | 方*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
183 | 庆北村 | 郭*娟 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
184 | 潘联村 | 胡*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
185 | 潘联村 | 李*程 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
186 | 潘联村 | 周*法 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
187 | 潘联村 | 徐*月 | 重病型单列户施保 | 760 | 1 |
188 | 潘联村 | 孟*校 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
189 | 潘联村 | 邱*华 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
190 | 潘联村 | 杨*叶 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
191 | 潘联村 | 葛*珍 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
192 | 潘联村 | 吴*金 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
193 | 潘联村 | 吴*芳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
194 | 潘联村 | 周*才 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
195 | 潘联村 | 张*姣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
196 | 潘联村 | 杨*康 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
197 | 潘联村 | 金*奎 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
198 | 潘联村 | 胡*亚 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
199 | 潘联村 | 俞*虎 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
200 | 潘联村 | 杨*国 | 重病型单列户施保 | 635 | 1 |
201 | 潘联村 | 高*兴 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
202 | 潘联村 | 李*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
203 | 潘联村 | 沈* | 重病型单列户施保 | 555 | 1 |
204 | 潘联村 | 竺*芬 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
205 | 潘联村 | 马*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
206 | 潘联村 | 马*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
207 | 潘联村 | 李*芳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
208 | 潘联村 | 夏*才 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
209 | 潘联村 | 李*深 | 重病型单列户施保 | 885 | 1 |
210 | 潘联村 | 杨*元 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
211 | 潘联村 | 杨* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
212 | 潘联村 | 李*飞 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
213 | 潘联村 | 邱*明 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
214 | 潘联村 | 李*平 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
215 | 潘联村 | 陆*文 | 支出型贫困 | 1686 | 2 |
216 | 潘联村 | 徐*海 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
217 | 潘联村 | 竺*荣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
218 | 潘联村 | 王*刚 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
219 | 潘联村 | 俞*祥 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
220 | 潘联村 | 何*亮 | 支出型贫困 | 1839 | 3 |
221 | 潘联村 | 胡*林 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
222 | 潘联村 | 余*莲 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
223 | 潘联村 | 周*生 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
224 | 潘联村 | 朱*富 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
225 | 洪村村 | 郭*秀 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
226 | 洪村村 | 李*金 | 重病型单列户施保 | 1260 | 1 |
227 | 洪村村 | 郭*涛 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
228 | 洪村村 | 黄*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
229 | 洪村村 | 马*军 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
230 | 洪村村 | 李*妹 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
231 | 洪村村 | 蒋*宝 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
232 | 洪村村 | 邵* | 收入型低保 | 3005 | 5 |
233 | 洪村村 | 王* | 重病型单列户施保 | 885 | 1 |
234 | 洪村村 | 洪*君 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
235 | 洪村村 | 杨*君 | 残疾人单列户施保 | 2602 | 2 |
236 | 洪村村 | 王*菊 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
237 | 洪村村 | 许*龙 | 收入型低保 | 2237 | 3 |
238 | 洪村村 | 盛*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
239 | 洪村村 | 丁*生 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
240 | 洪村村 | 詹*根 | 支出型贫困 | 1336 | 2 |
241 | 洪村村 | 王*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
242 | 洪村村 | 沈*定 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
243 | 洪村村 | 张*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
244 | 洪村村 | 葛*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
245 | 洪村村 | 王*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
246 | 洪村村 | 胡*通 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
247 | 洪村村 | 赵*华 | 重病型单列户施保 | 774 | 1 |
248 | 洪村村 | 武*琴 | 支出型贫困 | 718 | 1 |
249 | 洪村村 | 王*泉 | 支出型贫困 | 1602 | 2 |
250 | 洪村村 | 许*良 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
251 | 洪村村 | 李*国 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
252 | 洪村村 | 乐*贞 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
253 | 洪村村 | 童*华 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
254 | 洪村村 | 程*珍 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
255 | 洪村村 | 沈*弟 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
256 | 洪村村 | 方*金 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
257 | 洪村村 | 李* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
258 | 洪村村 | 郎*其 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
259 | 洪村村 | 王*琴 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
260 | 洪村村 | 孟*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
261 | 洪村村 | 李*云 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
262 | 洪村村 | 李*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
263 | 洪村村 | 陈*香 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
264 | 洪村村 | 余*根 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
265 | 洪村村 | 郎*娣 | 收入型低保 | 1001 | 1 |
266 | 洪村村 | 吴*青 | 重病型单列户施保 | 810 | 1 |
267 | 洪村村 | 王*娣 | 收入型低保 | 3384 | 4 |
268 | 洪村村 | 陈*中 | 支出型贫困 | 1301 | 1 |
269 | 洪村村 | 蒋*义 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
270 | 洪村村 | 卞*娟 | 收入型低保 | 1852 | 2 |
271 | 洪村村 | 郭*娣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
272 | 洪村村 | 厉*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
273 | 洪村村 | 郎*友 | 收入型低保 | 801 | 1 |
274 | 洪村村 | 史*平 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
275 | 洪村村 | 楼* | 支出型贫困 | 1486 | 2 |
276 | 洪村村 | 李*祥 | 残疾人单列户施保 | 2602 | 2 |
277 | 洪村村 | 汪*妹 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
278 | 洪村村 | 池*兰 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
279 | 洪村村 | 盛*凤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
280 | 洪村村 | 钱*勤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
281 | 洪村村 | 许*生 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
282 | 洪村村 | 钱*勤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
283 | 洪村村 | 金*卢 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
284 | 白水涧村 | 黄*头 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
285 | 白水涧村 | 徐*姣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
286 | 白水涧村 | 吴*芳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
287 | 白水涧村 | 奚*田 | 收入型低保 | 3397 | 5 |
288 | 白水涧村 | 华*潮 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
289 | 白水涧村 | 华*芳 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
290 | 白水涧村 | 盛*土 | 收入型低保 | 801 | 1 |
291 | 白水涧村 | 华*欢 | 收入型低保 | 801 | 1 |
292 | 白水涧村 | 奚*宾 | 收入型低保 | 801 | 1 |
293 | 白水涧村 | 孙*妹 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
294 | 白水涧村 | 曾*秀 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
295 | 白水涧村 | 张*连 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
296 | 白水涧村 | 奚*水 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
297 | 白水涧村 | 奚*木 | 支出型贫困 | 391 | 1 |
298 | 白水涧村 | 盛*毓 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
299 | 白水涧村 | 奚*春 | 收入型低保 | 801 | 1 |
300 | 白水涧村 | 杜*光 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
301 | 白水涧村 | 华*君 | 支出型贫困 | 2070 | 3 |
302 | 白水涧村 | 吴*琴 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
303 | 白水涧村 | 钱*华 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
304 | 白水涧村 | 奚*青 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
305 | 白水涧村 | 盛*民 | 支出型贫困 | 1839 | 3 |
306 | 白水涧村 | 奚*炳 | 重病型单列户施保 | 968 | 1 |
307 | 白水涧村 | 盛*荣 | 支出型贫困 | 1102 | 2 |
308 | 白水涧村 | 钱*林 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
309 | 白水涧村 | 汪*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
310 | 白水涧村 | 李*民 | 重病型单列户施保 | 801 | 1 |
311 | 白水涧村 | 王*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
312 | 白水涧村 | 盛*娣 | 支出型贫困 | 1218 | 2 |
313 | 白水涧村 | 吴*欧 | 支出型贫困 | 668 | 1 |
314 | 白水涧村 | 徐*凤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
315 | 白水涧村 | 盛*浪 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
316 | 白水涧村 | 盛*成 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
317 | 白水涧村 | 倪*春 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
318 | 白水涧村 | 华*芳 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
319 | 白水涧村 | 倪*祥 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
320 | 白水涧村 | 盛*祥 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
321 | 白水涧村 | 陈*香 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
322 | 蒋杨社区 | 林* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
323 | 蒋杨社区 | 张*青 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
324 | 蒋杨社区 | 李* | 收入型低保 | 2268 | 3 |
325 | 蒋杨社区 | 娄*颜 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
326 | 蒋杨社区 | 俞* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
327 | 蒋杨社区 | 蔡*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
328 | 蒋杨社区 | 杜*云 | 支出型贫困 | 801 | 1 |
329 | 蒋杨社区 | 陈*良 | 重病型单列户施保 | 774 | 1 |
330 | 蒋杨社区 | 黄*尧 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
331 | 蒋杨社区 | 王*莲 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
332 | 蒋杨社区 | 麻*娟 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
333 | 研里村 | 金*贤 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
334 | 研里村 | 俞*英 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
335 | 研里村 | 邵*芳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
336 | 研里村 | 沈*周 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
337 | 研里村 | 朱*荣 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
338 | 研里村 | 沈*谦 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
339 | 研里村 | 褚*雯 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
340 | 研里村 | 陆*华 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
341 | 研里村 | 沈*华 | 收入型低保 | 2602 | 2 |
342 | 研里村 | 周*才 | 收入型低保 | 1301 | 1 |
343 | 研里村 | 金*生 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
344 | 朱村村 | 黄*珍 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
345 | 朱村村 | 胡*娥 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
346 | 朱村村 | 朱*琳 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
347 | 朱村村 | 钟*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
348 | 朱村村 | 唐*华 | 支出型贫困 | 3040 | 4 |
349 | 朱村村 | 赵* | 重病型单列户施保 | 651 | 1 |
350 | 朱村村 | 周*利 | 收入型低保 | 3035 | 5 |
351 | 朱村村 | 叶*明 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
352 | 朱村村 | 葛*翔 | 收入型低保 | 2993 | 3 |
353 | 朱村村 | 张*鸿 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
354 | 朱村村 | 张*明 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
355 | 朱村村 | 张*华 | 支出型贫困 | 1173 | 3 |
356 | 朱村村 | 俞*华 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
357 | 朱村村 | 丁* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
358 | 朱村村 | 叶*华 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
359 | 朱村村 | 周*生 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
360 | 朱村村 | 蔡*仙 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
361 | 朱村村 | 丁*英 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
362 | 朱村村 | 潘*凤 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
363 | 青山社区 | 徐*仁 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
364 | 青山社区 | 郑*标 | 支出型贫困 | 2602 | 2 |
365 | 青山社区 | 陈*花 | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
366 | 青山社区 | 陈* | 残疾人单列户施保 | 1301 | 1 |
