索引号 | 002508510/2025-78182 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区统计局 | 发文日期 | 2025-05-27 |
临安区2025年1—4月主要经济指标
日期:
2025-05-27 09:42
来源:
区统计局
浏览量:
名称 | 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 74.15 | 1.8 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | 62.94 | 3.1 |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 48.44 | 1.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 16.65 | 2.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 8.88 | -1.6 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 89.12 | 5.8 |
固定资产投资 | 亿 元 | —— | -12.1 |
工业性投资 | 亿 元 | —— | 24.9 |
制造业投资 | 亿 元 | —— | 18.2 |
房地产投资 | 亿 元 | —— | -61.4 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿 元 | 1545.96 | 0.07 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿 元 | 1985.00 | 12.81 |
分享: |