索引号 | 002508203/2025-78227 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区住建局 | 发文日期 | 2025-05-30 |
2025年临安区公租房(过渡房)配租情况统计表
日期:
2025-05-30 09:34
来源:
区住房和城乡建设局
浏览量:
小区 | 幢号 | 面积 | 承租人 | 身份证号 | 家属1 | 身份证号 | 家属2 | 身份证号 | 家属3 | 身份证号 | 人数 | 电话 | 备用电话 |
锦南人家 | 2 | 64.83 | 钟*云 | 332527****3125 | 1 | 139****2972 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 孙*源 | 330124****0010 | 夏*芳 | 330124****0728 | 孙*飞 | 330185****1012 | 3 | 159****3760 | |||
锦南人家 | 2 | 54.84 | 骆* | 330124****0458 | 1 | 138****5828 | |||||||
锦南人家 | 2 | 54.84 | 傅*花 | 330124****3329 | 赖*娥 | 330124****3328 | 2 | 133****6063 | |||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 金*儿 | 330124****1826 | 1 | 158****2588 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 郑*明 | 330124****405X | 魏*雪 | 370705****1042 | 郑*月 | 330185****4029 | 3 | 173****6103 | 137****9631 | ||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 杜*萍 | 330124****1321 | 1 | 151****5377 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 茅*航 | 330124****0810 | 1 | 183****8697 | 131****8376(妈妈) | ||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 单*君 | 330124****1514 | 周*颖 | 420683****0400 | 2 | 138****2577 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 王*英 | 330124****0023 | 1 | 137****8539 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 龚*军 | 330124****0916 | 2 | 159****7604 | 136****8081(打这个) | ||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 陈*英 | 330124****3427 | 1 | 139****4857 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 王*梅 | 330124****0046 | 1 | 133****6259 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 朱*华 | 330124****1318 | 胡*芳 | 330125****6147 | 朱*贝 | 330124****132X | 3 | 178****2245 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 毛*月 | 330124****2922 | 1 | 150****2558 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 杨* | 330124****0011 | 1 | 158****9350 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 肖*富 | 330124****1813 | 1 | 153****2791 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 桂*珍 | 330124****0025 | 1 | 138****0800外孙女 | 133****3212孙大姐 | ||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 邓*民 | 330124****0010 | 孙*兰 | 330124****1421 | 2 | 178****0330 | |||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 李* | 513025****4701 | 1 | 133****9494 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 王* | 330124****1819 | 王*洁 | 330124****0028 | 2 | 152****3399 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 江*瑛 | 330124****2929 | 何*生 | 330124****2917 | 2 | 137****5349 | |||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 叶*蓓 | 330124****2823 | 1 | 182****7728 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 殷*霖 | 330124****0460 | 1 | 158****1517 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 何*华 | 330124****0025 | 陈*军 | 330124****0455 | 陈*人 | 330185****0022 | 3 | 135****2198 | |||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 陆* | 330124****0022 | 陈* | 340121****6479 | 陈*伟 | 330185****0038 | 陈*旭 | 330112****0035 | 4 | 188****5354 | 157****6230 |
锦南人家 | 2 | 56.02 | 吴*强 | 330124****3615 | 金*珠 | 330124****2328 | 吴* | 330185****1017 | 3 | 182****0177 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 陈*飞 | 330124****4414 | 张*君 | 412321****1221 | 陈*凌 | 330185****423X | 陈*豪 | 330112****3550 | 4 | 150****8680 | 159****7669 |
锦南人家 | 2 | 55.74 | 梅*水 | 330124****0017 | 1 | 159****4057 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 孟*香 | 330124****0027 | 1 | 138****4857 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 叶*娟 | 330124****2125 | 2 | 136****5079 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 吴*英 | 330124****1827 | 1 | 137****6881 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 鲍*忠 | 330124****0716 | 1 | 138****5404 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 俞*君 | 330124****0728 | 1 | 188****4335 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 江*英 | 330122****0441 | 1 | 156****4777 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 季*鸣 | 330124****2513 | 童*仙 | 330127****2129 | 季*馨 | 330185****2526 | 3 | 159****2142 | |||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 张*艳 | 330124****1427 | 1 | 137****0010 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 杜*友 | 330124****2410 | 马*洁 | 330124****0321 | 2 | 150****4468 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 俞* | 330124****0919 | 黄*霞 | 330124****4128 | 俞* | 330185****1026 | 3 | 139****3392 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 戴*娇 | 330185****0645 | 奚*嵘 | 330124****1115 | 奚*萌 | 330185****062X | 戴*晗 | 330112****0628 | 4 | 159****1171 | 159****9339 |
锦南人家 | 2 | 55.74 | 叶*将 | 330124****0017 | 1 | 131****2574 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 徐*波 | 330124****0016 | 纪* | 330124****3820 | 徐*杰 | 330185****101X | 3 | 186****7712 | |||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 徐*媚 | 330124****4121 | 牟*普 | 513521****1736 | 牟*涵 | 330185****4126 | 3 | 134****5389 | 183****6682 | ||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 赵*凤 | 330124****0023 | 1 | 137****9969 | 131****6111 | ||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 杨*军 | 330124****1824 | 倪*欢 | 330185****1123 | 2 | 158****7865 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 叶*华 | 330124****0010 | 1 | 157****7157 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 陈*宏 | 330124****0037 | 1 | 133****5757 | 177****7668 | ||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 徐* | 330124****1819 | 1 | 137****0878 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 陈*尘 | 330124****0016 | 1 | 152****2911 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 石*玉 | 330124****0022 | 王*国 | 320826****4815 | 石* | 330185****1042 | 王* | 320826****4825 | 4 | 136****6480 | 172****8821申请人配偶 |
锦南人家 | 2 | 56.02 | 陈* | 330124****1511 | 姚*新 | 330501****732X | 陈*昊 | 330112****1418 | 3 | 159****5550 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 赵* | 330124****001X | 赵*蕊 | 330112****1067 | 周*兰 | 522425****902X | 3 | 178****7033 | |||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 钱*军 | 330124****0736 | 汪* | 330124****2528 | 钱*轩 | 330185****5010 | 3 | 150****1161 | |||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 万*珍 | 330124****0024 | 骆*海 | 330124****001X | 2 | 188****7103 | |||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 汪* | 330124****0013 | 郑*清 | 330124****354X | 汪*婷 | 330185****0041 | 3 | 151****7278 | |||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 郑*红 | 330124****0021 | 邵* | 330124****3817 | 邵* | 330185****402X | 3 | 138****9322 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | ![]() | **** | |||||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 汪*尔 | 330124****4916 | 李* | 330183****2828 | 汪*兮 | 330185****0027 | 3 | 156****2822 | |||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 曾*凤 | 330124****3522 | 陆*杰 | 330124****3510 | 2 | 150****6215 | 153****1871申请人母亲 | ||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 龚*芳 | 330124****0322 | 1 | 187****0083 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 冯*祥 | 330124****0039 | 陈*芸 | 330124****034X | 2 | 189****3534 | |||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 李*云 | 330124****1616 | 罗*姣 | 431025****4823 | 李*希 | 431025****0274 | 李*新 | 431025****0258 | 4 | 139****3212 | |
锦南人家 | 2 | 56.02 | 任*琴 | 330124****0622 | 李*华 | 342524****0910 | 2 | 151****0530 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | **** | ||||||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 阮* | 330124****3519 | 阮* | 330185****4626 | 2 | 151****8567 | |||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 许*花 | 652402****3327 | 俞* | 330124****0017 | 2 | 159****4884 | |||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 郑*照 | 330124****3511 | 1 | 138****2217 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 章* | 330124****3816 | 1 | 150****8323 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 蒋*兰 | 330124****0722 | 1 | 137****4241 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 虞*明 | 330124****0037 | 1 | 136****1282 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 黄*琴 | 330124****1421 | 1 | 136****0799 | 137****8910(申请人女儿) | ||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 俞*华 | 330124****047X | 1 | 135****9902 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 彭*梁 | 330124****0814 | 李*梅 | 620522****2608 | 彭*琳 | 330185****5027 | 3 | 157****9692 | |||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 黄*霞 | 330124****2642 | 孙*洲 | 330124****1938 | 孙*睿 | 330185****1825 | 3 | 182****2119 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 吴*樑 | 330124****1716 | 1 | 137****2329 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 施* | 330124****1510 | 陈*菊 | 650104****1641 | 施*昊 | 330185****1415 | 3 | 136****3922 | |||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 冯*祥 | 330124****0034 | 沈*娟 | 330124****0060 | 2 | 152****7486 | 136****4780老婆 | ||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 邹* | 330124****0012 | 1 | 134****2011 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 蔡*娟 | 330124****1123 | 1 | 134****3659 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 徐*刚 | 330124****2710 | 谢*凤 | 420821****4048 | 徐*泽 | 330185****2913 | 3 | 136****7101 | |||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 刘*荣 | 330124****0032 | 王*兰 | 330124****1246 | 2 | 151****7660 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.02 | 季*亮 | 330124****0012 | 唐*芳 | 330124****2527 | 2 | 136****1550 | |||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 陈*钦 | 330124****0621 | 1 | 155****0518 | |||||||
锦南人家 | 2 | 64.83 | 蒋*波 | 330124****041X | 1 | 159****5467 | |||||||
锦南人家 | 2 | 56.8 | 胡*妹 | 330124****1623 | 1 | 138****0209 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 杜*琴 | 330124****2327 | 1 | 135****0865 | |||||||
锦南人家 | 2 | 54.84 | 周*德 | 330124****045x | 周*俊 | 330185****1010 | 2 | 150****9073 | |||||
锦南人家 | 2 | 54.84 | 黄*良 | 330124****2616 | 许*艳 | 341024****9226 | 黄*易 | 330185****2616 | 叶*兰 | 330124****2623 | 4 | 183****2830 | 150****7167 |
锦南人家 | 2 | 55.74 | 王*英 | 330124****0024 | 王*成 | 330185****0037 | 2 | 134****2586 | |||||
锦南人家 | 2 | 56.8 | 王* | 330681****1734 | 徐* | 360423****4721 | 王*彧熙 | 330185****1018 | 3 | 134****9008 | |||
锦南人家 | 2 | 51.6 | 李*亮 | 330124****3511 | 金*花 | 330124****3528 | 2 | 152****8631 | 135****7747他女儿 | ||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 章*英 | 342531****5621 | 1 | 137****5328 | 158****8067本人 | ||||||
锦南人家 | 2 | 54.84 | 王*月 | 330124****3121 | 1 | 138****0382 | |||||||
锦南人家 | 2 | 54.84 | 余*刚 | 330124****4117 | 1 | 150****6405 | |||||||
锦南人家 | 2 | 55.74 | 卞*广 | 330124****1515 | 1 | 189****1327 | 189****1327 | ||||||
锦南人家 | 2 | 51.6 | 谢*华 | 330124****0029 | 祝* | 330124****0025 | 2 | 138****2680 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 凌*云 | 330124****462x | 1 | 182****5463 | 134****4132 | ||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 帅*忠 | 330227****5438 | 黄*莲 | 330124****0823 | 2 | 132****8303 | |||||
锦南人家 | 3 | 54.94 | 王*香 | 330124****0025 | 1 | 180****8843 | |||||||
锦南人家 | 3 | 54.94 | 周* | 330124****4211 | 朱*霞 | 330124****4725 | 周*诺 | 330185****0000 | 3 | 183****5153 | |||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 许*琴 | 330124****4520 | 1 | 138****3155 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 任* | 330124****0324 | 1 | 136****7190 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 盛*权 | 330124****1310 | 1 | 139****3513 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 陈*刚 | 330124****0016 | 方* | 341021****4400 | 陈*佑 | 330185****1031 | 3 | 137****3568 | |||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 刘*玉 | 330124****0029 | 宋* | 330124****0031 | 2 | 180****7495 | 159****8069申请人儿子 | ||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 赵*辉 | 330124****0010 | 1 | 158****0718 | 138****7188 | ||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 蒋*娟 | 330124****1420 | 吴*铭 | 330124****2316 | 2 | 138****2173 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 王*根 | 330124****0035 | 蔡*香 | 330124****1226 | 2 | 159****3448 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 周* | 330124****0015 | 金*梅 | 330185****2347 | 周*成 | 330185****0015 | 周*妍 | 330112****1000 | 4 | 188****2296 | |
锦南人家 | 3 | 55.83 | 虞* | 330124****0038 | 虞*涵 | 411303****0602 | 2 | 182****3612 | |||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 杨*珍 | 330124****0928 | 2 | 139****4253 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 盛*军 | 330124****1112 | 1 | 159****2578 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 蘧*根 | 330124****0327 | 1 | 182****5706 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 陈*辉 | 330124****4517 | 汪* | 330124****0742 | 陈*轩 | 330185****4216 | 3 | 151****1934 | |||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 陈*平 | 330124****0071 | 1 | 159****1142 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 周*青 | 330124****2711 | 1 | 159****8723 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 郭* | 330124****3025 | 1 | 135****3354 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 罗*雷 | 330124****0911 | 1 | 153****4732 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 何*茂 | 330124****1214 | 徐*娟 | 330124****0049 | 2 | 137****4332 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 周*英 | 231027****002X | 1 | 152****4991 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 徐*泽 | 330124****003X | 徐*灵 | 330124****0041 | 2 | 182****2759 | |||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 丁*顺 | 330124****0039 | 1 | 193****9580 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 张*华 | 330124****3118 | 1 | 130****4133 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 陈*芳 | 330124****3827 | 1 | 137****7737 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 雷*婷 | 330185****0083 | 1 | 136****3793 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 郞* | 330124****0019 | 1 | 159****6498 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 商*青 | 330124****3812 | 1 | 135****1323 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 贾*法 | 330124****0738 | 聋哑人**** | 1 | 159****8474 | ||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 潘*华 | 330124****4116 | 杨*琴 | 330124****2324 | 潘*康 | 330185****4119 | 3 | 188****2240 | |||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 张*东 | 330124****0639 | 1 | 158****0461 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 徐*玲 | 330124****0044 | 1 | 131****2895 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 王* | 330124****4410 | 1 | 139****9358 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 顾*萍 | 330124****0027 | 顾*冉 | 330185****102x | 2 | 135****6881 | |||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 董*勇 | 330124****0072 | 马*兰 | 330124****1025 | 2 | 159****7854 | |||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 洪*芳 | 330124****0824 | 1 | 137****8274 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 骆*龙 | 330124****0015 | 1 | 159****2785 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 许*革 | 330124****3712 | 何*芳 | 330124****5123 | 2 | 187****2973 | 132****9278男 | ||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 张* | 150203****1525 | 郑*晗 | 330185****0069 | 2 | 137****5782 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 陆* | 330124****0916 | 1 | 158****2477 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 杨*辉 | 330124****0018 | 杨*汐 | 330185****1025 | 2 | 135****8260 | |||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 许*梅 | 342721****5621 | 1 | 134****3503 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 钱*云 | 330124****0811 | 钱*奕 | 330185****0826 | 2 | 138****0145 | |||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 邵*月 | 330124****352X | 1 | 181****0607 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 刘*生 | 330124****3431 | 刘*瑞 | 350424****3818 | 张*英 | 350424****0385 | 3 | 136****1608 | |||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 茅*明 | 330124****0817 | 冯*娟 | 330124****4427 | 茅*伟 | 330185****0813 | 3 | 183****8697 | |||
锦南人家 | 3 | 55.83 | **** | ||||||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 徐*春 | 330124****0013 | 1 | 131****1733 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 楼*英 | 330124****1425 | 1 | 135****1336 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 黄*园 | 330124****0035 | 吕*芬 | 330124****0747 | 2 | 159****0170 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 杨*华 | 330124****0012 | 1 | 135****9690 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 彭*华 | 330124****0032 | 鲍*明 | 330112****0015 | 彭*峰 | 330185****0017 | 3 | 134****1068 | |||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 姜*华 | 330124****0036 | 1 | 150****1722 | 137****9392(申请人妹妹) | ||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 李*香 | 362229****0828 | 1 | 152****8008 | 157****8416 | ||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 凌*彩 | 330124****4624 | 1 | 158****7798 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 刘*飞 | 330124****0035 | 刘*康 | 330185****1910 | 2 | 177****2706 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 柴*连 | 330124****4126 | 1 | 158****0900 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 陈*燕 | 330124****1522 | 胡* | 310102****0010 | 胡*伟 | 330185****1562 | 3 | 158****9895 | |||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 俞*云 | 370802****2122 | 孙*良 | 370802****4539 | 孙*里 | 330185****002X | 3 | 159****0320 | 182****6235 | ||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 阮*杰 | 330124****3534 | 1 | 158****4990 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 王* | 330124****1226 | 周* | 420704****1619 | 周*苒 | 330112****5328 | 3 | 136****3544 | |||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 贾*华 | 330124****0718 | 1 | 180****1212 | 180****1119 | ||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 郭*美 | 330124****004X | 1 | 137****0426 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 章*庆 | 330124****3329 | 1 | 137****0507 | 159****6724(儿子) | ||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 吴*忠 | 330124****0031 | 1 | 138****5526 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 阮*河 | 330124****1831 | 阮*芳 | 330185****222X | 2 | 159****0244 | |||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 徐* | 330124****3928 | 1 | 186****9701 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 郑*红 | 330124****1124 | 章*恩 | 330185****0443 | 3 | 158****8484 | |||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 童*梅 | 330124****4520 | 2 | 150****9478 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 赵* | 330124****3024 | 丁*科 | 330124****2810 | 丁*涵 | 330185****304X | 3 | 187****1609 | |||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 张*娣 | 330124****004X | 1 | 189****5595 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 朱*英 | 330824****2724 | 钱*怡 | 330185****1927 | 2 | 138****6169 | 138****6169 | ||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 倪*香 | 330124****1425 | 1 | 181****8470(申请人女儿) | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 赵*萍 | 330124****3748 | 1 | 159****9124 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 胡*红 | 330124****4824 | 1 | 136****3049 | 138****6652(申请人儿子) | ||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 朱*红 | 330124****004X | 1 | 188****6604 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 何*芝 | 330124****0045 | 1 | 139****6789 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 唐*英 | 330124****2221 | 1 | 138****5692 | |||||||
锦南人家 | 3 | 56.12 | 童*玉 | 330124****2344 | 1 | 135****8667 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 宋*荣 | 330124****0012 | 1 | 137****3666 | |||||||
锦南人家 | 3 | 64.95 | 胡*良 | 330124****3936 | 程*香 | 330124****124x | 胡*馨 | 330185****4126 | 胡*慧 | 330185****4128 | 4 | 139****0873 | 183****0658 |
锦南人家 | 3 | 56.9 | 王*华 | 330124****0014 | 1 | 150****0321 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 张*平 | 330124****4119 | 丰*芳 | 330124****4125 | 2 | 137****4163 | |||||
锦南人家 | 3 | 54.94 | 盛*军 | 330124****1311 | 高*芳 | 330125****5825 | 2 | 153****8628 | |||||
锦南人家 | 3 | 54.94 | 胡*云 | 330124****4619 | 1 | 137****4314 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 朱*华 | 330124****1638 | 刘*玲 | 433023****4241 | 朱*亮 | 330185****141X | 3 | 135****4260 | |||
锦南人家 | 3 | 56.9 | 陈* | 330124****0020 | 1 | 180****9188 | |||||||
锦南人家 | 3 | 51.69 | 钱*文 | 330124****0031 | 1 | 159****0608 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 郎*凤 | 330124****1023 | 1 | 137****1970 | |||||||
锦南人家 | 3 | 54.94 | 陈*贤 | 330124****0832 | 2 | 137****6525 | |||||||
锦南人家 | 3 | 54.94 | 陶*芬 | 330124****2320 | 1 | 139****3936 | |||||||
锦南人家 | 3 | 55.83 | 汪*汉 | 330124****1214 | 章*香 | 330124****1221 | 2 | 159****2284 | |||||
锦南人家 | 3 | 51.69 | 俞* | 330124****0922 | 洪*国 | 330124****0814 | 洪*婷 | 330185****1027 | 3 | 135****9766 | |||
临安人家 | 39.63 | 钱*芳 | 330124****1128 | 秦*杰 | 330124****0034 | 2 | 134****3138 | ||||||
临安人家 | 35.08 | **** | |||||||||||
临安人家 | 35.16 | 张*兰 | 330124****0049 | 1 | 150****3991 | ||||||||
临安人家 | 31.79 | 朱*莲 | 330124****002X | 1 | 158****2268女儿 | ||||||||
临安人家 | 30.81 | 何*梁 | 330124****0813 | 1 | 138****7655 | ||||||||
临安人家 | 38.71 | 赵*忠 | 330124****003X | 1 | 137****3010(儿子) | ||||||||
临安人家 | 19.64 | **** | |||||||||||
勤俭弄8号 | 42.88 | 焦*安 | 330124****0015 | 1 | 159****5209 | ||||||||
勤俭弄8号 | 42.88 | 刘*凤 | 330124****5125 | 1 | 187****0742 | ||||||||
勤俭弄8号 | 50.44 | **** | |||||||||||
勤俭弄8号 | 42.88 | **** | |||||||||||
勤俭弄8号 | 42.88 | 王*娟 | 330124****1025 | 1 | 639****1 | 153****9302 | |||||||
吴越人家 | 2 | 39.42 | 马*忠 | 330124****0735 | 1 | 159****4377 | |||||||
吴越人家 | 2 | 39.87 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 2 | 39.76 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 2 | 37.63 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 2 | 65.41 | 单*良 | 330124****0450 | 1 | 131****1376 | |||||||
吴越人家 | 2 | 10.58 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 7 | 62.45 | 孙*芳 | 330124****0023 | 黄*尧 | 330124****061X | 2 | 187****2933 | 189****5812(老公) | ||||
吴越人家 | 7 | 59.7 | 舒* | 330124****0821 | 1 | 137****6214 | |||||||
吴越人家 | 7 | 56 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 7 | 50.09 | 章*云 | 362502****0022 | 王*生 | 330124****1939 | 王* | 362502****0215 | 3 | 137****7050 | 136****5410 | ||
吴越人家 | 7 | 50.4 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 7 | 65.67 | 陈* | 330124****0015 | 覃*珍 | 330124****3223 | 2 | 139****0922 | |||||
吴越人家 | 15 | 46.68 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 15 | 55.57 | 蘧*香 | 330124****0103 | 何* | 330124****0025 | 2 | 188****7000女儿 | 139****2962 | ||||
吴越人家 | 15 | 46.98 | 杜* | 330124****1612 | 1 | 150****8628妈妈 | 186****3668(季) | ||||||
吴越人家 | 15 | 41.15 | 戴*囡 | 330124****0021 | 1 | 139****9749 | |||||||
吴越人家 | 15 | 59.24 | 黄*荣 | 330124****0010 | 施*芬 | 330124****0024 | 2 | 138****1842 | |||||
吴越人家 | 15 | 59.02 | 盛*青 | 330124****2428 | 1 | 134****5570 | |||||||
吴越人家 | 15 | 44.26 | 苏*法 | 330124****0019 | 1 | 189****7165(儿子) | |||||||
吴越人家 | 19 | 49.96 | 陈*红 | 330124****3825 | 1 | 137****8411 | |||||||
吴越人家 | 19 | 63.73 | 1 | **** | |||||||||
吴越人家 | 19 | 56.44 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 19 | 50.14 | 于* | 330124****3523 | 1 | 156****9846 | |||||||
吴越人家 | 19 | 48.65 | 葛*发 | 330185****1019 | 1 | 158****5991 | |||||||
吴越人家 | 28 | 32.63 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 28 | 40 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 28 | 58.37 | 徐*华 | 330124****0031 | 1 | 182****3460 | 159****8087哥哥 | ||||||
吴越人家 | 28 | 43.77 | 胡*亮 | 330124****001X | 1 | 136****9645 | |||||||
吴越人家 | 28 | 47.9 | **** | ||||||||||
吴越人家 | 28 | 53.67 | 黄*忠 | 330124****0314 | 1 | 181****7639 | 183****7572儿子 | ||||||
吴越人家 | 28 | 42.73 | 1 | **** | |||||||||
衣锦人家 | 1 | 54.78 | 叶*娜 | 330124****3821 | 陈*奎 | 330124****0615 | 2 | 151****5022 | |||||
衣锦人家 | 1 | 49.45 | 姚*鑫 | 330124****0419 | 1 | 187****5781 | |||||||
衣锦人家 | 1 | 49.45 | 刘*法 | 330124****0019 | 1 | 159****1811 | |||||||
衣锦人家 | 1 | 53.63 | 郭*君 | 330124****1222 | 宋*林 | 330124****1415 | 宋*颖 | 330185****1227 | 3 | 137****2244 | |||
衣锦人家 | 1 | 54.78 | 徐*花 | 330124****3822 | 蒋*生 | 330124****3000 | 2 | 189****0485 | |||||
衣锦人家 | 1 | 49.45 | 蒋*云 | 330124****2126 | 1 | 151****2689 | |||||||
衣锦人家 | 1 | 49.45 | 曾* | 330124****1830 | 1 | 135****0958 | |||||||
衣锦人家 | 1 | 53.63 | 倪*军 | 330124****2229 | 1 | 152****7306 | |||||||
衣锦人家 | 1 | 53.63 | 孙*虎 | 330185****0078 | 1 | 166****1970 | |||||||
