索引号 | MB160173X/2025-78627 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 市医疗保障局临安分局 | 发文日期 | 2025-06-27 |
2024年度临安区困难家庭暖心基金救助名单公示
日期:
2025-06-27 16:36
来源:
区医疗保障局临安分局
浏览量:
根据《杭州市临安区困难家庭医疗费用负担封顶制的实施方案》(临政办〔2024〕1号)有关规定,对我区2024年度困难家庭(特困、低保、低边)的合理医疗费用经医保报销、政府政策给付及其他组织的帮扶补助后仍困难的,由个人提出申请经镇(街)核实确定后上报我局,并通过区困难家庭医疗费用负担封顶制联席会议研究同意,拟对71户困难家庭进行暖心基金救助,并予以公示,如有异议可以采取当面、书面或电话形式实名举报。欢迎广大群众进行监督。
序号 | 户主姓名 | 人员类别 | 镇(街道) | 村(社区) | 暖心基金救助金额 |
1 | 朱*娥 | 低保 | 临安区潜川镇 | 伍村村 | 65645.78 |
2 | 李*华 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 杨桥村 | 64675.2 |
3 | 阮*芳 | 低保 | 临安区於潜镇 | 民幸村 | 57609.29 |
4 | 潘*明 | 低保 | 临安区天目山镇 | 交口村 | 50743.39 |
5 | 张*明 | 低保 | 临安区锦城街道 | 万马社区 | 48890.93 |
6 | 郑*仙 | 低保 | 临安区潜川镇 | 七坑村 | 46951.75 |
7 | 单*富 | 低边 | 临安区玲珑街道 | 锦球村 | 45186.05 |
8 | 陈*楠 | 低保 | 临安区太阳镇 | 桃源溪村 | 36212.49 |
9 | 许*月 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 里畈村 | 34259.19 |
10 | 王*林 | 低保 | 临安区潜川镇 | 上沃村 | 32114.63 |
11 | 沈*法 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 横徐村 | 30323.73 |
12 | 吴*根 | 低保 | 临安区天目山镇 | 桂芳桥村 | 27697.97 |
13 | 章*山 | 低保 | 临安区清凉峰镇 | 大鹄村 | 27000.36 |
14 | 胡*霄 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 南庄村 | 26418.82 |
15 | 龚*高 | 低保 | 临安区锦北街道 | 龙马村 | 25375.11 |
16 | 吴*琴 | 低保 | 临安区锦城街道 | 横街村 | 21920.92 |
17 | 王*花 | 低保 | 临安区潜川镇 | 中间桥村 | 20686.81 |
18 | 王*华 | 低保 | 临安区清凉峰镇 | 林竹村 | 20047.73 |
19 | 蒋*渭 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 东坑村 | 19780.03 |
20 | 张*军 | 低保 | 临安区潜川镇 | 阔滩村 | 18829.04 |
21 | 章*康 | 低保 | 临安区清凉峰镇 | 新都村 | 18671.1 |
22 | 鲁*华 | 低保 | 临安区湍口镇 | 塘秀村 | 18072.14 |
23 | 汪*利 | 低保 | 临安区潜川镇 | 外伍村 | 15629.35 |
24 | 泮*连 | 低保 | 临安区高虹镇 | 长溪村 | 14360.19 |
25 | 于*芬 | 低保 | 临安区锦城街道 | 新溪桥村 | 14276.32 |
26 | 王*郎 | 低保 | 临安区清凉峰镇 | 昱岭关村 | 13747.26 |
27 | 郑* | 低保 | 临安区龙岗镇 | 龙井村 | 13093.79 |
28 | 陈*山 | 低保 | 临安区龙岗镇 | 东塔村 | 12628.75 |
29 | 吴*莲 | 低保 | 临安区玲珑街道 | 前山村 | 12296.82 |
30 | 骆*菊 | 低保 | 临安区板桥镇 | 豆川村 | 11679.1 |
31 | 郑*达 | 低保 | 临安区潜川镇 | 七坑村 | 11237.71 |
32 | 邵*楠 | 低保 | 临安区板桥镇 | 豆川村 | 11127.61 |
33 | 胡*松 | 低保 | 临安区青山湖街道 | 安村村 | 11107.62 |
34 | 王*荣 | 低保 | 临安区於潜镇 | 英公村 | 10993.96 |
35 | 马*洁 | 低保 | 临安区锦北街道 | 金马村 | 10795.51 |
36 | 周*花 | 低保 | 临安区潜川镇 | 乐平村 | 10589.17 |
37 | 童*泉 | 低保 | 临安区昌化镇 | 昌化镇居委会 | 10136.51 |
38 | 周*花 | 低保 | 临安区清凉峰镇 | 玉屏村 | 9693.24 |
39 | 陈*营 | 低保 | 临安区天目山镇 | 杲村村 | 9243.76 |
40 | 张*华 | 低保 | 临安区板桥镇 | 如龙村 | 8795.8 |
41 | 毕*仙 | 低保 | 临安区河桥镇 | 罗山村 | 8739.15 |
42 | 张*英 | 低保 | 临安区天目山镇 | 对石村 | 8603.03 |
43 | 邢*莲 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 众社村 | 8132.79 |
44 | 王*仙 | 低保 | 临安区高虹镇 | 长溪村 | 8098.58 |
45 | 冯*民 | 低保 | 临安区於潜镇 | 堰口村 | 7544.34 |
46 | 竺*妹 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 横徐村 | 7504.05 |
47 | 潘*平 | 低保 | 临安区龙岗镇 | 鱼跳村 | 6182.74 |
48 | 王*华 | 低保 | 临安区岛石镇 | 大山川村 | 5938.43 |
49 | 王*凤 | 低保 | 临安区湍口镇 | 童家村 | 5803.73 |
50 | 陈*琴 | 低保 | 临安区於潜镇 | 堰口村 | 5615.71 |
51 | 杨*林 | 低保 | 临安区玲珑街道 | 米积村 | 5579.35 |
52 | 周*花 | 低保 | 临安区天目山镇 | 严家村 | 5354.29 |
53 | 相*法 | 低保 | 临安区高虹镇 | 高桥村 | 4827.2 |
54 | 郑*标 | 低保 | 临安区青山湖街道 | 青山村 | 4503.35 |
55 | 周*霞 | 低保 | 临安区高虹镇 | 长溪村 | 4500.37 |
56 | 周*祥 | 低边 | 临安区湍口镇 | 湍源村 | 4410.81 |
57 | 何*芬 | 低保 | 临安区於潜镇 | 南山村 | 4352.18 |
58 | 卞*航 | 低保 | 临安区锦城街道 | 胜利社区 | 4325.99 |
59 | 凌*法 | 低保 | 临安区锦北街道 | 上东村 | 4291.74 |
60 | 马*根 | 低保 | 临安区太湖源镇 | 碧淙村 | 3820.46 |
61 | 张*福 | 低保 | 临安区於潜镇 | 谢家村 | 2968.9 |
62 | 俞*娥 | 低边 | 临安区高虹镇 | 石门村 | 2773.13 |
63 | 许*松 | 低保 | 临安区龙岗镇 | 新溪新村 | 2762.29 |
64 | 吴*明 | 低保 | 临安区青山湖街道 | 大园社区 | 2185.11 |
65 | 潘*荣 | 低边 | 临安区太湖源镇 | 临目村 | 1989.34 |
66 | 胡*子 | 低保 | 临安区岛石镇 | 阳光村 | 1944.2 |
67 | 毕*良 | 低保 | 临安区锦北街道 | 上东村 | 1343.06 |
68 | 郑*平 | 低保 | 临安区天目山镇 | 杲村村 | 1294.24 |
69 | 俞*强 | 低保 | 临安区於潜镇 | 光明村 | 1174.31 |
70 | 骆*福 | 低保 | 临安区板桥镇 | 三口村 | 1044.37 |
71 | 陈*斌 | 低保 | 临安区太阳镇 | 上庄村 | 353.73 |
公示时间:2025年6月27日-2025年7月3日
受理单位:杭州市医疗保障局临安分局医保中心
投诉地址:杭州市临安区科技大道4398号1号楼B座2楼203办公室
电话:63718384
杭州市医疗保障局临安分局
2025年6月27日
分享: |